独立行政法人・特殊法人・国立大学法人の「法人の長」年収ランキング(2011年)
ここでは独立行政法人・特殊法人・国立大学法人の「法人の長」(理事長,館長,総裁等)の2011年度の年収をランキング形式で紹介しています.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
法人の長 (2011年) | 年収 | うち賞与 |
---|---|---|
国立公文書館 | 1,908.9万円 | 486.0万円 |
北方領土問題対策協会(1) | 1,472.7万円 | 463.9万円 |
北方領土問題対策協会(2) | 339.3万円 | 0万円 |
国民生活センター | 1,749.6万円 | 258.2万円 |
情報通信研究機構 | 2,163.9万円 | 570.0万円 |
統計センター | 1,878.8万円 | 469.5万円 |
平和祈念事業特別基金 | 1,619.7万円 | 400.3万円 |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構(1) | 1,016.0万円 | 253.3万円 |
郵便貯金・簡易生命保険管理機構(2) | 857.2万円 | 84.1万円 |
日本司法支援センター(1) | 1,567.1万円 | 291.3万円 |
日本司法支援センター(2) | 32.7万円 | 00 |
国際協力機構 | 2,127.8万円 | 549.3万円 |
国際交流基金(1) | 917.2万円 | 214.9万円 |
国際交流基金(2) | 772.7万円 | 70.4万円 |
酒類総合研究所 | 1,593.3万円 | 411.8万円 |
造幣局 | 1,971.9万円 | 509.7万円 |
国立印刷局 | 738.0万円 | 247.2万円 |
日本万国博覧会記念機構 | 1,703.5万円 | 441.5万円 |
国立特別支援教育総合研究所 | 1,655.2万円 | 424.7万円 |
大学入試センター | 1,748.5万円 | 450.6万円 |
国立青少年教育振興機構 | 1,748.5万円 | 450.6万円 |
国立女性教育会館(1) | 428.1万円 | 170.1万円 |
国立女性教育会館(2) | 942.2万円 | 160.0万円 |
国立科学博物館 | 1,901.2万円 | 486.0万円 |
物質・材料研究機構 | 1,923.1万円 | 498.4万円 |
防災科学技術研究所 | 1,675.3万円 | 431.2万円 |
放射線医学総合研究所 | 1,889.0万円 | 487.1万円 |
国立美術館 | 1,829.6万円 | 434.3万円 |
国立文化財機構 | 1,747.4万円 | 442.5万円 |
教員研修センター | 1,701.2万円 | 431.2万円 |
科学技術振興機構(1) | 839.8万円 | 212.2万円 |
科学技術振興機構(2) | 704.2万円 | 69.7万円 |
日本学術振興会(1) | 856.7万円 | 205.8万円 |
日本学術振興会(2) | 720.8万円 | 68.6万円 |
理化学研究所 | 2,059.1万円 | 533.7万円 |
宇宙航空研究開発機構 | 2,094.4万円 | 541.7万円 |
日本スポーツ振興センター(1) | 885.6万円 | 219.4万円 |
日本スポーツ振興センター(2) | 761.3万円 | 72.8万円 |
日本芸術文化振興会 | 1,794.2万円 | 462.5万円 |
日本学生支援機構 | 1,191.8万円 | 191.1万円 |
海洋研究開発機構 | 1,800.9万円 | 467.7万円 |
国立高等専門学校機構 | 1,767.3万円 | 458.0万円 |
大学評価・学位授与機構 | 1,793.7万円 | 465.0万円 |
国立大学財務・経営センター | 1,642.6万円 | 424.7万円 |
日本原子力研究開発機構 | 2,002.4万円 | 560.0万円 |
国立健康・栄養研究所 | 1,740.9万円 | 435.4万円 |
労働安全衛生総合研究所 | 1,690.9万円 | 426.0万円 |
勤労者退職金共済機構 | 1,743.5万円 | 421.9万円 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 1,439.1万円 | 275.4万円 |
福祉医療機構 | 1,689.4万円 | 432.1万円 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 1,284.3万円 | 337.5万円 |
労働政策研究・研修機構 | 1,663.9万円 | 408.1万円 |
労働者健康福祉機構 | 1,831.2万円 | 454.8万円 |
国立病院機構 | 2,276.5万円 | 571.7万円 |
医薬品医療機器総合機構 | 1,654.3万円 | 426.0万円 |
医薬基盤研究所 | 1,780.5万円 | 455.0万円 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 2,220.8万円 | 703.4万円 |
年金積立金管理運用 | 1,915.7万円 | 493.3万円 |
国立がん研究センター | 2,004.2万円 | 503.3万円 |
国立循環器病研究センター | 1,824.3万円 | 459.5万円 |
国立精神・神経医療研究センター | 1,839.8万円 | 459.4万円 |
国立国際医療研究センター | 2,020.8万円 | 503.3万円 |
国立成育医療研究センター | 1,869.9万円 | 469.5万円 |
国立長寿医療研究センター | 1,927.0万円 | 454.8万円 |
農林水産消費安全技術センター | 1,318.4万円 | 340.4万円 |
種苗管理センター | 1,597.2万円 | 411.9万円 |
家畜改良センター | 1,551.5万円 | 406.4万円 |
水産大学校 | 1,484.2万円 | 378.9万円 |
農業・食品産業技術総合研究機構 | 1,756.3万円 | 449.3万円 |
農業生物資源研究所 | 1,789.2万円 | 446.3万円 |
農業環境技術研究所 | 1,507.0万円 | 380.7万円 |
国際農林水産業研究センター | 1,380.7万円 | 254.5万円 |
森林総合研究所 | 1,683.8万円 | 416.6万円 |
水産総合研究センター | 1,519.0万円 | 380.6万円 |
農畜産業振興機構(1) | 902.3万円 | 224.9万円 |
農畜産業振興機構(2) | 767.3万円 | 74.7万円 |
農業者年金基金(1) | 756.3万円 | 72.6万円 |
農業者年金基金(2) | 889.1万円 | 218.5万円 |
農林漁業信用基金 | 1,983.2万円 | 509.3万円 |
経済産業研究所(1) | 284.9万円 | 284.9万円 |
経済産業研究所(2) | 1,920.9万円 | 346.8万円 |
工業所有権情報・研修館(1) | 934.3万円 | 195.9万円 |
工業所有権情報・研修館(2) | 711.1万円 | 58.8万円 |
日本貿易保険 | 2,228.9万円 | 625.4万円 |
産業技術総合研究所 | 2,296.4万円 | 491.9万円 |
製品評価技術基盤機構 | 1,822.7万円 | 524.9万円 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構(1) | 1,283.7万円 | 523.3万円 |
新エネルギー・産業技術総合開発機構(2) | 793.2万円 | 32.8万円 |
日本貿易振興機構(1) | 828.6万円 | 34.3万円 |
日本貿易振興機構(2) | 1,261.6万円 | 466.6万円 |
原子力安全基盤機構(1) | 919.1万円 | 239.9万円 |
原子力安全基盤機構(2) | 1,002.2万円 | 345.7万円 |
情報処理推進機構(1) | 1,884.2万円 | 549.0万円 |
情報処理推進機構(2) | 86.9万円 | 86.9万円 |
石油天然ガス・金属鉱物資源機構 | 2,074.3万円 | 550.9万円 |
中小企業基盤整備機構 | 2,046.2万円 | 553.9万円 |
土木研究所 | 1,781.9万円 | 453.2万円 |
建築研究所 | 1,572.1万円 | 384.1万円 |
交通安全環境研究所 | 1,655.8万円 | 423.9万円 |
海上技術安全研究所 | 1,551.0万円 | 292.3万円 |
港湾空港技術研究所 | 1,146.5万円 | 216.0万円 |
電子航法研究所 | 1,674.7万円 | 416.6万円 |
航海訓練所 | 1,807.8万円 | 465.1万円 |
海技教育機構 | 1,634.5万円 | 419.1万円 |
航空大学校 | 1,390.1万円 | 282.6万円 |
自動車検査 | 1,926.6万円 | 486.1万円 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構 | 2,080.6万円 | 533.2万円 |
国際観光振興機構(1) | 888.5万円 | 217.3万円 |
国際観光振興機構(2) | 783.7万円 | 120.3万円 |
水資源機構(1) | 946.8万円 | 236.0万円 |
水資源機構(2) | 786.1万円 | 78.4万円 |
自動車事故対策機構 | 1,732.0万円 | 446.3万円 |
空港周辺整備機構(1) | 834.3万円 | 207.5万円 |
空港周辺整備機構(2) | 699.1万円 | 69.0万円 |
海上災害防止センター | 1,536.0万円 | 395.9万円 |
都市再生機構 | 2,064.4万円 | 533.2万円 |
奄美群島振興開発基金 | 1,121.5万円 | 294.7万円 |
日本高速道路保有・債務返済機構 | 2,156.6万円 | 538.4万円 |
住宅金融支援機構 | 1,972.9万円 | 372.2万円 |
国立環境研究所 | 1,649.0万円 | 416.6万円 |
環境再生保全機構 | 1,746.4万円 | 444.4万円 |
駐留軍等労働者労務管理機構 | 1,883.0万円 | 486.1万円 |
沖縄振興開発金融公庫 | 2,029.3万円 | 557.3万円 |
原子力損害賠償支援機構 | 730.3万円 | 67.0万円 |
沖縄科学技術大学院大学学園 | 00 | 00 |
預金保険機構 | 2,154.9万円 | 549.7万円 |
日本銀行 | 3,438.6万円 | 1,008.4万円 |
株式会社日本政策金融公庫 | 2,296.5万円 | 591.7万円 |
放送大学学園 | 1,622.7万円 | 285.6万円 |
日本年金機構 | 1,810.4万円 | 452.5万円 |
日本中央競馬会 | 2,103.5万円 | 00 |
農水産業協同組合貯金保険機構 | 1,626.2万円 | 413.8万円 |
北海道大学 | 2,027.6万円 | 527.7万円 |
北海道教育大学 | 1,702.4万円 | 433.5万円 |
室蘭工業大学 | 1,621.0万円 | 423.0万円 |
小樽商科大学 | 1,623.9万円 | 423.0万円 |
帯広畜産大学 | 1,608.6万円 | 408.7万円 |
旭川医科大学 | 1,617.1万円 | 423.0万円 |
北見工業大学 | 1,622.9万円 | 423.0万円 |
弘前大学(1) | 1,516.4万円 | 453.4万円 |
弘前大学(2) | 215.5万円 | 0万円 |
岩手大学 | 1,594.5万円 | 416.6万円 |
東北大学 | 2,309.9万円 | 638.4万円 |
宮城教育大学 | 1,702.0万円 | 444.0万円 |
秋田大学 | 1,734.3万円 | 453.4万円 |
山形大学 | 1,733.9万円 | 453.4万円 |
福島大学 | 1,647.4万円 | 436.4万円 |
茨城大学 | 1,732.2万円 | 451.0万円 |
筑波大学 | 2,209.1万円 | 557.6万円 |
筑波技術大学 | 1,641.9万円 | 431.4万円 |
宇都宮大学 | 1,704.4万円 | 444.0万円 |
群馬大学 | 1,774.8万円 | 464.6万円 |
埼玉大学 | 1,764.0万円 | 457.0万円 |
千葉大学 | 2,028.7万円 | 525.6万円 |
東京大学 | 2,332.8万円 | 601.3万円 |
東京医科歯科大学 | 2,058.3万円 | 535.0万円 |
東京外国語大学 | 1,794.2万円 | 465.0万円 |
東京学芸大学 | 1,800.6万円 | 465.0万円 |
東京農工大学 | 1,793.7万円 | 465.0万円 |
東京芸術大学 | 1,806.6万円 | 430.2万円 |
東京工業大学 | 2,133.2万円 | 550.5万円 |
東京海洋大学 | 1,909.1万円 | 486.1万円 |
お茶の水女子大学 | 1,848.0万円 | 477.3万円 |
電気通信大学 | 1,437.8万円 | 366.7万円 |
一橋大学 | 2,112.0万円 | 545.7万円 |
横浜国立大学 | 1,794.2万円 | 465.0万円 |
新潟大学 | 1,844.2万円 | 484.6万円 |
長岡技術科学大学 | 1,622.8万円 | 423.0万円 |
上越教育大学 | 1,614.9万円 | 423.0万円 |
富山大学 | 1,655.9万円 | 433.5万円 |
金沢大学 | 1,900.4万円 | 497.5万円 |
福井大学 | 1,612.2万円 | 423.0万円 |
山梨大学 | 1,769.0万円 | 460.9万円 |
信州大学 | 1,694.8万円 | 433.5万円 |
岐阜大学 | 1,734.9万円 | 453.4万円 |
静岡大学 | 1,698.9万円 | 436.5万円 |
浜松医科大学 | 1,649.1万円 | 418.9万円 |
名古屋大学 | 2,184.3万円 | 566.1万円 |
愛知教育大学 | 1,778.9万円 | 461.5万円 |
名古屋工業大学 | 1,825.9万円 | 465.0万円 |
豊橋技術科学大学 | 1,655.9万円 | 433.5万円 |
三重大学 | 1,775.2万円 | 443.8万円 |
滋賀大学 | 1,703.5万円 | 422.2万円 |
滋賀医科大学 | 1,686.6万円 | 440.5万円 |
京都大学 | 2,209.7万円 | 568.7万円 |
京都教育大学 | 1,742.2万円 | 451.1万円 |
京都工芸繊維大学 | 1,790.0万円 | 482.1万円 |
大阪大学(1) | 909.4万円 | 259.0万円 |
大阪大学(2) | 1,254.7万円 | 287.7万円 |
大阪教育大学 | 1,669.5万円 | 433.5万円 |
兵庫教育大学 | 1,609.8万円 | 423.0万円 |
神戸大学 | 2,013.4万円 | 517.7万円 |
奈良教育大学 | 1,706.1万円 | 429.6万円 |
奈良女子大学 | 1,692.8万円 | 429.2万円 |
和歌山大学 | 1,644.1万円 | 427.0万円 |
鳥取大学 | 1,753.0万円 | 453.4万円 |
島根大学 | 1,671.6万円 | 439.2万円 |
岡山大学 | 1,900.4万円 | 497.5万円 |
広島大学 | 1,901.0万円 | 485.4万円 |
山口大学 | 1,725.4万円 | 453.4万円 |
徳島大学 | 1,725.4万円 | 453.4万円 |
鳴門教育大学 | 1,609.8万円 | 423.0万円 |
香川大学(1) | 794.1万円 | 200.7万円 |
香川大学(2) | 660.0万円 | 66.6万円 |
愛媛大学 | 1,617.6万円 | 423.0万円 |
高知大学 | 1,632.0万円 | 445.2万円 |
福岡教育大学 | 1,610.9万円 | 423.0万円 |
九州大学 | 2,146.9万円 | 557.6万円 |
九州工業大学 | 1,621.3万円 | 401.9万円 |
佐賀大学 | 1,725.4万円 | 453.4万円 |
長崎大学 | 1,741.3万円 | 450.8万円 |
熊本大学 | 1,846.8万円 | 485.4万円 |
大分大学(1) | 806.6万円 | 207.9万円 |
大分大学(2) | 786.9万円 | 193.5万円 |
宮崎大学 | 1,609.8万円 | 423.0万円 |
鹿児島大学 | 1,725.4万円 | 453.4万円 |
鹿屋体育大学 | 1,595.5万円 | 408.7万円 |
琉球大学 | 1,725.4万円 | 453.4万円 |
政策研究大学院大学 | 1,945.3万円 | 498.7万円 |
総合研究大学院大学 | 1,696.9万円 | 436.5万円 |
北陸先端科学技術大学院大学 | 1,659.0万円 | 423.0万円 |
奈良先端科学技術大学院大学 | 1,687.0万円 | 428.9万円 |
人間文化研究機構 | 2,022.0万円 | 513.8万円 |
自然科学研究機構 | 1,870.0万円 | 469.5万円 |
高エネルギー加速器研究機構 | 1,663.6万円 | 431.2万円 |
情報・システム研究機構 | 1,910.5万円 | 486.0万円 |
年度途中で就任または退任している場合,数値が複数あります
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する