大手企業500社(TOPIX500)の平均年収
このページでは東証1部上場企業(外国企業を除く)のうちTOPIX 500を構成する500社の平均年収を紹介しています.
※TOPIX 500構成企業は2020年3月現在のものです.ただし,当サイトのデータ集計のタイミングにより,一部企業のデータを表示できないことがあります.
TOPIX 500とは,TOPIX 100についで時価総額,流動性の高い400銘柄(TOPIX Mid400)をTOPIX100に加えた計500銘柄で構成される株価指数のことです.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されています.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
---|---|---|---|
キーエンス | 2,111万円 | 35.8歳 | 2018 |
ヒューリック | 1,761万円 | 39.9歳 | 2019 |
三菱ケミカルホールディングス | 1,738万円 | 47.4歳 | 2018 |
三菱商事 | 1,608万円 | 42.5歳 | 2018 |
東京放送ホールディングス | 1,586万円 | 51.0歳 | 2018 |
伊藤忠商事 | 1,521万円 | 41.7歳 | 2018 |
三井物産 | 1,430万円 | 42.2歳 | 2018 |
スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,429万円 | 46.9歳 | 2018 |
日本M&Aセンター | 1,414万円 | 35.1歳 | 2018 |
住友商事 | 1,390万円 | 42.6歳 | 2018 |
丸紅 | 1,389万円 | 41.9歳 | 2018 |
テレビ朝日ホールディングス | 1,387万円 | 42.7歳 | 2018 |
野村ホールディングス | 1,384万円 | 43.8歳 | 2018 |
日本テレビホールディングス | 1,373万円 | 48.8歳 | 2018 |
ファナック | 1,364万円 | 40.8歳 | 2018 |
東京海上ホールディングス | 1,338万円 | 43.5歳 | 2018 |
三井住友トラスト・ホールディングス | 1,304万円 | 50.1歳 | 2018 |
東京エレクトロン | 1,272万円 | 44.3歳 | 2018 |
三井不動産 | 1,263万円 | 40.7歳 | 2018 |
ソフトバンクグループ | 1,253万円 | 41.5歳 | 2018 |
アサヒグループホールディングス | 1,250万円 | 45.7歳 | 2019 |
三菱地所 | 1,248万円 | 41.2歳 | 2018 |
野村総合研究所 | 1,222万円 | 40.3歳 | 2018 |
JXTGホールディングス | 1,205万円 | 43.2歳 | 2018 |
LIXILグループ | 1,199万円 | 43.3歳 | 2018 |
電通 | 1,169万円 | 40.9歳 | 2019 |
フジ・メディア・ホールディングス | 1,168万円 | 47.0歳 | 2018 |
ジャフコ | 1,162万円 | 43.8歳 | 2018 |
三井住友フィナンシャルグループ | 1,155万円 | 39.3歳 | 2018 |
SOMPOホールディングス | 1,153万円 | 43.4歳 | 2018 |
鹿島建設 | 1,139万円 | 44.2歳 | 2018 |
双日 | 1,139万円 | 41.9歳 | 2018 |
レーザーテック | 1,138万円 | 42.7歳 | 2019 |
東急不動産ホールディングス | 1,114万円 | 44.1歳 | 2018 |
エーザイ | 1,099万円 | 45.2歳 | 2018 |
第一三共 | 1,098万円 | 43.0歳 | 2018 |
豊田通商 | 1,097万円 | 41.9歳 | 2018 |
武田薬品工業 | 1,094万円 | 41.5歳 | 2018 |
ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,091万円 | 44.2歳 | 2018 |
博報堂DYホールディングス | 1,089万円 | 43.7歳 | 2017 |
バンダイナムコホールディングス | 1,083万円 | 46.6歳 | 2018 |
コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,080万円 | 47.4歳 | 2018 |
アステラス製薬 | 1,072万円 | 43.5歳 | 2018 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ | 1,068万円 | 42.1歳 | 2018 |
大和証券グループ本社 | 1,057万円 | 41.9歳 | 2018 |
大林組 | 1,053万円 | 42.5歳 | 2018 |
MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,053万円 | 47.5歳 | 2018 |
大成建設 | 1,051万円 | 43.0歳 | 2018 |
ソニー | 1,051万円 | 42.4歳 | 2018 |
日本オラクル | 1,047万円 | 43.1歳 | 2019 |
日本軽金属ホールディングス | 1,044万円 | 53.1歳 | 2018 |
T&Dホールディングス | 1,038万円 | 46.8歳 | 2018 |
サントリー食品インターナショナル | 1,033万円 | 40.9歳 | 2019 |
大塚ホールディングス | 1,032万円 | 43.8歳 | 2019 |
九州フィナンシャルグループ | 1,029万円 | 47.0歳 | 2018 |
日本取引所グループ | 1,024万円 | 42.8歳 | 2018 |
野村不動産ホールディングス | 1,022万円 | 45.0歳 | 2018 |
アドバンテスト | 1,020万円 | 45.8歳 | 2018 |
中外製薬 | 1,017万円 | 43.1歳 | 2019 |
清水建設 | 1,010万円 | 43.0歳 | 2018 |
ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010万円 | 52.1歳 | 2018 |
富士フイルムホールディングス | 997万円 | 42.7歳 | 2018 |
明治ホールディングス | 997万円 | 43.1歳 | 2018 |
奥村組 | 987万円 | 43.3歳 | 2018 |
商船三井 | 986万円 | 37.0歳 | 2018 |
味の素 | 982万円 | 43.6歳 | 2018 |
ペプチドリーム | 979万円 | 37.6歳 | 2019 |
出光興産 | 971万円 | 42.3歳 | 2018 |
リクルートホールディングス | 962万円 | 37.7歳 | 2018 |
西日本フィナンシャルホールディングス | 961万円 | 43.8歳 | 2018 |
日本郵船 | 958万円 | 39.6歳 | 2018 |
日揮 | 956万円 | 43.6歳 | 2018 |
ヤマトホールディングス | 956万円 | 38.0歳 | 2018 |
三和ホールディングス | 954万円 | 46.5歳 | 2015 |
KDDI | 953万円 | 42.5歳 | 2018 |
第一生命ホールディングス | 951万円 | 41.9歳 | 2018 |
ベネッセホールディングス | 946万円 | 41.2歳 | 2018 |
東京建物 | 941万円 | 42.3歳 | 2019 |
ヤマハ | 935万円 | 44.2歳 | 2018 |
長谷工コーポレーション | 934万円 | 41.3歳 | 2018 |
大正製薬ホールディングス | 924万円 | 44.9歳 | 2018 |
阪急阪神ホールディングス | 920万円 | 42.3歳 | 2017 |
小野薬品工業 | 917万円 | 41.8歳 | 2018 |
国際石油開発帝石 | 915万円 | 39.5歳 | 2018 |
戸田建設 | 915万円 | 44.3歳 | 2018 |
任天堂 | 913万円 | 39.3歳 | 2018 |
積水化学工業 | 912万円 | 42.7歳 | 2018 |
みずほフィナンシャルグループ | 911万円 | 41.1歳 | 2018 |
日本電信電話 | 911万円 | 41.3歳 | 2018 |
不二製油グループ本社 | 909万円 | 44.3歳 | 2018 |
大和ハウス工業 | 907万円 | 38.8歳 | 2018 |
前田建設工業 | 906万円 | 43.4歳 | 2018 |
住友化学 | 904万円 | 40.7歳 | 2018 |
塩野義製薬 | 904万円 | 41.7歳 | 2018 |
ほくほくフィナンシャルグループ | 901万円 | 44.0歳 | 2015 |
相鉄ホールディングス | 901万円 | 50.8歳 | 2018 |
ファーストリテイリング | 900万円 | 38.3歳 | 2019 |
キリンホールディングス | 896万円 | 42.9歳 | 2019 |
SCREENホールディングス | 896万円 | 43.3歳 | 2018 |
日立製作所 | 894万円 | 42.1歳 | 2018 |
りそなホールディングス | 892万円 | 45.9歳 | 2018 |
大日本住友製薬 | 891万円 | 42.3歳 | 2018 |
コスモエネルギーホールディングス | 891万円 | 41.5歳 | 2018 |
ソニーフィナンシャルホールディングス | 886万円 | 45.0歳 | 2018 |
長瀬産業 | 883万円 | 39.9歳 | 2015 |
東宝 | 883万円 | 39.5歳 | 2018 |
トレンドマイクロ | 882万円 | 39.7歳 | 2018 |
エイチ・ツー・オー リテイリング | 880万円 | 47.0歳 | 2017 |
オリックス | 880万円 | 42.4歳 | 2018 |
松井証券 | 878万円 | 39.8歳 | 2018 |
栗田工業 | 874万円 | 41.7歳 | 2015 |
NTTドコモ | 872万円 | 40.2歳 | 2018 |
大東建託 | 871万円 | 42.1歳 | 2018 |
伊藤忠テクノソリューションズ | 871万円 | 40.7歳 | 2018 |
日本光電工業 | 870万円 | 41.1歳 | 2015 |
オリンパス | 867万円 | 41.9歳 | 2018 |
日清製粉グループ本社 | 865万円 | 42.6歳 | 2018 |
三菱瓦斯化学 | 864万円 | 40.2歳 | 2018 |
横河電機 | 863万円 | 45.0歳 | 2018 |
協和発酵キリン | 861万円 | 42.4歳 | 2019 |
安川電機 | 861万円 | 41.6歳 | 2018 |
住友林業 | 859万円 | 42.2歳 | 2018 |
日本ハム | 857万円 | 42.5歳 | 2018 |
岩谷産業 | 857万円 | 38.5歳 | 2015 |
きんでん | 856万円 | 41.5歳 | 2018 |
日本たばこ産業 | 856万円 | 43.0歳 | 2019 |
信越化学工業 | 856万円 | 42.1歳 | 2018 |
ニトリホールディングス | 855万円 | 42.3歳 | 2018 |
トヨタ自動車 | 852万円 | 39.4歳 | 2018 |
山口フィナンシャルグループ | 852万円 | 41.5歳 | 2015 |
大塚商会 | 851万円 | 41.2歳 | 2019 |
三井化学 | 850万円 | 41.2歳 | 2018 |
セガサミーホールディングス | 849万円 | 40.1歳 | 2015 |
大陽日酸 | 848万円 | 42.6歳 | 2018 |
三菱重工業 | 848万円 | 40.1歳 | 2018 |
ユニ・チャーム | 843万円 | 41.4歳 | 2019 |
五洋建設 | 838万円 | 42.8歳 | 2018 |
王子ホールディングス | 838万円 | 43.9歳 | 2018 |
京阪ホールディングス | 838万円 | 43.6歳 | 2017 |
三井住友建設 | 837万円 | 46.3歳 | 2018 |
西松建設 | 836万円 | 44.4歳 | 2018 |
J.フロント リテイリング | 836万円 | 46.1歳 | 2018 |
東京センチュリー | 836万円 | 42.6歳 | 2018 |
ニコン | 831万円 | 44.2歳 | 2018 |
キヤノンマーケティングジャパン | 831万円 | 48.1歳 | 2019 |
三越伊勢丹ホールディングス | 831万円 | 46.5歳 | 2018 |
みらかホールディングス | 829万円 | 47.6歳 | 2018 |
DOWAホールディングス | 828万円 | 44.1歳 | 2018 |
江崎グリコ | 828万円 | 43.6歳 | 2018 |
日本航空 | 828万円 | 39.9歳 | 2018 |
エヌ・ティ・ティ・データ | 828万円 | 38.7歳 | 2018 |
関西ペイント | 827万円 | 41.9歳 | 2018 |
コムシスホールディングス | 826万円 | 48.7歳 | 2018 |
イオン | 825万円 | 47.2歳 | 2018 |
日東電工 | 823万円 | 40.1歳 | 2018 |
阪和興業 | 823万円 | 37.8歳 | 2015 |
オービック | 823万円 | 36.0歳 | 2015 |
オムロン | 822万円 | 44.2歳 | 2018 |
島津製作所 | 821万円 | 43.0歳 | 2018 |
住友金属鉱山 | 820万円 | 43.9歳 | 2018 |
本田技研工業 | 820万円 | 45.6歳 | 2018 |
積水ハウス | 819万円 | 42.5歳 | 2018 |
参天製薬 | 819万円 | 42.7歳 | 2018 |
コナミホールディングス | 819万円 | 37.3歳 | 2018 |
リコー | 818万円 | 44.6歳 | 2018 |
ハウス食品グループ本社 | 817万円 | 41.9歳 | 2018 |
東京応化工業 | 817万円 | 43.3歳 | 2018 |
三菱電機 | 817万円 | 40.4歳 | 2018 |
デンソー | 817万円 | 43.3歳 | 2018 |
昭和電工 | 815万円 | 40.1歳 | 2019 |
日産自動車 | 815万円 | 41.8歳 | 2018 |
豊田自動織機 | 814万円 | 40.3歳 | 2018 |
花王 | 812万円 | 40.6歳 | 2019 |
カシオ計算機 | 812万円 | 46.8歳 | 2018 |
ツムラ | 811万円 | 43.7歳 | 2018 |
持田製薬 | 810万円 | 41.6歳 | 2018 |
日立ハイテクノロジーズ | 810万円 | 42.5歳 | 2015 |
三菱倉庫 | 810万円 | 40.0歳 | 2018 |
AGC | 809万円 | 43.2歳 | 2019 |
住友電気工業 | 808万円 | 41.8歳 | 2018 |
松竹 | 807万円 | 42.6歳 | 2017 |
日本ペイントホールディングス | 806万円 | 43.4歳 | 2018 |
シマノ | 806万円 | 39.8歳 | 2019 |
西武ホールディングス | 806万円 | 39.1歳 | 2017 |
東京電力ホールディングス | 806万円 | 45.3歳 | 2018 |
あおぞら銀行 | 804万円 | 42.8歳 | 2018 |
近鉄グループホールディングス | 804万円 | 46.2歳 | 2017 |
日本水産 | 802万円 | 42.5歳 | 2018 |
クボタ | 801万円 | 40.5歳 | 2019 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 | 47.1歳 | 2018 |
日本電気 | 799万円 | 43.4歳 | 2018 |
富士通 | 799万円 | 43.2歳 | 2018 |
スルガ銀行 | 798万円 | 42.0歳 | 2015 |
電源開発 | 798万円 | 40.9歳 | 2018 |
キッコーマン | 797万円 | 43.2歳 | 2018 |
日本触媒 | 797万円 | 38.0歳 | 2018 |
日産化学工業 | 796万円 | 40.0歳 | 2018 |
住友ベークライト | 796万円 | 45.6歳 | 2018 |
日立キャピタル | 796万円 | 45.0歳 | 2017 |
東ソー | 794万円 | 39.5歳 | 2018 |
科研製薬 | 794万円 | 39.2歳 | 2018 |
TDK | 794万円 | 43.8歳 | 2018 |
関西電力 | 792万円 | 43.2歳 | 2018 |
日本新薬 | 791万円 | 40.8歳 | 2018 |
キッセイ薬品工業 | 791万円 | 41.8歳 | 2018 |
エムスリー | 791万円 | 35.3歳 | 2018 |
日清食品ホールディングス | 790万円 | 40.1歳 | 2018 |
日本碍子 | 789万円 | 38.7歳 | 2018 |
飯田グループホールディングス | 789万円 | 41.6歳 | 2018 |
メディパルホールディングス | 788万円 | 42.9歳 | 2015 |
旭化成 | 787万円 | 42.3歳 | 2018 |
HOYA | 787万円 | 45.3歳 | 2018 |
東海カーボン | 786万円 | 40.8歳 | 2019 |
SMC | 786万円 | 40.2歳 | 2018 |
三菱UFJリース | 786万円 | 37.0歳 | 2018 |
住友重機械工業 | 785万円 | 42.3歳 | 2018 |
森永製菓 | 784万円 | 41.9歳 | 2018 |
ツルハホールディングス | 784万円 | 44.2歳 | 2016 |
ヤクルト本社 | 783万円 | 42.2歳 | 2018 |
日本パーカライジング | 783万円 | 41.6歳 | 2018 |
アンリツ | 783万円 | 41.0歳 | 2013 |
シスメックス | 782万円 | 41.1歳 | 2018 |
日本郵政 | 781万円 | 43.9歳 | 2018 |
ネットワンシステムズ | 779万円 | 39.8歳 | 2018 |
ANAホールディングス | 777万円 | 45.5歳 | 2018 |
九州電力 | 777万円 | 43.2歳 | 2018 |
日油 | 776万円 | 43.1歳 | 2018 |
日本精工 | 776万円 | 40.8歳 | 2018 |
カゴメ | 774万円 | 41.2歳 | 2018 |
パナソニック | 774万円 | 45.6歳 | 2018 |
コクヨ | 773万円 | 44.0歳 | 2018 |
ルネサスエレクトロニクス | 773万円 | 46.3歳 | 2019 |
パイロットコーポレーション | 773万円 | 44.2歳 | 2016 |
中国電力 | 773万円 | 43.6歳 | 2018 |
ディスコ | 772万円 | 38.6歳 | 2015 |
セイコーエプソン | 772万円 | 43.6歳 | 2018 |
四国電力 | 772万円 | 43.9歳 | 2018 |
LINE | 771万円 | 34.5歳 | 2019 |
ブラザー工業 | 770万円 | 42.4歳 | 2018 |
中部電力 | 770万円 | 42.8歳 | 2018 |
ダイセル | 769万円 | 41.3歳 | 2018 |
帝人 | 768万円 | 43.1歳 | 2018 |
DIC | 768万円 | 43.4歳 | 2019 |
新生銀行 | 768万円 | 42.0歳 | 2018 |
ディー・エヌ・エー | 768万円 | 34.9歳 | 2018 |
日清紡ホールディングス | 767万円 | 45.3歳 | 2018 |
DMG森精機 | 767万円 | 39.7歳 | 2017 |
いすゞ自動車 | 766万円 | 41.2歳 | 2018 |
ホシザキ電機 | 765万円 | 44.3歳 | 2018 |
富士電機 | 765万円 | 44.9歳 | 2018 |
ヤフー | 765万円 | 35.6歳 | 2018 |
日本電気硝子 | 764万円 | 45.1歳 | 2019 |
アズビル | 764万円 | 45.4歳 | 2018 |
小田急電鉄 | 764万円 | 40.1歳 | 2018 |
前田道路 | 763万円 | 40.1歳 | 2018 |
IHI | 763万円 | 39.9歳 | 2018 |
小松製作所 | 761万円 | 39.6歳 | 2018 |
キヤノン | 761万円 | 44.2歳 | 2019 |
トプコン | 761万円 | 44.3歳 | 2018 |
ウエルシアホールディングス | 761万円 | 45.6歳 | 2013 |
サッポロホールディングス | 760万円 | 46.4歳 | 2019 |
ヒロセ電機 | 760万円 | 38.5歳 | 2015 |
シャープ | 759万円 | 44.6歳 | 2018 |
東北電力 | 757万円 | 43.0歳 | 2018 |
協和エクシオ | 756万円 | 42.3歳 | 2018 |
楽天 | 756万円 | 34.4歳 | 2019 |
JSR | 755万円 | 38.8歳 | 2018 |
ポーラ・オルビスホールディングス | 755万円 | 41.8歳 | 2017 |
コクヨ | 753万円 | 43.9歳 | 2019 |
カネカ | 753万円 | 40.6歳 | 2018 |
テルモ | 753万円 | 41.5歳 | 2018 |
三井金属鉱業 | 752万円 | 42.1歳 | 2018 |
ダイフク | 752万円 | 42.3歳 | 2015 |
コニカミノルタ | 750万円 | 45.4歳 | 2018 |
アイシン精機 | 750万円 | 39.2歳 | 2018 |
ナブテスコ | 750万円 | 42.2歳 | 2018 |
サンリオ | 750万円 | 43.9歳 | 2015 |
日本ユニシス | 748万円 | 43.3歳 | 2013 |
カルビー | 748万円 | 39.4歳 | 2017 |
足利ホールディングス | 748万円 | 42.0歳 | 2013 |
東洋製罐グループホールディングス | 747万円 | 41.4歳 | 2018 |
日本化薬 | 746万円 | 40.2歳 | 2018 |
ヤマハ発動機 | 746万円 | 42.9歳 | 2019 |
七十七銀行 | 746万円 | 38.6歳 | 2015 |
静岡銀行 | 746万円 | 38.4歳 | 2018 |
日立化成 | 744万円 | 42.4歳 | 2018 |
京成電鉄 | 744万円 | 42.4歳 | 2018 |
村田製作所 | 743万円 | 40.0歳 | 2018 |
三菱自動車工業 | 742万円 | 41.3歳 | 2018 |
ダイキン工業 | 741万円 | 39.0歳 | 2018 |
ダスキン | 741万円 | 44.9歳 | 2015 |
森永乳業 | 740万円 | 38.3歳 | 2018 |
ロート製薬 | 738万円 | 40.6歳 | 2018 |
太平洋セメント | 738万円 | 41.5歳 | 2018 |
東京急行電鉄 | 737万円 | 40.7歳 | 2018 |
日本ゼオン | 736万円 | 40.5歳 | 2018 |
荏原製作所 | 736万円 | 43.9歳 | 2019 |
セブン&アイ・ホールディングス | 736万円 | 44.5歳 | 2018 |
古河電気工業 | 735万円 | 44.2歳 | 2018 |
東海旅客鉄道 | 735万円 | 36.9歳 | 2018 |
マツモトキヨシホールディングス | 733万円 | 45.0歳 | 2015 |
ソフトバンク | 733万円 | 39.3歳 | 2018 |
NTN | 732万円 | 41.0歳 | 2018 |
日立建機 | 730万円 | 38.8歳 | 2018 |
千葉銀行 | 729万円 | 38.6歳 | 2018 |
宝ホールディングス | 728万円 | 47.9歳 | 2018 |
ブリヂストン | 728万円 | 40.0歳 | 2019 |
セイノーホールディングス | 727万円 | 43.1歳 | 2015 |
大日本印刷 | 726万円 | 42.2歳 | 2018 |
アマダホールディングス | 726万円 | 43.6歳 | 2018 |
ミネベアミツミ | 726万円 | 44.2歳 | 2018 |
SCSK | 726万円 | 43.3歳 | 2018 |
ローム | 725万円 | 39.9歳 | 2018 |
東邦ホールディングス | 725万円 | 46.8歳 | 2015 |
京セラ | 723万円 | 41.7歳 | 2018 |
太陽誘電 | 723万円 | 42.8歳 | 2018 |
日立金属 | 722万円 | 43.2歳 | 2018 |
イオンフィナンシャルサービス | 722万円 | 40.3歳 | 2015 |
SBIホールディングス | 722万円 | 37.7歳 | 2015 |
東レ | 720万円 | 38.1歳 | 2018 |
マブチモーター | 720万円 | 44.0歳 | 2015 |
三菱マテリアル | 719万円 | 41.2歳 | 2018 |
レンゴー | 717万円 | 39.8歳 | 2018 |
資生堂 | 717万円 | 39.0歳 | 2019 |
日本発條 | 717万円 | 40.3歳 | 2017 |
群馬銀行 | 717万円 | 39.8歳 | 2015 |
大同特殊鋼 | 716万円 | 39.4歳 | 2015 |
フジクラ | 716万円 | 42.7歳 | 2018 |
東日本旅客鉄道 | 715万円 | 39.4歳 | 2018 |
トクヤマ | 714万円 | 42.5歳 | 2018 |
京王電鉄 | 714万円 | 40.3歳 | 2018 |
東武鉄道 | 714万円 | 46.6歳 | 2018 |
ジェイテクト | 712万円 | 39.4歳 | 2018 |
マルハニチロ | 711万円 | 41.9歳 | 2018 |
トヨタ紡織 | 711万円 | 39.3歳 | 2018 |
浜松ホトニクス | 709万円 | 40.4歳 | 2019 |
雪印メグミルク | 709万円 | 40.0歳 | 2018 |
川崎重工業 | 708万円 | 38.7歳 | 2018 |
NOK | 708万円 | 39.9歳 | 2015 |
デンカ | 707万円 | 40.6歳 | 2018 |
ライオン | 707万円 | 43.4歳 | 2019 |
オークマ | 707万円 | 38.3歳 | 2018 |
三共 | 707万円 | 40.5歳 | 2015 |
北海道電力 | 706万円 | 41.3歳 | 2018 |
沖電気工業 | 704万円 | 43.9歳 | 2018 |
グローリー | 703万円 | 43.5歳 | 2018 |
シチズン時計 | 703万円 | 42.9歳 | 2018 |
ADEKA | 702万円 | 38.5歳 | 2018 |
クラレ | 699万円 | 40.9歳 | 2019 |
富士通ゼネラル | 699万円 | 41.9歳 | 2013 |
吉野家ホールディングス | 698万円 | 48.0歳 | 2017 |
住友大阪セメント | 697万円 | 41.2歳 | 2018 |
オートバックスセブン | 697万円 | 44.3歳 | 2017 |
オリエンタルランド | 697万円 | 41.3歳 | 2018 |
ニチレイ | 696万円 | 44.4歳 | 2018 |
堀場製作所 | 696万円 | 40.2歳 | 2018 |
マキタ | 696万円 | 41.0歳 | 2015 |
京浜急行電鉄 | 696万円 | 38.7歳 | 2018 |
オーエスジー | 695万円 | 44.2歳 | 2016 |
テイ・エス テック | 695万円 | 38.6歳 | 2015 |
スギホールディングス | 694万円 | 38.8歳 | 2016 |
日本特殊陶業 | 691万円 | 39.2歳 | 2018 |
アシックス | 691万円 | 39.0歳 | 2015 |
エア・ウォーター | 690万円 | 43.7歳 | 2018 |
宇部興産 | 689万円 | 41.5歳 | 2018 |
小林製薬 | 689万円 | 40.9歳 | 2018 |
ウシオ電機 | 688万円 | 40.8歳 | 2015 |
広島銀行 | 688万円 | 39.8歳 | 2015 |
滋賀銀行 | 687万円 | 37.5歳 | 2016 |
全国保証 | 686万円 | 34.6歳 | 2015 |
ニフコ | 684万円 | 41.2歳 | 2015 |
東亞合成 | 682万円 | 45.1歳 | 2018 |
伊予銀行 | 682万円 | 37.0歳 | 2015 |
サイバーエージェント | 682万円 | 32.6歳 | 2019 |
スズキ | 681万円 | 40.0歳 | 2018 |
TIS | 681万円 | 39.7歳 | 2018 |
中国銀行 | 680万円 | 37.6歳 | 2015 |
髙島屋 | 679万円 | 46.7歳 | 2018 |
九電工 | 678万円 | 38.8歳 | 2018 |
TOTO | 678万円 | 42.9歳 | 2018 |
マツダ | 677万円 | 41.1歳 | 2018 |
アルフレッサ ホールディングス | 677万円 | 47.7歳 | 2015 |
西日本旅客鉄道 | 670万円 | 39.5歳 | 2018 |
カカクコム | 670万円 | 34.3歳 | 2015 |
ゆうちょ銀行 | 670万円 | 42.8歳 | 2018 |
アマノ | 669万円 | 42.7歳 | 2018 |
住友ゴム工業 | 668万円 | 40.7歳 | 2019 |
小糸製作所 | 668万円 | 42.3歳 | 2018 |
日野自動車 | 667万円 | 37.3歳 | 2018 |
ユニー・ファミリーマートホールディングス | 667万円 | 43.5歳 | 2018 |
大阪瓦斯 | 667万円 | 43.3歳 | 2018 |
タダノ | 666万円 | 42.0歳 | 2015 |
豊田合成 | 665万円 | 42.3歳 | 2018 |
日本製紙 | 665万円 | 42.6歳 | 2018 |
凸版印刷 | 664万円 | 42.3歳 | 2018 |
住友不動産 | 662万円 | 43.1歳 | 2018 |
イオンモール | 662万円 | 41.3歳 | 2016 |
日本電産 | 661万円 | 39.0歳 | 2018 |
スズケン | 661万円 | 44.3歳 | 2015 |
京都銀行 | 661万円 | 36.5歳 | 2015 |
パーク24 | 660万円 | 36.6歳 | 2016 |
SUMCO | 658万円 | 43.1歳 | 2019 |
セブン銀行 | 658万円 | 43.2歳 | 2015 |
八十二銀行 | 657万円 | 41.0歳 | 2015 |
東京瓦斯 | 657万円 | 43.2歳 | 2018 |
パーソルホールディングス | 656万円 | 37.4歳 | 2017 |
オープンハウス | 656万円 | 29.6歳 | 2016 |
ミスミグループ本社 | 655万円 | 38.1歳 | 2015 |
久光製薬 | 654万円 | 37.1歳 | 2018 |
SUBARU | 652万円 | 38.4歳 | 2018 |
不二越 | 651万円 | 39.2歳 | 2019 |
シップヘルスケアホールディングス | 648万円 | 42.1歳 | 2013 |
アイカ工業 | 647万円 | 39.3歳 | 2018 |
イビデン | 646万円 | 40.3歳 | 2018 |
丸一鋼管 | 645万円 | 39.3歳 | 2015 |
セントラル硝子 | 641万円 | 36.7歳 | 2018 |
東海理化電機製作所 | 641万円 | 41.0歳 | 2018 |
丸井グループ | 641万円 | 39.9歳 | 2018 |
ローソン | 639万円 | 40.2歳 | 2018 |
東洋紡 | 638万円 | 41.0歳 | 2018 |
アルバック | 638万円 | 38.6歳 | 2012 |
三浦工業 | 637万円 | 38.5歳 | 2015 |
スタンレー電気 | 637万円 | 41.0歳 | 2015 |
リンテック | 637万円 | 40.9歳 | 2015 |
日本空港ビルデング | 637万円 | 38.4歳 | 2015 |
エフピコ | 635万円 | 39.1歳 | 2013 |
サンゲツ | 634万円 | 35.9歳 | 2017 |
北陸電力 | 634万円 | 42.1歳 | 2018 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 631万円 | 36.8歳 | 2014 |
アルプスアルパイン | 630万円 | 43.1歳 | 2018 |
ユー・エス・エス | 630万円 | 38.5歳 | 2016 |
横浜ゴム | 624万円 | 39.1歳 | 2019 |
第一興商 | 623万円 | 39.1歳 | 2015 |
リンナイ | 616万円 | 37.1歳 | 2017 |
日本製鋼所 | 615万円 | 39.4歳 | 2018 |
THK | 614万円 | 39.8歳 | 2018 |
新日鐵住金 | 613万円 | 37.2歳 | 2018 |
ドンキホーテホールディングス | 611万円 | 38.1歳 | 2017 |
日本通運 | 610万円 | 43.3歳 | 2018 |
Paltac | 606万円 | 43.6歳 | 2011 |
名古屋鉄道 | 606万円 | 43.9歳 | 2018 |
朝日インテック | 604万円 | 37.8歳 | 2012 |
南海電気鉄道 | 602万円 | 42.0歳 | 2017 |
キユーピー | 601万円 | 40.3歳 | 2019 |
アコム | 601万円 | 39.6歳 | 2015 |
メイテック | 600万円 | 38.8歳 | 2018 |
かんぽ生命保険 | 600万円 | 38.0歳 | 2015 |
沢井製薬 | 599万円 | 37.2歳 | 2018 |
東洋ゴム工業 | 597万円 | 38.7歳 | 2017 |
しまむら | 597万円 | 40.1歳 | 2017 |
GMOペイメントゲートウェイ | 597万円 | 34.5歳 | 2012 |
ファンケル | 595万円 | 39.0歳 | 2018 |
セコム | 595万円 | 42.8歳 | 2018 |
ワコールホールディングス | 592万円 | 46.7歳 | 2018 |
山九 | 592万円 | 40.0歳 | 2018 |
東邦瓦斯 | 591万円 | 42.6歳 | 2017 |
大和工業 | 589万円 | 36.4歳 | 2015 |
カプコン | 589万円 | 36.8歳 | 2018 |
ゼンショーホールディングス | 589万円 | 36.3歳 | 2015 |
スタートトゥデイ | 579万円 | 29.4歳 | 2015 |
上組 | 577万円 | 38.6歳 | 2018 |
良品計画 | 574万円 | 36.4歳 | 2017 |
神戸製鋼所 | 570万円 | 39.0歳 | 2018 |
リロ・ホールディング | 569万円 | 40.2歳 | 2013 |
西日本鉄道 | 568万円 | 44.7歳 | 2018 |
伊藤園 | 566万円 | 38.3歳 | 2019 |
綜合警備保障 | 565万円 | 39.8歳 | 2018 |
山崎製パン | 563万円 | 38.1歳 | 2018 |
イズミ | 563万円 | 39.3歳 | 2017 |
エス・エム・エス | 563万円 | 32.2歳 | 2013 |
テクノプロ・ホールディングス | 562万円 | 42.2歳 | 2017 |
東洋水産 | 558万円 | 40.9歳 | 2018 |
すかいらーく | 553万円 | 40.4歳 | 2014 |
九州旅客鉄道 | 550万円 | 40.5歳 | 2018 |
ネクソン | 547万円 | 35.3歳 | 2018 |
ニプロ | 540万円 | 37.9歳 | 2015 |
サンドラッグ | 526万円 | 33.3歳 | 2017 |
