住友化学(株)の年収を知る
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
年収:904万円
従業員数:6096人
平均年齢:40.7歳
2019/3/31時点
このページでは住友化学(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
住友化学(株)の年収等のデータ
住友化学(株)の年収等のデータは次の通りです.
住友化学(株)の2018年度の年収は904万円で,2017年度と比較すると32万円の増加でした(3.7%の増加).
SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 904万円 | 40.7歳 | 14.9年 | 6,096人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 872万円 | 40.3歳 | 14.4年 | 6,005人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 854万円 | 40.0歳 | 14.1年 | 5,867人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 844万円 | 40.0歳 | 14.2年 | 5,895人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 801万円 | 39.5歳 | 13.8年 | 6,129人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 763万円 | 39.1歳 | 13.4年 | 6,181人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 755万円 | 39.1歳 | 13.5年 | 6,265人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 782万円 | 39.5歳 | 14.1年 | 6,189人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
住友化学(株)の年収順位
住友化学(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 132位 / 516社中 | |
2017年度 | 157位 / 610社中 | |
2016年度 | 184位 / 695社中 | |
2015年度 | 223位 / 973社中 | |
2014年度 | 283位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 327位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 336位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 262位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
住友化学(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
積水化学工業 | 912万円 |
みずほフィナンシャルグループ | 911万円 |
日本電信電話 | 911万円 |
不二製油グループ本社 | 909万円 |
大和ハウス工業 | 907万円 |
前田建設工業 | 906万円 |
住友化学 | 904万円 |
相鉄ホールディングス | 901万円 |
SCREENホールディングス | 896万円 |
電通国際情報サービス | 896万円 |
千代田化工建設 | 895万円 |
日立製作所 | 894万円 |
西日本新聞社 | 892万円 |
りそなホールディングス | 892万円 |
住友化学(株)の主な事業セグメント
石油化学,エネルギー・機能材料,情報電子化学,健康・農業関連事業,医薬品
報酬が1億円以上の役員
2018年度
氏名 | 報酬額 | 備考 |
石飛 修 | 1.28億円 | |
十倉 雅和 | 1.28億円 |
住友化学(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
住友化学(株)の所在地
中央区新川二丁目27番1号
住友化学(株)の業種
転職情報
住友化学(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.住友化学(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません