宝ホールディングス(株)の年収を知る
TAKARA HOLDINGS INC.
年収:728万円
従業員数:183人
平均年齢:47.9歳
2019/3/31時点
このページでは宝ホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
宝ホールディングス(株)の年収等のデータ
宝ホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
宝ホールディングス(株)の2018年度の年収は728万円で,2017年度と比較すると5万円の増加でした(0.7%の増加).
TAKARA HOLDINGS INC.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 728万円 | 47.9歳 | 22.7年 | 183人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 723万円 | 47.2歳 | 22.5年 | 176人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 644万円 | 46.3歳 | 20.9年 | 101人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 635万円 | 46.1歳 | 21.0年 | 100人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 738万円 | 42.5歳 | 19.4年 | 13人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 686万円 | 40.9歳 | 17.8年 | 11人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 775万円 | 42.3歳 | 19.3年 | 16人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 742万円 | 41.8歳 | 19.0年 | 16人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
宝ホールディングス(株)の年収順位
宝ホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 348位 / 516社中 | |
2017年度 | 384位 / 610社中 | |
2016年度 | 517位 / 695社中 | |
2015年度 | 675位 / 973社中 | |
2014年度 | 395位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 525位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 293位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 366位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
宝ホールディングス(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
ソフトバンク | 733万円 |
NTN | 732万円 |
東京電力パワーグリッド | 732万円 |
資生堂 | 731万円 |
中部国際空港 | 731万円 |
日立建機 | 730万円 |
千葉銀行 | 729万円 |
宝ホールディングス | 728万円 |
大日本印刷 | 726万円 |
アマダホールディングス | 726万円 |
ミネベアミツミ | 726万円 |
SCSK | 726万円 |
ローム | 725万円 |
ブリヂストン | 723万円 |
京セラ | 723万円 |
太陽誘電 | 723万円 |
日立金属 | 722万円 |
東レ | 720万円 |
三井住友信託銀行 | 720万円 |
楽天 | 720万円 |
宝ホールディングス(株)の主な事業セグメント
宝酒造,宝酒造インターナショナルグループ,タカラバイオグループ
報酬が1億円以上の役員
2018年度
氏名 | 報酬額 | 備考 |
大宮 久 | 1.66億円 |
宝ホールディングス(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
宝ホールディングス(株)の所在地
京都市下京区四条通烏丸東入長刀鉾町20番地
宝ホールディングス(株)の業種
転職情報
宝ホールディングス(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.宝ホールディングス(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません