キッコーマン(株)の年収を知る
KIKKOMAN CORPORATION
年収:797万円
従業員数:456人
平均年齢:43.2歳
2019/3/31時点
このページではキッコーマン(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
キッコーマン(株)の年収等のデータ
キッコーマン(株)の年収等のデータは次の通りです.
キッコーマン(株)の2018年度の年収は797万円で,2017年度と比較すると11万円の減少でした(1.4%の減少).
KIKKOMAN CORPORATION
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 797万円 | 43.2歳 | 14.2年 | 456人 | 2019/3/31 |
年収には基準外手当及び賞与を含みます | |||||
2017 | 808万円 | 43.0歳 | 14.8年 | 445人 | 2018/3/31 |
年収には基準外手当及び賞与を含みます | |||||
2016 | 800万円 | 42.7歳 | 14.6年 | 439人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 816万円 | 42.7歳 | 14.7年 | 447人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 798万円 | 41.9歳 | 14.5年 | 443人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 787万円 | 41.9歳 | 14.6年 | 458人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 794万円 | 41.9歳 | 14.9年 | 464人 | 2013/3/31 |
年収には基準外手当及び賞与を含みます | |||||
2011 | 769万円 | 41.2歳 | 14.2年 | 427人 | 2012/3/31 |
― |
※データは有価証券報告書に基づいています
キッコーマン(株)の年収順位
キッコーマン(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 238位 / 516社中 | |
2017年度 | 231位 / 610社中 | |
2016年度 | 267位 / 695社中 | |
2015年度 | 273位 / 973社中 | |
2014年度 | 287位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 270位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 259位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 289位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
キッコーマン(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
ルネサスエレクトロニクス | 804万円 |
あおぞら銀行 | 804万円 |
日本水産 | 802万円 |
ピーエス三菱 | 802万円 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 |
日本電気 | 799万円 |
富士通 | 799万円 |
電源開発 | 798万円 |
キッコーマン | 797万円 |
日産化学工業 | 796万円 |
住友ベークライト | 796万円 |
東ソー | 794万円 |
科研製薬 | 794万円 |
クボタ | 794万円 |
TDK | 794万円 |
日本板硝子 | 793万円 |
関西電力 | 792万円 |
日本新薬 | 791万円 |
キッセイ薬品工業 | 791万円 |
エムスリー | 791万円 |
キッコーマン(株)の主な事業セグメント
国内食料品製造・販売,海外食料品製造・販売,海外食料品卸売
報酬が1億円以上の役員
2018年度:なし
キッコーマン(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
キッコーマン(株)の所在地
野田市野田250番地
キッコーマン(株)の業種
転職情報
キッコーマン(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.キッコーマン(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません