住友ベークライト(株)の年収を知る
Sumitomo Bakelite Company Limited
年収:796万円
従業員数:1632人
平均年齢:45.6歳
2019/3/31時点
このページでは住友ベークライト(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
住友ベークライト(株)の年収等のデータ
住友ベークライト(株)の年収等のデータは次の通りです.
住友ベークライト(株)の2018年度の年収は796万円で,2017年度と比較すると16万円の増加でした(2.1%の増加).
Sumitomo Bakelite Company Limited
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 796万円 | 45.6歳 | 21.7年 | 1,632人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 780万円 | 41.8歳 | 18.7年 | 1,676人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 730万円 | 44.3歳 | 20.6年 | 1,751人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 727万円 | 44.2歳 | 20.6年 | 1,971人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 726万円 | 44.3歳 | 20.6年 | 2,121人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 712万円 | 43.9歳 | 20.3年 | 2,148人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 695万円 | 43.3歳 | 19.6年 | 2,151人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 709万円 | 43.0歳 | 19.4年 | 2,194人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
住友ベークライト(株)の年収順位
住友ベークライト(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 240位 / 516社中 | |
2017年度 | 280位 / 610社中 | |
2016年度 | 393位 / 695社中 | |
2015年度 | 459位 / 973社中 | |
2014年度 | 430位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 451位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 493位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 503位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
住友ベークライト(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
日本水産 | 802万円 |
ピーエス三菱 | 802万円 |
ふくおかフィナンシャルグループ | 801万円 |
日本電気 | 799万円 |
富士通 | 799万円 |
電源開発 | 798万円 |
キッコーマン | 797万円 |
日本触媒 | 797万円 |
住友ベークライト | 796万円 |
東ソー | 794万円 |
科研製薬 | 794万円 |
クボタ | 794万円 |
TDK | 794万円 |
日本板硝子 | 793万円 |
関西電力 | 792万円 |
日本新薬 | 791万円 |
キッセイ薬品工業 | 791万円 |
エムスリー | 791万円 |
日清食品ホールディングス | 790万円 |
住友ベークライト(株)の主な事業セグメント
半導体関連材料,高機能プラスチック,クオリティオブライフ関連製品,その他
報酬が1億円以上の役員
2018年度:なし
住友ベークライト(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
住友ベークライト(株)の所在地
品川区東品川二丁目5番8号
住友ベークライト(株)の業種
転職情報
住友ベークライト(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.住友ベークライト(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません