東洋水産(株)の年収を知る
TOYO SUISAN KAISHA, LTD.
年収:558万円
従業員数:2260人
平均年齢:40.9歳
2019/3/31時点
このページでは東洋水産(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
東洋水産(株)の年収等のデータ
東洋水産(株)の年収等のデータは次の通りです.
東洋水産(株)の2018年度の年収は558万円で,2017年度と比較すると11万円の減少でした(1.9%の減少).
TOYO SUISAN KAISHA, LTD.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2018 | 558万円 | 40.9歳 | 15.1年 | 2,260人 | 2019/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2017 | 569万円 | 40.1歳 | 14.7年 | 2,232人 | 2018/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2016 | 597万円 | 39.6歳 | 14.0年 | 2,243人 | 2017/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2015 | 580万円 | 39.4歳 | 13.9年 | 2,258人 | 2016/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2014 | 550万円 | 39.1歳 | 13.5年 | 2,251人 | 2015/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2013 | 560万円 | 39.4歳 | 13.5年 | 2,189人 | 2014/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2012 | 591万円 | 39.3歳 | 13.6年 | 2,137人 | 2013/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます | |||||
2011 | 589万円 | 39.7歳 | 14.1年 | 2,027人 | 2012/3/31 |
年収には賞与・基準外賃金を含みます |
※データは有価証券報告書に基づいています
東洋水産(株)の年収順位
東洋水産(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2018年度 | 472位 / 516社中 | |
2017年度 | 528位 / 610社中 | |
2016年度 | 558位 / 695社中 | |
2015年度 | 760位 / 973社中 | |
2014年度 | 805位 / 1,023社中 | |
2013年度 | 892位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 873位 / 1,447社中 | |
2011年度 | 1,390位 / 3,199社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
東洋水産(株)と年収が近い企業(2018年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
西日本鉄道 | 568万円 |
東邦亜鉛 | 566万円 |
綜合警備保障 | 565万円 |
伊藤園 | 564万円 |
タカラスタンダード | 564万円 |
山崎製パン | 563万円 |
東洋水産 | 558万円 |
九州旅客鉄道 | 550万円 |
カネコ種苗 | 549万円 |
ネクソン | 547万円 |
ライフコーポレーション | 522万円 |
鴻池運輸 | 522万円 |
エディオン | 521万円 |
東洋水産(株)の主な事業セグメント
水産食品事業,海外即席麺事業,国内即席麺事業,低温食品事業,加工食品事業,冷蔵事業,その他
報酬が1億円以上の役員
2018年度:なし
東洋水産(株)の区分情報
▼2020年3月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2020年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
東洋水産(株)の所在地
港区港南二丁目13番40号
東洋水産(株)の業種
転職情報
東洋水産(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.東洋水産(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません