(株)群馬銀行の年収を知る
The Gunma Bank, Ltd.
年収:717万円
従業員数:3153人
平均年齢:39.8歳
2016/3/31時点
このページでは(株)群馬銀行の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)群馬銀行の年収等のデータ
(株)群馬銀行の年収等のデータは次の通りです.
(株)群馬銀行の2015年度の年収は717万円で,2014年度と比較すると8万円の減少でした(1.1%の減少).
The Gunma Bank, Ltd.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 起算日 |
2015 | 717万円 | 39.8歳 | 16.6年 | 3,153人 | 2016/3/31 |
2014 | 725万円 | 39.6歳 | 16.4年 | 3,199人 | 2015/3/31 |
2013 | 716万円 | 39.3歳 | 16.2年 | 3,272人 | 2014/3/31 |
2012 | 716万円 | 38.9歳 | 15.9年 | 3,254人 | 2013/3/31 |
2011 | 717万円 | 38.9歳 | 15.9年 | 3,247人 | 2012/3/31 |
備考
※データは有価証券報告書に基づいています
2015年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2014年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2013年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2012年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
2011年度:年収には賞与・基準外賃金を含みます
(株)群馬銀行の年収順位
(株)群馬銀行の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2015年度 | 483位 / 968社中 | |
2014年度 | 434位 / 1,020社中 | |
2013年度 | 441位 / 1,215社中 | |
2012年度 | 437位 / 1,448社中 | |
2011年度 | 459位 / 3,203社中 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)群馬銀行と年収が近い企業(2015年度)
企業名 | 平均 年収 |
---|---|
森永製菓 | 723万円 |
古河電気工業 | 723万円 |
三井住友信託銀行 | 722万円 |
SCSK | 722万円 |
イオンフィナンシャルサービス | 722万円 |
SBIホールディングス | 722万円 |
マブチモーター | 720万円 |
三菱自動車工業 | 720万円 |
ユビキタス | 720万円 |
日本曹達 | 719万円 |
日本電気硝子 | 719万円 |
中部電力 | 719万円 |
安川情報システム | 719万円 |
三井金属鉱業 | 718万円 |
日医工 | 718万円 |
中部国際空港 | 718万円 |
群馬銀行 | 717万円 |
大同特殊鋼 | 716万円 |
ツルハホールディングス | 716万円 |
帝人 | 715万円 |
荏原製作所 | 715万円 |
太陽誘電 | 715万円 |
フジテック | 714万円 |
ヤフー | 714万円 |
森永乳業 | 712万円 |
クレオ | 712万円 |
OCHIホールディングス | 712万円 |
小松製作所 | 711万円 |
ヤマハ発動機 | 711万円 |
(株)群馬銀行の区分情報
▼2019年10月現在
日経225採用状況 |
× |
▼2018年3月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | × |
Mid400 | 採用 |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
(株)群馬銀行の所在地
前橋市元総社町194番地
(株)群馬銀行の業種
転職情報
(株)群馬銀行の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.(株)群馬銀行の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません