大手企業225社役員の報酬ランキング(2017年)
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)のうち,報酬が1億円以上の役員について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼注意事項
- 情報は各社の有価証券報告書によります
- ここでは2017年4月1日から2018年3月31日までの会計年度のデータを集計しています
- 日経平均株価の構成銘柄は2018年3月末時点のものです
225社の役員の中で,最も報酬が高いのはセブン&アイ・ホールディングスのジョセフ・マイケル・デピント氏で,その報酬は24億300万円となっています.
順位 | 企業名 | 氏名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | セブン&アイ・ホールディングス | ジョセフ・マイケル・デピント | 24.03億円 | |
2 | ソニー | 平井 一夫 | 20.73億円 | ストック・オプション除く |
3 | ソフトバンクグループ | ロナルド・フィッシャー | 20.15億円 | |
4 | ソフトバンクグループ | マルセロ・クラウレ | 13.82億円 | |
5 | ソフトバンクグループ | ラジーブ・ミスラ | 12.34億円 | |
6 | ブリヂストン | エデュアルド・ミナルディ | 12.24億円 | |
7 | 武田薬品工業 | クリストフ ウェバー | 12.17億円 | |
8 | トヨタ自動車 | Didier Leroy | 10.26億円 | |
9 | ソフトバンクグループ | 宮内 謙 | 8.68億円 | |
10 | 東京エレクトロン | 河合 利樹 | 7.63億円 | |
11 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 7.35億円 | |
12 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 6.71億円 | 信越化学工業単独では4.46億円 |
13 | 東京エレクトロン | 常石 哲男 | 6.10億円 | |
14 | ファナック | 稲葉 善治 | 5.62億円 | |
14 | ファナック | 山口 賢治 | 5.62億円 | |
16 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 5.47億円 | |
17 | 中外製薬 | 永山 治 | 5.42億円 | |
18 | 武田薬品工業 | アンドリュー プランプ | 5.36億円 | |
19 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 4.99億円 | |
20 | 東京エレクトロン | 堀 哲朗 | 4.91億円 | |
21 | ソフトバンクグループ | サイモン・シガース | 4.79億円 | |
22 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 4.40億円 | |
23 | ソニー | 吉田 憲一郎 | 4.38億円 | ストック・オプション除く |
24 | 東京エレクトロン | 佐々木 貞夫 | 4.37億円 | |
25 | 東京エレクトロン | 北山 博文 | 4.34億円 | |
26 | 東京エレクトロン | 飽本 正巳 | 4.31億円 | |
27 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 4.29億円 | |
28 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 4.23億円 | 新株予約権除くと2.31億円 |
29 | ソニー | 鈴木 智行 | 4.21億円 | ストック・オプション除く |
30 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 4.10億円 | |
31 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 3.80億円 | |
32 | 資生堂 | 魚谷 雅彦 | 3.77億円 | |
33 | ファナック | 内田 裕之 | 3.72億円 | |
33 | ファナック | 権田 与志広 | 3.72億円 | |
35 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 3.50億円 | |
36 | 三菱商事 | 垣内 威彦 | 3.42億円 | |
37 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 3.32億円 | |
38 | 大日本印刷 | 北島 義俊 | 3.25億円 | |
39 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 3.15億円 | 信越化学工業単独では2.02億円 |
39 | 東京エレクトロン | 長久保 達也 | 3.15億円 | |
41 | テルモ | デビッド・ペレス | 3.12億円 | |
42 | トレンドマイクロ | ワイエル・モハメド | 3.06億円 | |
43 | 日立製作所 | 東原 敏昭 | 3.03億円 | |
44 | 電通 | ティモシー・アンドレー | 3.01億円 | |
45 | 大塚ホールディングス | 樋口 達夫 | 2.99億円 | |
46 | 東京エレクトロン | 鄭 基市 | 2.97億円 | |
47 | 三菱電機 | 柵山 正樹 | 2.80億円 | |
48 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 2.73億円 | |
49 | 東京エレクトロン | 春原 清 | 2.72億円 | |
50 | 大和証券グループ本社 | 中田 誠司 | 2.71億円 | |
51 | 富士フイルムホールディングス | 助野 健児 | 2.68億円 | 新株予約権除くと1.71億円 |
52 | 野村ホールディングス | 尾﨑 哲 | 2.66億円 | |
53 | 大塚ホールディングス | 大塚 一郎 | 2.60億円 | |
54 | 三井物産 | 安永 竜夫 | 2.50億円 | |
55 | SOMPOホールディングス | 櫻田 謙悟 | 2.48億円 | |
56 | 日立製作所 | アリステア・ドーマー | 2.47億円 | |
57 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 2.43億円 | |
58 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 2.40億円 | |
59 | 野村ホールディングス | 古賀 信行 | 2.39億円 | |
60 | パナソニック | 津賀 一宏 | 2.38億円 | |
60 | 日東電工 | 髙﨑 秀雄 | 2.38億円 | |
62 | 武田薬品工業 | ジェームス キーホー | 2.37億円 | |
63 | ブリヂストン | フランコ・アヌンシアート | 2.35億円 | |
63 | ミネベアミツミ | 貝沼 由久 | 2.35億円 | |
65 | 伊藤忠商事 | 小林 文彦 | 2.33億円 | |
66 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2.31億円 | |
67 | ファナック | 稲葉 清典 | 2.30億円 | |
67 | ファナック | 野田 浩 | 2.30億円 | |
67 | ファナック | 小針 克夫 | 2.30億円 | |
67 | ファナック | 松原 俊介 | 2.30億円 | |
67 | ファナック | 岡田 俊哉 | 2.30億円 | |
72 | キリンホールディングス | 磯崎 功典 | 2.28億円 | |
73 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 2.27億円 | |
73 | 三菱自動車工業 | カルロス ゴーン | 2.27億円 | |
75 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 2.26億円 | |
76 | 伊藤忠商事 | 鈴木 善久 | 2.25億円 | |
77 | スズキ | 鈴木 修 | 2.20億円 | |
78 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 2.13億円 | |
78 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 2.13億円 | |
80 | ソニー | 今村 昌志 | 2.11億円 | ストック・オプション除く |
81 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 2.08億円 | |
81 | 三菱商事 | 小林 健 | 2.08億円 | |
83 | 大和ハウス工業 | 芳井 敬一 | 2.05億円 | |
83 | 積水ハウス | 和田 勇 | 2.05億円 | |
85 | 楽天 | 穂坂 雅之 | 2.04億円 | |
86 | 日本精工 | 内山 俊弘 | 2.03億円 | |
86 | 野村ホールディングス | 森田 敏夫 | 2.03億円 | |
88 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1.96億円 | |
88 | 伊藤忠商事 | 岡本 均 | 1.96億円 | |
90 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 1.95億円 | |
91 | ヤマハ発動機 | 柳 弘之 | 1.94億円 | |
92 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1.92億円 | |
92 | 小松製作所 | 大橋 徹二 | 1.92億円 | |
94 | 旭硝子 | 島村 琢哉 | 1.91億円 | |
95 | 伊藤忠商事 | 鉢村 剛 | 1.86億円 | |
96 | 日本精工 | ユルゲン・アッカーマン | 1.85億円 | |
96 | 大和証券グループ本社 | 西尾 信也 | 1.85億円 | |
98 | 花王 | 澤田 道隆 | 1.83億円 | |
99 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1.82億円 | |
100 | クボタ | 木股 昌俊 | 1.81億円 | |
100 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1.81億円 | |
102 | エーザイ | リン・クレイマー | 1.80億円 | |
102 | 野村ホールディングス | 永松 昌一 | 1.80億円 | |
104 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1.78億円 | |
104 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1.78億円 | |
106 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 1.77億円 | |
107 | 東京海上ホールディングス | 永野 毅 | 1.75億円 | |
108 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 柿木 厚司 | 1.74億円 | |
109 | コニカミノルタ | Richard K.Taylor | 1.73億円 | |
110 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1.70億円 | |
110 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1.70億円 | |
110 | ダイキン工業 | 田谷野 憲 | 1.70億円 | |
113 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三毛 兼承 | 1.68億円 | |
114 | TDK | 石黒 成直 | 1.66億円 | |
115 | 野村ホールディングス | 渡邊 国夫 | 1.65億円 | |
116 | ヤマハ発動機 | 木村 隆昭 | 1.64億円 | |
117 | ヤマハ | 中田 卓也 | 1.62億円 | |
117 | 三菱商事 | 田邊 栄一 | 1.62億円 | |
119 | 塩野義製薬 | 手代木 功 | 1.61億円 | |
120 | SOMPOホールディングス | 西澤 敬二 | 1.60億円 | |
121 | 富士フイルムホールディングス | 玉井 光一 | 1.58億円 | 新株予約権除くと1.19億円 |
121 | アマダホールディングス | 岡本 満夫 | 1.58億円 | |
123 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1.57億円 | |
123 | キヤノン | 真栄田 雅也 | 1.57億円 | |
125 | 日本精工 | エイドリアン・ブラウン | 1.55億円 | |
125 | 三菱電機 | 杉山 武史 | 1.55億円 | |
125 | 本田技研工業 | 八郷 隆弘 | 1.55億円 | |
128 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1.53億円 | |
128 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1.53億円 | |
128 | TOTO | 張本 邦雄 | 1.53億円 | |
128 | TOTO | 喜多村 円 | 1.53億円 | |
128 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1.53億円 | |
133 | 三菱電機 | 井口 功 | 1.52億円 | |
133 | 三菱電機 | 阿部 信行 | 1.52億円 | |
133 | キヤノン | 田中 稔三 | 1.52億円 | |
136 | アサヒグループホールディングス | 泉谷 直木 | 1.51億円 | |
136 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1.51億円 | |
138 | 大和ハウス工業 | 大野 直竹 | 1.50億円 | |
138 | 三菱電機 | 眞田 享 | 1.50億円 | |
138 | 三菱電機 | 漆間 啓 | 1.50億円 | |
141 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1.49億円 | |
141 | 三菱電機 | 大橋 豊 | 1.49億円 | |
141 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1.49億円 | |
141 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1.49億円 | |
141 | 三井住友フィナンシャルグループ | 髙島 誠 | 1.49億円 | |
146 | ダイキン工業 | 冨田 次郎 | 1.47億円 | |
146 | 三菱電機 | 宮田 芳和 | 1.47億円 | |
146 | パナソニック | 伊藤 好生 | 1.47億円 | |
146 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1.47億円 | |
146 | 三菱地所 | 杉山 博孝 | 1.47億円 | |
151 | 日本精工 | スティーブン・ベックマン | 1.46億円 | |
152 | 三菱電機 | 大隈 信幸 | 1.45億円 | |
152 | 三菱電機 | 松山 彰宏 | 1.45億円 | |
152 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 園 潔 | 1.45億円 | |
155 | エーザイ | サジ・プロシダ | 1.44億円 | |
156 | アサヒグループホールディングス | 小路 明善 | 1.43億円 | |
156 | 三菱電機 | 坂本 隆 | 1.43億円 | |
158 | エーザイ | エドワード・スチュワート・ギリー | 1.42億円 | |
158 | いすゞ自動車 | 片山 正則 | 1.42億円 | |
158 | 三井物産 | 加藤 広之 | 1.42億円 | |
158 | 三井物産 | 本坊 吉博 | 1.42億円 | |
158 | 三井物産 | 鈴木 愼 | 1.42億円 | |
163 | 日本たばこ産業 | 小泉 光臣 | 1.41億円 | |
163 | 日立製作所 | 青木 優和 | 1.41億円 | |
163 | 日立製作所 | 塩塚 啓一 | 1.41億円 | |
163 | 三菱電機 | 諸岡 暢志 | 1.41億円 | |
163 | 三菱電機 | 永友 秀明 | 1.41億円 | |
163 | 三菱電機 | 伏見 信也 | 1.41億円 | |
163 | カシオ計算機 | 樫尾 和雄 | 1.41億円 | |
163 | いすゞ自動車 | 細井 行 | 1.41億円 | |
163 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1.41億円 | |
163 | 三菱自動車工業 | 益子 修 | 1.41億円 | |
173 | 三菱地所 | 吉田 淳一 | 1.40億円 | |
173 | 明治ホールディングス | 松尾 正彦 | 1.40億円 | |
175 | 第一三共 | 眞鍋 淳 | 1.39億円 | |
176 | 中外製薬 | 小坂 達朗 | 1.38億円 | |
176 | テルモ | 佐藤 慎次郎 | 1.38億円 | |
176 | 日立製作所 | 齊藤 裕 | 1.38億円 | |
176 | 日立製作所 | 西野 壽一 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 加藤 恒 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 萩原 稔 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 岡村 将光 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 藤田 正弘 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 松下 聡 | 1.38億円 | |
176 | 三菱電機 | 大西 寛 | 1.38億円 | |
186 | 日立製作所 | 田中 幸二 | 1.37億円 | |
186 | デンソー | 加藤 宣明 | 1.37億円 | |
186 | ソフトバンクグループ | 孫 正義 | 1.37億円 | |
186 | 日本板硝子 | 森 重樹 | 1.37億円 | |
186 | ニコン | 牛田 一雄 | 1.37億円 | |
191 | キリンホールディングス | 西村 慶介 | 1.36億円 | |
191 | 旭硝子 | 石村 和彦 | 1.36億円 | |
191 | オリンパス | 笹 宏行 | 1.36億円 | |
191 | 大塚ホールディングス | 小林 将之 | 1.36億円 | |
195 | 協和発酵キリン | 花井 陳雄 | 1.35億円 | |
196 | エーザイ | アレキサンダー・スコット | 1.34億円 | |
196 | 京セラ | ジョン・サービス | 1.34億円 | |
196 | 三菱電機 | 伊藤 泰之 | 1.34億円 | |
196 | 三井物産 | 田中 聡 | 1.34億円 | |
200 | 宝ホールディングス | 大宮 久 | 1.33億円 | |
200 | TDK | 上釜 健宏 | 1.33億円 | |
200 | デンソー | 有馬 浩二 | 1.33億円 | |
200 | SUBARU | 吉永 泰之 | 1.33億円 | |
204 | 昭和シェル石油 | 亀岡 剛 | 1.32億円 | |
204 | 京セラ | 谷本 秀夫 | 1.32億円 | |
204 | ダイキン工業 | 三中 政次 | 1.32億円 | |
204 | 日立製作所 | 北山 隆一 | 1.32億円 | |
204 | 三菱電機 | 西村 隆司 | 1.32億円 | |
204 | 大和証券グループ本社 | 髙橋 一夫 | 1.32億円 | |
204 | 日本板硝子 | クレメンス・ミラー | 1.32億円 | |
211 | 味の素 | 西井 孝明 | 1.30億円 | |
211 | 住友化学 | 石飛 修 | 1.30億円 | |
211 | 住友化学 | 十倉 雅和 | 1.30億円 | |
211 | 野村ホールディングス | 中田 裕二 | 1.30億円 | |
215 | 中外製薬 | 上野 幹夫 | 1.29億円 | |
216 | 大和ハウス工業 | 河合 克友 | 1.28億円 | |
216 | 大日本印刷 | 髙波 光一 | 1.28億円 | |
216 | 大日本印刷 | 山田 雅義 | 1.28億円 | |
216 | パナソニック | 佐藤 基嗣 | 1.28億円 | |
216 | 丸紅 | 國分 文也 | 1.28億円 | |
216 | 三井不動産 | 北原 義一 | 1.28億円 | |
222 | 日本碍子 | 大島 卓 | 1.27億円 | |
222 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1.27億円 | |
222 | 新日鐵住金 | 進藤 孝生 | 1.27億円 | |
225 | 三井住友フィナンシャルグループ | 久保 哲也 | 1.26億円 | |
225 | みずほフィナンシャルグループ | 佐藤 康博 | 1.26億円 | |
225 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1.26億円 | |
228 | トヨタ自動車 | 寺師 茂樹 | 1.24億円 | |
228 | KDDI | 田中 孝司 | 1.24億円 | |
230 | 帝人 | 鈴木 純 | 1.22億円 | |
230 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 1.22億円 | |
230 | 豊田通商 | 小澤 哲 | 1.22億円 | |
230 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 池谷 幹男 | 1.22億円 | |
230 | 東京海上ホールディングス | 北沢 利文 | 1.22億円 | |
230 | 明治ホールディングス | 川村 和夫 | 1.22億円 | |
230 | IHI | 斎藤 保 | 1.22億円 | |
230 | IHI | 満岡 次郎 | 1.22億円 | |
238 | 京セラ | 山口 悟郎 | 1.21億円 | |
238 | ニコン | 岡 昌志 | 1.21億円 | |
240 | 三井物産 | 藤井 晋介 | 1.20億円 | |
241 | 大和ハウス工業 | 石橋 民生 | 1.19億円 | |
241 | パナソニック | 長榮 周作 | 1.19億円 | |
241 | 豊田通商 | 加留部 淳 | 1.19億円 | |
241 | 三井物産 | 松原 圭吾 | 1.19億円 | |
241 | 三菱商事 | 増 一行 | 1.19億円 | |
246 | エーザイ | ガリー・ヘンドラー | 1.17億円 | |
246 | マツダ | 小飼 雅道 | 1.17億円 | |
246 | キヤノン | 松本 繁幸 | 1.17億円 | |
246 | 住友商事 | 日髙 直輝 | 1.17億円 | |
246 | 住友商事 | 岩澤 英輝 | 1.17億円 | |
251 | 住友電気工業 | 井上 治 | 1.16億円 | |
251 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 荒木 三郎 | 1.16億円 | |
251 | ヤフー | 宮坂 学 | 1.16億円 | |
254 | コニカミノルタ | 山名 昌衛 | 1.15億円 | |
254 | 小松製作所 | 藤塚 主夫 | 1.15億円 | |
254 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 吉川 英一 | 1.15億円 | |
254 | 長谷工コーポレーション | 大栗 育夫 | 1.15億円 | |
254 | 長谷工コーポレーション | 辻 範明 | 1.15億円 | |
254 | セイコーエプソン | 碓井 稔 | 1.15億円 | |
260 | テルモ | 三村 孝仁 | 1.14億円 | |
260 | 日立製作所 | 小島 啓二 | 1.14億円 | |
260 | 旭化成 | 小堀 秀毅 | 1.14億円 | |
263 | 大和ハウス工業 | 香曽我部 武 | 1.13億円 | |
263 | 大成建設 | 山内 隆司 | 1.13億円 | |
265 | 大和ハウス工業 | 土田 和人 | 1.12億円 | |
265 | 日本化薬 | 鈴木 政信 | 1.12億円 | |
265 | 日立製作所 | 津田 義孝 | 1.12億円 | |
265 | 三井化学 | 淡輪 敏 | 1.12億円 | |
265 | JXTGホールディングス | 木村 康 | 1.12億円 | |
265 | JXTGホールディングス | 内田 幸雄 | 1.12億円 | |
271 | 大成建設 | 村田 誉之 | 1.11億円 | |
271 | 日立製作所 | 大槻 隆一 | 1.11億円 | |
271 | スズキ | 鈴木 俊宏 | 1.11億円 | |
271 | セブン&アイ・ホールディングス | 井阪 隆一 | 1.11億円 | |
275 | 大和ハウス工業 | 藤谷 修 | 1.10億円 | |
275 | 帝人 | 大八木 成男 | 1.10億円 | |
275 | 塩野義製薬 | 塩野 元三 | 1.10億円 | |
275 | 日野自動車 | 市橋 保彦 | 1.10億円 | |
275 | 本田技研工業 | 神子柴 寿昭 | 1.10億円 | |
275 | 第一生命ホールディングス | 稲垣 精二 | 1.10億円 | |
281 | ダイキン工業 | 松崎 隆 | 1.09億円 | |
281 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 濱本 晃 | 1.09億円 | |
281 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 安田 正道 | 1.09億円 | |
281 | 大和証券グループ本社 | 松井 敏浩 | 1.09億円 | |
281 | 大和証券グループ本社 | 田代 桂子 | 1.09億円 | |
281 | 大和証券グループ本社 | 小松 幹太 | 1.09億円 | |
281 | 日本郵船 | 工藤 泰三 | 1.09億円 | |
281 | 日本郵船 | 内藤 忠顕 | 1.09億円 | |
281 | 旭化成 | 伊藤 一郎 | 1.09億円 | |
290 | 日東電工 | 梅原 俊志 | 1.08億円 | |
290 | トヨタ自動車 | 早川 茂 | 1.08億円 | |
290 | 大日本住友製薬 | 多田 正世 | 1.08億円 | |
293 | 富士フイルムホールディングス | 戸田 雄三 | 1.07億円 | 新株予約権除くと0.68億円 |
293 | 日立製作所 | 西山 光秋 | 1.07億円 | |
293 | 大和証券グループ本社 | 中川 雅久 | 1.07億円 | |
293 | 松井証券 | 松井 道夫 | 1.07億円 | |
297 | アステラス製薬 | 安川 健司 | 1.06億円 | |
297 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 長岡 孝 | 1.06億円 | |
299 | 武田薬品工業 | 本田 信司 | 1.05億円 | |
299 | 日本精工 | 野上 宰門 | 1.05億円 | |
299 | 富士通 | 田中 達也 | 1.05億円 | |
299 | 三菱地所 | 加藤 譲 | 1.05億円 | |
303 | 味の素 | 伊藤 雅俊 | 1.04億円 | |
303 | 三菱ケミカルホールディングス | 越智 仁 | 1.04億円 | |
303 | 日本精工 | 鈴木 茂幸 | 1.04億円 | |
303 | 日本精工 | 神尾 泰宏 | 1.04億円 | |
303 | 日立製作所 | 葛岡 利明 | 1.04億円 | |
303 | 日立製作所 | 田辺 靖雄 | 1.04億円 | |
303 | 丸紅 | 朝田 照男 | 1.04億円 | |
310 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 柄澤 康喜 | 1.03億円 | |
310 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 原 典之 | 1.03億円 | |
310 | アドバンテスト | 吉田 芳明 | 1.03億円 | |
310 | あおぞら銀行 | 馬場 信輔 | 1.03億円 | |
314 | 日本精工 | 荒牧 宏敏 | 1.02億円 | |
314 | 丸井グループ | 青井 浩 | 1.02億円 | |
314 | 東京海上ホールディングス | 隅 修三 | 1.02億円 | |
314 | 安川電機 | 小笠原 浩 | 1.02億円 | |
318 | TOTO | 清田 徳明 | 1.01億円 | |
318 | TOTO | 森村 望 | 1.01億円 | |
318 | 日立製作所 | 佐藤 寛 | 1.01億円 | |
318 | 三井住友フィナンシャルグループ | 太田 純 | 1.01億円 | |
318 | SOMPOホールディングス | 辻 伸治 | 1.01億円 | |
318 | 第一生命ホールディングス | 渡邉 光一郎 | 1.01億円 | |
318 | 安川電機 | 津田 純嗣 | 1.01億円 | |
325 | 大和ハウス工業 | 堀 福次郎 | 1.00億円 | |
325 | 日立製作所 | 大森 紳一郎 | 1.00億円 | |
325 | 日立製作所 | 小久保 憲一 | 1.00億円 | |
325 | 三菱商事 | 戸出 巌 | 1.00億円 | |
325 | 三菱商事 | 村越 晃 | 1.00億円 | |
325 | 三菱商事 | 榊田 雅和 | 1.00億円 | |
325 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 依田 誠 | 1.00億円 | |
332 | 資生堂 | 岩井 恒彦 | 0.92億円 | |
333 | ソニー | 石塚 茂樹 | 0.90億円 | ストック・オプション除く |
333 | ソニー | 高木 一郎 | 0.90億円 | ストック・オプション除く |
335 | ソニー | 十時 裕樹 | 0.83億円 | ストック・オプション除く |
336 | ソニー | 神戸 司郎 | 0.77億円 | ストック・オプション除く |
337 | ソニー | 安部 和志 | 0.73億円 | ストック・オプション除く |
▼参考情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する