大手企業役員の報酬ランキング(2012年)
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)のうち,報酬が1億円以上の役員について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼注意事項
- 情報は各社の有価証券報告書によります
- ここでは2012年4月1日から2013年3月31日までの会計年度のデータを集計しています
- 報酬には基本報酬のほか,賞与やストックオプション,退職慰労金(引当金繰入額含む)等を含んでいます
225社のうち報酬1億円以上の役員の中で,最も報酬が高いのは日産自動車のカルロス ゴーン氏で,その報酬は9億8800万円となっています.
また,報酬1億円以上の役員が最も多い企業はファナックで13人となっています.
※各項目をクリックすることで「報酬」等を昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
順位 | 会社名 | 氏名 | 報酬額 | 従業員 年収 |
---|---|---|---|---|
1 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 9億8800万円 | 700万円 |
2 | 武田薬品工業 | デボラ ダンサイア | 7億7600万円 | 956万円 |
3 | 武田薬品工業 | フランク モリッヒ | 7億6200万円 | 956万円 |
4 | 武田薬品工業 | 山田 忠孝 | 7億1200万円 | 956万円 |
5 | ファナック | 稲葉 善治 | 5億9000万円 | 1057万円 |
6 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 4億6000万円 | 822万円 |
7 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 4億1700万円 | 1099万円 |
8 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 3億5500万円 | 676万円 |
9 | 中外製薬 | 永山 治 | 3億1300万円 | 894万円 |
10 | 武田薬品工業 | 長谷川 閑史 | 3億0100万円 | 956万円 |
11 | コナミ | 上月 景正 | 2億9600万円 | 724万円 |
12 | 日産自動車 | コリン ドッジ | 2億7500万円 | 700万円 |
13 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 2億6700万円 | 759万円 |
14 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 2億5800万円 | 1057万円 |
15 | キヤノン | 内田 恒二 | 2億4200万円 | 759万円 |
16 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 2億3500万円 | 1389万円 |
17 | 三菱商事 | 小林 健 | 2億2600万円 | 1419万円 |
18 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 2億1500万円 | 888万円 |
19 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2億1400万円 | 1015万円 |
20 | 伊藤忠商事 | 小林 栄三 | 2億1200万円 | 1389万円 |
21 | 三菱商事 | 小島 順彦 | 1億9700万円 | 1419万円 |
22 | セコム | 前田 修司 | 1億9600万円 | 599万円 |
23 | ソニー | 中鉢 良治 | 1億9400万円 | 891万円 |
24 | ファナック | 山口 賢治 | 1億8900万円 | 1057万円 |
25 | 大和証券グループ本社 | 鈴木 茂晴 | 1億8800万円 | 888万円 |
26 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 1億8700万円 | 677万円 |
26 | 富士フイルムホールディングス | 中嶋 成博 | 1億8700万円 | 1099万円 |
28 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 1億8400万円 | 751万円 |
29 | 東日本旅客鉄道 | 大塚 陸毅 | 1億8100万円 | 687万円 |
29 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 1億8100万円 | 641万円 |
31 | アステラス製薬 | 野木森 雅郁 | 1億8000万円 | 1015万円 |
31 | セブン&アイ・ホールディングス | 鈴木 敏文 | 1億8000万円 | 721万円 |
33 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 1億7800万円 | 695万円 |
34 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 1億7400万円 | 1103万円 |
34 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 1億7400万円 | 1103万円 |
36 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 1億7300万円 | 803万円 |
37 | ソフトバンク | ロナルド フィッシャー | 1億6900万円 | 1097万円 |
38 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 1億6600万円 | 1335万円 |
39 | ファナック | 権田 与志広 | 1億6500万円 | 1057万円 |
40 | 小松製作所 | 坂根 正弘 | 1億6400万円 | 695万円 |
41 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1億6300万円 | 998万円 |
42 | 野村ホールディングス | 吉川 淳 | 1億6000万円 | 1335万円 |
42 | エーザイ | ロネル コーツ | 1億6000万円 | 1063万円 |
42 | 旭硝子 | 石村 和彦 | 1億6000万円 | 799万円 |
45 | トヨタ自動車 | 張 富士夫 | 1億5900万円 | 751万円 |
45 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 1億5900万円 | 1363万円 |
47 | 日本たばこ産業 | 小泉 光臣 | 1億5600万円 | 868万円 |
47 | 野村ホールディングス | 古賀 信行 | 1億5600万円 | 1335万円 |
47 | 第一三共 | 庄田 隆 | 1億5600万円 | 998万円 |
50 | 三菱重工業 | 佃 和夫 | 1億5500万円 | 755万円 |
50 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1億5500万円 | 755万円 |
50 | 三井物産 | 槍田 松瑩 | 1億5500万円 | 1363万円 |
53 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 1億5400万円 | 796万円 |
54 | 日産自動車 | 志賀 俊之 | 1億5300万円 | 700万円 |
54 | ソニー | 平井 一夫 | 1億5300万円 | 891万円 |
56 | スズキ | 鈴木 修 | 1億5100万円 | 582万円 |
56 | ファナック | 内田 裕之 | 1億5100万円 | 1057万円 |
56 | 京セラ | ジョン ギルバートソン | 1億5100万円 | 625万円 |
56 | 大和証券グループ本社 | 岩本 信之 | 1億5100万円 | 888万円 |
60 | 東日本旅客鉄道 | 石田 義雄 | 1億4900万円 | 687万円 |
60 | 東レ | 榊原 定征 | 1億4900万円 | 644万円 |
60 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1億4900万円 | 822万円 |
60 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1億4900万円 | 706万円 |
64 | 丸紅 | 朝田 照男 | 1億4800万円 | 1223万円 |
65 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1億4700万円 | 1310万円 |
66 | 本田技研工業 | 伊東 孝紳 | 1億4500万円 | 722万円 |
66 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1億4500万円 | 641万円 |
66 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 1億4500万円 | 822万円 |
69 | 富士フイルムホールディングス | 山本 忠人 | 1億4400万円 | 1099万円 |
69 | キリンホールディングス | 三宅 占二 | 1億4400万円 | 1015万円 |
69 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1億4400万円 | 620万円 |
72 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1億4300万円 | 1049万円 |
73 | ファナック | オーラフ シーゲーレルス | 1億4000万円 | 1057万円 |
74 | キヤノン | 田中 稔三 | 1億3800万円 | 759万円 |
75 | クボタ | 益本 康男 | 1億3500万円 | 750万円 |
75 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 1億3500万円 | 677万円 |
77 | 東京エレクトロン | 竹中 博司 | 1億3300万円 | 788万円 |
78 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 馬田 一 | 1億3200万円 | 969万円 |
78 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1億3200万円 | 644万円 |
78 | 野村ホールディングス | 森田 敏夫 | 1億3200万円 | 1335万円 |
81 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1億3100万円 | 969万円 |
81 | キヤノン | 生駒 俊明 | 1億3100万円 | 759万円 |
83 | ソニー | ニコール セリグマン | 1億3000万円 | 891万円 |
84 | ブリヂストン | 荒川 詔四 | 1億2900万円 | 620万円 |
85 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1億2800万円 | 754万円 |
85 | 味の素 | 伊藤 雅俊 | 1億2800万円 | 907万円 |
85 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 永易 克典 | 1億2800万円 | 1049万円 |
85 | アステラス製薬 | 石井 康雄 | 1億2800万円 | 1015万円 |
89 | 東芝 | 西田 厚聰 | 1億2700万円 | 801万円 |
89 | アルプス電気 | 安岡 洋三 | 1億2700万円 | 581万円 |
89 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1億2700万円 | 1158万円 |
89 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1億2700万円 | 1158万円 |
89 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1億2700万円 | 1063万円 |
94 | ファナック | 小坂 哲也 | 1億2600万円 | 1057万円 |
94 | ソフトバンク | 孫 正義 | 1億2600万円 | 1097万円 |
94 | ソフトバンク | 宮内 謙 | 1億2600万円 | 1097万円 |
94 | ソフトバンク | 笠井 和彦 | 1億2600万円 | 1097万円 |
98 | 出光興産 | 中野 和久 | 1億2500万円 | 944万円 |
98 | 大和ハウス工業 | 大野 直竹 | 1億2500万円 | 796万円 |
98 | 伊藤忠商事 | 小林 洋一 | 1億2500万円 | 1389万円 |
101 | 三菱商事 | 矢野 雅英 | 1億2400万円 | 1419万円 |
102 | 三菱商事 | 上田 良一 | 1億2200万円 | 1419万円 |
102 | 三菱商事 | 鍋島 英幸 | 1億2200万円 | 1419万円 |
104 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 沖原 隆宗 | 1億2100万円 | 1049万円 |
104 | 三井住友フィナンシャルグループ | 奥 正之 | 1億2100万円 | 1158万円 |
104 | 三菱商事 | 中原 秀人 | 1億2100万円 | 1419万円 |
107 | 三菱電機 | 山西 健一郎 | 1億2000万円 | 767万円 |
107 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1億2000万円 | 568万円 |
107 | 野村ホールディングス | 岩崎 俊博 | 1億2000万円 | 1335万円 |
110 | ニコン | 木村 眞琴 | 1億1900万円 | 807万円 |
111 | 住友商事 | 加藤 進 | 1億1800万円 | 1310万円 |
112 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 1億1700万円 | 700万円 |
112 | ファナック | 伊藤 孝幸 | 1億1700万円 | 1057万円 |
112 | 資生堂 | 末川 久幸 | 1億1700万円 | 735万円 |
112 | 積水ハウス | 和田 勇 | 1億1700万円 | 745万円 |
112 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1億1700万円 | 706万円 |
117 | 日立製作所 | 森 和廣 | 1億1600万円 | 803万円 |
117 | ファナック | 松原 俊介 | 1億1600万円 | 1057万円 |
117 | みずほフィナンシャルグループ | 塚本 隆史 | 1億1600万円 | 923万円 |
117 | みずほフィナンシャルグループ | 佐藤 康博 | 1億1600万円 | 923万円 |
117 | イオン | ジェリー ブラック | 1億1600万円 | 899万円 |
122 | 東芝 | 佐々木 則夫 | 1億1500万円 | 801万円 |
122 | 武田薬品工業 | 吉田 豊次 | 1億1500万円 | 956万円 |
122 | セコム | 木村 昌平 | 1億1500万円 | 599万円 |
125 | 日産自動車 | 山下 光彦 | 1億1300万円 | 700万円 |
125 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 若林 辰雄 | 1億1300万円 | 1049万円 |
125 | 住友化学 | 米倉 弘昌 | 1億1300万円 | 755万円 |
128 | ファナック | 木村 俊介 | 1億1200万円 | 1057万円 |
129 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1億1100万円 | 751万円 |
130 | 川崎重工業 | 長谷川 聰 | 1億1000万円 | 683万円 |
131 | 日産自動車 | 今津 英敏 | 1億0900万円 | 700万円 |
131 | 日野自動車 | 岡本 一雄 | 1億0900万円 | 606万円 |
131 | 大和証券グループ本社 | 高橋 昭夫 | 1億0900万円 | 888万円 |
131 | 大和証券グループ本社 | 草木 頼幸 | 1億0900万円 | 888万円 |
131 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1億0900万円 | 755万円 |
136 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 1億0800万円 | 822万円 |
137 | デンソー | 深谷 紘一 | 1億0700万円 | 780万円 |
137 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 1億0700万円 | 788万円 |
137 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 岸本 純幸 | 1億0700万円 | 969万円 |
137 | 小松製作所 | 駒村 義範 | 1億0700万円 | 695万円 |
137 | 丸紅 | 勝俣 宣夫 | 1億0700万円 | 1223万円 |
142 | 日野自動車 | 白井 芳夫 | 1億0600万円 | 606万円 |
142 | アドバンテスト | 丸山 利雄 | 1億0600万円 | 837万円 |
142 | 東京エレクトロン | 佐藤 潔 | 1億0600万円 | 788万円 |
142 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1億0600万円 | 745万円 |
146 | 京セラ | 久芳 徹夫 | 1億0500万円 | 625万円 |
146 | キヤノン | 渡部 國男 | 1億0500万円 | 759万円 |
148 | 三菱重工業 | 佃 嘉章 | 1億0400万円 | 755万円 |
148 | 住友商事 | 濵田 豊作 | 1億0400万円 | 1310万円 |
148 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1億0400万円 | 620万円 |
151 | デンソー | 加藤 宣明 | 1億0300万円 | 780万円 |
151 | 伊藤忠商事 | 青木 芳久 | 1億0300万円 | 1389万円 |
151 | 三井物産 | 田中 誠一 | 1億0300万円 | 1363万円 |
151 | 三井物産 | 川嶋 文信 | 1億0300万円 | 1363万円 |
155 | 東京海上ホールディングス | 隅 修三 | 1億0200万円 | 1253万円 |
155 | 三菱地所 | 木村 惠司 | 1億0200万円 | 1088万円 |
155 | 住友金属鉱山 | 家守 伸正 | 1億0200万円 | 772万円 |
155 | ファナック | 小針 克夫 | 1億0200万円 | 1057万円 |
155 | ファナック | 平元 一之 | 1億0200万円 | 1057万円 |
155 | ファナック | 青山 一成 | 1億0200万円 | 1057万円 |
▼参考情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する