大手企業225社役員の報酬ランキング(2014年)
※2015年7月5日更新
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)のうち,報酬が1億円以上の役員について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼注意事項
- 情報は各社の有価証券報告書によります
- ここでは2014年4月1日から2015年3月31日までの会計年度のデータを集計しています
- 報酬には基本報酬のほか,賞与やストックオプション,退職慰労金(引当金繰入額含む)等を含んでいます
- 日経平均株価の構成銘柄は2015年3月末時点のものです
- (株)東芝のデータを除きます
225社の役員の中で,最も報酬が高いのはソフトバンクのロナルドフィッシャー氏で,その報酬は17億9100万円となっています.
順位 | 会社名 | 氏名 | 報酬額 | 従業員 年収 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | ロナルドフィッシャー | 17億9100万円 | 1,101万円 |
2 | 日産自動車 | カルロスゴーン | 10億3500万円 | 777万円 |
3 | 武田薬品工業 | 山田忠孝 | 9億0800万円 | 946万円 |
4 | 武田薬品工業 | フランクモリッヒ | 8億0900万円 | 946万円 |
5 | 信越化学工業 | 金川千尋 | 5億3800万円 | 836万円 |
6 | 武田薬品工業 | クリストフウェバー | 5億0700万円 | 946万円 |
7 | 電通 | ティモシーアンドレ | 4億9700万円 | 1,272万円 |
8 | ファナック | 稲葉善治 | 4億8600万円 | 1,277万円 |
9 | 京セラ | ジョンギルバートソン | 4億5200万円 | 669万円 |
10 | 富士フイルムホールディングス | 古森重隆 | 4億0700万円 | 1,076万円 |
11 | 中外製薬 | 永山治 | 3億7600万円 | 937万円 |
12 | ファナック | リチャードイーシュナイダー | 3億7200万円 | 1,277万円 |
13 | トヨタ自動車 | 豊田章男 | 3億5200万円 | 838万円 |
14 | 野村ホールディングス | 永井浩二 | 3億2800万円 | 1,579万円 |
15 | 大日本印刷 | 北島義俊 | 3億2300万円 | 697万円 |
16 | ファナック | 山口賢治 | 3億1700万円 | 1,277万円 |
16 | ファナック | 内田裕之 | 3億1700万円 | 1,277万円 |
16 | ファナック | 権田与志広 | 3億1700万円 | 1,277万円 |
19 | ソニー | 平井一夫 | 3億1590万円 | 860万円 |
20 | 武田薬品工業 | フランソワロジェ | 3億0400万円 | 946万円 |
21 | ダイキン工業 | 井上礼之 | 2億9400万円 | 698万円 |
22 | キヤノン | 御手洗冨士夫 | 2億8800万円 | 770万円 |
23 | 大和証券グループ本社 | 日比野隆司 | 2億8100万円 | 1,171万円 |
24 | 野村ホールディングス | 吉川淳 | 2億8000万円 | 1,579万円 |
25 | 武田薬品工業 | 長谷川閑史 | 2億7700万円 | 946万円 |
26 | 三菱商事 | 小林健 | 2億6600万円 | 1,376万円 |
27 | 三菱電機 | 柵山正樹 | 2億6000万円 | 778万円 |
28 | 伊藤忠商事 | 岡藤正広 | 2億5900万円 | 1,395万円 |
29 | セブン&アイ・ホールディングス | 鈴木敏文 | 2億4800万円 | 718万円 |
30 | 旭化成 | 伊藤一郎 | 2億4600万円 | 902万円 |
30 | 富士フイルムホールディングス | 中嶋成博 | 2億4600万円 | 1,076万円 |
32 | ファーストリテイリング | 柳井正 | 2億4000万円 | 736万円 |
33 | 伊藤忠商事 | 小林栄三 | 2億3400万円 | 1,395万円 |
34 | 大和証券グループ本社 | 鈴木茂晴 | 2億3300万円 | 1,171万円 |
35 | 三菱商事 | 小島順彦 | 2億2800万円 | 1,376万円 |
36 | アステラス製薬 | 畑中好彦 | 2億2700万円 | 1,056万円 |
37 | 野村ホールディングス | 森田敏夫 | 2億2000万円 | 1,579万円 |
38 | 三井物産 | 飯島彰己 | 2億1300万円 | 1,361万円 |
39 | 大和ハウス工業 | 樋口武男 | 2億1100万円 | 843万円 |
40 | ダイキン工業 | 十河政則 | 2億0400万円 | 698万円 |
40 | コナミ | 上月景正 | 2億0400万円 | 712万円 |
42 | トヨタ自動車 | 内山田竹志 | 2億0100万円 | 838万円 |
43 | 三菱重工業 | 大宮英明 | 2億0000万円 | 802万円 |
43 | 三菱重工業 | 宮永俊一 | 2億0000万円 | 802万円 |
43 | 野村ホールディングス | 尾﨑哲 | 2億0000万円 | 1,579万円 |
46 | ファナック | 稲葉清典 | 1億9700万円 | 1,277万円 |
46 | ファナック | 松原俊介 | 1億9700万円 | 1,277万円 |
46 | ファナック | 野田浩 | 1億9700万円 | 1,277万円 |
46 | ファナック | 小針克夫 | 1億9700万円 | 1,277万円 |
46 | ファナック | オーラフシーゲーレルス | 1億9700万円 | 1,277万円 |
51 | ファナック | 岡田俊哉 | 1億9400万円 | 1,277万円 |
52 | 日本精工 | バーナードリンゼイ | 1億9300万円 | 752万円 |
53 | 日立製作所 | 中西宏明 | 1億9200万円 | 861万円 |
53 | 野村ホールディングス | 古賀信行 | 1億9200万円 | 1,579万円 |
55 | 凸版印刷 | 足立直樹 | 1億9100万円 | 665万円 |
55 | アステラス製薬 | 野木森雅郁 | 1億9100万円 | 1,056万円 |
57 | 大和証券グループ本社 | 岩本信之 | 1億9000万円 | 1,171万円 |
58 | 三井物産 | 槍田松瑩 | 1億8700万円 | 1,361万円 |
59 | 大和ハウス工業 | 大野直竹 | 1億8600万円 | 843万円 |
60 | 小松製作所 | 大橋徹二 | 1億8400万円 | 719万円 |
61 | 日本精工 | ノルベルトシュナイダー | 1億8300万円 | 752万円 |
62 | 三井不動産 | 岩沙弘道 | 1億8100万円 | 1,122万円 |
62 | 三井不動産 | 菰田正信 | 1億8100万円 | 1,122万円 |
64 | 東京エレクトロン | 東哲郎 | 1億8000万円 | 808万円 |
65 | ダイキン工業 | 田谷野憲 | 1億7900万円 | 698万円 |
66 | 資生堂 | カーステンフィッシャー | 1億7800万円 | 767万円 |
67 | 信越化学工業 | 森俊三 | 1億7400万円 | 836万円 |
68 | 小松製作所 | 野路國夫 | 1億7000万円 | 719万円 |
69 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 馬田一 | 1億6622万円 | 967万円 |
70 | 積水ハウス | 和田勇 | 1億6600万円 | 783万円 |
70 | 信越化学工業 | 斉藤恭彦 | 1億6600万円 | 836万円 |
72 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田英治 | 1億6532万円 | 967万円 |
73 | エーザイ | リンクレイマー | 1億6300万円 | 1,040万円 |
74 | 凸版印刷 | 金子眞吾 | 1億6100万円 | 665万円 |
74 | 昭和シェル石油 | 香藤繁常 | 1億6100万円 | 941万円 |
76 | ソフトバンク | 宮内謙 | 1億5800万円 | 1,101万円 |
77 | 第一三共 | 中山讓治 | 1億5600万円 | 1,112万円 |
78 | 日産自動車 | 西川廣人 | 1億5500万円 | 777万円 |
79 | ミネベア | 貝沼由久 | 1億5320万円 | 661万円 |
80 | 日東電工 | 柳楽幸雄 | 1億5300万円 | 763万円 |
81 | 富士フイルムホールディングス | 山本忠人 | 1億5200万円 | 1,076万円 |
82 | 住友電気工業 | 松本正義 | 1億5173万円 | 780万円 |
83 | 三菱商事 | 中原秀人 | 1億5100万円 | 1,376万円 |
84 | 旭硝子 | 石村和彦 | 1億5000万円 | 808万円 |
84 | 日東電工 | 髙﨑秀雄 | 1億5000万円 | 763万円 |
86 | 積水ハウス | 阿部俊則 | 1億4900万円 | 783万円 |
86 | 三菱重工業 | 前川篤 | 1億4900万円 | 802万円 |
86 | 三菱商事 | 柳井準 | 1億4900万円 | 1,376万円 |
89 | 三菱商事 | 衣川潤 | 1億4800万円 | 1,376万円 |
89 | 三菱商事 | 宮内孝久 | 1億4800万円 | 1,376万円 |
89 | 電通 | 石井直 | 1億4800万円 | 1,272万円 |
92 | 住友化学 | 石飛修 | 1億4600万円 | 801万円 |
92 | 東レ | 榊原定征 | 1億4600万円 | 662万円 |
92 | カシオ計算機 | 樫尾和雄 | 1億4600万円 | 811万円 |
95 | 日本板硝子 | マークライオンズ | 1億4500万円 | 774万円 |
96 | ソニー | 吉田憲一郎 | 1億4412万円 | 860万円 |
97 | ブリヂストン | 津谷正明 | 1億4400万円 | 661万円 |
98 | 日立製作所 | 東原敏昭 | 1億4300万円 | 861万円 |
98 | 三菱重工業 | 鯨井洋一 | 1億4300万円 | 802万円 |
100 | 東レ | 日覺昭廣 | 1億4200万円 | 662万円 |
100 | TDK | 上釜健宏 | 1億4200万円 | 791万円 |
102 | 三菱電機 | 大久保秀之 | 1億4100万円 | 778万円 |
103 | アマダ | 岡本満夫 | 1億4000万円 | 699万円 |
103 | 本田技研工業 | 伊東孝紳 | 1億4000万円 | 768万円 |
103 | 野村ホールディングス | 渡邊国夫 | 1億4000万円 | 1,579万円 |
106 | 新日鐵住金 | 宗岡正二 | 1億3819万円 | 621万円 |
106 | 新日鐵住金 | 友野宏 | 1億3819万円 | 621万円 |
108 | 新日鐵住金 | 進藤孝生 | 1億3815万円 | 621万円 |
109 | 昭和シェル石油 | ダグラス・ウッド | 1億3700万円 | 941万円 |
109 | 三菱電機 | 中谷義昭 | 1億3700万円 | 778万円 |
109 | キヤノン | 田中稔三 | 1億3700万円 | 770万円 |
112 | 味の素 | 伊藤雅俊 | 1億3600万円 | 923万円 |
112 | 三菱電機 | 阿部信行 | 1億3600万円 | 778万円 |
112 | 三菱電機 | 眞田享 | 1億3600万円 | 778万円 |
112 | 大和証券グループ本社 | 髙橋昭夫 | 1億3600万円 | 1,171万円 |
112 | 大和証券グループ本社 | 草木頼幸 | 1億3600万円 | 1,171万円 |
117 | 三菱電機 | 橋本法知 | 1億3500万円 | 778万円 |
117 | 東京エレクトロン | 北山博文 | 1億3500万円 | 808万円 |
117 | 大和証券グループ本社 | 中村比呂志 | 1億3500万円 | 1,171万円 |
120 | 東京海上ホールディングス | 永野毅 | 1億3400万円 | 1,326万円 |
121 | 三菱電機 | 大橋豊 | 1億3300万円 | 778万円 |
121 | 三菱電機 | 市毛正行 | 1億3300万円 | 778万円 |
121 | 三菱電機 | 大隈信幸 | 1億3300万円 | 778万円 |
124 | 三菱電機 | 杉山武史 | 1億3200万円 | 778万円 |
124 | 富士通 | 山本正已 | 1億3200万円 | 811万円 |
126 | エーザイ | 内藤晴夫 | 1億3100万円 | 1,040万円 |
126 | 三菱電機 | 森安雅治 | 1億3100万円 | 778万円 |
126 | 三菱電機 | 井口功 | 1億3100万円 | 778万円 |
126 | ソフトバンク | 孫正義 | 1億3100万円 | 1,101万円 |
130 | 三菱電機 | 松山彰宏 | 1億3000万円 | 778万円 |
130 | 三菱電機 | 久木田崇彰 | 1億3000万円 | 778万円 |
130 | スズキ | 鈴木修 | 1億3000万円 | 626万円 |
130 | ヤマハ | 中田卓也 | 1億3000万円 | 823万円 |
130 | 東京エレクトロン | 常石哲男 | 1億3000万円 | 808万円 |
130 | 野村ホールディングス | 永松昌一 | 1億3000万円 | 1,579万円 |
136 | 大日本印刷 | 髙波光一 | 1億2900万円 | 697万円 |
136 | 大日本印刷 | 山田雅義 | 1億2900万円 | 697万円 |
136 | 丸紅 | 國分文也 | 1億2900万円 | 1,306万円 |
136 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田孝一 | 1億2900万円 | 1,251万円 |
136 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部毅 | 1億2900万円 | 1,251万円 |
141 | 三菱電機 | 坂本隆 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 菊池高弘 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 近藤賢二 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 髙宮勝也 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 諸岡暢志 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 伊藤泰之 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | 三菱電機 | 永友秀明 | 1億2800万円 | 778万円 |
141 | キヤノン | 生駒俊明 | 1億2800万円 | 770万円 |
141 | 伊藤忠商事 | 小林洋一 | 1億2800万円 | 1,395万円 |
150 | エーザイ | ガリーヘンドラー | 1億2700万円 | 1,040万円 |
151 | 日本精工 | エイドリアンブラウン | 1億2600万円 | 752万円 |
151 | トヨタ自動車 | 小澤哲 | 1億2600万円 | 838万円 |
151 | トヨタ自動車 | 小平信因 | 1億2600万円 | 838万円 |
151 | トヨタ自動車 | 加藤光久 | 1億2600万円 | 838万円 |
151 | トヨタ自動車 | 前川眞基 | 1億2600万円 | 838万円 |
151 | トレンドマイクロ | 大三川彰彦 | 1億2600万円 | 841万円 |
157 | 三菱電機 | 中西康之 | 1億2500万円 | 778万円 |
157 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 井原勝美 | 1億2500万円 | 854万円 |
159 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野信行 | 1億2400万円 | 1,113万円 |
159 | セコム | 前田修司 | 1億2400万円 | 603万円 |
161 | 住友化学 | 十倉雅和 | 1億2300万円 | 801万円 |
161 | 日本化薬 | 萬代晃 | 1億2300万円 | 774万円 |
161 | 塩野義製薬 | 手代木功 | 1億2300万円 | 836万円 |
161 | ブリヂストン | 西海和久 | 1億2300万円 | 661万円 |
161 | 三菱電機 | 吉永徹 | 1億2300万円 | 778万円 |
161 | 伊藤忠商事 | 吉田朋史 | 1億2300万円 | 1,395万円 |
161 | 信越化学工業 | 秋谷文男 | 1億2300万円 | 836万円 |
168 | 中外製薬 | 小坂達朗 | 1億2200万円 | 937万円 |
168 | 日本精工 | ユルゲンアッカーマン | 1億2200万円 | 752万円 |
168 | トヨタ自動車 | 伊原保守 | 1億2200万円 | 838万円 |
168 | トヨタ自動車 | 須藤誠一 | 1億2200万円 | 838万円 |
168 | 伊藤忠商事 | 関忠行 | 1億2200万円 | 1,395万円 |
168 | 三井住友フィナンシャルグループ | 奥正之 | 1億2200万円 | 1,251万円 |
174 | クボタ | 木股昌俊 | 1億2100万円 | 809万円 |
174 | リコー | 三浦善司 | 1億2100万円 | 838万円 |
176 | 伊藤忠商事 | 岡本均 | 1億2000万円 | 1,395万円 |
176 | 野村ホールディングス | 柏木茂介 | 1億2000万円 | 1,579万円 |
176 | トレンドマイクロ | 根岸マヘンドラ | 1億2000万円 | 841万円 |
179 | 日本精工 | 大塚紀男 | 1億1800万円 | 752万円 |
179 | 富士重工業 | 吉永泰之 | 1億1800万円 | 644万円 |
181 | 京セラ | 山口悟郎 | 1億1700万円 | 669万円 |
181 | デンソー | 加藤宣明 | 1億1700万円 | 846万円 |
181 | 伊藤忠商事 | 塩見崇夫 | 1億1700万円 | 1,395万円 |
184 | 大和ハウス工業 | 小川哲司 | 1億1600万円 | 843万円 |
184 | キリンホールディングス | 三宅占二 | 1億1600万円 | 1,046万円 |
184 | ダイキン工業 | 三中政次 | 1億1600万円 | 698万円 |
184 | IHI | 釡和明 | 1億1600万円 | 732万円 |
184 | IHI | 斎藤保 | 1億1600万円 | 732万円 |
184 | 三井物産 | 雑賀大介 | 1億1600万円 | 1,361万円 |
184 | 三井物産 | 岡田譲治 | 1億1600万円 | 1,361万円 |
184 | 三井物産 | 木下雅之 | 1億1600万円 | 1,361万円 |
184 | 三井物産 | 安部慎太郎 | 1億1600万円 | 1,361万円 |
184 | 東京エレクトロン | 伊東晃 | 1億1600万円 | 808万円 |
184 | 東京海上ホールディングス | 隅修三 | 1億1600万円 | 1,326万円 |
195 | リコー | 近藤史朗 | 1億1500万円 | 838万円 |
195 | 明治ホールディングス | 松尾正彦 | 1億1500万円 | 946万円 |
197 | 中外製薬 | 上野幹夫 | 1億1400万円 | 937万円 |
197 | エーザイ | フランクシリエロ | 1億1400万円 | 1,040万円 |
197 | パナソニック | 津賀一宏 | 1億1400万円 | 756万円 |
197 | 三菱商事 | 内野州馬 | 1億1400万円 | 1,376万円 |
197 | TOTO | 張本邦雄 | 1億1400万円 | 685万円 |
202 | テルモ | デビッドペレス | 1億1300万円 | 714万円 |
202 | 伊藤忠商事 | 髙柳浩二 | 1億1300万円 | 1,395万円 |
204 | ダイキン工業 | 川村群太郎 | 1億1200万円 | 698万円 |
204 | ニコン | 木村眞琴 | 1億1200万円 | 768万円 |
204 | 丸紅 | 朝田照男 | 1億1200万円 | 1,306万円 |
207 | オリンパス | 笹宏行 | 1億1127万円 | 865万円 |
208 | 日本たばこ産業 | 小泉光臣 | 1億1100万円 | 876万円 |
208 | 川崎重工業 | 村山滋 | 1億1100万円 | 722万円 |
208 | 日野自動車 | 市橋保彦 | 1億1100万円 | 649万円 |
211 | 三菱重工業 | 児玉敏雄 | 1億1000万円 | 802万円 |
211 | 大和証券グループ本社 | 松井敏浩 | 1億1000万円 | 1,171万円 |
211 | TOTO | 喜多村円 | 1億1000万円 | 685万円 |
214 | 塩野義製薬 | 塩野元三 | 1億0900万円 | 836万円 |
214 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 園潔 | 1億0900万円 | 1,113万円 |
214 | 三井不動産 | 飯沼喜章 | 1億0900万円 | 1,122万円 |
217 | 武田薬品工業 | 本田信司 | 1億0800万円 | 946万円 |
217 | アステラス製薬 | 御代川善朗 | 1億0800万円 | 1,056万円 |
217 | エーザイ | サジプロシダ | 1億0800万円 | 1,040万円 |
217 | イオン | ジェリー・ブラック | 1億0800万円 | 872万円 |
221 | 三菱重工業 | 野島龍彦 | 1億0700万円 | 802万円 |
221 | 三菱重工業 | 船戸崇 | 1億0700万円 | 802万円 |
221 | 日野自動車 | 市川正和 | 1億0700万円 | 649万円 |
224 | 京セラ | 久芳徹夫 | 1億0600万円 | 669万円 |
224 | パナソニック | 長榮周作 | 1億0600万円 | 756万円 |
226 | コニカミノルタ | 山名昌衛 | 1億0500万円 | 764万円 |
226 | 三菱重工業 | 水谷久和 | 1億0500万円 | 802万円 |
226 | 三菱地所 | 木村惠司 | 1億0500万円 | 1,130万円 |
226 | 三菱地所 | 杉山博孝 | 1億0500万円 | 1,130万円 |
230 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 柄澤康喜 | 1億0400万円 | 1,154万円 |
230 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 江頭敏明 | 1億0400万円 | 1,154万円 |
232 | 日立製作所 | 中島純三 | 1億0300万円 | 861万円 |
232 | ニコン | 牛田一雄 | 1億0300万円 | 768万円 |
234 | 本田技研工業 | 池史彦 | 1億0200万円 | 768万円 |
234 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 若林辰雄 | 1億0200万円 | 1,113万円 |
236 | 武田薬品工業 | 山中康彦 | 1億0100万円 | 946万円 |
236 | 住友金属鉱山 | 中里佳明 | 1億0100万円 | 796万円 |
238 | アサヒグループホールディングス | 泉谷直木 | 1億0000万円 | 1,009万円 |
238 | 味の素 | 山口範雄 | 1億0000万円 | 923万円 |
238 | 伊藤忠商事 | 青木芳久 | 1億0000万円 | 1,395万円 |
▼参考情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する