大手企業225社役員の報酬ランキング(2016年)
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)のうち,報酬が1億円以上の役員について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼注意事項
- 情報は各社の有価証券報告書によります
- ここでは2016年4月1日から2017年3月31日までの会計年度のデータを集計しています
- 日経平均株価の構成銘柄は2017年3月末時点のものです
225社の役員の中で,最も報酬が高いのはソフトバンクグループのニケシュ・アローラ氏で,その報酬は103億4600万円となっています.
順位 | 企業名 | 氏名 | 報酬額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンクグループ | ニケシュ・アローラ | 103.46億円 | |
2 | ソフトバンクグループ | ロナルド・フィッシャー | 24.27億円 | |
3 | ブリヂストン | ゲイリー・ガーフィールド | 22.47億円 | |
4 | セブン&アイ・ホールディングス | ジョセフ・マイケル・デピント | 18.95億円 | |
5 | セブン&アイ・ホールディングス | 鈴木 敏文 | 11.32億円 | |
6 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 10.98億円 | |
7 | 武田薬品工業 | クリストフ ウェバー | 10.48億円 | |
8 | ソニー | マイケル・リントン | 10.07億円 | ストック・オプション除く |
9 | ブリヂストン | エデュアルド・ミナルディ | 7.50億円 | |
10 | トヨタ自動車 | Didier Leroy | 6.83億円 | |
11 | 電通 | ティモシー・アンドレー | 6.27億円 | |
12 | ソフトバンクグループ | 宮内 謙 | 6.17億円 | |
13 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 5.85億円 | 信越化学工業単独では2.67億円 |
14 | ソニー | 平井 一夫 | 5.14億円 | ストック・オプション除く |
15 | ファナック | 稲葉 善治 | 4.99億円 | |
16 | ファナック | 山口 賢治 | 4.75億円 | |
17 | 東京エレクトロン | 河合 利樹 | 4.31億円 | |
18 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 4.30億円 | |
19 | 武田薬品工業 | アンドリュー プランプ | 4.25億円 | |
20 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 4.23億円 | 新株予約権除くと2.1億円 |
21 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 4.12億円 | |
22 | 武田薬品工業 | 長谷川 閑史 | 4.09億円 | |
23 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 3.96億円 | |
24 | 中外製薬 | 永山 治 | 3.80億円 | |
24 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 3.80億円 | |
26 | ブリヂストン | フランコ・アヌンシアート | 3.59億円 | |
27 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 3.51億円 | |
28 | 東京エレクトロン | 常石 哲男 | 3.39億円 | |
29 | ファナック | 内田 裕之 | 3.30億円 | |
29 | ファナック | 権田 与志広 | 3.30億円 | |
31 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 3.29億円 | |
32 | 東京エレクトロン | 佐々木 貞夫 | 3.28億円 | |
33 | 大日本印刷 | 北島 義俊 | 3.26億円 | |
33 | 東京エレクトロン | 堀 哲朗 | 3.26億円 | |
35 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 3.23億円 | |
36 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 3.22億円 | |
37 | 大和ハウス工業 | 大野 直竹 | 3.04億円 | |
38 | テルモ | デビッド・ペレス | 2.99億円 | |
39 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 2.97億円 | |
40 | 野村ホールディングス | 尾﨑 哲 | 2.80億円 | |
41 | 三菱商事 | 垣内 威彦 | 2.63億円 | |
42 | ソニー | アンドリュー・ハウス | 2.54億円 | ストック・オプション除く |
43 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 2.52億円 | |
44 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 2.50億円 | |
45 | 野村ホールディングス | 古賀 信行 | 2.46億円 | |
46 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2.45億円 | |
47 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 2.40億円 | |
48 | 資生堂 | 魚谷 雅彦 | 2.36億円 | |
49 | 東京エレクトロン | 北山 博文 | 2.26億円 | |
50 | 三菱電機 | 柵山 正樹 | 2.20億円 | |
51 | 大和証券グループ本社 | 鈴木 茂晴 | 2.13億円 | |
52 | 東京エレクトロン | 飽本 正巳 | 2.10億円 | |
53 | 日立製作所 | 東原 敏昭 | 2.09億円 | |
54 | 三菱商事 | 小林 健 | 2.07億円 | |
55 | 積水ハウス | 和田 勇 | 2.05億円 | |
56 | ファナック | 稲葉 清典 | 2.04億円 | |
56 | ファナック | 野田 浩 | 2.04億円 | |
56 | ファナック | 小針 克夫 | 2.04億円 | |
56 | ファナック | 松原 俊介 | 2.04億円 | |
56 | ファナック | 岡田 俊哉 | 2.04億円 | |
61 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 2.03億円 | 信越化学工業単独では1.59億円 |
61 | 三井物産 | 安永 竜夫 | 2.03億円 | |
61 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 2.03億円 | |
61 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 2.03億円 | |
65 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 2.01億円 | |
66 | トレンドマイクロ | ワイエル・モハメド | 1.98億円 | |
67 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 1.89億円 | |
68 | 東京エレクトロン | 鄭 基市 | 1.86億円 | |
68 | 東京エレクトロン | 長久保 達也 | 1.86億円 | |
70 | 日本たばこ産業 | 小泉 光臣 | 1.85億円 | |
71 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1.83億円 | |
72 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1.82億円 | |
72 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 1.82億円 | |
74 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1.81億円 | |
75 | コニカミノルタ | Richard K.Taylor | 1.77億円 | |
76 | ダイキン工業 | 田谷野 憲 | 1.76億円 | |
76 | パナソニック | 津賀 一宏 | 1.76億円 | |
76 | ソニー | 吉田 憲一郎 | 1.76億円 | ストック・オプション除く |
79 | 東京海上ホールディングス | 永野 毅 | 1.73億円 | |
80 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1.72億円 | |
80 | 伊藤忠商事 | 岡本 均 | 1.72億円 | |
80 | 大和証券グループ本社 | 中田 誠司 | 1.72億円 | |
83 | 野村ホールディングス | 永松 昌一 | 1.70億円 | |
83 | 野村ホールディングス | 渡邊 国夫 | 1.70億円 | |
85 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1.68億円 | |
86 | 伊藤忠商事 | 髙柳 浩二 | 1.67億円 | |
87 | エーザイ | リン・クレイマー | 1.66億円 | |
88 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 小山田 隆 | 1.64億円 | |
89 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1.63億円 | |
89 | 楽天 | 穂坂 雅之 | 1.63億円 | |
91 | 塩野義製薬 | 手代木 功 | 1.62億円 | |
91 | ヤマハ発動機 | 柳 弘之 | 1.62億円 | |
91 | 三菱地所 | 杉山 博孝 | 1.62億円 | |
94 | スズキ | 鈴木 修 | 1.61億円 | |
95 | 富士フイルムホールディングス | 助野 健児 | 1.59億円 | 新株予約権除くと1.33億円 |
95 | 日本精工 | スティーブン・ベックマン | 1.59億円 | |
97 | 武田薬品工業 | 本田 信司 | 1.57億円 | |
98 | 花王 | 澤田 道隆 | 1.56億円 | |
98 | 旭硝子 | 島村 琢哉 | 1.56億円 | |
98 | 日東電工 | 柳楽 幸雄 | 1.56億円 | |
98 | 日東電工 | 髙﨑 秀雄 | 1.56億円 | |
102 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 1.54億円 | |
102 | クボタ | 木股 昌俊 | 1.54億円 | |
102 | 小松製作所 | 大橋 徹二 | 1.54億円 | |
105 | 三菱地所 | 木村 惠司 | 1.51億円 | |
106 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1.50億円 | |
106 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1.50億円 | |
106 | 本田技研工業 | 八郷 隆弘 | 1.50億円 | |
109 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1.49億円 | |
109 | 伊藤忠商事 | 小関 秀一 | 1.49億円 | |
111 | キリンホールディングス | 磯崎 功典 | 1.48億円 | |
111 | ミネベアミツミ | 貝沼 由久 | 1.48億円 | |
113 | エーザイ | サジ・プロシダ | 1.47億円 | |
114 | 日立製作所 | アリステア・ドーマー | 1.46億円 | |
114 | 伊藤忠商事 | 鈴木 善久 | 1.46億円 | |
116 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1.45億円 | |
116 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1.45億円 | |
116 | 新日鐵住金 | 進藤 孝生 | 1.45億円 | |
116 | アマダホールディングス | 岡本 満夫 | 1.45億円 | |
116 | 伊藤忠商事 | 米倉 英一 | 1.45億円 | |
121 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1.44億円 | |
121 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1.44億円 | |
123 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 1.42億円 | |
124 | 富士フイルムホールディングス | 山本 忠人 | 1.41億円 | 新株予約権除くと1.28億円 |
124 | テルモ | 新宅 祐太郎 | 1.41億円 | |
126 | 清水建設 | 井上 和幸 | 1.40億円 | |
126 | 富士重工業 | 吉永 泰之 | 1.40億円 | |
128 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 柿木 厚司 | 1.39億円 | |
128 | キヤノン | 田中 稔三 | 1.39億円 | |
128 | ソフトバンクグループ | 孫 正義 | 1.39億円 | |
131 | 中外製薬 | 小坂 達朗 | 1.38億円 | |
131 | カシオ計算機 | 樫尾 和雄 | 1.38億円 | |
131 | ヤマハ発動機 | 木村 隆昭 | 1.38億円 | |
131 | ヤマハ | 中田 卓也 | 1.38億円 | |
131 | 伊藤忠商事 | 小林 文彦 | 1.38億円 | |
131 | 伊藤忠商事 | 鉢村 剛 | 1.38億円 | |
137 | 日本精工 | 内山 俊弘 | 1.36億円 | |
137 | 伊藤忠商事 | 今井 雅啓 | 1.36億円 | |
137 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 園 潔 | 1.36億円 | |
137 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 池谷 幹男 | 1.36億円 | |
141 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1.35億円 | |
142 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1.34億円 | |
143 | 日本精工 | エイドリアン・ブラウン | 1.33億円 | |
143 | いすゞ自動車 | 細井 行 | 1.33億円 | |
143 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 三毛 兼承 | 1.33億円 | |
146 | 富士フイルムホールディングス | 中嶋 成博 | 1.32億円 | 新株予約権除くと0.26億円 |
147 | 住友化学 | 石飛 修 | 1.31億円 | |
147 | 旭硝子 | 石村 和彦 | 1.31億円 | |
147 | ダイキン工業 | 冨田 次郎 | 1.31億円 | |
147 | キヤノン | 真栄田 雅也 | 1.31億円 | |
147 | みずほフィナンシャルグループ | 佐藤 康博 | 1.31億円 | |
152 | TDK | 上釜 健宏 | 1.30億円 | |
152 | 明治ホールディングス | 松尾 正彦 | 1.30億円 | |
154 | 大日本印刷 | 髙波 光一 | 1.29億円 | |
154 | 大日本印刷 | 山田 雅義 | 1.29億円 | |
156 | TOTO | 張本 邦雄 | 1.28億円 | |
156 | パナソニック | 高見 和徳 | 1.28億円 | |
156 | SCREENホールディングス | 石田 明 | 1.28億円 | |
156 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1.28億円 | |
156 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1.28億円 | |
161 | TOTO | 喜多村 円 | 1.27億円 | |
162 | エーザイ | ガリー・ヘンドラー | 1.26億円 | |
162 | 川崎重工業 | 村山 滋 | 1.26億円 | |
162 | 三菱商事 | 田邊 栄一 | 1.26億円 | |
165 | 清水建設 | 宮本 洋一 | 1.25億円 | |
165 | 京セラ | 山口 悟郎 | 1.25億円 | |
167 | 住友化学 | 十倉 雅和 | 1.24億円 | |
167 | 電通 | 石井 直 | 1.24億円 | |
169 | アステラス製薬 | 御代川 善朗 | 1.23億円 | |
169 | 中外製薬 | 上野 幹夫 | 1.23億円 | |
169 | 日本碍子 | 大島 卓 | 1.23億円 | |
169 | 大和証券グループ本社 | 西尾 信也 | 1.23億円 | |
169 | KDDI | 田中 孝司 | 1.23億円 | |
174 | 富士フイルムホールディングス | 玉井 光一 | 1.22億円 | 新株予約権除くと0.85億円 |
174 | 富士通 | 山本 正已 | 1.22億円 | |
174 | 富士通 | 田中 達也 | 1.22億円 | |
174 | デンソー | 加藤 宣明 | 1.22億円 | |
174 | 三井住友フィナンシャルグループ | 奥 正之 | 1.22億円 | |
174 | SOMPOホールディングス | 櫻田 謙悟 | 1.22億円 | |
180 | ダイキン工業 | 三中 政次 | 1.21億円 | |
180 | マツダ | 小飼 雅道 | 1.21億円 | |
180 | 東京海上ホールディングス | 北沢 利文 | 1.21億円 | |
180 | アドバンテスト | 黒江 真一郎 | 1.21億円 | |
184 | 大和ハウス工業 | 石橋 民生 | 1.20億円 | |
184 | 大和ハウス工業 | 河合 克友 | 1.20億円 | |
184 | 三菱ケミカルホールディングス | スティーブ・ユーリック | 1.20億円 | |
184 | 昭和シェル石油 | 亀岡 剛 | 1.20億円 | |
184 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1.20億円 | |
184 | 京セラ | ジョン・サービス | 1.20億円 | |
184 | パナソニック | 榎戸 康二 | 1.20億円 | |
184 | いすゞ自動車 | 片山 正則 | 1.20億円 | |
184 | 野村ホールディングス | 中田 裕二 | 1.20億円 | |
193 | 味の素 | 西井 孝明 | 1.19億円 | |
193 | エーザイ | アレキサンダー・スコット | 1.19億円 | |
193 | 三菱電機 | 大橋 豊 | 1.19億円 | |
193 | 三菱電機 | 井口 功 | 1.19億円 | |
193 | 三菱電機 | 杉山 武史 | 1.19億円 | |
193 | パナソニック | 吉岡 民夫 | 1.19億円 | |
193 | トヨタ自動車 | 加藤 光久 | 1.19億円 | |
193 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1.19億円 | |
201 | アサヒグループホールディングス | 泉谷 直木 | 1.18億円 | |
201 | パナソニック | 本間 哲朗 | 1.18億円 | |
201 | ソニー | 鈴木 智行 | 1.18億円 | ストック・オプション除く |
201 | デンソー | 有馬 浩二 | 1.18億円 | |
205 | 三菱電機 | 大久保 秀之 | 1.17億円 | |
205 | 三菱電機 | 阿部 信行 | 1.17億円 | |
205 | 豊田通商 | 小澤 哲 | 1.17億円 | |
208 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1.16億円 | |
209 | 三菱電機 | 大隈 信幸 | 1.15億円 | |
209 | 三菱電機 | 松山 彰宏 | 1.15億円 | |
209 | オリンパス | 笹 宏行 | 1.15億円 | |
209 | 三井物産 | 安部 慎太郎 | 1.15億円 | |
209 | 三井物産 | 加藤 広之 | 1.15億円 | |
214 | 宝ホールディングス | 大宮 久 | 1.14億円 | |
214 | 三菱電機 | 漆間 啓 | 1.14億円 | |
214 | パナソニック | 長榮 周作 | 1.14億円 | |
214 | パナソニック | 宮部 善幸 | 1.14億円 | |
218 | 日本化薬 | 鈴木 政信 | 1.13億円 | |
218 | 帝人 | 鈴木 純 | 1.13億円 | |
218 | 塩野義製薬 | 塩野 元三 | 1.13億円 | |
218 | 京セラ | 久芳 徹夫 | 1.13億円 | |
218 | 日立製作所 | 齊藤 裕 | 1.13億円 | |
218 | 日立製作所 | 西野 壽一 | 1.13億円 | |
218 | 三菱電機 | 近藤 賢二 | 1.13億円 | |
218 | 豊田通商 | 加留部 淳 | 1.13億円 | |
218 | 明治ホールディングス | 川村 和夫 | 1.13億円 | |
227 | 日本たばこ産業 | 新貝 康司 | 1.12億円 | |
227 | 日立製作所 | 田中 幸二 | 1.12億円 | |
227 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 井原 勝美 | 1.12億円 | |
230 | 三菱電機 | 坂本 隆 | 1.11億円 | |
230 | 三菱電機 | 髙宮 勝也 | 1.11億円 | |
230 | 三菱電機 | 諸岡 暢志 | 1.11億円 | |
230 | 三菱電機 | 伊藤 泰之 | 1.11億円 | |
230 | 三菱電機 | 永友 秀明 | 1.11億円 | |
230 | 三菱電機 | 眞田 享 | 1.11億円 | |
230 | 三菱商事 | 廣田 康人 | 1.11億円 | |
237 | 富士フイルムホールディングス | 戸田 雄三 | 1.10億円 | 新株予約権除くと0.73億円 |
237 | 日立製作所 | 北山 隆一 | 1.10億円 | |
237 | TDK | 石黒 成直 | 1.10億円 | |
237 | 日産自動車 | 中村 公泰 | 1.10億円 | |
237 | トヨタ自動車 | 寺師 茂樹 | 1.10億円 | |
237 | 伊藤忠商事 | 原田 恭行 | 1.10億円 | |
237 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 荒木 三郎 | 1.10億円 | |
237 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 柄澤 康喜 | 1.10億円 | |
237 | 三井不動産 | 飯沼 喜章 | 1.10億円 | |
246 | 日本精工 | ユルゲン・アッカーマン | 1.09億円 | |
246 | パナソニック | 河井 英明 | 1.09億円 | |
246 | 三井住友フィナンシャルグループ | 久保 哲也 | 1.09億円 | |
249 | ダイキン工業 | 松崎 隆 | 1.08億円 | |
249 | 三菱電機 | 西村 隆司 | 1.08億円 | |
249 | 三菱電機 | 加藤 恒 | 1.08億円 | |
249 | 三菱電機 | 萩原 稔 | 1.08億円 | |
249 | 三菱電機 | 岡村 将光 | 1.08億円 | |
249 | パナソニック | 伊藤 好生 | 1.08億円 | |
249 | 三菱商事 | 森 和之 | 1.08億円 | |
256 | 大和ハウス工業 | 香曽我部 武 | 1.07億円 | |
256 | 日本碍子 | 浜本 英嗣 | 1.07億円 | |
256 | 日野自動車 | 市橋 保彦 | 1.07億円 | |
259 | 伊藤忠商事 | 吉田 多孝 | 1.06億円 | |
259 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 原 典之 | 1.06億円 | |
261 | 三菱電機 | 菊池 高弘 | 1.05億円 | |
261 | 丸紅 | 國分 文也 | 1.05億円 | |
261 | ソフトバンクグループ | 宮坂 学 | 1.05億円 | |
261 | ヤフー | 宮坂 学 | 1.05億円 | |
265 | トヨタ自動車 | 伊地知 隆彦 | 1.04億円 | |
265 | SOMPOホールディングス | 西澤 敬二 | 1.04億円 | |
267 | 大和ハウス工業 | 西村 達志 | 1.03億円 | |
267 | 大成建設 | 山内 隆司 | 1.03億円 | |
267 | 大成建設 | 村田 誉之 | 1.03億円 | |
267 | パナソニック | 佐藤 基嗣 | 1.03億円 | |
267 | 日野自動車 | 市川 正和 | 1.03億円 | |
267 | 三井物産 | 髙橋 規 | 1.03億円 | |
267 | 住友商事 | 日髙 直輝 | 1.03億円 | |
267 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 徳成 旨亮 | 1.03億円 | |
267 | 三菱地所 | 加藤 譲 | 1.03億円 | |
276 | 帝人 | 大八木 成男 | 1.02億円 | |
276 | 三菱電機 | 伏見 信也 | 1.02億円 | |
276 | 日産自動車 | 坂本 秀行 | 1.02億円 | |
276 | 丸井グループ | 青井 浩 | 1.02億円 | |
276 | 大和証券グループ本社 | 田代 桂子 | 1.02億円 | |
281 | 住友商事 | 岩澤 英輝 | 1.01億円 | |
281 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 上田 準二 | 1.01億円 | |
281 | 大和証券グループ本社 | 松井 敏浩 | 1.01億円 | |
281 | 大和証券グループ本社 | 小松 幹太 | 1.01億円 | |
281 | 松井証券 | 松井 道夫 | 1.01億円 | |
286 | 大和ハウス工業 | 藤谷 修 | 1.00億円 | |
286 | 三菱ケミカルホールディングス | 越智 仁 | 1.00億円 | |
286 | 野村ホールディングス | 北村 巧 | 1.00億円 | |
289 | アサヒグループホールディングス | 小路 明善 | 0.87億円 | 2016年1-3月分を含まない |
290 | ソニー | 高木 一郎 | 0.84億円 | ストック・オプション除く |
291 | ソニー | 石塚 茂樹 | 0.83億円 | ストック・オプション除く |
292 | 資生堂 | 坂井 透 | 0.82億円 | |
293 | ソニー | 十時 裕樹 | 0.80億円 | ストック・オプション除く |
294 | 資生堂 | 岩井 恒彦 | 0.75億円 | |
295 | ソニー | 今村 昌志 | 0.72億円 | ストック・オプション除く |
296 | ソニー | 神戸 司郎 | 0.61億円 | ストック・オプション除く |
▼参考情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する