大手企業225社役員の報酬ランキング(2013年)
※2014年6月30日更新
このページでは大手企業225社(日経平均株価を構成する225銘柄に名を連ねる企業)のうち,報酬が1億円以上の役員について,報酬総額をランキングにして紹介しています.
▼注意事項
- 情報は各社の有価証券報告書によります
- ここでは2013年4月1日から2014年3月31日までの会計年度のデータを集計しています
- 報酬には基本報酬のほか,賞与やストックオプション,退職慰労金(引当金繰入額含む)等を含んでいます
- 日経平均株価の構成銘柄は2014年3月26日現在のものです
225社の役員の中で,最も報酬が高いのはカシオ計算機の樫尾和雄氏で,その報酬は12億3300万円となっています.
また,報酬1億円以上の役員が最も多い企業は三菱電機で18人となっています.
順位 | 会社名 | 氏名 | 報酬額 | 従業員 年収 |
---|---|---|---|---|
1 | カシオ計算機 | 樫尾 和雄 | 12億3300万円 | 799万円 |
2 | キヤノン | 御手洗 冨士夫 | 11億0500万円 | 756万円 |
3 | カシオ計算機 | 樫尾 幸雄 | 10億8300万円 | 799万円 |
4 | 武田薬品工業 | フランク モリッヒ | 10億1600万円 | 944万円 |
5 | 日産自動車 | カルロス ゴーン | 9億9500万円 | 767万円 |
6 | 武田薬品工業 | 山田 忠孝 | 8億3800万円 | 944万円 |
7 | 信越化学工業 | 金川 千尋 | 5億0600万円 | 823万円 |
8 | 電通 | ティモシー・アンドレー | 4億3200万円 | 1,192万円 |
8 | ファナック | 稲葉 善治 | 4億3200万円 | 981万円 |
10 | ファーストリテイリング | 柳井 正 | 4億0000万円 | 709万円 |
11 | 富士フイルムホールディングス | 古森 重隆 | 3億9000万円 | 1,070万円 |
12 | キヤノン | 田中 稔三 | 3億6400万円 | 756万円 |
13 | 中外製薬 | 永山 治 | 3億5700万円 | 928万円 |
14 | ソニー | 平井 一夫 | 3億4800万円 | 885万円 |
15 | 資生堂 | カーステン・フィッシャー | 3億3000万円 | 692万円 |
16 | ソフトバンク | ロナルド・フィッシャー | 3億2300万円 | 1,146万円 |
17 | 武田薬品工業 | 長谷川 閑史 | 3億0500万円 | 944万円 |
18 | 野村ホールディングス | 永井 浩二 | 2億9800万円 | 1,488万円 |
19 | 大日本印刷 | 北島 義俊 | 2億9700万円 | 677万円 |
20 | コナミ | 上月 景正 | 2億9600万円 | 733万円 |
21 | 大和証券グループ本社 | 日比野 隆司 | 2億9100万円 | 1,153万円 |
22 | ファナック | リチャード イーシュナイダー | 2億8200万円 | 981万円 |
23 | 野村ホールディングス | 吉川 淳 | 2億7000万円 | 1,488万円 |
24 | 伊藤忠商事 | 岡藤 正広 | 2億5900万円 | 1,384万円 |
25 | 大和証券グループ本社 | 鈴木 茂晴 | 2億4100万円 | 1,153万円 |
26 | ファナック | 山口 賢治 | 2億3800万円 | 981万円 |
27 | 伊藤忠商事 | 小林 栄三 | 2億3600万円 | 1,384万円 |
28 | 富士フイルムホールディングス | 中嶋 成博 | 2億3300万円 | 1,070万円 |
29 | キヤノン | 渡部 國男 | 2億3100万円 | 756万円 |
29 | 三菱商事 | 小林 健 | 2億3100万円 | 1,355万円 |
31 | トヨタ自動車 | 豊田 章男 | 2億3000万円 | 795万円 |
32 | 野村ホールディングス | 森田 敏夫 | 2億2000万円 | 1,488万円 |
33 | アステラス製薬 | 畑中 好彦 | 2億1800万円 | 1,036万円 |
33 | ダイキン工業 | 井上 礼之 | 2億1800万円 | 686万円 |
35 | 三菱商事 | 小島 順彦 | 2億0700万円 | 1,355万円 |
36 | 三菱電機 | 山西 健一郎 | 2億0000万円 | 747万円 |
37 | キヤノン | 足達 洋六 | 1億9800万円 | 756万円 |
38 | 大和証券グループ本社 | 岩本 信之 | 1億9700万円 | 1,153万円 |
39 | 日本精工 | バーナード・リンゼイ | 1億9600万円 | 695万円 |
40 | エーザイ | ロネル・コーツ | 1億9500万円 | 1,040万円 |
41 | キヤノン | 三橋 康夫 | 1億9300万円 | 756万円 |
41 | セブン&アイ・ホールディングス | 鈴木 敏文 | 1億9300万円 | 719万円 |
41 | 大和ハウス工業 | 樋口 武男 | 1億9300万円 | 816万円 |
41 | 三井物産 | 飯島 彰己 | 1億9300万円 | 1,352万円 |
45 | 野村ホールディングス | 古賀 信行 | 1億9200万円 | 1,488万円 |
46 | 凸版印刷 | 足立 直樹 | 1億8900万円 | 671万円 |
47 | 京セラ | ジョン・ギルバートソン | 1億8800万円 | 643万円 |
47 | 小松製作所 | 大橋 徹二 | 1億8800万円 | 696万円 |
49 | アステラス製薬 | 野木森 雅郁 | 1億8400万円 | 1,036万円 |
50 | キヤノン | 生駒 俊明 | 1億8300万円 | 756万円 |
51 | ソニー | ニコール・セリグマン | 1億8100万円 | 885万円 |
52 | 日本精工 | ノルベルト・シュナイダー | 1億7800万円 | 695万円 |
53 | 三井不動産 | 岩沙 弘道 | 1億7700万円 | 1,102万円 |
53 | 三井不動産 | 菰田 正信 | 1億7700万円 | 1,102万円 |
55 | 三井物産 | 槍田 松瑩 | 1億7600万円 | 1,352万円 |
56 | 小松製作所 | 野路 國夫 | 1億7300万円 | 696万円 |
56 | 日立製作所 | 中西 宏明 | 1億7300万円 | 828万円 |
58 | ダイキン工業 | 十河 政則 | 1億6900万円 | 686万円 |
59 | ファナック | 権田 与志広 | 1億6800万円 | 981万円 |
60 | 大和ハウス工業 | 大野 直竹 | 1億6600万円 | 816万円 |
60 | 第一三共 | 中山 讓治 | 1億6600万円 | 1,036万円 |
62 | 日産自動車 | コリン ドッジ | 1億6500万円 | 767万円 |
62 | トヨタ自動車 | 内山田 竹志 | 1億6500万円 | 795万円 |
64 | 三菱重工業 | 大宮 英明 | 1億6200万円 | 772万円 |
64 | 三菱重工業 | 宮永 俊一 | 1億6200万円 | 772万円 |
66 | 日本板硝子 | マーク・ライオンズ | 1億6100万円 | 731万円 |
67 | 住友商事 | 中村 邦晴 | 1億6000万円 | 1,305万円 |
68 | 第一三共 | 庄田 隆 | 1億5900万円 | 1,036万円 |
69 | ファナック | 内田 裕之 | 1億5700万円 | 981万円 |
70 | 凸版印刷 | 金子 眞吾 | 1億5500万円 | 671万円 |
70 | スズキ | 鈴木 修 | 1億5500万円 | 602万円 |
70 | 丸紅 | 國分 文也 | 1億5500万円 | 1,275万円 |
70 | 信越化学工業 | 森 俊三 | 1億5500万円 | 823万円 |
74 | キヤノン | 松本 繁幸 | 1億5300万円 | 756万円 |
75 | キヤノン | 本間 利夫 | 1億5200万円 | 756万円 |
76 | 東レ | 榊原 定征 | 1億5100万円 | 648万円 |
76 | クボタ | 益本 康男 | 1億5100万円 | 762万円 |
78 | 本田技研工業 | 伊東 孝紳 | 1億5000万円 | 766万円 |
78 | 信越化学工業 | 斉藤 恭彦 | 1億5000万円 | 823万円 |
78 | 富士フイルムホールディングス | 山本 忠人 | 1億5000万円 | 1,070万円 |
81 | 積水ハウス | 和田 勇 | 1億4900万円 | 767万円 |
82 | 住友電気工業 | 松本 正義 | 1億4800万円 | 755万円 |
83 | キヤノン | 中岡 正喜 | 1億4600万円 | 756万円 |
83 | キヤノン | 本田 晴久 | 1億4600万円 | 756万円 |
85 | 電通 | 石井 直 | 1億4500万円 | 1,192万円 |
86 | ブリヂストン | 津谷 正明 | 1億4400万円 | 639万円 |
87 | 日本板硝子 | 阿部 友昭 | 1億4200万円 | 731万円 |
88 | 本田技研工業 | 岩村 哲夫 | 1億4100万円 | 766万円 |
89 | 野村ホールディングス | 岩崎 俊博 | 1億4000万円 | 1,488万円 |
89 | 大和証券グループ本社 | 髙橋 昭夫 | 1億4000万円 | 1,153万円 |
89 | 大和証券グループ本社 | 草木 頼幸 | 1億4000万円 | 1,153万円 |
92 | エーザイ | リン・クレイマー | 1億3900万円 | 1,040万円 |
92 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 馬田 一 | 1億3900万円 | 943万円 |
92 | 大和証券グループ本社 | 中村 比呂志 | 1億3900万円 | 1,153万円 |
95 | 旭硝子 | 石村 和彦 | 1億3800万円 | 802万円 |
95 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 林田 英治 | 1億3800万円 | 943万円 |
95 | TOTO | 木瀬 照雄 | 1億3800万円 | 668万円 |
98 | ファナック | オーラフ シーゲーレルス | 1億3700万円 | 981万円 |
98 | 伊藤忠商事 | 小林 洋一 | 1億3700万円 | 1,384万円 |
100 | TOTO | 張本 邦雄 | 1億3600万円 | 668万円 |
100 | 伊藤忠商事 | 関 忠行 | 1億3600万円 | 1,384万円 |
102 | 日産自動車 | 西川 廣人 | 1億3500万円 | 767万円 |
103 | 日本たばこ産業 | 小泉 光臣 | 1億3400万円 | 894万円 |
103 | 東レ | 日覺 昭廣 | 1億3400万円 | 648万円 |
105 | キリンホールディングス | 三宅 占二 | 1億3300万円 | 1,105万円 |
105 | 住友化学 | 米倉 弘昌 | 1億3300万円 | 763万円 |
105 | ファナック | 稲葉 清典 | 1億3300万円 | 981万円 |
108 | エーザイ | 内藤 晴夫 | 1億3200万円 | 1,040万円 |
108 | 丸紅 | 朝田 照男 | 1億3200万円 | 1,275万円 |
110 | 積水ハウス | 阿部 俊則 | 1億3100万円 | 767万円 |
110 | 三菱商事 | 中原 秀人 | 1億3100万円 | 1,355万円 |
112 | ブリヂストン | 西海 和久 | 1億3000万円 | 639万円 |
112 | 日東電工 | 柳楽 幸雄 | 1億3000万円 | 748万円 |
112 | ソフトバンク | 孫 正義 | 1億3000万円 | 1,146万円 |
112 | ソフトバンク | 宮内 謙 | 1億3000万円 | 1,146万円 |
112 | 野村ホールディングス | 永松 昌一 | 1億3000万円 | 1,488万円 |
112 | 三菱商事 | 鍋島 英幸 | 1億3000万円 | 1,355万円 |
118 | TDK | 上釜 健宏 | 1億2900万円 | 750万円 |
119 | 三井住友フィナンシャルグループ | 宮田 孝一 | 1億2800万円 | 1,265万円 |
119 | 三井住友フィナンシャルグループ | 國部 毅 | 1億2800万円 | 1,265万円 |
121 | 昭和シェル石油 | 香藤 繁常 | 1億2700万円 | 936万円 |
121 | 東芝 | 西田 厚聰 | 1億2700万円 | 812万円 |
121 | 東京エレクトロン | 佐藤 潔 | 1億2700万円 | 756万円 |
124 | 大日本印刷 | 髙波 光一 | 1億2600万円 | 677万円 |
124 | 大日本印刷 | 山田 雅義 | 1億2600万円 | 677万円 |
126 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 平野 信行 | 1億2500万円 | 1,046万円 |
127 | キヤノン | 小澤 秀樹 | 1億2300万円 | 756万円 |
128 | 三井住友フィナンシャルグループ | 奥 正之 | 1億2200万円 | 1,265万円 |
129 | 武田薬品工業 | 山中 康彦 | 1億2100万円 | 944万円 |
129 | ダイキン工業 | 田谷野 憲 | 1億2100万円 | 686万円 |
129 | 三井物産 | 田中 誠一 | 1億2100万円 | 1,352万円 |
129 | 三井物産 | 川嶋 文信 | 1億2100万円 | 1,352万円 |
129 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 沖原 隆宗 | 1億2100万円 | 1,046万円 |
134 | 野村ホールディングス | 柏木 茂介 | 1億2000万円 | 1,488万円 |
135 | 安川電機 | 利島 康司 | 1億1900万円 | 747万円 |
135 | 東京エレクトロン | 東 哲郎 | 1億1900万円 | 756万円 |
135 | 東京海上ホールディングス | 隅 修三 | 1億1900万円 | 1,387万円 |
138 | デンソー | 加藤 宣明 | 1億1800万円 | 806万円 |
138 | セコム | 前田 修司 | 1億1800万円 | 601万円 |
138 | ファナック | 小針 克夫 | 1億1800万円 | 981万円 |
141 | トレンドマイクロ | 大三川 彰彦 | 1億1700万円 | 761万円 |
141 | 三菱電機 | 宗行 満男 | 1億1700万円 | 747万円 |
141 | 三菱電機 | 柵山 正樹 | 1億1700万円 | 747万円 |
144 | トレンドマイクロ | 根岸 マヘンドラ | 1億1600万円 | 761万円 |
144 | 東京海上ホールディングス | 永野 毅 | 1億1600万円 | 1,387万円 |
146 | 資生堂 | 前田 新造 | 1億1500万円 | 692万円 |
146 | 日本碍子 | 加藤? 太郎 | 1億1500万円 | 666万円 |
146 | 三菱電機 | 橋本 法知 | 1億1500万円 | 747万円 |
146 | 三菱商事 | 柳井 準 | 1億1500万円 | 1,355万円 |
150 | 日本化薬 | 萬代 晃 | 1億1400万円 | 788万円 |
150 | 京セラ | 山口 悟郎 | 1億1400万円 | 643万円 |
150 | 日本板硝子 | クレメンス・ミラー | 1億1400万円 | 731万円 |
153 | イオン | ジェリー・ブラック | 1億1300万円 | 845万円 |
153 | 日本精工 | ユルゲン・アッカーマン | 1億1300万円 | 695万円 |
153 | トヨタ自動車 | 小澤 哲 | 1億1300万円 | 795万円 |
153 | 伊藤忠商事 | 青木 芳久 | 1億1300万円 | 1,384万円 |
157 | ニコン | 木村 眞琴 | 1億1200万円 | 739万円 |
158 | 日本精工 | エイドリアン・ブラウン | 1億1100万円 | 695万円 |
158 | 東芝 | 田中 久雄 | 1億1100万円 | 812万円 |
158 | 三菱電機 | 堤 和彦 | 1億1100万円 | 747万円 |
158 | 三菱電機 | 中谷 義昭 | 1億1100万円 | 747万円 |
158 | 三菱電機 | 中村 強 | 1億1100万円 | 747万円 |
158 | 三菱電機 | 森安 雅治 | 1億1100万円 | 747万円 |
158 | 三菱電機 | 梅村 博之 | 1億1100万円 | 747万円 |
158 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 田中 正明 | 1億1100万円 | 1,046万円 |
158 | 日本板硝子 | 藤本 勝司 | 1億1100万円 | 731万円 |
158 | 伊藤忠商事 | 髙柳 浩二 | 1億1100万円 | 1,384万円 |
168 | 味の素 | 伊藤 雅俊 | 1億1000万円 | 910万円 |
168 | 三菱電機 | 大隈 信幸 | 1億1000万円 | 747万円 |
168 | 三菱重工業 | 前川 篤 | 1億1000万円 | 772万円 |
168 | トヨタ自動車 | 小平 信因 | 1億1000万円 | 795万円 |
168 | トヨタ自動車 | 加藤 光久 | 1億1000万円 | 795万円 |
168 | トヨタ自動車 | 前川 眞基 | 1億1000万円 | 795万円 |
168 | オリンパス | 笹 宏行 | 1億1000万円 | 826万円 |
168 | 三井不動産 | 飯沼 喜章 | 1億1000万円 | 1,102万円 |
168 | 信越化学工業 | 秋谷 文男 | 1億1000万円 | 823万円 |
168 | 三菱商事 | 衣川 潤 | 1億1000万円 | 1,355万円 |
168 | 三菱商事 | 宮内 孝久 | 1億1000万円 | 1,355万円 |
179 | 昭和シェル石油 | 新井 純 | 1億0900万円 | 936万円 |
179 | 三菱電機 | 松山 彰宏 | 1億0900万円 | 747万円 |
179 | IHI | 斎藤 保 | 1億0900万円 | 720万円 |
179 | 日産自動車 | 山下 光彦 | 1億0900万円 | 767万円 |
179 | 日産自動車 | 今津 英敏 | 1億0900万円 | 767万円 |
179 | 豊田通商 | 清水 順三 | 1億0900万円 | 1,041万円 |
179 | 住友商事 | 冨樫 和久 | 1億0900万円 | 1,305万円 |
186 | ダイキン工業 | 三中 政次 | 1億0800万円 | 686万円 |
186 | 三菱電機 | 末木 孝幸 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 三菱電機 | 市毛 正行 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 三菱電機 | 井口 功 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 三菱電機 | 大久保 秀之 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 三菱電機 | 大橋 豊 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 三菱電機 | 坂本 隆 | 1億0800万円 | 747万円 |
186 | 住友商事 | 佐々木 新一 | 1億0800万円 | 1,305万円 |
186 | 住友商事 | 川原 卓郎 | 1億0800万円 | 1,305万円 |
186 | 明治ホールディングス | 浅野 茂太郎 | 1億0800万円 | 971万円 |
186 | ファナック | 松原 俊介 | 1億0800万円 | 981万円 |
197 | キヤノン | 眞榮田 雅也 | 1億0700万円 | 756万円 |
197 | 住友化学 | 十倉 雅和 | 1億0700万円 | 763万円 |
197 | IHI | 釡 和明 | 1億0700万円 | 720万円 |
197 | 富士重工業 | 吉永 泰之 | 1億0700万円 | 630万円 |
197 | 本田技研工業 | 池 史彦 | 1億0700万円 | 766万円 |
202 | 昭和シェル石油 | ダグラス ウッド | 1億0600万円 | 936万円 |
202 | 大和ハウス工業 | 小川 哲司 | 1億0600万円 | 816万円 |
202 | 新日鐵住金 | 宗岡 正二 | 1億0600万円 | 569万円 |
202 | 新日鐵住金 | 友野 宏 | 1億0600万円 | 569万円 |
202 | ジェイ エフ イー ホールディングス | 岸本 純幸 | 1億0600万円 | 943万円 |
202 | トヨタ自動車 | 伊原 保守 | 1億0600万円 | 795万円 |
202 | 日野自動車 | 市橋 保彦 | 1億0600万円 | 618万円 |
202 | 豊田通商 | 加留部 淳 | 1億0600万円 | 1,041万円 |
210 | 中外製薬 | 小坂 達朗 | 1億0500万円 | 928万円 |
211 | 東芝 | 佐々木 則夫 | 1億0400万円 | 812万円 |
211 | ファナック | 小坂 哲也 | 1億0400万円 | 981万円 |
213 | 三菱電機 | 笹川 隆 | 1億0300万円 | 747万円 |
213 | 日野自動車 | 市川 正和 | 1億0300万円 | 618万円 |
213 | 三井物産 | 雑賀 大介 | 1億0300万円 | 1,352万円 |
213 | 三井物産 | 岡田 譲治 | 1億0300万円 | 1,352万円 |
213 | 三井物産 | 木下 雅之 | 1億0300万円 | 1,352万円 |
213 | 三井物産 | 安部 慎太郎 | 1億0300万円 | 1,352万円 |
213 | ソニーフィナンシャルホールディングス | 井原 勝美 | 1億0300万円 | 869万円 |
220 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 若林 辰雄 | 1億0200万円 | 1,046万円 |
221 | ソフトバンク | 宮坂 学 | 1億0100万円 | 1,146万円 |
222 | 中外製薬 | 上野 幹夫 | 1億0000万円 | 928万円 |
222 | ヤフー | 宮坂 学 | 1億0000万円 | 677万円 |
222 | 三菱商事 | 永井 康雄 | 1億0000万円 | 1,355万円 |
▼参考情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する