キリンホールディングス(株)の年収を知る
Kirin Holdings Company, Limited
年収:1105万円
従業員数:18人
平均年齢:43.9歳
2017/12/31時点
このページではキリンホールディングス(株)の年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
キリンホールディングス(株)の年収等のデータ
キリンホールディングス(株)の年収等のデータは次の通りです.
Kirin Holdings Company, Limited
起算日 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 | 年度 |
2017/12/31 | 1,105万円 | 43.9歳 | 19.1年 | 18人 | 2017 |
2016/12/31 | 963万円 | 40.9歳 | 11.9年 | 40人 | 2016 |
2015/12/31 | 1,013万円 | 40.1歳 | 13.8年 | 77人 | 2015 |
2014/12/31 | 1,046万円 | 39.2歳 | 12.9年 | 78人 | 2014 |
2013/12/31 | 1,105万円 | 39.4歳 | 12.9年 | 66人 | 2013 |
2012/12/31 | 1,015万円 | 42.7歳 | 16.2年 | 256人 | 2012 |
2011/12/31 | 1,016万円 | 42.0歳 | 17.1年 | 251人 | 2011 |
2010/12/31 | 980万円 | 40.8歳 | 15.6年 | 275人 | 2010 |
2009/12/31 | 976万円 | 40.9歳 | 15.9年 | 276人 | 2009 |
備考 | |
※ | データは有価証券報告書に基づいています |
2017年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2016年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2015年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2014年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2013年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2012年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2011年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2010年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
2009年度: | 年収には賞与・基準外賃金を含みます |
キリンホールディングス(株)の年収順位
キリンホールディングス(株)の年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2016年度 | 103位 / 581社中 | |
2015年度 | 84位 / 949社中 | |
2014年度 | 64位 / 1,008社中 | |
2013年度 | 42位 / 1,212社中 | |
2012年度 | 57位 / 1,445社中 | |
2011年度 | 46位 / 3,203社中 | |
2010年度 | 34位 / 236社中 | |
2009年度 | 30位 / 216社中 |
※ | ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます. |
キリンホールディングス(株)の主な事業セグメント
日本綜合飲料,オセアニア綜合飲料,海外その他綜合飲料,医薬・バイオケミカル
キリンホールディングス(株)の区分情報
▼2017年3月現在
日経225採用状況 |
採用 |
▼2017年12月現在
東証1部上場状況 | |
東証1部上場 | 採用 |
東証1部内での区分 | |
Core30 | × |
Large70 | 採用 |
Mid400 | × |
Small 1 | × |
Small 2 | × |
▼用語の説明
用語 | 説明 |
日経225 | 日経平均株価の構成銘柄 |
東証1部上場 | 東証1部上場銘柄(外国企業除く) |
Core30 | 時価総額,流動性の特に高い30銘柄 |
Large70 | Core30についで時価総額,流動性の高い70銘柄. Core30とLarge70を合わせてTOPIX100を構成する |
Mid400 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い400銘柄. TOPIX100とMid400を合わせてTOPIX500を構成する |
Small 1 | TOPIX500以外の銘柄のうち,TOPIX1000に含まれる銘柄 |
Small 2 | TOPIX構成銘柄のうち,TOPIX1000以外の銘柄 |
キリンホールディングス(株)の所在地
中野区中野四丁目10番2号
キリンホールディングス(株)の業種
転職情報
キリンホールディングス(株)の給料等に関する情報提供
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.キリンホールディングス(株)の給料・待遇などについて皆様からの情報提供をお待ちしています.
※投稿はまだありません