(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収を知る
このページでは(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収,平均年齢,平均経験年数,従業員数等を紹介しています.
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収情報概要
年収:1042万円
従業員数:3117人
平均年齢:40.1歳
2022年度
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収等のデータ
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収等のデータは次の通りです.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
年度 | 年収 | 平均 年齢 | 平均 経験年数 | 従業員数 |
2022 | 1042万円 | 40.1歳 | 15年 | 3117人 |
2021 | 1029万円 | 40.1歳 | 14.1年 | 3069人 |
2020 | 1071万円 | 41.1歳 | 15.7年 | 2726人 |
2019 | 1123万円 | 42.7歳 | 16.6年 | 2681人 |
2018 | 1068万円 | 42.1歳 | 16.8年 | 2394人 |
※データは有価証券報告書に基づいています
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年収順位
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの年度別年収順位は次の通りです.
年度 | 順位 | 参考 |
2022 | 121位 / 4174社中 | 2022年度TOP100 |
2021 | 113位 / 4074社中 | 2021年度TOP100 |
2020 | 72位 / 3840社中 | 2020年度TOP100 |
2019 | 58位 / 3760社中 | 2019年度TOP100 |
2018 | 52位 / 2388社中 | 2018年度TOP100 |
※ここでの順位は,当サイトに掲載している企業の中での年収順位です.順位はデータ更新に伴い自動的に更新されます.
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの区分情報
日経225 (現在) | ||
--- | 日経225平均年収 万円 | ランキング詳細 |
JPX日経インデックス400 (現在) | ||
--- | JPX400平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証プライム (現在) | ||
--- | 東証プライム平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証スタンダード (現在) | ||
--- | 東証スタンダード平均年収 万円 | ランキング詳細 |
東証グロース (現在) | ||
--- | 東証グロース平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX Core30 (現在) | ||
--- | TOPIX Core30平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 100 (現在) | ||
--- | TOPIX 100平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 500 (現在) | ||
--- | TOPIX 500平均年収 万円 | ランキング詳細 |
TOPIX 1000 (現在) | ||
--- | TOPIX 1000平均年収 万円 | ランキング詳細 |
用語 | 説明 |
日経225 | 日本を代表する株価指数 |
JPX日経インデックス400 | 東証市場上場企業のうち,資本の効率的活用や投資者を意識した経営観点など,グローバルな投資基準に求められる諸要件を満たした,「投資者にとって投資魅力の高い会社」で構成される株価指数 |
東証プライム | グローバルな投資家との建設的な対話を中心に据えた企業向けの市場 |
東証スタンダード | 公開された市場における投資対象として十分な流動性とガバナンス水準を備えた企業向けの市場 |
東証グロース | 高い成長可能性を有する企業向けの市場 |
TOPIX Core30 | 時価総額,流動性の特に高い東証30銘柄 |
TOPIX 100 | Core30についで時価総額,流動性の高い東証70銘柄「Large70」とTOPIX Core30を合わせTOPIX100を構成 |
TOPIX 500 | TOPIX100についで時価総額,流動性の高い東証400銘柄「Mid400」とTOPIX100を合わせTOPIX500を構成 |
TOPIX 1000 | TOPIX500と「Small 1」を合わせTOPIX1000を構成 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループと年収が近い企業(2022年度)
企業名 | 業種 | 平均 年収 |
---|---|---|
JALCOホールディングス(株) | 電気機器 | 1053万円 |
エーザイ(株) | 医薬品 | 1050万円 |
味の素(株) | 食料品 | 1048万円 |
バーチャレクス・ホールディングス(株) | サービス業 | 1046万円 |
三菱ケミカルグループ(株) | 化学 | 1045万円 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 1042万円 |
大塚ホールディングス(株) | 医薬品 | 1041万円 |
(株)みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 1038万円 |
(株)IGポート | 情報・通信業 | 1036万円 |
野村不動産ホールディングス(株) | 不動産業 | 1034万円 |
富士フイルムホールディングス(株) | 化学 | 1033万円 |
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの所在地
千代田区丸の内二丁目7番1号