職業別の給料ランキング(2015年・女性)
このページでは2015年(平成27年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,129の職業別の年収(女性)を比較しています.
- その他の年のデータを見る
全129職種の中で最も年収が高い職種は「大学教授」(1,022.17万円),最も年収が低い職種は「ボイラー工」(160.56万円)でした.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
| 年収 順位 | 職業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大学教授 | 1,022.17万円 | 57.2歳 |
| 2 | 医師 | 869.50万円 | 37.0歳 |
| 3 | 大学准教授 | 822.39万円 | 47.8歳 |
| 4 | 航空機操縦士 | 818.13万円 | 32.5歳 |
| 5 | 弁護士 | 766.93万円 | 38.5歳 |
| 6 | 記者 | 681.22万円 | 34.7歳 |
| 7 | 大学講師 | 671.58万円 | 43.0歳 |
| 8 | 社会保険労務士 | 631.33万円 | 38.6歳 |
| 9 | 歯科医師 | 609.22万円 | 35.3歳 |
| 10 | 高等学校教員 | 589.95万円 | 40.2歳 |
| 11 | 獣医師 | 572.76万円 | 34.3歳 |
| 12 | 公認会計士・税理士 | 570.01万円 | 43.5歳 |
| 13 | 掘削・発破工 | 533.64万円 | 41.5歳 |
| 14 | 一級建築士 | 514.24万円 | 40.9歳 |
| 15 | 電車運転士 | 502.79万円 | 30.2歳 |
| 16 | 薬剤師 | 502.36万円 | 38.7歳 |
| 17 | システム・エンジニア | 494.27万円 | 34.8歳 |
| 18 | 各種学校・専修学校教員 | 493.28万円 | 43.5歳 |
| 19 | 自然科学系研究者 | 482.88万円 | 36.2歳 |
| 20 | 看護師 | 477.49万円 | 38.5歳 |
| 21 | 診療放射線・X線技師 | 476.42万円 | 34.2歳 |
| 22 | 航空機客室乗務員 | 470.47万円 | 32.4歳 |
| 23 | 技術士 | 464.70万円 | 37.8歳 |
| 24 | 機械修理工 | 463.41万円 | 40.8歳 |
| 25 | オフセット印刷工 | 455.82万円 | 41.9歳 |
| 26 | クレーン運転工 | 449.83万円 | 34.8歳 |
| 27 | 臨床検査技師 | 448.96万円 | 37.9歳 |
| 28 | 発電・変電工 | 434.77万円 | 44.2歳 |
| 29 | 電車車掌 | 424.01万円 | 27.9歳 |
| 30 | 化学分析員 | 412.52万円 | 37.9歳 |
| 31 | 半導体チップ製造工 | 403.69万円 | 40.2歳 |
| 32 | 准看護師 | 394.77万円 | 49.0歳 |
| 33 | 理学・作業療法士 | 391.82万円 | 31.1歳 |
| 34 | 保険外交員 | 379.28万円 | 47.9歳 |
| 35 | 玉掛け作業員 | 379.06万円 | 54.5歳 |
| 36 | 機械製図工 | 378.88万円 | 40.8歳 |
| 37 | プロセス製版工 | 377.24万円 | 34.7歳 |
| 38 | はつり工 | 376.95万円 | 43.5歳 |
| 39 | 営業用大型貨物自動車運転者 | 368.55万円 | 43.2歳 |
| 40 | 自動車組立工 | 366.07万円 | 34.0歳 |
| 41 | プログラマー | 361.25万円 | 30.4歳 |
| 41 | 営業用バス運転者 | 361.25万円 | 42.5歳 |
| 43 | ケアマネジャー | 361.13万円 | 48.9歳 |
| 44 | デザイナー | 358.77万円 | 33.9歳 |
| 45 | 歯科衛生士 | 353.43万円 | 33.2歳 |
| 46 | 旅客掛 | 353.21万円 | 29.9歳 |
| 47 | 圧延伸張工 | 345.52万円 | 39.9歳 |
| 48 | 型枠大工 | 343.67万円 | 49.6歳 |
| 49 | 自動車外交販売員 | 342.32万円 | 30.1歳 |
| 50 | 栄養士 | 338.77万円 | 34.7歳 |
| 51 | 非鉄金属精錬工 | 337.50万円 | 48.0歳 |
| 52 | 製鋼工 | 333.32万円 | 46.1歳 |
| 53 | 幼稚園教諭 | 332.18万円 | 31.9歳 |
| 54 | フライス盤工 | 327.40万円 | 41.7歳 |
| 55 | ワープロ・オペレーター | 327.35万円 | 41.2歳 |
| 56 | 自動車整備工 | 326.69万円 | 34.3歳 |
| 57 | 鉄鋼熱処理工 | 324.33万円 | 50.7歳 |
| 58 | 保育士 | 322.13万円 | 35.2歳 |
| 59 | 一般化学工 | 318.23万円 | 43.3歳 |
| 60 | キーパンチャー | 314.82万円 | 39.6歳 |
| 61 | 板金工 | 314.21万円 | 47.7歳 |
| 62 | 百貨店店員 | 313.37万円 | 41.6歳 |
| 63 | 個人教師・塾・予備校講師 | 310.85万円 | 33.1歳 |
| 64 | 化繊紡糸工 | 310.31万円 | 42.5歳 |
| 65 | 電子計算機オペレーター | 309.25万円 | 37.9歳 |
| 66 | 鋳物工 | 307.62万円 | 43.4歳 |
| 67 | 営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 306.88万円 | 38.6歳 |
| 68 | 不動産鑑定士 | 306.84万円 | 59.5歳 |
| 69 | 歯科技工士 | 306.60万円 | 35.8歳 |
| 70 | 製紙工 | 306.03万円 | 45.2歳 |
| 71 | 港湾荷役作業員 | 305.80万円 | 39.2歳 |
| 72 | 型鍛造工 | 304.54万円 | 51.3歳 |
| 73 | 金属プレス工 | 304.02万円 | 42.6歳 |
| 74 | 福祉施設介護員 | 303.62万円 | 41.0歳 |
| 75 | 自家用貨物自動車運転者 | 303.34万円 | 46.1歳 |
| 76 | ホームヘルパー | 301.37万円 | 47.6歳 |
| 77 | 建設機械運転工 | 300.25万円 | 42.0歳 |
| 78 | 家庭用品外交販売員 | 298.65万円 | 40.9歳 |
| 79 | 金属検査工 | 296.01万円 | 41.6歳 |
| 80 | 測量技術者 | 295.32万円 | 41.7歳 |
| 81 | ガラス製品工 | 293.72万円 | 38.1歳 |
| 82 | 木型工 | 292.29万円 | 53.7歳 |
| 83 | 機械検査工 | 290.67万円 | 38.3歳 |
| 84 | バフ研磨工 | 290.43万円 | 43.5歳 |
| 85 | 通信機器組立工 | 289.96万円 | 44.0歳 |
| 86 | 電気工 | 289.59万円 | 39.7歳 |
| 87 | 溶接工 | 288.67万円 | 44.5歳 |
| 88 | 看護補助者 | 287.60万円 | 45.1歳 |
| 89 | 鉄工 | 287.58万円 | 40.7歳 |
| 90 | 配管工 | 287.32万円 | 32.8歳 |
| 91 | プリント配線工 | 286.34万円 | 42.4歳 |
| 92 | 機械組立工 | 283.91万円 | 41.4歳 |
| 93 | 金属・建築塗装工 | 282.27万円 | 38.0歳 |
| 94 | 仕上工 | 281.68万円 | 44.9歳 |
| 95 | タクシー運転者 | 279.64万円 | 55.2歳 |
| 96 | 合成樹脂製品成形工 | 277.22万円 | 44.1歳 |
| 97 | 左官 | 275.40万円 | 45.4歳 |
| 98 | 娯楽接客員 | 275.33万円 | 35.8歳 |
| 99 | 販売店員(百貨店店員以外) | 271.85万円 | 38.5歳 |
| 100 | 理容・美容師 | 271.39万円 | 30.5歳 |
| 101 | 調理士 | 267.22万円 | 44.6歳 |
| 102 | 旋盤工 | 259.34万円 | 40.9歳 |
| 103 | 給仕従事者 | 256.64万円 | 39.3歳 |
| 104 | パン・洋生菓子製造工 | 253.88万円 | 39.2歳 |
| 105 | とび工 | 252.61万円 | 60.4歳 |
| 106 | 建具製造工 | 252.47万円 | 47.4歳 |
| 107 | 陶磁器工 | 252.38万円 | 48.0歳 |
| 108 | 鉄筋工 | 249.97万円 | 52.6歳 |
| 109 | 紙器工 | 246.05万円 | 46.1歳 |
| 110 | 重電機器組立工 | 245.27万円 | 44.1歳 |
| 111 | 精紡工 | 243.54万円 | 50.4歳 |
| 112 | 製材工 | 242.13万円 | 49.9歳 |
| 113 | スーパー店チェッカー | 241.82万円 | 41.4歳 |
| 114 | 電気めっき工 | 240.17万円 | 34.4歳 |
| 115 | 調理士見習 | 239.52万円 | 46.3歳 |
| 116 | 軽電機器検査工 | 238.06万円 | 42.3歳 |
| 117 | 警備員 | 236.52万円 | 44.6歳 |
| 118 | 守衛 | 234.62万円 | 48.1歳 |
| 119 | 家具工 | 223.73万円 | 42.0歳 |
| 120 | 土工 | 220.80万円 | 57.9歳 |
| 121 | 用務員 | 218.59万円 | 53.6歳 |
| 122 | 織布工 | 214.39万円 | 45.6歳 |
| 123 | 洗たく工 | 211.96万円 | 47.4歳 |
| 124 | ビル清掃員 | 209.54万円 | 56.3歳 |
| 125 | 洋裁工 | 207.00万円 | 44.0歳 |
| 126 | 自家用乗用自動車運転者 | 199.86万円 | 49.5歳 |
| 127 | ミシン縫製工 | 198.92万円 | 44.8歳 |
| 128 | 大工 | 197.64万円 | 18.5歳 |
| 129 | ボイラー工 | 160.56万円 | 68.5歳 |
| (注) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
| (注) | 「年間賞与等」は前年(2014年)中に支給された金額(1年間)です. |
転職に関する情報
職業別の待遇(2015年)
- ランキング
- 専門的・技術的関連職業従事者
- 事務関連従事者
- 販売関連従事者
- サービス関連職業従事者
- 保安関連職業従事者
- 運輸・通信関連従事者
- 生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
