職業別の給料ランキング(2012年・女性)
このページでは2012年(平成24年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(女性)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2012年・女性) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
大学教授 | 61.29万円 | 281.18万円 | 1,016.66万円 |
医師 | 74.01万円 | 68.75万円 | 956.87万円 |
大学准教授 | 52.02万円 | 211.93万円 | 836.17万円 |
公認会計士・税理士 | 43.48万円 | 101.70万円 | 623.46万円 |
大学講師 | 40.70万円 | 132.23万円 | 620.63万円 |
高等学校教員 | 38.80万円 | 152.53万円 | 618.13万円 |
記者 | 40.32万円 | 116.49万円 | 600.33万円 |
歯科医師 | 45.57万円 | 46.05万円 | 592.89万円 |
自然科学系研究者 | 36.44万円 | 144.29万円 | 581.57万円 |
掘削・発破工 | 32.16万円 | 150.63万円 | 536.55万円 |
一級建築士 | 36.57万円 | 95.73万円 | 534.57万円 |
薬剤師 | 35.63万円 | 81.38万円 | 508.94万円 |
発電・変電工 | 33.14万円 | 110.30万円 | 507.98万円 |
電車運転士 | 32.10万円 | 118.34万円 | 503.54万円 |
各種学校・専修学校教員 | 35.15万円 | 69.41万円 | 491.21万円 |
航空機客室乗務員 | 35.34万円 | 61.72万円 | 485.80万円 |
弁護士 | 37.41万円 | 24.73万円 | 473.65万円 |
クレーン運転工 | 34.94万円 | 50.81万円 | 470.09万円 |
看護師 | 32.62万円 | 78.26万円 | 469.70万円 |
システムエンジニア | 31.70万円 | 76.30万円 | 456.70万円 |
診療放射線・X線技師 | 31.35万円 | 74.78万円 | 450.98万円 |
電車車掌 | 27.78万円 | 111.10万円 | 444.46万円 |
臨床検査技師 | 29.46万円 | 83.84万円 | 437.36万円 |
技術士 | 29.21万円 | 79.24万円 | 429.76万円 |
獣医師 | 33.88万円 | 21.24万円 | 427.80万円 |
鉄鋼熱処理工 | 24.63万円 | 119.49万円 | 415.05万円 |
ボイラー工 | 28.65万円 | 59.35万円 | 403.15万円 |
准看護師 | 27.81万円 | 66.39万円 | 400.11万円 |
化学分析員 | 26.68万円 | 77.88万円 | 398.04万円 |
不動産鑑定士 | 28.33万円 | 56.00万円 | 395.96万円 |
金属・建築塗装工 | 27.23万円 | 59.02万円 | 385.78万円 |
理学・作業療法士 | 26.61万円 | 58.91万円 | 378.23万円 |
社会保険労務士 | 26.90万円 | 48.47万円 | 371.27万円 |
プログラマー | 27.04万円 | 44.75万円 | 369.23万円 |
一般化学工 | 24.24万円 | 70.82万円 | 361.70万円 |
歯科衛生士 | 25.27万円 | 57.24万円 | 360.48万円 |
保険外交員 | 25.88万円 | 48.58万円 | 359.14万円 |
自動車外交販売員 | 25.32万円 | 53.93万円 | 357.77万円 |
ケアマネジャー | 25.30万円 | 51.12万円 | 354.72万円 |
建設機械運転工 | 26.01万円 | 39.69万円 | 351.81万円 |
営業用バス運転者 | 25.88万円 | 40.46万円 | 351.02万円 |
デザイナー | 25.54万円 | 43.77万円 | 350.25万円 |
測量技術者 | 25.17万円 | 46.02万円 | 348.06万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 28.21万円 | 9.37万円 | 347.89万円 |
玉掛け作業員 | 28.35万円 | 3.30万円 | 343.50万円 |
電気工 | 23.42万円 | 61.21万円 | 342.25万円 |
鋳物工 | 23.29万円 | 60.15万円 | 339.63万円 |
機械製図工 | 23.61万円 | 51.19万円 | 334.51万円 |
半導体チップ製造工 | 24.39万円 | 40.97万円 | 333.65万円 |
自動車組立工 | 23.66万円 | 47.00万円 | 330.92万円 |
幼稚園教諭 | 22.15万円 | 64.31万円 | 330.11万円 |
製鋼工 | 20.90万円 | 78.56万円 | 329.36万円 |
旋盤工 | 23.94万円 | 39.77万円 | 327.05万円 |
配管工 | 25.39万円 | 22.07万円 | 326.75万円 |
旅客掛 | 22.67万円 | 53.23万円 | 325.27万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 24.70万円 | 26.28万円 | 322.68万円 |
港湾荷役作業員 | 22.36万円 | 53.75万円 | 322.07万円 |
大工 | 22.63万円 | 50.31万円 | 321.87万円 |
栄養士 | 22.54万円 | 51.13万円 | 321.61万円 |
歯科技工士 | 22.53万円 | 47.94万円 | 318.30万円 |
保育士 | 21.33万円 | 58.48万円 | 314.44万円 |
電子計算機オペレーター | 23.07万円 | 37.15万円 | 313.99万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 24.34万円 | 17.38万円 | 309.46万円 |
ワープロ・オペレーター | 23.31万円 | 28.04万円 | 307.76万円 |
圧延伸張工 | 20.47万円 | 57.95万円 | 303.59万円 |
塾・予備校講師 | 22.77万円 | 29.60万円 | 302.84万円 |
家庭用品外交販売員 | 22.41万円 | 33.16万円 | 302.08万円 |
オフセット印刷工 | 22.39万円 | 32.86万円 | 301.54万円 |
福祉施設介護員 | 21.19万円 | 45.98万円 | 300.26万円 |
化繊紡糸工 | 19.61万円 | 61.42万円 | 296.74万円 |
自動車整備工 | 21.20万円 | 37.83万円 | 292.23万円 |
電気めっき工 | 19.71万円 | 52.80万円 | 289.32万円 |
鉄筋工 | 23.65万円 | 1.52万円 | 285.32万円 |
製紙工 | 19.55万円 | 48.92万円 | 283.52万円 |
百貨店店員 | 20.01万円 | 34.70万円 | 274.82万円 |
ホームヘルパー | 20.42万円 | 29.46万円 | 274.50万円 |
キーパンチャー | 20.17万円 | 32.29万円 | 274.33万円 |
娯楽接客員 | 21.59万円 | 15.02万円 | 274.10万円 |
看護補助者 | 19.37万円 | 40.47万円 | 272.91万円 |
溶接工 | 20.27万円 | 29.36万円 | 272.60万円 |
プロセス製版工 | 20.52万円 | 26.21万円 | 272.45万円 |
金属プレス工 | 20.00万円 | 29.48万円 | 269.48万円 |
型鍛造工 | 18.31万円 | 48.98万円 | 268.70万円 |
機械修理工 | 20.21万円 | 25.63万円 | 268.15万円 |
調理士 | 19.19万円 | 37.59万円 | 267.87万円 |
木型工 | 19.43万円 | 33.44万円 | 266.60万円 |
金属検査工 | 19.20万円 | 34.16万円 | 264.56万円 |
機械組立工 | 19.48万円 | 29.92万円 | 263.68万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 19.84万円 | 23.47万円 | 261.55万円 |
機械検査工 | 19.24万円 | 30.56万円 | 261.44万円 |
ガラス製品工 | 18.97万円 | 33.67万円 | 261.31万円 |
理容・美容師 | 21.33万円 | 4.05万円 | 260.01万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 17.96万円 | 44.34万円 | 259.86万円 |
合成樹脂製品成形工 | 19.32万円 | 26.81万円 | 258.65万円 |
タクシー運転者 | 20.46万円 | 12.59万円 | 258.11万円 |
プリント配線工 | 18.95万円 | 28.84万円 | 256.24万円 |
用務員 | 18.14万円 | 34.81万円 | 252.49万円 |
陶磁器工 | 18.47万円 | 30.51万円 | 252.15万円 |
通信機器組立工 | 18.38万円 | 31.02万円 | 251.58万円 |
軽電機器検査工 | 18.43万円 | 28.37万円 | 249.53万円 |
織布工 | 18.63万円 | 24.43万円 | 247.99万円 |
紙器工 | 17.99万円 | 28.80万円 | 244.68万円 |
バフ研磨工 | 18.35万円 | 24.12万円 | 244.32万円 |
守衛 | 17.07万円 | 39.32万円 | 244.16万円 |
スーパー店チェッカー | 18.21万円 | 25.17万円 | 243.69万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 18.62万円 | 19.68万円 | 243.12万円 |
板金工 | 18.32万円 | 22.19万円 | 242.03万円 |
給仕従事者 | 19.00万円 | 12.11万円 | 240.11万円 |
非鉄金属精錬工 | 17.43万円 | 30.30万円 | 239.46万円 |
仕上工 | 17.81万円 | 24.77万円 | 238.49万円 |
とび工 | 19.73万円 | 1.66万円 | 238.42万円 |
警備員 | 18.73万円 | 10.65万円 | 235.41万円 |
建具製造工 | 18.05万円 | 18.74万円 | 235.34万円 |
鉄工 | 17.88万円 | 16.26万円 | 230.82万円 |
重電機器組立工 | 17.58万円 | 16.99万円 | 227.95万円 |
家具工 | 17.48万円 | 13.47万円 | 223.23万円 |
精紡工 | 17.54万円 | 12.43万円 | 222.91万円 |
製材工 | 16.84万円 | 17.79万円 | 219.87万円 |
フライス盤工 | 17.19万円 | 9.82万円 | 216.10万円 |
土工 | 17.70万円 | 2.35万円 | 214.75万円 |
調理士見習 | 16.50万円 | 10.81万円 | 208.81万円 |
はつり工 | 17.34万円 | .00万円 | 208.08万円 |
洗たく工 | 15.99万円 | 10.51万円 | 202.39万円 |
ビル清掃員 | 15.71万円 | 9.80万円 | 198.32万円 |
洋裁工 | 15.53万円 | 10.43万円 | 196.79万円 |
型枠大工 | 16.00万円 | .00万円 | 192.00万円 |
左官 | 15.13万円 | .00万円 | 181.56万円 |
ミシン縫製工 | 14.29万円 | 9.27万円 | 180.75万円 |
航空機操縦士 | 00 | 00 | 00 |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2011年)中に支給された金額(1年間)です. |
(注4) | データがない場合「00」と表示しています. |
職業別の待遇(2012年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する