職業別の給料ランキング(2013年・女性)
▼その他の年のデータ
このページでは2013年(平成25年)の賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(女性)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2013年・女性) | 月収 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
弁護士 | 77.52万円 | 270.76万円 | 1,201.00万円 |
大学教授 | 62.27万円 | 268.84万円 | 1,016.08万円 |
医師 | 68.04万円 | 67.62万円 | 884.10万円 |
大学准教授 | 50.85万円 | 196.06万円 | 806.26万円 |
航空機操縦士 | 60.17万円 | 83.27万円 | 805.31万円 |
公認会計士・税理士 | 47.31万円 | 162.27万円 | 729.99万円 |
記者 | 45.98万円 | 146.10万円 | 697.86万円 |
大学講師 | 43.12万円 | 139.55万円 | 656.99万円 |
高等学校教員 | 38.42万円 | 140.97万円 | 602.01万円 |
歯科医師 | 46.19万円 | 18.30万円 | 572.58万円 |
自然科学系研究者 | 36.09万円 | 119.61万円 | 552.69万円 |
社会保険労務士 | 44.07万円 | 8.52万円 | 537.36万円 |
航空機客室乗務員 | 36.81万円 | 83.28万円 | 525.00万円 |
薬剤師 | 36.11万円 | 86.25万円 | 519.57万円 |
システム・エンジニア | 34.47万円 | 85.03万円 | 498.67万円 |
獣医師 | 37.26万円 | 50.30万円 | 497.42万円 |
電車運転士 | 30.64万円 | 118.43万円 | 486.11万円 |
看護師 | 32.86万円 | 78.65万円 | 472.97万円 |
一級建築士 | 32.35万円 | 70.82万円 | 459.02万円 |
各種学校・専修学校教員 | 31.61万円 | 77.23万円 | 456.55万円 |
掘削・発破工 | 30.43万円 | 84.86万円 | 450.02万円 |
診療放射線・X線技師 | 30.78万円 | 68.93万円 | 438.29万円 |
家庭用品外交販売員 | 30.74万円 | 63.55万円 | 432.43万円 |
臨床検査技師 | 29.34万円 | 80.35万円 | 432.43万円 |
技術士 | 29.76万円 | 72.31万円 | 429.43万円 |
電車車掌 | 26.36万円 | 96.83万円 | 413.15万円 |
准看護師 | 27.82万円 | 64.37万円 | 398.21万円 |
不動産鑑定士 | 29.31万円 | 32.97万円 | 384.69万円 |
理学・作業療法士 | 26.81万円 | 61.46万円 | 383.18万円 |
自動車外交販売員 | 26.67万円 | 62.96万円 | 383.00万円 |
型鍛造工 | 23.96万円 | 91.96万円 | 379.48万円 |
化学分析員 | 25.64万円 | 68.14万円 | 375.82万円 |
プログラマー | 26.94万円 | 52.20万円 | 375.48万円 |
発電・変電工 | 27.49万円 | 45.28万円 | 375.16万円 |
営業用バス運転者 | 26.18万円 | 48.83万円 | 362.99万円 |
デザイナー | 27.26万円 | 33.09万円 | 360.21万円 |
ケアマネジャー | 25.27万円 | 52.99万円 | 356.23万円 |
保険外交員 | 25.45万円 | 50.14万円 | 355.54万円 |
測量技術者 | 24.66万円 | 57.95万円 | 353.87万円 |
機械製図工 | 24.83万円 | 52.26万円 | 350.22万円 |
クレーン運転工 | 25.49万円 | 43.67万円 | 349.55万円 |
圧延伸張工 | 24.88万円 | 45.54万円 | 344.10万円 |
港湾荷役作業員 | 23.42万円 | 61.37万円 | 342.41万円 |
電気めっき工 | 23.67万円 | 58.17万円 | 342.21万円 |
歯科衛生士 | 25.26万円 | 37.27万円 | 340.39万円 |
営業用大型貨物自動車運転者 | 26.95万円 | 15.56万円 | 338.96万円 |
栄養士 | 23.28万円 | 59.08万円 | 338.44万円 |
自家用貨物自動車運転者 | 23.68万円 | 50.46万円 | 334.62万円 |
旅客掛 | 22.92万円 | 57.78万円 | 332.82万円 |
営業用普通・小型貨物自動車運転者 | 26.20万円 | 17.76万円 | 332.16万円 |
幼稚園教諭 | 22.23万円 | 63.34万円 | 330.10万円 |
木型工 | 24.00万円 | 31.25万円 | 319.25万円 |
歯科技工士 | 23.16万円 | 40.48万円 | 318.40万円 |
半導体チップ製造工 | 22.17万円 | 48.42万円 | 314.46万円 |
板金工 | 23.22万円 | 30.65万円 | 309.29万円 |
保育士 | 21.26万円 | 54.00万円 | 309.12万円 |
オフセット印刷工 | 22.30万円 | 38.18万円 | 305.78万円 |
鋳物工 | 21.66万円 | 44.66万円 | 304.58万円 |
ワープロ・オペレーター | 22.47万円 | 33.33万円 | 302.97万円 |
溶接工 | 21.89万円 | 39.90万円 | 302.58万円 |
自動車組立工 | 21.48万円 | 43.51万円 | 301.27万円 |
個人教師・塾・予備校講師 | 22.78万円 | 26.82万円 | 300.18万円 |
自動車整備工 | 21.66万円 | 40.16万円 | 300.08万円 |
福祉施設介護員 | 21.06万円 | 41.36万円 | 294.08万円 |
プロセス製版工 | 21.34万円 | 36.84万円 | 292.92万円 |
自家用乗用自動車運転者 | 21.53万円 | 34.46万円 | 292.82万円 |
製紙工 | 20.41万円 | 46.80万円 | 291.72万円 |
電子計算機オペレーター | 21.36万円 | 33.07万円 | 289.39万円 |
製鋼工 | 20.37万円 | 42.69万円 | 287.13万円 |
娯楽接客員 | 22.33万円 | 16.98万円 | 284.94万円 |
フライス盤工 | 21.28万円 | 29.19万円 | 284.55万円 |
機械組立工 | 20.47万円 | 38.62万円 | 284.26万円 |
ホームヘルパー | 21.30万円 | 27.95万円 | 283.55万円 |
織布工 | 19.18万円 | 51.03万円 | 281.19万円 |
旋盤工 | 19.91万円 | 41.66万円 | 280.58万円 |
金属検査工 | 20.56万円 | 32.85万円 | 279.57万円 |
看護補助者 | 19.66万円 | 43.07万円 | 278.99万円 |
機械修理工 | 18.94万円 | 51.03万円 | 278.31万円 |
化繊紡糸工 | 19.38万円 | 45.34万円 | 277.90万円 |
百貨店店員 | 20.03万円 | 35.63万円 | 275.99万円 |
左官 | 22.99万円 | .00万円 | 275.88万円 |
金属・建築塗装工 | 21.55万円 | 13.47万円 | 272.07万円 |
ガラス製品工 | 19.45万円 | 38.44万円 | 271.84万円 |
機械検査工 | 19.91万円 | 31.25万円 | 270.17万円 |
建具製造工 | 19.49万円 | 36.24万円 | 270.12万円 |
合成樹脂製品成形工 | 19.75万円 | 32.49万円 | 269.49万円 |
非鉄金属精錬工 | 20.32万円 | 24.03万円 | 267.87万円 |
タクシー運転者 | 20.96万円 | 15.32万円 | 266.84万円 |
理容・美容師 | 21.67万円 | 5.77万円 | 265.81万円 |
プリント配線工 | 19.35万円 | 32.13万円 | 264.33万円 |
ボイラー工 | 19.45万円 | 29.03万円 | 262.43万円 |
キーパンチャー | 19.64万円 | 25.11万円 | 260.79万円 |
販売店員(百貨店店員以外) | 19.67万円 | 24.35万円 | 260.39万円 |
調理士 | 18.74万円 | 34.74万円 | 259.62万円 |
陶磁器工 | 19.58万円 | 23.47万円 | 258.43万円 |
型枠大工 | 21.07万円 | 4.22万円 | 257.06万円 |
電気工 | 17.66万円 | 44.75万円 | 256.67万円 |
精紡工 | 20.16万円 | 14.26万円 | 256.18万円 |
製材工 | 18.42万円 | 33.30万円 | 254.34万円 |
建設機械運転工 | 20.01万円 | 14.21万円 | 254.33万円 |
一般化学工 | 17.66万円 | 40.47万円 | 252.39万円 |
配管工 | 21.00万円 | .00万円 | 252.00万円 |
鉄筋工 | 19.01万円 | 23.64万円 | 251.76万円 |
重電機器組立工 | 18.74万円 | 25.62万円 | 250.50万円 |
警備員 | 19.62万円 | 14.95万円 | 250.39万円 |
金属プレス工 | 19.00万円 | 21.94万円 | 249.94万円 |
仕上工 | 18.97万円 | 21.25万円 | 248.89万円 |
守衛 | 18.95万円 | 21.29万円 | 248.69万円 |
パン・洋生菓子製造工 | 18.97万円 | 17.15万円 | 244.79万円 |
通信機器組立工 | 18.52万円 | 20.14万円 | 242.38万円 |
給仕従事者 | 19.14万円 | 12.45万円 | 242.13万円 |
鉄工 | 18.27万円 | 19.67万円 | 238.91万円 |
とび工 | 16.85万円 | 35.61万円 | 237.81万円 |
鉄鋼熱処理工 | 17.04万円 | 29.22万円 | 233.70万円 |
スーパー店チェッカー | 17.58万円 | 22.32万円 | 233.28万円 |
家具工 | 17.41万円 | 23.45万円 | 232.37万円 |
紙器工 | 17.38万円 | 23.29万円 | 231.85万円 |
用務員 | 16.74万円 | 30.00万円 | 230.88万円 |
軽電機器検査工 | 17.68万円 | 17.11万円 | 229.27万円 |
バフ研磨工 | 17.75万円 | 14.09万円 | 227.09万円 |
土工 | 18.28万円 | 6.35万円 | 225.71万円 |
調理士見習 | 16.61万円 | 11.35万円 | 210.67万円 |
洗たく工 | 16.11万円 | 11.97万円 | 205.29万円 |
ビル清掃員 | 15.69万円 | 11.06万円 | 199.34万円 |
玉掛け作業員 | 14.10万円 | 22.15万円 | 191.35万円 |
ミシン縫製工 | 14.83万円 | 8.55万円 | 186.51万円 |
洋裁工 | 13.39万円 | 3.16万円 | 163.84万円 |
はつり工 | 00 | 00 | 00 |
大工 | 00 | 00 | 00 |
(注1) | 「月収」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです. |
(注2) | 「年収」は「月収」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「年間賞与等」は前年(2012年)中に支給された金額(1年間)です. |
(注4) | データがない場合「00」と表示しています. |
職業別の待遇(2013年)
▼ランキング
▼専門的・技術的関連職業従事者
▼事務関連従事者
▼販売関連従事者
▼サービス関連職業従事者
▼保安関連職業従事者
▼運輸・通信関連従事者
▼生産工程・労務関連作業者
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する