職業別の給料ランキング(2010年・女性)
このページでは賃金構造基本統計調査(全国)結果に基づき,職業別の月収・ボーナス・年収(女性)を比較しています.
なお,詳しい待遇については各職業ごとのページを参考にしてください.
【関連情報】
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
(再読み込みでリセット)
職業名 (2010年・女性) | きまって 支給する 現金給与額 | 年間賞与等 | 年収 |
---|---|---|---|
自然科学系研究者 | 34.19万円 | 88.84万円 | 499.1万円 |
化学分析員 | 25.61万円 | 50.26万円 | 357.6万円 |
技術士 | 27.39万円 | 58.96万円 | 387.6万円 |
一級建築士 | 37.04万円 | 55.85万円 | 500.3万円 |
測量技術者 | 20.76万円 | 36.63万円 | 285.8万円 |
システムエンジニア | 32.36万円 | 87.50万円 | 475.8万円 |
プログラマー | 26.03万円 | 55.43万円 | 367.8万円 |
医師 | 70.99万円 | 79.19万円 | 931.1万円 |
歯科医師 | 38.23万円 | 10.46万円 | 469.2万円 |
獣医師 | 31.33万円 | 40.38万円 | 416.3万円 |
薬剤師 | 33.60万円 | 71.84万円 | 475.0万円 |
看護師 | 32.22万円 | 82.89万円 | 469.5万円 |
准看護師 | 27.83万円 | 64.96万円 | 398.9万円 |
看護補助者 | 19.54万円 | 46.30万円 | 280.8万円 |
診療放射線・X線技師 | 30.02万円 | 75.94万円 | 436.2万円 |
臨床検査技師 | 29.91万円 | 87.29万円 | 446.2万円 |
理学・作業療法士 | 26.44万円 | 56.87万円 | 374.2万円 |
歯科衛生士 | 24.71万円 | 48.12万円 | 344.6万円 |
歯科技工士 | 23.87万円 | 10.80万円 | 297.2万円 |
栄養士 | 22.45万円 | 57.90万円 | 327.3万円 |
保育士 | 21.75万円 | 62.11万円 | 323.1万円 |
ケアマネジャー | 25.53万円 | 61.31万円 | 367.7万円 |
ホームヘルパー | 20.86万円 | 35.40万円 | 285.7万円 |
福祉施設介護員 | 20.62万円 | 43.15万円 | 290.6万円 |
弁護士 | 56.79万円 | 159.25万円 | 840.7万円 |
公認会計士・税理士 | 46.84万円 | 112.27万円 | 674.4万円 |
社会保険労務士 | 19.29万円 | 14.45万円 | 245.9万円 |
不動産鑑定士 | 00万円 | 00万円 | 00万円 |
幼稚園教諭 | 21.90万円 | 63.47万円 | 326.3万円 |
高等学校教員 | 38.25万円 | 146.27万円 | 605.3万円 |
大学教授 | 62.02万円 | 282.75万円 | 1027.0万円 |
大学准教授 | 50.80万円 | 201.52万円 | 811.1万円 |
大学講師 | 43.54万円 | 145.63万円 | 668.1万円 |
各種学校・専修学校教員 | 31.36万円 | 69.04万円 | 445.4万円 |
塾・予備校講師 | 23.03万円 | 35.24万円 | 311.6万円 |
記者 | 39.89万円 | 107.65万円 | 586.3万円 |
デザイナー | 27.79万円 | 37.19万円 | 370.7万円 |
百貨店店員 | 20.24万円 | 36.93万円 | 279.8万円 |
保険外交員 | 24.09万円 | 46.61万円 | 335.7万円 |
理容・美容師 | 20.85万円 | 6.03万円 | 256.2万円 |
調理士 | 20.85万円 | 6.03万円 | 256.2万円 |
警備員 | 19.06万円 | 19.56万円 | 248.3万円 |
電車運転士 | 29.65万円 | 115.32万円 | 471.1万円 |
電車車掌 | 26.95万円 | 94.58万円 | 418.0万円 |
タクシー運転者 | 21.12万円 | 22.68万円 | 276.1万円 |
営業用バス運転者 | 26.77万円 | 56.58万円 | 377.8万円 |
航空機操縦士 | 43.57万円 | 15.79万円 | 538.6万円 |
航空機客室乗務員 | 33.96万円 | 30.72万円 | 438.2万円 |
(注1) | 「きまって支給する現金給与額」とは労働協約,就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件,算定方法によって支給される給与でいわゆる基本給,家族手当,超過労働手当を含んでおり,所得税等を控除する前の額のことです(月額). |
(注2) | 「年収」は「きまって支給する現金給与額」×12+「年間賞与等」で計算しています. |
(注3) | 「00」と表示している項目はデータがありません. |
職業別の待遇(2010年)
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する