【2017年】従業員数の多い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず従業員数の多い順に50社(2017年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
人数 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 832万円 | 74,890人 |
2 | パナソニック | 768万円 | 61,311人 |
3 | 東日本旅客鉄道 | 714万円 | 47,575人 |
4 | デンソー | 812万円 | 39,315人 |
5 | 日立製作所 | 872万円 | 34,925人 |
6 | 三菱電機 | 792万円 | 34,561人 |
7 | 三菱東京UFJ銀行 | 773万円 | 34,101人 |
8 | 富士通 | 790万円 | 32,969人 |
9 | 日本通運 | 607万円 | 31,871人 |
10 | みずほ銀行 | 738万円 | 30,301人 |
11 | 三井住友銀行 | 811万円 | 29,192人 |
12 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 628万円 | 26,189人 |
13 | キヤノン | 782万円 | 26,075人 |
14 | 西日本旅客鉄道 | 676万円 | 25,291人 |
15 | 新日鐵住金 | 597万円 | 25,101人 |
16 | 日産自動車 | 818万円 | 22,272人 |
17 | マツダ | 680万円 | 21,927人 |
18 | 本田技研工業 | 801万円 | 21,543人 |
19 | 日本電気 | 789万円 | 21,010人 |
20 | 関西電力 | 758万円 | 19,243人 |
21 | 山崎製パン | 568万円 | 19,109人 |
22 | 京セラ | 721万円 | 18,451人 |
23 | ニチイ学館 | 395万円 | 18,264人 |
24 | 東海旅客鉄道 | 733万円 | 18,116人 |
25 | 東京電力パワーグリッド | 719万円 | 17,548人 |
26 | 東京海上日動火災保険 | 852万円 | 17,483人 |
27 | 中部電力 | 767万円 | 16,461人 |
28 | 川崎重工業 | 707万円 | 16,423人 |
29 | セコム | 598万円 | 15,677人 |
30 | 大和ハウス工業 | 894万円 | 15,438人 |
31 | スズキ | 657万円 | 15,269人 |
32 | SUBARU | 670万円 | 14,879人 |
33 | 三菱重工業 | 845万円 | 14,717人 |
34 | 三井住友海上火災保険 | 736万円 | 14,572人 |
35 | 積水ハウス | 818万円 | 14,482人 |
36 | アイシン精機 | 733万円 | 14,198人 |
37 | 豊田自動織機 | 795万円 | 13,810人 |
38 | ブリヂストン | 720万円 | 13,706人 |
39 | 三菱自動車工業 | 721万円 | 13,693人 |
40 | 三井住友信託銀行 | 696万円 | 13,659人 |
41 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 651万円 | 13,287人 |
42 | シャープ | 754万円 | 13,261人 |
43 | ゆうちょ銀行 | 655万円 | 13,009人 |
44 | ツクイ | 404万円 | 12,976人 |
45 | 東北電力 | 746万円 | 12,839人 |
46 | 日野自動車 | 656万円 | 12,705人 |
47 | セイコーエプソン | 766万円 | 12,502人 |
48 | 日本航空 | 867万円 | 12,127人 |
49 | 綜合警備保障 | 560万円 | 11,976人 |
50 | ジェイテクト | 701万円 | 11,763人 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する