【2013年】従業員数の多い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず従業員数の多い順に50社(2013年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
人数 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 795万円 | 68,240人 |
2 | パナソニック | 691万円 | 57,761人 |
3 | 東日本旅客鉄道 | 703万円 | 50,675人 |
4 | デンソー | 806万円 | 38,581人 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 799万円 | 37,527人 |
6 | 東芝 | 812万円 | 35,943人 |
7 | 東京電力 | 684万円 | 34,689人 |
8 | 日立製作所 | 828万円 | 33,500人 |
9 | 日本通運 | 588万円 | 33,153人 |
10 | 三菱電機 | 747万円 | 31,797人 |
11 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 27,300人 |
12 | みずほ銀行 | 726万円 | 26,250人 |
13 | キヤノン | 756万円 | 26,114人 |
14 | 富士通 | 770万円 | 25,616人 |
15 | 日本電気 | 746万円 | 24,237人 |
16 | 新日鐵住金 | 569万円 | 24,152人 |
17 | 本田技研工業 | 766万円 | 23,467人 |
18 | 日産自動車 | 767万円 | 23,085人 |
19 | 三井住友銀行 | 832万円 | 22,915人 |
20 | 三菱重工業 | 772万円 | 22,147人 |
21 | 関西電力 | 587万円 | 20,813人 |
22 | マツダ | 629万円 | 20,473人 |
23 | 東海旅客鉄道 | 716万円 | 18,223人 |
24 | シャープ | 601万円 | 17,617人 |
25 | 山崎製パン | 560万円 | 17,521人 |
26 | 東京海上日動火災保険 | 851万円 | 17,217人 |
27 | 損害保険ジャパン | 680万円 | 17,084人 |
28 | 中部電力 | 780万円 | 16,854人 |
29 | 川崎重工業 | 701万円 | 15,196人 |
30 | セコム | 601万円 | 15,095人 |
31 | ブリヂストン | 639万円 | 14,919人 |
32 | ソニー | 885万円 | 14,642人 |
33 | スズキ | 602万円 | 14,571人 |
34 | ニチイ学館 | 340万円 | 14,226人 |
35 | 三井住友海上火災保険 | 718万円 | 14,188人 |
36 | 京セラ | 643万円 | 14,083人 |
37 | 大和ハウス工業 | 816万円 | 13,603人 |
38 | 三井住友信託銀行 | 725万円 | 13,587人 |
39 | 積水ハウス | 767万円 | 13,417人 |
40 | 豊田自動織機 | 742万円 | 13,287人 |
41 | 富士重工業 | 630万円 | 13,034人 |
42 | アイシン精機 | 676万円 | 12,945人 |
43 | 野村證券 | 1,119万円 | 12,926人 |
44 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 672万円 | 12,812人 |
45 | 三菱自動車工業 | 667万円 | 12,698人 |
46 | 東北電力 | 681万円 | 12,436人 |
47 | 綜合警備保障 | 516万円 | 12,422人 |
48 | 第一生命保険 | 639万円 | 12,237人 |
49 | ダイハツ工業 | 664万円 | 11,788人 |
50 | 日野自動車 | 618万円 | 11,686人 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する