平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
給料.com > 民間企業の待遇 > 平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が高い順に50社を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
1 | 全国旅館会館 | 459万円 | 69.6歳 | 2018 |
2 | 千葉県建設業センター | 243万円 | 65.0歳 | 2018 |
3 | 石川交通 | 246万円 | 59.4歳 | 2015 |
4 | OCHIホールディングス | 712万円 | 57.3歳 | 2015 |
5 | SRAホールディングス | 1,106万円 | 56.7歳 | 2015 |
6 | WDI | 977万円 | 56.4歳 | 2015 |
7 | 全国不動産信用保証 | 637万円 | 55.9歳 | 2015 |
8 | 銀座山形屋 | 429万円 | 55.8歳 | 2017 |
9 | 互助会保証 | 762万円 | 55.6歳 | 2015 |
10 | JMAホールディングス | 973万円 | 54.8歳 | 2016 |
11 | 池田泉州ホールディングス | 890万円 | 54.6歳 | 2018 |
12 | 東急コミュニティー | 341万円 | 54.4歳 | 2011 |
13 | 日本ハウズイング | 293万円 | 54.3歳 | 2015 |
14 | メディシノバ・インク | 3,438万円 | 54.0歳 | 2018 |
15 | 関西高速鉄道 | 644万円 | 53.7歳 | 2013 |
16 | 大和自動車交通 | 461万円 | 53.2歳 | 2014 |
16 | アゴーラ・ホスピタリティー・グループ | 343万円 | 53.2歳 | 2011 |
18 | 日本軽金属ホールディングス | 1,044万円 | 53.1歳 | 2018 |
19 | MUTOHホールディングス | 627万円 | 53.0歳 | 2011 |
20 | ビーアールホールディングス | 619万円 | 52.8歳 | 2011 |
20 | じもとホールディングス | 927万円 | 52.8歳 | 2015 |
22 | 日本管財 | 343万円 | 52.6歳 | 2018 |
22 | 平山ホールディングス | 900万円 | 52.6歳 | 2017 |
24 | 岡三証券グループ | 1,049万円 | 52.3歳 | 2018 |
25 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,010万円 | 52.1歳 | 2018 |
26 | ビケンテクノ | 354万円 | 52.0歳 | 2016 |
27 | 21LADY | 432万円 | 51.9歳 | 2013 |
27 | 丸善CHIホールディングス | 666万円 | 51.9歳 | 2011 |
29 | 東理ホールディングス | 539万円 | 51.6歳 | 2011 |
29 | Olympic | 480万円 | 51.6歳 | 2011 |
31 | 日本パレットプール | 372万円 | 51.4歳 | 2011 |
32 | ユニーグループ・ホールディングス | 648万円 | 51.3歳 | 2015 |
33 | RKB毎日ホールディングス | 1,310万円 | 51.2歳 | 2018 |
34 | カワサキ | 340万円 | 51.1歳 | 2018 |
35 | 東京放送ホールディングス | 1,586万円 | 51.0歳 | 2018 |
35 | ハリマビステム | 339万円 | 51.0歳 | 2011 |
37 | 相鉄ホールディングス | 901万円 | 50.8歳 | 2018 |
38 | トモニホールディングス | 824万円 | 50.4歳 | 2015 |
38 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 50.4歳 | 2017 |
38 | IJTテクノロジーホールディングス | 942万円 | 50.4歳 | 2015 |
41 | 文教堂グループホールディングス | 627万円 | 50.3歳 | 2012 |
41 | 花月園観光 | 447万円 | 50.3歳 | 2011 |
43 | ゼビオホールディングス | 832万円 | 50.2歳 | 2016 |
43 | 朝日放送グループホールディングス | 1,251万円 | 50.2歳 | 2018 |
43 | ジーンテクノサイエンス | 545万円 | 50.2歳 | 2015 |
46 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,304万円 | 50.1歳 | 2018 |
47 | RISE | 622万円 | 50.0歳 | 2011 |
48 | LTTバイオファーマ | 582万円 | 49.7歳 | 2015 |
49 | OUGホールディングス | 838万円 | 49.5歳 | 2015 |
49 | 中部日本放送 | 1,166万円 | 49.5歳 | 2018 |
▼関連情報