【2012年】従業員数の多い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず従業員数の多い順に50社(2012年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
人数 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 751万円 | 68,978人 |
2 | パナソニック | 731万円 | 57,597人 |
3 | 東日本旅客鉄道 | 687万円 | 51,155人 |
4 | デンソー | 780万円 | 38,385人 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 801万円 | 36,499人 |
6 | 東京電力 | 620万円 | 36,077人 |
7 | 東芝 | 801万円 | 35,786人 |
8 | 日本通運 | 588万円 | 34,312人 |
9 | 日立製作所 | 803万円 | 33,665人 |
10 | 三菱重工業 | 755万円 | 31,111人 |
11 | 三菱電機 | 767万円 | 29,394人 |
12 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 26,889人 |
13 | キヤノン | 759万円 | 25,696人 |
14 | 富士通 | 798万円 | 25,426人 |
15 | 新日鐵住金 | 568万円 | 24,510人 |
16 | 本田技研工業 | 722万円 | 23,983人 |
17 | 日産自動車 | 700万円 | 23,605人 |
18 | 日本電気 | 672万円 | 23,361人 |
19 | 三井住友銀行 | 799万円 | 22,569人 |
20 | 関西電力 | 783万円 | 20,714人 |
21 | マツダ | 573万円 | 20,566人 |
22 | 東海旅客鉄道 | 714万円 | 18,094人 |
23 | シャープ | 628万円 | 18,016人 |
24 | 損害保険ジャパン | 670万円 | 17,825人 |
25 | 東京海上日動火災保険 | 763万円 | 17,284人 |
26 | 中部電力 | 801万円 | 16,723人 |
27 | 山崎製パン | 565万円 | 16,638人 |
28 | ソニー | 891万円 | 15,531人 |
29 | ブリヂストン | 620万円 | 15,409人 |
30 | 川崎重工業 | 683万円 | 15,067人 |
31 | セコム | 599万円 | 14,904人 |
32 | 京セラ | 625万円 | 14,786人 |
33 | 三井住友海上火災保険 | 702万円 | 14,478人 |
34 | スズキ | 582万円 | 14,405人 |
35 | 全日本空輸 | 739万円 | 13,731人 |
36 | ニチイ学館 | 350万円 | 13,703人 |
37 | 大和ハウス工業 | 796万円 | 13,483人 |
38 | 豊田自動織機 | 710万円 | 13,157人 |
39 | 積水ハウス | 745万円 | 13,049人 |
40 | 野村證券 | 999万円 | 12,893人 |
41 | 三井住友信託銀行 | 741万円 | 12,790人 |
42 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 657万円 | 12,784人 |
43 | 三菱自動車工業 | 628万円 | 12,773人 |
44 | アイシン精機 | 663万円 | 12,759人 |
45 | 富士重工業 | 620万円 | 12,717人 |
46 | 綜合警備保障 | 506万円 | 12,602人 |
47 | 第一生命保険 | 634万円 | 12,558人 |
48 | 東北電力 | 773万円 | 12,423人 |
49 | セイコーエプソン | 612万円 | 11,902人 |
50 | 日野自動車 | 606万円 | 11,476人 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する