【2014年】従業員数の多い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず従業員数の多い順に50社(2014年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
人数 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 従業員数 |
---|---|---|---|
1 | トヨタ自動車 | 838万円 | 70,037人 |
2 | パナソニック | 756万円 | 51,308人 |
3 | 東日本旅客鉄道 | 705万円 | 49,558人 |
4 | デンソー | 846万円 | 38,493人 |
5 | 東芝 | 845万円 | 35,278人 |
6 | 三菱東京UFJ銀行 | 792万円 | 35,214人 |
7 | 東京電力 | 709万円 | 32,831人 |
8 | 三菱電機 | 778万円 | 32,534人 |
9 | 日本通運 | 604万円 | 32,510人 |
10 | 日立製作所 | 861万円 | 31,375人 |
11 | 損害保険ジャパン日本興亜 | 660万円 | 27,144人 |
12 | 西日本旅客鉄道 | 673万円 | 26,886人 |
13 | みずほ銀行 | 738万円 | 26,561人 |
14 | 三井住友銀行 | 844万円 | 26,416人 |
15 | キヤノン | 770万円 | 26,409人 |
16 | 富士通 | 811万円 | 25,627人 |
17 | 日本電気 | 770万円 | 23,982人 |
18 | 新日鐵住金 | 621万円 | 23,775人 |
19 | 本田技研工業 | 768万円 | 22,954人 |
20 | 日産自動車 | 777万円 | 22,614人 |
21 | 三菱重工業 | 802万円 | 21,117人 |
22 | 関西電力 | 588万円 | 20,628人 |
23 | マツダ | 670万円 | 20,491人 |
24 | 東海旅客鉄道 | 720万円 | 18,231人 |
25 | 山崎製パン | 560万円 | 17,654人 |
26 | シャープ | 729万円 | 17,529人 |
27 | 東京海上日動火災保険 | 825万円 | 17,125人 |
28 | 中部電力 | 680万円 | 16,949人 |
29 | 川崎重工業 | 722万円 | 15,508人 |
30 | セコム | 603万円 | 15,196人 |
31 | 三井住友海上火災保険 | 732万円 | 14,859人 |
32 | スズキ | 626万円 | 14,751人 |
33 | ニチイ学館 | 340万円 | 14,472人 |
34 | 大和ハウス工業 | 843万円 | 14,262人 |
35 | ブリヂストン | 661万円 | 14,248人 |
36 | 京セラ | 669万円 | 14,026人 |
37 | 富士重工業 | 644万円 | 13,883人 |
38 | アイシン精機 | 708万円 | 13,879人 |
39 | 積水ハウス | 783万円 | 13,625人 |
40 | 三井住友信託銀行 | 721万円 | 13,552人 |
41 | 豊田自動織機 | 774万円 | 13,415人 |
42 | あいおいニッセイ同和損害保険 | 661万円 | 12,973人 |
43 | 野村證券 | 1,193万円 | 12,928人 |
44 | 三菱自動車工業 | 701万円 | 12,848人 |
45 | 東北電力 | 716万円 | 12,359人 |
46 | 綜合警備保障 | 533万円 | 12,331人 |
47 | ソニー | 860万円 | 12,286人 |
48 | 日野自動車 | 649万円 | 11,844人 |
49 | 第一生命保険 | 651万円 | 11,828人 |
50 | セイコーエプソン | 786万円 | 11,810人 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する