平均年齢の低い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が低い順に50社を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトの最新調査年度のデータが自動的に反映されます.調査年度の違いにより,最新の数値とは異なる場合がありますのでご注意下さい.過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
| 年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 | 年度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東祥 | 428万円 | 26.4歳 | 2015 |
| 1 | エスケーアイ | 352万円 | 26.4歳 | 2015 |
| 3 | きちり | 339万円 | 27.5歳 | 2017 |
| 4 | 日本駐車場開発 | 345万円 | 27.7歳 | 2019 |
| 4 | ブラス | 406万円 | 27.7歳 | 2017 |
| 6 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 305万円 | 27.9歳 | 2018 |
| 7 | ボルテージ | 477万円 | 28.0歳 | 2015 |
| 8 | サイバーステップ | 417万円 | 28.1歳 | 2015 |
| 9 | AMBITION | 439万円 | 28.3歳 | 2015 |
| 10 | ジェイアイエヌ | 339万円 | 28.5歳 | 2015 |
| 11 | キャリアデザインセンター | 478万円 | 28.6歳 | 2016 |
| 12 | ゲンキー | 387万円 | 28.8歳 | 2012 |
| 13 | アイ・ケイ・ケイ | 352万円 | 28.9歳 | 2014 |
| 14 | ベルパーク | 433万円 | 29.1歳 | 2015 |
| 14 | トレジャー・ファクトリー | 450万円 | 29.1歳 | 2015 |
| 14 | フルスピード | 460万円 | 29.1歳 | 2016 |
| 17 | フジ・コーポレーション | 378万円 | 29.2歳 | 2011 |
| 17 | TOKYO BASE | 514万円 | 29.2歳 | 2016 |
| 19 | ミライアル | 459万円 | 29.3歳 | 2011 |
| 19 | 卑弥呼 | 322万円 | 29.3歳 | 2011 |
| 19 | マルヤ | 335万円 | 29.3歳 | 2011 |
| 19 | ひらまつ | 428万円 | 29.3歳 | 2012 |
| 19 | コスモス薬品 | 422万円 | 29.3歳 | 2015 |
| 24 | アールエイジ | 460万円 | 29.4歳 | 2011 |
| 24 | クロップス | 388万円 | 29.4歳 | 2016 |
| 24 | 夢テクノロジー | 359万円 | 29.4歳 | 2018 |
| 24 | スタートトゥデイ | 579万円 | 29.4歳 | 2015 |
| 24 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 378万円 | 29.4歳 | 2013 |
| 29 | シーマ | 345万円 | 29.5歳 | 2011 |
| 29 | くらコーポレーション | 439万円 | 29.5歳 | 2015 |
| 29 | ハニーズ | 323万円 | 29.5歳 | 2015 |
| 29 | アプライド | 428万円 | 29.5歳 | 2011 |
| 29 | ジェイグループホールディングス | 349万円 | 29.5歳 | 2011 |
| 29 | e-まちタウン | 404万円 | 29.5歳 | 2011 |
| 35 | ナイスクラップ | 380万円 | 29.6歳 | 2014 |
| 35 | オープンハウス | 656万円 | 29.6歳 | 2016 |
| 37 | オルトプラス | 440万円 | 29.7歳 | 2013 |
| 37 | カヤック | 476万円 | 29.7歳 | 2015 |
| 39 | スタジオアリス | 384万円 | 29.8歳 | 2015 |
| 39 | 東京一番フーズ | 394万円 | 29.8歳 | 2015 |
| 39 | ベネフィット・ワン | 386万円 | 29.8歳 | 2011 |
| 39 | ネクステージ | 433万円 | 29.8歳 | 2014 |
| 43 | ライトオン | 379万円 | 29.9歳 | 2012 |
| 43 | ウィル | 444万円 | 29.9歳 | 2011 |
| 43 | アクセルマーク | 446万円 | 29.9歳 | 2015 |
| 46 | エービーシー・マート | 400万円 | 30.0歳 | 2018 |
| 46 | プレサンスコーポレーション | 790万円 | 30.0歳 | 2013 |
| 46 | アイ・ピー・エス | 616万円 | 30.0歳 | 2012 |
| 46 | スターティア | 442万円 | 30.0歳 | 2011 |
| 46 | KeePer技研 | 472万円 | 30.0歳 | 2015 |
| ※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
