北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2016年)
このページでは地方公務員のうち,2016年の北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2016年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2016年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 43.3歳 | 418,568円 | 162.58万円 | 664.86万円 |
札幌市 | 41.8歳 | 395,209円 | 143.33万円 | 617.58万円 |
函館市 | 41.9歳 | 397,101円 | 142.13万円 | 618.65万円 |
小樽市 | 42.3歳 | 401,285円 | 143.94万円 | 625.48万円 |
旭川市 | 40.9歳 | 387,378円 | 141.25万円 | 606.10万円 |
室蘭市 | 38.8歳 | 404,799円 | 139.42万円 | 625.18万円 |
釧路市 | 40.1歳 | 380,623円 | 139.02万円 | 595.77万円 |
帯広市 | 40.0歳 | 359,999円 | 134.63万円 | 566.63万円 |
北見市 | 40.2歳 | 365,224円 | 130.15万円 | 568.42万円 |
夕張市 | 41.2歳 | 316,387円 | 106.57万円 | 486.23万円 |
岩見沢市 | 40.8歳 | 414,581円 | 143.26万円 | 640.76万円 |
網走市 | 41.0歳 | 367,675円 | 138.27万円 | 579.48万円 |
留萌市 | 41.0歳 | 368,803円 | 115.72万円 | 558.28万円 |
苫小牧市 | 39.5歳 | 384,292円 | 131.26万円 | 592.41万円 |
稚内市 | 38.8歳 | 393,151円 | 136.17万円 | 607.95万円 |
美唄市 | 43.8歳 | 365,150円 | 110.43万円 | 548.61万円 |
芦別市 | 45.0歳 | 386,235円 | 149.72万円 | 613.20万円 |
江別市 | 40.6歳 | 393,731円 | 138.84万円 | 611.32万円 |
赤平市 | 44.8歳 | 410,949円 | 152.00万円 | 645.14万円 |
紋別市 | 40.8歳 | 356,364円 | 134.60万円 | 562.24万円 |
士別市 | 39.1歳 | 372,546円 | 130.70万円 | 577.76万円 |
名寄市 | 40.1歳 | 446,843円 | 149.87万円 | 686.08万円 |
三笠市 | 41.2歳 | 372,105円 | 140.01万円 | 586.54万円 |
根室市 | 41.0歳 | 384,958円 | 149.62万円 | 611.57万円 |
千歳市 | 41.3歳 | 398,872円 | 144.34万円 | 622.99万円 |
滝川市 | 40.4歳 | 427,642円 | 152.63万円 | 665.80万円 |
砂川市 | 36.9歳 | 405,153円 | 142.81万円 | 628.99万円 |
歌志内市 | 45.3歳 | 366,767円 | 156.46万円 | 596.58万円 |
深川市 | 41.8歳 | 409,829円 | 141.26万円 | 633.05万円 |
富良野市 | 44.5歳 | 394,466円 | 156.33万円 | 629.69万円 |
登別市 | 40.2歳 | 346,496円 | 135.41万円 | 551.21万円 |
恵庭市 | 40.2歳 | 365,420円 | 139.49万円 | 577.99万円 |
伊達市 | 41.2歳 | 354,552円 | 140.78万円 | 566.24万円 |
北広島市 | 40.9歳 | 399,261円 | 144.55万円 | 623.66万円 |
石狩市 | 43.8歳 | 424,539円 | 157.50万円 | 666.95万円 |
北斗市 | 41.3歳 | 353,443円 | 135.01万円 | 559.14万円 |
当別町 | 41.1歳 | 390,994円 | 141.92万円 | 611.11万円 |
松前町 | 42.8歳 | 393,418円 | 149.72万円 | 621.82万円 |
福島町 | 41.1歳 | 339,040円 | 137.90万円 | 544.75万円 |
知内町 | 39.7歳 | 338,992円 | 142.49万円 | 549.28万円 |
木古内町 | 44.6歳 | 382,148円 | 145.79万円 | 604.37万円 |
七飯町 | 38.8歳 | 340,443円 | 129.57万円 | 538.10万円 |
鹿部町 | 37.7歳 | 309,662円 | 124.85万円 | 496.44万円 |
森町 | 44.0歳 | 373,630円 | 152.10万円 | 600.46万円 |
八雲町 | 41.3歳 | 426,549円 | 154.19万円 | 666.05万円 |
長万部町 | 40.5歳 | 367,094円 | 144.60万円 | 585.11万円 |
江差町 | 40.3歳 | 337,478円 | 128.73万円 | 533.70万円 |
上ノ国町 | 41.7歳 | 351,865円 | 139.26万円 | 561.50万円 |
厚沢部町 | 42.9歳 | 367,002円 | 147.35万円 | 587.75万円 |
乙部町 | 42.3歳 | 362,396円 | 143.29万円 | 578.17万円 |
奥尻町 | 42.3歳 | 358,273円 | 143.21万円 | 573.14万円 |
今金町 | 42.3歳 | 366,055円 | 144.97万円 | 584.24万円 |
せたな町 | 41.9歳 | 377,109円 | 143.66万円 | 596.19万円 |
寿都町 | 39.2歳 | 359,783円 | 136.34万円 | 568.08万円 |
黒松内町 | 41.1歳 | 336,699円 | 139.00万円 | 543.04万円 |
蘭越町 | 42.9歳 | 356,028円 | 137.88万円 | 565.11万円 |
ニセコ町 | 41.8歳 | 344,928円 | 134.87万円 | 548.78万円 |
喜茂別町 | 40.3歳 | 325,420円 | 136.59万円 | 527.09万円 |
京極町 | 39.5歳 | 354,296円 | 136.87万円 | 562.03万円 |
倶知安町 | 41.3歳 | 344,713円 | 137.15万円 | 550.81万円 |
共和町 | 40.8歳 | 344,156円 | 140.33万円 | 553.32万円 |
岩内町 | 38.5歳 | 350,780円 | 124.71万円 | 545.65万円 |
積丹町 | 41.8歳 | 342,497円 | 143.18万円 | 554.18万円 |
古平町 | 38.1歳 | 314,965円 | 125.16万円 | 503.12万円 |
仁木町 | 39.6歳 | 342,638円 | 136.51万円 | 547.68万円 |
余市町 | 43.2歳 | 367,570円 | 148.58万円 | 589.66万円 |
南幌町 | 45.2歳 | 364,679円 | 148.24万円 | 585.85万円 |
奈井江町 | 44.0歳 | 345,768円 | 133.31万円 | 548.23万円 |
上砂川町 | 42.6歳 | 301,965円 | 128.74万円 | 491.10万円 |
由仁町 | 42.7歳 | 391,079円 | 151.81万円 | 621.10万円 |
長沼町 | 42.8歳 | 358,863円 | 134.75万円 | 565.39万円 |
栗山町 | 44.4歳 | 380,859円 | 142.99万円 | 600.02万円 |
月形町 | 43.3歳 | 401,965円 | 153.58万円 | 635.94万円 |
浦臼町 | 40.8歳 | 339,322円 | 143.01万円 | 550.20万円 |
新十津川町 | 41.6歳 | 367,046円 | 140.96万円 | 581.42万円 |
妹背牛町 | 43.8歳 | 375,157円 | 161.17万円 | 611.36万円 |
秩父別町 | 41.0歳 | 347,508円 | 143.00万円 | 560.01万円 |
雨竜町 | 41.1歳 | 355,462円 | 148.88万円 | 575.43万円 |
北竜町 | 37.2歳 | 336,493円 | 129.18万円 | 532.97万円 |
沼田町 | 38.0歳 | 332,252円 | 125.58万円 | 524.28万円 |
鷹栖町 | 37.1歳 | 368,182円 | 128.35万円 | 570.17万円 |
東神楽町 | 42.4歳 | 374,256円 | 146.96万円 | 596.07万円 |
当麻町 | 40.8歳 | 360,089円 | 141.41万円 | 573.52万円 |
比布町 | 39.8歳 | 340,807円 | 138.53万円 | 547.50万円 |
愛別町 | 38.3歳 | 320,455円 | 124.98万円 | 509.53万円 |
上川町 | 43.0歳 | 380,847円 | 156.00万円 | 613.02万円 |
東川町 | 41.8歳 | 355,484円 | 151.20万円 | 577.78万円 |
美瑛町 | 39.9歳 | 365,425円 | 143.81万円 | 582.32万円 |
上富良野町 | 42.5歳 | 382,295円 | 138.67万円 | 597.42万円 |
中富良野町 | 41.4歳 | 358,155円 | 143.77万円 | 573.56万円 |
南富良野町 | 40.7歳 | 374,098円 | 148.56万円 | 597.48万円 |
和寒町 | 38.8歳 | 362,648円 | 134.73万円 | 569.91万円 |
剣淵町 | 40.1歳 | 368,667円 | 142.60万円 | 585.00万円 |
下川町 | 42.4歳 | 373,195円 | 129.92万円 | 577.75万円 |
美深町 | 40.1歳 | 327,896円 | 127.96万円 | 521.44万円 |
中川町 | 45.3歳 | 372,549円 | 144.56万円 | 591.62万円 |
幌加内町 | 40.5歳 | 369,136円 | 141.08万円 | 584.04万円 |
増毛町 | 41.9歳 | 357,794円 | 134.89万円 | 564.24万円 |
小平町 | 43.1歳 | 323,391円 | 136.07万円 | 524.14万円 |
苫前町 | 42.0歳 | 363,421円 | 140.56万円 | 576.67万円 |
羽幌町 | 39.3歳 | 330,256円 | 126.72万円 | 523.03万円 |
遠別町 | 44.1歳 | 375,064円 | 144.79万円 | 594.87万円 |
天塩町 | 39.3歳 | 363,427円 | 131.28万円 | 567.39万円 |
浜頓別町 | 40.8歳 | 352,284円 | 135.19万円 | 557.93万円 |
中頓別町 | 43.8歳 | 364,576円 | 130.31万円 | 567.80万円 |
枝幸町 | 43.1歳 | 368,247円 | 145.76万円 | 587.66万円 |
豊富町 | 41.9歳 | 359,767円 | 131.31万円 | 563.03万円 |
礼文町 | 41.3歳 | 329,832円 | 131.42万円 | 527.22万円 |
利尻町 | 38.4歳 | 286,620円 | 119.85万円 | 463.79万円 |
利尻富士町 | 42.8歳 | 316,541円 | 135.20万円 | 515.05万円 |
幌延町 | 39.1歳 | 337,125円 | 133.29万円 | 537.84万円 |
美幌町 | 41.9歳 | 404,481円 | 148.58万円 | 633.96万円 |
津別町 | 42.7歳 | 355,699円 | 146.53万円 | 573.37万円 |
斜里町 | 41.1歳 | 375,547円 | 150.17万円 | 600.83万円 |
清里町 | 40.3歳 | 361,662円 | 145.57万円 | 579.56万円 |
小清水町 | 42.2歳 | 347,595円 | 150.87万円 | 567.98万円 |
訓子府町 | 41.8歳 | 354,807円 | 147.12万円 | 572.89万円 |
置戸町 | 39.0歳 | 353,675円 | 134.87万円 | 559.28万円 |
佐呂間町 | 45.2歳 | 365,435円 | 161.01万円 | 599.53万円 |
遠軽町 | 43.0歳 | 366,202円 | 148.73万円 | 588.17万円 |
湧別町 | 43.8歳 | 334,022円 | 135.01万円 | 535.84万円 |
滝上町 | 42.7歳 | 369,515円 | 144.25万円 | 587.67万円 |
興部町 | 43.3歳 | 370,457円 | 138.89万円 | 583.44万円 |
雄武町 | 38.8歳 | 319,944円 | 127.73万円 | 511.66万円 |
大空町 | 42.0歳 | 361,183円 | 143.09万円 | 576.51万円 |
豊浦町 | 42.1歳 | 360,120円 | 120.93万円 | 553.07万円 |
壮瞥町 | 40.7歳 | 360,737円 | 134.80万円 | 567.68万円 |
白老町 | 43.3歳 | 372,145円 | 158.18万円 | 604.75万円 |
厚真町 | 43.1歳 | 371,849円 | 139.23万円 | 585.45万円 |
洞爺湖町 | 43.5歳 | 380,933円 | 154.82万円 | 611.94万円 |
安平町 | 42.7歳 | 375,591円 | 150.39万円 | 601.10万円 |
むかわ町 | 43.3歳 | 378,300円 | 151.96万円 | 605.92万円 |
日高町 | 43.2歳 | 369,283円 | 141.22万円 | 584.36万円 |
平取町 | 42.3歳 | 368,175円 | 138.26万円 | 580.07万円 |
新冠町 | 40.3歳 | 350,504円 | 126.38万円 | 546.98万円 |
浦河町 | 41.9歳 | 367,220円 | 145.08万円 | 585.74万円 |
様似町 | 39.1歳 | 318,925円 | 125.08万円 | 507.79万円 |
えりも町 | 38.2歳 | 346,684円 | 133.08万円 | 549.10万円 |
新ひだか町 | 42.6歳 | 385,089円 | 140.05万円 | 602.16万円 |
音更町 | 41.0歳 | 396,567円 | 140.87万円 | 616.75万円 |
士幌町 | 42.4歳 | 390,428円 | 153.21万円 | 621.72万円 |
上士幌町 | 41.1歳 | 366,750円 | 147.38万円 | 587.48万円 |
鹿追町 | 42.9歳 | 395,863円 | 149.84万円 | 624.88万円 |
新得町 | 40.8歳 | 342,000円 | 137.18万円 | 547.58万円 |
清水町 | 43.3歳 | 379,639円 | 155.94万円 | 611.51万円 |
芽室町 | 42.2歳 | 443,049円 | 163.79万円 | 695.45万円 |
大樹町 | 40.6歳 | 353,943円 | 134.77万円 | 559.50万円 |
広尾町 | 41.3歳 | 387,462円 | 147.30万円 | 612.25万円 |
幕別町 | 41.4歳 | 386,184円 | 142.94万円 | 606.36万円 |
池田町 | 42.2歳 | 385,003円 | 147.86万円 | 609.86万円 |
豊頃町 | 46.4歳 | 369,026円 | 151.47万円 | 594.30万円 |
本別町 | 44.4歳 | 396,899円 | 148.80万円 | 625.08万円 |
足寄町 | 42.3歳 | 407,009円 | 149.55万円 | 637.96万円 |
陸別町 | 43.8歳 | 410,825円 | 141.23万円 | 634.22万円 |
浦幌町 | 40.8歳 | 330,320円 | 125.44万円 | 521.82万円 |
釧路町 | 41.1歳 | 354,700円 | 143.36万円 | 569.00万円 |
厚岸町 | 42.2歳 | 372,051円 | 140.82万円 | 587.28万円 |
浜中町 | 40.9歳 | 346,553円 | 145.20万円 | 561.06万円 |
標茶町 | 42.4歳 | 372,664円 | 136.00万円 | 583.20万円 |
弟子屈町 | 43.0歳 | 347,226円 | 138.50万円 | 555.17万円 |
白糠町 | 43.6歳 | 365,995円 | 151.19万円 | 590.38万円 |
別海町 | 40.3歳 | 378,546円 | 138.24万円 | 592.50万円 |
中標津町 | 40.6歳 | 420,145円 | 139.19万円 | 643.36万円 |
標津町 | 42.1歳 | 370,459円 | 137.40万円 | 581.95万円 |
羅臼町 | 42.3歳 | 348,125円 | 134.43万円 | 552.18万円 |
新篠津村 | 43.3歳 | 403,046円 | 153.87万円 | 637.53万円 |
島牧村 | 42.6歳 | 346,238円 | 135.55万円 | 551.04万円 |
真狩村 | 43.6歳 | 358,345円 | 151.59万円 | 581.60万円 |
留寿都村 | 38.2歳 | 321,489円 | 141.18万円 | 526.97万円 |
泊村 | 40.1歳 | 342,404円 | 136.97万円 | 547.85万円 |
神恵内村 | 40.0歳 | 339,300円 | 134.76万円 | 541.92万円 |
赤井川村 | 39.1歳 | 351,863円 | 137.14万円 | 559.38万円 |
占冠村 | 39.4歳 | 357,283円 | 135.77万円 | 564.51万円 |
音威子府村 | 39.8歳 | 351,638円 | 144.35万円 | 566.32万円 |
初山別村 | 41.5歳 | 330,353円 | 135.47万円 | 531.89万円 |
猿払村 | 38.8歳 | 359,747円 | 137.42万円 | 569.12万円 |
西興部村 | 42.9歳 | 345,298円 | 145.19万円 | 559.55万円 |
中札内村 | 39.0歳 | 329,654円 | 131.65万円 | 527.23万円 |
更別村 | 39.6歳 | 351,304円 | 132.60万円 | 554.16万円 |
鶴居村 | 38.7歳 | 356,183円 | 139.33万円 | 566.75万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2016年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2016年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2015度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2016年4月の数値ですが,「賞与」は2015年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.