北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の北海道内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2014年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 43.3歳 | 411,068円 | 152.08万円 | 645.36万円 |
札幌市 | 42.7歳 | 405,460円 | 136.08万円 | 622.63万円 |
函館市 | 41.9歳 | 397,286円 | 131.18万円 | 607.92万円 |
小樽市 | 42.8歳 | 392,773円 | 132.06万円 | 603.39万円 |
旭川市 | 40.8歳 | 393,415円 | 138.38万円 | 610.48万円 |
室蘭市 | 39.5歳 | 418,284円 | 134.49万円 | 636.43万円 |
釧路市 | 40.8歳 | 376,654円 | 135.68万円 | 587.66万円 |
帯広市 | 40.7歳 | 365,524円 | 128.73万円 | 567.36万円 |
北見市 | 41.7歳 | 371,932円 | 130.54万円 | 576.86万円 |
夕張市 | 42.1歳 | 307,017円 | 82.63万円 | 451.05万円 |
岩見沢市 | 40.8歳 | 412,748円 | 135.70万円 | 631.00万円 |
網走市 | 41.5歳 | 369,259円 | 128.29万円 | 571.40万円 |
留萌市 | 41.3歳 | 371,946円 | 120.13万円 | 566.47万円 |
苫小牧市 | 39.9歳 | 391,544円 | 128.11万円 | 597.96万円 |
稚内市 | 39.2歳 | 388,685円 | 128.51万円 | 594.93万円 |
美唄市 | 43.8歳 | 365,275円 | 112.06万円 | 550.39万円 |
芦別市 | 44.4歳 | 390,767円 | 133.66万円 | 602.58万円 |
江別市 | 40.8歳 | 398,627円 | 132.69万円 | 611.04万円 |
赤平市 | 43.8歳 | 389,205円 | 137.24万円 | 604.29万円 |
紋別市 | 41.3歳 | 363,681円 | 128.23万円 | 564.65万円 |
士別市 | 39.6歳 | 375,202円 | 125.85万円 | 576.09万円 |
名寄市 | 40.5歳 | 431,106円 | 135.52万円 | 652.85万円 |
三笠市 | 42.5歳 | 398,221円 | 131.46万円 | 609.33万円 |
根室市 | 42.3歳 | 413,654円 | 145.88万円 | 642.26万円 |
千歳市 | 41.4歳 | 399,509円 | 135.68万円 | 615.09万円 |
滝川市 | 40.8歳 | 439,078円 | 141.82万円 | 668.71万円 |
砂川市 | 37.4歳 | 411,215円 | 132.54万円 | 626.00万円 |
歌志内市 | 43.9歳 | 381,679円 | 146.44万円 | 604.45万円 |
深川市 | 41.6歳 | 411,672円 | 131.63万円 | 625.64万円 |
富良野市 | 45.3歳 | 406,715円 | 148.38万円 | 636.44万円 |
登別市 | 40.4歳 | 355,829円 | 128.08万円 | 555.07万円 |
恵庭市 | 41.7歳 | 378,197円 | 136.34万円 | 590.18万円 |
伊達市 | 41.8歳 | 364,820円 | 134.84万円 | 572.62万円 |
北広島市 | 41.8歳 | 397,450円 | 139.32万円 | 616.26万円 |
石狩市 | 43.8歳 | 430,567円 | 150.32万円 | 667.00万円 |
北斗市 | 41.5歳 | 354,268円 | 129.26万円 | 554.38万円 |
当別町 | 42.0歳 | 373,130円 | 133.63万円 | 581.39万円 |
松前町 | 44.1歳 | 411,663円 | 156.74万円 | 650.74万円 |
福島町 | 42.1歳 | 344,220円 | 137.51万円 | 550.57万円 |
知内町 | 41.1歳 | 359,997円 | 139.40万円 | 571.40万円 |
木古内町 | 44.7歳 | 404,065円 | 153.56万円 | 638.44万円 |
七飯町 | 39.4歳 | 368,791円 | 126.37万円 | 568.92万円 |
鹿部町 | 37.4歳 | 299,084円 | 118.72万円 | 477.62万円 |
森町 | 44.3歳 | 371,145円 | 144.97万円 | 590.34万円 |
八雲町 | 41.8歳 | 423,489円 | 147.65万円 | 655.84万円 |
長万部町 | 42.8歳 | 354,363円 | 133.27万円 | 558.51万円 |
江差町 | 40.5歳 | 337,151円 | 118.46万円 | 523.04万円 |
上ノ国町 | 41.7歳 | 346,877円 | 135.42万円 | 551.67万円 |
厚沢部町 | 43.2歳 | 369,725円 | 133.76万円 | 577.43万円 |
乙部町 | 43.4歳 | 369,216円 | 140.23万円 | 583.29万円 |
奥尻町 | 43.2歳 | 367,625円 | 135.85万円 | 577.00万円 |
今金町 | 42.2歳 | 389,351円 | 143.31万円 | 610.53万円 |
せたな町 | 43.0歳 | 385,354円 | 137.66万円 | 600.08万円 |
寿都町 | 41.4歳 | 347,439円 | 136.09万円 | 553.02万円 |
黒松内町 | 42.2歳 | 357,161円 | 132.72万円 | 561.31万円 |
蘭越町 | 42.8歳 | 355,496円 | 122.43万円 | 549.03万円 |
ニセコ町 | 41.8歳 | 348,178円 | 130.80万円 | 548.61万円 |
喜茂別町 | 40.8歳 | 329,197円 | 126.58万円 | 521.62万円 |
京極町 | 39.3歳 | 340,429円 | 116.08万円 | 524.59万円 |
倶知安町 | 43.4歳 | 349,679円 | 121.77万円 | 541.38万円 |
共和町 | 42.1歳 | 356,323円 | 128.37万円 | 555.96万円 |
岩内町 | 40.8歳 | 364,798円 | 127.08万円 | 564.84万円 |
積丹町 | 40.2歳 | 341,628円 | 128.31万円 | 538.26万円 |
古平町 | 39.4歳 | 326,240円 | 128.04万円 | 519.53万円 |
仁木町 | 40.3歳 | 350,709円 | 130.58万円 | 551.43万円 |
余市町 | 44.5歳 | 374,974円 | 136.75万円 | 586.72万円 |
南幌町 | 44.7歳 | 372,016円 | 141.31万円 | 587.73万円 |
奈井江町 | 42.0歳 | 335,189円 | 121.20万円 | 523.43万円 |
上砂川町 | 46.9歳 | 323,162円 | 129.90万円 | 517.69万円 |
由仁町 | 42.8歳 | 378,226円 | 143.03万円 | 596.90万円 |
長沼町 | 43.1歳 | 372,053円 | 132.37万円 | 578.83万円 |
栗山町 | 43.8歳 | 372,363円 | 133.35万円 | 580.19万円 |
月形町 | 42.5歳 | 398,277円 | 141.49万円 | 619.42万円 |
浦臼町 | 41.3歳 | 339,086円 | 133.73万円 | 540.63万円 |
新十津川町 | 42.3歳 | 377,399円 | 138.22万円 | 591.10万円 |
妹背牛町 | 45.3歳 | 387,761円 | 156.73万円 | 622.04万円 |
秩父別町 | 41.7歳 | 346,512円 | 136.98万円 | 552.79万円 |
雨竜町 | 43.8歳 | 392,318円 | 151.73万円 | 622.51万円 |
北竜町 | 37.0歳 | 338,576円 | 123.99万円 | 530.28万円 |
沼田町 | 37.5歳 | 328,135円 | 116.80万円 | 510.56万円 |
鷹栖町 | 38.4歳 | 357,983円 | 120.92万円 | 550.50万円 |
東神楽町 | 42.5歳 | 373,722円 | 137.10万円 | 585.57万円 |
当麻町 | 41.8歳 | 378,442円 | 139.68万円 | 593.81万円 |
比布町 | 38.9歳 | 341,701円 | 125.16万円 | 535.20万円 |
愛別町 | 38.3歳 | 333,854円 | 126.84万円 | 527.46万円 |
上川町 | 43.9歳 | 394,253円 | 148.23万円 | 621.33万円 |
東川町 | 42.4歳 | 368,327円 | 143.21万円 | 585.20万円 |
美瑛町 | 40.5歳 | 371,586円 | 138.21万円 | 584.11万円 |
上富良野町 | 42.9歳 | 381,895円 | 134.70万円 | 592.97万円 |
中富良野町 | 42.2歳 | 389,793円 | 139.17万円 | 606.92万円 |
南富良野町 | 42.5歳 | 380,547円 | 143.62万円 | 600.28万円 |
和寒町 | 39.8歳 | 366,746円 | 126.93万円 | 567.03万円 |
剣淵町 | 38.9歳 | 373,983円 | 133.72万円 | 582.50万円 |
下川町 | 44.1歳 | 391,520円 | 127.80万円 | 597.62万円 |
美深町 | 41.1歳 | 338,106円 | 127.38万円 | 533.11万円 |
中川町 | 45.1歳 | 379,248円 | 134.97万円 | 590.07万円 |
幌加内町 | 41.0歳 | 366,046円 | 133.37万円 | 572.63万円 |
増毛町 | 43.6歳 | 371,378円 | 136.30万円 | 581.95万円 |
小平町 | 44.2歳 | 333,338円 | 130.43万円 | 530.44万円 |
苫前町 | 41.6歳 | 361,392円 | 131.58万円 | 565.25万円 |
羽幌町 | 40.2歳 | 332,326円 | 124.10万円 | 522.89万円 |
遠別町 | 45.7歳 | 394,903円 | 135.52万円 | 609.40万円 |
天塩町 | 39.8歳 | 365,884円 | 128.66万円 | 567.72万円 |
浜頓別町 | 41.0歳 | 349,593円 | 126.74万円 | 546.25万円 |
中頓別町 | 45.8歳 | 380,652円 | 131.51万円 | 588.29万円 |
枝幸町 | 43.1歳 | 358,641円 | 136.14万円 | 566.51万円 |
豊富町 | 41.7歳 | 358,112円 | 127.33万円 | 557.06万円 |
礼文町 | 41.0歳 | 329,035円 | 121.89万円 | 516.73万円 |
利尻町 | 40.6歳 | 304,960円 | 116.12万円 | 482.07万円 |
利尻富士町 | 43.2歳 | 318,201円 | 124.90万円 | 506.74万円 |
幌延町 | 42.1歳 | 378,301円 | 139.42万円 | 593.38万円 |
美幌町 | 41.0歳 | 372,784円 | 138.63万円 | 585.97万円 |
津別町 | 43.7歳 | 357,596円 | 143.25万円 | 572.37万円 |
斜里町 | 41.2歳 | 378,406円 | 131.14万円 | 585.23万円 |
清里町 | 40.3歳 | 350,149円 | 134.93万円 | 555.11万円 |
小清水町 | 42.2歳 | 353,410円 | 138.48万円 | 562.57万円 |
訓子府町 | 41.9歳 | 358,200円 | 142.75万円 | 572.59万円 |
置戸町 | 42.1歳 | 365,480円 | 129.79万円 | 568.37万円 |
佐呂間町 | 44.9歳 | 376,099円 | 152.75万円 | 604.07万円 |
遠軽町 | 44.1歳 | 381,496円 | 146.33万円 | 604.13万円 |
湧別町 | 44.0歳 | 348,199円 | 137.09万円 | 554.93万円 |
滝上町 | 42.8歳 | 374,608円 | 137.93万円 | 587.46万円 |
興部町 | 42.8歳 | 373,228円 | 128.32万円 | 576.19万円 |
雄武町 | 39.0歳 | 324,554円 | 120.34万円 | 509.80万円 |
大空町 | 41.8歳 | 351,603円 | 131.23万円 | 553.15万円 |
豊浦町 | 42.6歳 | 370,177円 | 128.08万円 | 572.29万円 |
壮瞥町 | 39.8歳 | 344,302円 | 126.48万円 | 539.64万円 |
白老町 | 44.1歳 | 378,770円 | 153.32万円 | 607.84万円 |
厚真町 | 44.0歳 | 392,825円 | 139.01万円 | 610.40万円 |
洞爺湖町 | 43.3歳 | 378,665円 | 147.40万円 | 601.80万円 |
安平町 | 42.2歳 | 368,649円 | 142.95万円 | 585.33万円 |
むかわ町 | 44.1歳 | 377,564円 | 147.07万円 | 600.15万円 |
日高町 | 43.5歳 | 369,617円 | 134.10万円 | 577.64万円 |
平取町 | 42.5歳 | 379,447円 | 137.56万円 | 592.90万円 |
新冠町 | 41.3歳 | 355,342円 | 127.66万円 | 554.07万円 |
浦河町 | 42.2歳 | 374,840円 | 134.71万円 | 584.52万円 |
様似町 | 41.8歳 | 334,970円 | 133.89万円 | 535.85万円 |
えりも町 | 38.7歳 | 356,242円 | 123.12万円 | 550.61万円 |
新ひだか町 | 42.2歳 | 389,799円 | 131.66万円 | 599.42万円 |
音更町 | 41.3歳 | 406,019円 | 138.64万円 | 625.86万円 |
士幌町 | 41.9歳 | 383,520円 | 148.93万円 | 609.15万円 |
上士幌町 | 42.8歳 | 390,684円 | 144.13万円 | 612.95万円 |
鹿追町 | 43.5歳 | 389,250円 | 145.52万円 | 612.62万円 |
新得町 | 40.1歳 | 339,147円 | 129.96万円 | 536.94万円 |
清水町 | 44.7歳 | 393,280円 | 150.86万円 | 622.80万円 |
芽室町 | 43.1歳 | 451,662円 | 155.91万円 | 697.90万円 |
大樹町 | 40.6歳 | 369,650円 | 135.62万円 | 579.20万円 |
広尾町 | 43.3歳 | 405,203円 | 142.64万円 | 628.88万円 |
幕別町 | 41.9歳 | 385,825円 | 140.65万円 | 603.64万円 |
池田町 | 43.8歳 | 395,636円 | 147.62万円 | 622.38万円 |
豊頃町 | 47.1歳 | 377,764円 | 144.65万円 | 597.97万円 |
本別町 | 45.0歳 | 407,520円 | 145.08万円 | 634.10万円 |
足寄町 | 42.2歳 | 409,221円 | 140.42万円 | 631.49万円 |
陸別町 | 44.0歳 | 414,916円 | 141.81万円 | 639.71万円 |
浦幌町 | 41.8歳 | 330,873円 | 120.16万円 | 517.21万円 |
釧路町 | 42.2歳 | 369,347円 | 68.01万円 | 511.23万円 |
厚岸町 | 42.5歳 | 366,960円 | 118.62万円 | 558.97万円 |
浜中町 | 41.8歳 | 360,558円 | 138.55万円 | 571.22万円 |
標茶町 | 42.8歳 | 374,953円 | 135.61万円 | 585.55万円 |
弟子屈町 | 44.4歳 | 359,300円 | 131.41万円 | 562.57万円 |
白糠町 | 45.3歳 | 370,192円 | 146.54万円 | 590.77万円 |
別海町 | 40.4歳 | 383,054円 | 126.88万円 | 586.54万円 |
中標津町 | 40.8歳 | 422,917円 | 128.07万円 | 635.57万円 |
標津町 | 42.3歳 | 375,866円 | 131.06万円 | 582.10万円 |
羅臼町 | 42.0歳 | 350,785円 | 124.70万円 | 545.64万円 |
新篠津村 | 42.6歳 | 371,702円 | 146.59万円 | 592.63万円 |
島牧村 | 44.7歳 | 377,107円 | 135.82万円 | 588.35万円 |
真狩村 | 43.3歳 | 358,047円 | 133.50万円 | 563.16万円 |
留寿都村 | 39.3歳 | 348,990円 | 129.38万円 | 548.17万円 |
泊村 | 41.0歳 | 338,635円 | 130.41万円 | 536.77万円 |
神恵内村 | 38.5歳 | 323,833円 | 133.12万円 | 521.72万円 |
赤井川村 | 39.8歳 | 363,638円 | 125.97万円 | 562.34万円 |
占冠村 | 40.1歳 | 368,717円 | 116.38万円 | 558.84万円 |
音威子府村 | 42.1歳 | 368,986円 | 134.89万円 | 577.67万円 |
初山別村 | 42.2歳 | 351,641円 | 135.75万円 | 557.72万円 |
猿払村 | 40.6歳 | 378,155円 | 141.44万円 | 595.23万円 |
西興部村 | 44.3歳 | 380,172円 | 141.40万円 | 597.61万円 |
中札内村 | 41.0歳 | 339,772円 | 126.68万円 | 534.41万円 |
更別村 | 39.3歳 | 334,749円 | 127.45万円 | 529.15万円 |
鶴居村 | 39.6歳 | 348,825円 | 131.62万円 | 550.21万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.