独立行政法人(厚生労働省所管)の年収・ボーナス(2011年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成23年度)によると2011年度の厚生労働省所管独立行政法人(常勤職員)の年間給与・賞与は次のようになっています.
事務・技術職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 682.0万円 | 167.6万円 | 41.5歳 | 9人 |
労働安全衛生総合研究所 | 523.9万円 | 121.6万円 | 35.5歳 | 3人 |
勤労者退職金共済機構 | 717.0万円 | 177.7万円 | 41.9歳 | 208人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 668.9万円 | 165.9万円 | 41.3歳 | 193人 |
福祉医療機構 | 705.2万円 | 173.6万円 | 40.2歳 | 215人 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 677.6万円 | 172.7万円 | 47.1歳 | 25人 |
労働政策研究・研修機構 | 835.3万円 | 216.2万円 | 46.0歳 | 52人 |
労働者健康福祉機構 | 656.4万円 | 161.5万円 | 43.2歳 | 1,085人 |
国立病院機構※ | 617.2万円 | 153.3万円 | 41.8歳 | 2,482人 |
医薬品医療機器総合機構 | 661.9万円 | 156.0万円 | 36.7歳 | 424人 |
医薬基盤研究所 | 633.9万円 | 152.9万円 | 38.8歳 | 17人 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 767.9万円 | 189.4万円 | 43.9歳 | 5人 |
年金積立金管理運用 | 812.3万円 | 203.5万円 | 44.4歳 | 64人 |
国立がん研究センター | 643.1万円 | 157.7万円 | 42.2歳 | 58人 |
国立循環器病研究センター | 673.7万円 | 160.3万円 | 43.5歳 | 38人 |
国立精神・神経医療研究センター | 640.0万円 | 155.5万円 | 41.5歳 | 25人 |
国立国際医療研究センター | 624.3万円 | 148.5万円 | 40.5歳 | 75人 |
国立成育医療研究センター | 676.1万円 | 160.3万円 | 42.3歳 | 29人 |
国立長寿医療研究センター | 670.5万円 | 161.2万円 | 43.0歳 | 20人 |
研究職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 1,050.1万円 | 254.1万円 | 51.6歳 | 12人 |
労働安全衛生総合研究所 | 887.1万円 | 211.5万円 | 48.4歳 | 63人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 823.5万円 | 210.0万円 | 48.4歳 | 18人 |
労働政策研究・研修機構 | 939.3万円 | 246.1万円 | 48.3歳 | 22人 |
国立病院機構※ | 799.1万円 | 209.9万円 | 49.9歳 | 9人 |
医薬基盤研究所 | 862.8万円 | 201.3万円 | 48.1歳 | 22人 |
国立がん研究センター | 772.3万円 | 164.3万円 | 39.5歳 | 10人 |
国立循環器病研究センター | 664.8万円 | 167.6万円 | 44.7歳 | 9人 |
国立精神・神経医療研究センター | 733.1万円 | 172.7万円 | 34.5歳 | 5人 |
国立長寿医療研究センター | — | — | — | 1人 |
病院医師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 1,298.2万円 | 279.9万円 | 46.3歳 | 907人 |
国立病院機構※ | 1,140.0万円 | 239.2万円 | 40.9歳 | 1,607人 |
国立病院機構(年俸制)※ | 1,566.3万円 | 386.3万円 | 51.8歳 | 2,224人 |
国立がん研究センター | 1,217.0万円 | 231.7万円 | 41.4歳 | 51人 |
国立循環器病研究センター | 1,109.4万円 | 229.5万円 | 39.3歳 | 38人 |
国立精神・神経医療研究センター | 1,145.3万円 | 233.1万円 | 40.0歳 | 18人 |
国立国際医療研究センター | 1,081.6万円 | 218.3万円 | 39.7歳 | 99人 |
国立成育医療研究センター | 1,141.7万円 | 230.0万円 | 41.8歳 | 51人 |
国立長寿医療研究センター | 1,266.2万円 | 230.1万円 | 40.3歳 | 17人 |
病院看護師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 530.6万円 | 129.5万円 | 37.5歳 | 6,265人 |
国立病院機構※ | 482.1万円 | 119.5万円 | 37.4歳 | 25,365人 |
国立がん研究センター | 486.1万円 | 118.9万円 | 33.4歳 | 569人 |
国立循環器病研究センター | 484.1万円 | 113.9万円 | 32.8歳 | 369人 |
国立精神・神経医療研究センター | 532.4万円 | 128.9万円 | 38.8歳 | 246人 |
国立国際医療研究センター | 515.3万円 | 126.1万円 | 36.0歳 | 555人 |
国立成育医療研究センター | 514.4万円 | 126.3万円 | 34.1歳 | 354人 |
国立長寿医療研究センター | 499.0万円 | 121.6万円 | 39.5歳 | 127人 |
※印のある法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します
各独立行政法人職員の給与水準
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する