独立行政法人(厚生労働省所管)の年収(2009年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成21年度)によると2009年度の厚生労働省所管独立行政法人の給与は次のようになっています.
事務・技術職員 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 747.4万円 | 44.4歳 | 7人 |
労働安全衛生総合研究所 | 588.1万円 | 37.2歳 | 10人 |
勤労者退職金共済機構 | 744.5万円 | 43.0歳 | 194人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 685.9万円 | 40.3歳 | 201人 |
福祉医療機構 | 726.7万円 | 40.0歳 | 214人 |
国立重度知的障害者総合施設 のぞみの園 | 690.2万円 | 47.2歳 | 25人 |
労働政策研究・研修機構 | 829.0万円 | 44.7歳 | 52人 |
雇用・能力開発機構 | 753.3万円 | 45.6歳 | 1,048人 |
労働者健康福祉機構 | 683.4万円 | 44.0歳 | 1,109人 |
国立病院機構 | 623.3万円 | 42.0歳 | 2,372人 |
医薬品医療機器総合機構 | 704.0万円 | 38.1歳 | 305人 |
医薬基盤研究所 | 692.0万円 | 41.2歳 | 13人 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 798.3万円 | 46.9歳 | 9人 |
年金積立金管理運用 | 798.9万円 | 42.8歳 | 59人 |
研究職員 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 1,031.4万円 | 49.8歳 | 16人 |
労働安全衛生総合研究所 | 885.0万円 | 47.5歳 | 63人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 898.7万円 | 48.7歳 | 20人 |
労働政策研究・研修機構 | 958.4万円 | 47.9歳 | 26人 |
国立病院機構 | 776.5万円 | 47.2歳 | 10人 |
医薬基盤研究所 | 861.4万円 | 47.0歳 | 25人 |
病院医師 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 1,335.9万円 | 47.1歳 | 1,250人 |
国立病院機構 | 1,364.6万円 | 46.5歳 | 3,603人 |
病院看護師 | 平均年間給与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 543.8万円 | 37.3歳 | 5,407人 |
国立病院機構 | 481.5万円 | 37.4歳 | 24,472人 |
※ | 青字の法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します |
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する