独立行政法人(厚生労働省所管)の年収・ボーナス(2010年)
総務省の独立行政法人の役職員の給与等の水準(平成22年度)によると2010年度の厚生労働省所管独立行政法人(常勤職員)の年間給与・賞与は次のようになっています.
事務・技術職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 769.0万円 | 186.4万円 | 43.8歳 | 6人 |
労働安全衛生総合研究所 | 619.8万円 | 142.9万円 | 37.8歳 | 4人 |
勤労者退職金共済機構 | 724.2万円 | 178.7万円 | 42.3歳 | 207人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 656.6万円 | 162.7万円 | 40.6歳 | 194人 |
福祉医療機構 | 704.9万円 | 173.7万円 | 39.8歳 | 226人 |
国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 | 684.3万円 | 173.1万円 | 47.0歳 | 24人 |
労働政策研究・研修機構 | 817.0万円 | 203.2万円 | 45.4歳 | 54人 |
雇用・能力開発機構 | 733.4万円 | 173.4万円 | 46.0歳 | 981人 |
労働者健康福祉機構 | 674.8万円 | 166.0万円 | 44.0歳 | 1,123人 |
国立病院機構 | 619.9万円 | 154.9万円 | 42.0歳 | 2,439人 |
医薬品医療機器総合機構 | 666.1万円 | 156.4万円 | 36.9歳 | 398人 |
医薬基盤研究所 | 664.9万円 | 159.8万円 | 39.5歳 | 17人 |
年金・健康保険福祉施設整理機構 | 718.7万円 | 178.6万円 | 40.6歳 | 7人 |
年金積立金管理運用 | 818.0万円 | 204.2万円 | 44.1歳 | 65人 |
国立がん研究センター | 695.9万円 | 183.6万円 | 43.0歳 | 59人 |
国立循環器病研究センター | 627.6万円 | 161.2万円 | 41.1歳 | 36人 |
国立精神・神経医療研究センター | 643.6万円 | 149.5万円 | 40.1歳 | 32人 |
国立国際医療研究センター | 647.3万円 | 153.1万円 | 41.1歳 | 72人 |
国立成育医療研究センター | 716.8万円 | 183.0万円 | 43.1歳 | 38人 |
国立長寿医療研究センター | 645.9万円 | 150.8万円 | 43.3歳 | 22人 |
研究職員 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
国立健康・栄養研究所 | 1,041.6万円 | 251.6万円 | 51.1歳 | 16人 |
労働安全衛生総合研究所 | 881.8万円 | 209.2万円 | 48.0歳 | 61人 |
高齢・障害者雇用支援機構 | 830.6万円 | 210.4万円 | 48.9歳 | 19人 |
労働政策研究・研修機構 | 921.4万円 | 238.1万円 | 47.5歳 | 22人 |
国立病院機構 | 766.0万円 | 197.6万円 | 47.9歳 | 10人 |
医薬基盤研究所 | 839.4万円 | 196.5万円 | 47.0歳 | 24人 |
国立がん研究センター | 740.7万円 | 178.8万円 | 37.6歳 | 14人 |
国立循環器病研究センター | 662.9万円 | 178.2万円 | 41.7歳 | 13人 |
国立精神・神経医療研究センター | 733.1万円 | 172.7万円 | 34.5歳 | 5人 |
病院医師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 1,336.1万円 | 292.7万円 | 47.5歳 | 1,249人 |
国立病院機構 | 1,377.8万円 | 319.8万円 | 46.8歳 | 3,749人 |
国立がん研究センター | 1,214.9万円 | 258.1万円 | 40.9歳 | 56人 |
国立循環器病研究センター | 1,131.9万円 | 245.2万円 | 39.5歳 | 43人 |
国立精神・神経医療研究センター | 1,177.6万円 | 223.2万円 | 40.1歳 | 17人 |
国立国際医療研究センター | 1,169.9万円 | 220.2万円 | 40.1歳 | 69人 |
国立成育医療研究センター | 1,171.8万円 | 256.5万円 | 41.4歳 | 47人 |
国立長寿医療研究センター | 1,291.4万円 | 219.9万円 | 39.7歳 | 14人 |
病院看護師 | 平均年間給与 | うち賞与 | 平均年齢 | 対象人数 |
労働者健康福祉機構 | 538.5万円 | 131.4万円 | 37.6歳 | 5,990人 |
国立病院機構 | 481.2万円 | 120.1万円 | 37.4歳 | 24,707人 |
国立がん研究センター | 490.7万円 | 131.5万円 | 33.0歳 | 555人 |
国立循環器病研究センター | 485.4万円 | 128.6万円 | 31.9歳 | 414人 |
国立精神・神経医療研究センター | 562.6万円 | 130.1万円 | 38.7歳 | 247人 |
国立国際医療研究センター | 539.1万円 | 125.1万円 | 35.1歳 | 479人 |
国立成育医療研究センター | 528.4万円 | 138.3万円 | 34.6歳 | 319人 |
国立長寿医療研究センター | 521.4万円 | 119.7万円 | 39.0歳 | 132人 |
※ | 青字の法人は特定独立行政法人(公務員型)であり,役職員が国家公務員の身分を有します |
※ | 在外職員は含みません.また,データは年俸適用者を含む常勤職員の平均です.病院医師のデータには院長・副院長等は含みません |
各独立行政法人職員の給与水準
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する