今月の注目企業(2016年12月)
このページでは,給料.comに掲載している3,800社以上の企業情報の中で,特に月間アクセス数の多い企業20社を紹介しています.
2016年11月の注目企業20社
※「注目度」とは1位の企業のアクセス数を100としたときの相対的な比率です
注目 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 業種 | 年度 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ファナック | 1,571万円 | 電気機器 | 2015 | 100 |
2 | メディシノバ・インク | 2,807万円 | 医薬品 | 2015 | 89 |
3 | 野村ホールディングス | 1,516万円 | 証券,商品先物取引業 | 2015 | 61 |
4 | 三菱商事 | 1,446万円 | 卸売業 | 2015 | 55 |
5 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,905万円 | サービス業 | 2016 | 55 |
6 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,403万円 | 情報・通信業 | 2015 | 51 |
7 | キーエンス | 1,777万円 | 電気機器 | 2015 | 43 |
8 | 電通 | 1,229万円 | サービス業 | 2015 | 41 |
9 | スズキ | 625万円 | 輸送用機器 | 2015 | 39 |
10 | トヨタ自動車 | 852万円 | 輸送用機器 | 2015 | 36 |
11 | 日立製作所 | 869万円 | 電気機器 | 2015 | 33 |
12 | 伊藤忠商事 | 1,383万円 | 卸売業 | 2015 | 32 |
13 | ソフトバンクグループ | 1,164万円 | 情報・通信業 | 2015 | 24 |
14 | パナソニック | 789万円 | 電気機器 | 2015 | 24 |
15 | 日清製粉グループ本社 | 849万円 | 食料品 | 2015 | 22 |
16 | キヤノン | 787万円 | 電気機器 | 2015 | 22 |
17 | 三菱電機 | 798万円 | 電気機器 | 2015 | 22 |
18 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,273万円 | 銀行業 | 2015 | 21 |
19 | 東京海上ホールディングス | 1,437万円 | 保険業 | 2015 | 21 |
20 | 丸紅 | 1,226万円 | 卸売業 | 2015 | 21 |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する