今月の注目企業(2016年10月)
このページでは,給料.comに掲載している3,700社以上の企業情報の中で,特に月間アクセス数の多い企業20社を紹介しています.
2016年10月の注目企業20社
※「注目度」とは1位の企業のアクセス数を100としたときの相対的な比率です
注目 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 業種 | 年度 | 注目度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | メディシノバ・インク | 2,807万円 | 医薬品 | 2015 | 100 |
2 | ファナック | 1,571万円 | 電気機器 | 2015 | 95 |
3 | 三菱商事 | 1,446万円 | 卸売業 | 2015 | 68 |
4 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,905万円 | サービス業 | 2016 | 68 |
5 | 電通 | 1,229万円 | サービス業 | 2015 | 64 |
6 | 野村ホールディングス | 1,516万円 | 証券,商品先物取引業 | 2015 | 62 |
7 | キーエンス | 1,777万円 | 電気機器 | 2015 | 50 |
8 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 1,403万円 | 情報・通信業 | 2015 | 49 |
9 | 伊藤忠商事 | 1,383万円 | 卸売業 | 2015 | 37 |
10 | スズキ | 625万円 | 輸送用機器 | 2015 | 35 |
11 | トヨタ自動車 | 852万円 | 輸送用機器 | 2015 | 32 |
12 | 三井住友フィナンシャルグループ | 1,273万円 | 銀行業 | 2015 | 25 |
13 | ソフトバンクグループ | 1,164万円 | 情報・通信業 | 2015 | 24 |
14 | 日立製作所 | 869万円 | 電気機器 | 2015 | 24 |
15 | 東京海上ホールディングス | 1,437万円 | 保険業 | 2015 | 23 |
16 | 丸紅 | 1,226万円 | 卸売業 | 2015 | 23 |
17 | ANAホールディングス | 854万円 | 空運業 | 2015 | 22 |
18 | GCAサヴィアン | 2,154万円 | サービス業 | 2015 | 21 |
19 | パナソニック | 789万円 | 電気機器 | 2015 | 21 |
20 | 本田技研工業 | 773万円 | 輸送用機器 | 2015 | 20 |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する