2011年平均年齢の低い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が低い順に50社(2011年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 田谷 | 299万円 | 24.5歳 |
2 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 311万円 | 26.2歳 |
3 | 東祥 | 397万円 | 26.5歳 |
4 | ボルテージ | 508万円 | 27.7歳 |
5 | エービーシー・マート | 391万円 | 28.1歳 |
5 | アクセルマーク | 415万円 | 28.1歳 |
5 | スタートトゥデイ | 470万円 | 28.1歳 |
8 | ナイスクラップ | 376万円 | 28.3歳 |
8 | くらコーポレーション | 404万円 | 28.3歳 |
10 | アイ・ケイ・ケイ | 329万円 | 28.4歳 |
11 | ポイント | 431万円 | 28.5歳 |
12 | スタジオアリス | 375万円 | 28.6歳 |
13 | トレジャー・ファクトリー | 412万円 | 28.7歳 |
14 | 東京一番フーズ | 354万円 | 28.8歳 |
15 | パル | 402万円 | 29.0歳 |
16 | ひらまつ | 408万円 | 29.1歳 |
16 | エン・ジャパン | 549万円 | 29.1歳 |
16 | リブセンス | 464万円 | 29.1歳 |
19 | フジ・コーポレーション | 378万円 | 29.2歳 |
19 | キャリアデザインセンター | 461万円 | 29.2歳 |
21 | ミライアル | 459万円 | 29.3歳 |
21 | 卑弥呼 | 322万円 | 29.3歳 |
21 | マルヤ | 335万円 | 29.3歳 |
21 | ベルパーク | 465万円 | 29.3歳 |
25 | ライトオン | 402万円 | 29.4歳 |
25 | アールエイジ | 460万円 | 29.4歳 |
27 | シーマ | 345万円 | 29.5歳 |
27 | アプライド | 428万円 | 29.5歳 |
27 | ジェイグループホールディングス | 349万円 | 29.5歳 |
27 | e-まちタウン | 404万円 | 29.5歳 |
31 | ベネフィット・ワン | 386万円 | 29.8歳 |
31 | アドウェイズ | 491万円 | 29.8歳 |
31 | クックパッド | 640万円 | 29.8歳 |
34 | ビックカメラ | 418万円 | 29.9歳 |
34 | ウィル | 444万円 | 29.9歳 |
34 | サイバーエージェント | 697万円 | 29.9歳 |
34 | 日本駐車場開発 | 427万円 | 29.9歳 |
38 | スターティア | 442万円 | 30.0歳 |
39 | ユナイテッドアローズ | 478万円 | 30.1歳 |
39 | オプト | 528万円 | 30.1歳 |
39 | ソフトウェア・サービス | 463万円 | 30.1歳 |
39 | クロップス | 370万円 | 30.1歳 |
39 | クルーズ | 532万円 | 30.1歳 |
44 | 日本一ソフトウェア | 353万円 | 30.2歳 |
44 | ノジマ | 360万円 | 30.2歳 |
44 | 物語コーポレーション | 449万円 | 30.2歳 |
44 | GMOアドパートナーズ | 439万円 | 30.2歳 |
44 | ドリコム | 540万円 | 30.2歳 |
44 | モーションビート | 512万円 | 30.2歳 |
44 | インタースペース | 500万円 | 30.2歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する