2014年平均年齢の低い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が低い順に50社(2014年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 349万円 | 25.8歳 |
2 | 東祥 | 385万円 | 26.3歳 |
2 | エスケーアイ | 359万円 | 26.3歳 |
4 | 日本駐車場開発 | 358万円 | 26.6歳 |
5 | ボルテージ | 486万円 | 27.7歳 |
6 | きちり | 343万円 | 28.0歳 |
6 | サイバーステップ | 425万円 | 28.0歳 |
8 | ジェイアイエヌ | 373万円 | 28.1歳 |
9 | アクセルマーク | 442万円 | 28.4歳 |
10 | ハニーズ | 331万円 | 28.6歳 |
10 | キャリアデザインセンター | 486万円 | 28.6歳 |
10 | 北の達人コーポレーション | 373万円 | 28.6歳 |
13 | エービーシー・マート | 372万円 | 28.8歳 |
13 | パル | 386万円 | 28.8歳 |
13 | トーシン | 319万円 | 28.8歳 |
16 | ベルパーク | 445万円 | 28.9歳 |
16 | アイ・ケイ・ケイ | 352万円 | 28.9歳 |
18 | 東京一番フーズ | 387万円 | 29.0歳 |
18 | 田谷 | 308万円 | 29.0歳 |
20 | イグニス | 465万円 | 29.1歳 |
21 | くらコーポレーション | 429万円 | 29.2歳 |
21 | スタートトゥデイ | 547万円 | 29.2歳 |
21 | カヤック | 440万円 | 29.2歳 |
24 | トレジャー・ファクトリー | 436万円 | 29.3歳 |
25 | スタジオアリス | 380万円 | 29.4歳 |
26 | オープンハウス | 649万円 | 29.5歳 |
27 | ナイスクラップ | 380万円 | 29.6歳 |
27 | クロップス | 379万円 | 29.6歳 |
29 | コスモス薬品 | 449万円 | 29.8歳 |
29 | ネクステージ | 433万円 | 29.8歳 |
31 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,947万円 | 29.9歳 |
31 | コラボス | 387万円 | 29.9歳 |
33 | エン・ジャパン | 450万円 | 30.1歳 |
33 | セプテーニ・ホールディングス | 563万円 | 30.1歳 |
33 | 鳥貴族 | 447万円 | 30.1歳 |
36 | コロプラ | 628万円 | 30.2歳 |
37 | オプト | 572万円 | 30.3歳 |
37 | フルスピード | 474万円 | 30.3歳 |
39 | エイチーム | 452万円 | 30.5歳 |
39 | AMBITION | 392万円 | 30.5歳 |
39 | Aiming | 355万円 | 30.5歳 |
42 | アドウェイズ | 523万円 | 30.6歳 |
43 | サイバーエージェント | 720万円 | 30.7歳 |
43 | エラン | 480万円 | 30.7歳 |
45 | ユナイテッドアローズ | 470万円 | 30.8歳 |
45 | 学情 | 456万円 | 30.8歳 |
45 | ジェネレーションパス | 279万円 | 30.8歳 |
48 | リブセンス | 580万円 | 30.9歳 |
49 | 光通信 | 473万円 | 31.0歳 |
50 | ショーケース・ティービー | 427万円 | 31.1歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する