2013年平均年齢の低い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が低い順に50社(2013年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | エスケーアイ | 351万円 | 25.5歳 |
2 | サマンサタバサジャパンリミテッド | 347万円 | 26.1歳 |
3 | トーシン | 304万円 | 26.7歳 |
4 | 東祥 | 374万円 | 27.2歳 |
5 | ボルテージ | 484万円 | 27.4歳 |
6 | 日本駐車場開発 | 402万円 | 27.6歳 |
7 | サイバーステップ | 459万円 | 27.7歳 |
8 | 北の達人コーポレーション | 356万円 | 27.9歳 |
9 | ジェイアイエヌ | 392万円 | 28.2歳 |
10 | ハニーズ | 341万円 | 28.3歳 |
10 | 東京一番フーズ | 372万円 | 28.3歳 |
12 | エービーシー・マート | 399万円 | 28.6歳 |
12 | アイ・ケイ・ケイ | 366万円 | 28.6歳 |
14 | パル | 399万円 | 28.8歳 |
14 | きちり | 333万円 | 28.8歳 |
14 | キャリアデザインセンター | 491万円 | 28.8歳 |
14 | スタートトゥデイ | 505万円 | 28.8歳 |
18 | くらコーポレーション | 431万円 | 28.9歳 |
19 | ナイスクラップ | 386万円 | 29.0歳 |
19 | トレジャー・ファクトリー | 425万円 | 29.0歳 |
19 | アクセルマーク | 447万円 | 29.0歳 |
22 | ベルパーク | 457万円 | 29.1歳 |
22 | スタジオアリス | 378万円 | 29.1歳 |
24 | 田谷 | 308万円 | 29.2歳 |
24 | ネクステージ | 438万円 | 29.2歳 |
26 | ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング | 378万円 | 29.4歳 |
27 | 雑貨屋ブルドッグ | 288万円 | 29.5歳 |
27 | クロップス | 362万円 | 29.5歳 |
29 | オープンハウス | 661万円 | 29.6歳 |
30 | オルトプラス | 440万円 | 29.7歳 |
31 | エン・ジャパン | 454万円 | 29.8歳 |
31 | フルスピード | 486万円 | 29.8歳 |
33 | セプテーニ・ホールディングス | 546万円 | 29.9歳 |
34 | プレサンスコーポレーション | 790万円 | 30.0歳 |
34 | エイチーム | 456万円 | 30.0歳 |
36 | M&Aキャピタルパートナーズ | 1,023万円 | 30.1歳 |
37 | コスモス薬品 | 454万円 | 30.2歳 |
37 | コロプラ | 617万円 | 30.2歳 |
39 | サイバーエージェント | 666万円 | 30.3歳 |
39 | ディップ | 458万円 | 30.3歳 |
39 | オプト | 527万円 | 30.3歳 |
42 | ユナイテッドアローズ | 464万円 | 30.4歳 |
43 | アドウェイズ | 511万円 | 30.5歳 |
43 | エスクリ | 393万円 | 30.5歳 |
43 | リブセンス | 580万円 | 30.5歳 |
46 | 学情 | 425万円 | 30.6歳 |
47 | 王将フードサービス | 469万円 | 30.8歳 |
48 | リンクアンドモチベーション | 644万円 | 31.1歳 |
48 | オークファン | 452万円 | 31.1歳 |
50 | グリー | 744万円 | 31.2歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する