2015年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
給料.com > 民間企業の待遇 > 2015年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が高い順に50社(2015年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 全国旅館会館 | 444万円 | 71.8歳 |
2 | 千葉県建設業センター | 239万円 | 62.0歳 |
3 | 石川交通 | 246万円 | 59.4歳 |
4 | 太平洋興発 | 313万円 | 57.9歳 |
5 | OCHIホールディングス | 712万円 | 57.3歳 |
6 | SRAホールディングス | 1,106万円 | 56.7歳 |
7 | WDI | 977万円 | 56.4歳 |
8 | JMAホールディングス | 1,077万円 | 56.0歳 |
9 | 全国不動産信用保証 | 637万円 | 55.9歳 |
10 | 互助会保証 | 762万円 | 55.6歳 |
11 | 池田泉州ホールディングス | 818万円 | 55.5歳 |
12 | 銀座山形屋 | 444万円 | 54.3歳 |
12 | 日本ハウズイング | 293万円 | 54.3歳 |
14 | じもとホールディングス | 927万円 | 52.8歳 |
15 | 岡三証券グループ | 1,045万円 | 52.2歳 |
16 | 日本管財 | 329万円 | 52.0歳 |
17 | 日本軽金属ホールディングス | 973万円 | 51.9歳 |
18 | ビケンテクノ | 343万円 | 51.7歳 |
19 | 東京放送ホールディングス | 1,491万円 | 51.6歳 |
20 | ユニーグループ・ホールディングス | 648万円 | 51.3歳 |
21 | メディシノバ・インク | 2,807万円 | 51.0歳 |
22 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 50.8歳 |
23 | ゼビオホールディングス | 1,451万円 | 50.5歳 |
24 | トモニホールディングス | 824万円 | 50.4歳 |
24 | IJTテクノロジーホールディングス | 942万円 | 50.4歳 |
26 | 相鉄ホールディングス | 888万円 | 50.2歳 |
26 | ジーンテクノサイエンス | 545万円 | 50.2歳 |
28 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,020万円 | 50.1歳 |
29 | LTTバイオファーマ | 582万円 | 49.7歳 |
30 | OUGホールディングス | 838万円 | 49.5歳 |
31 | すてきナイスグループ | 765万円 | 49.2歳 |
32 | IGポート | 366万円 | 49.1歳 |
33 | マクニカ・富士エレ ホールディングス | 1,173万円 | 48.9歳 |
34 | ATグループ | 813万円 | 48.7歳 |
35 | コムシスホールディングス | 903万円 | 48.5歳 |
35 | スカパーJSATホールディングス | 1,246万円 | 48.5歳 |
35 | 九州フィナンシャルグループ | 1,233万円 | 48.5歳 |
38 | ANAホールディングス | 854万円 | 48.4歳 |
38 | シンバイオ製薬 | 1,112万円 | 48.4歳 |
40 | 日本テレビホールディングス | 1,427万円 | 48.2歳 |
41 | ダイワボウホールディングス | 784万円 | 48.1歳 |
42 | クリエイトSDホールディングス | 988万円 | 48.0歳 |
43 | 学研ホールディングス | 932万円 | 47.9歳 |
44 | 不二製油グループ本社 | 939万円 | 47.8歳 |
44 | 東京TYフィナンシャルグループ | 1,119万円 | 47.8歳 |
46 | アルフレッサ ホールディングス | 677万円 | 47.7歳 |
47 | KNT-CTホールディングス | 578万円 | 47.6歳 |
47 | スパークス・グループ | 604万円 | 47.6歳 |
47 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 986万円 | 47.6歳 |
50 | 丸八倉庫 | 669万円 | 47.5歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する