2016年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
給料.com > 民間企業の待遇 > 2016年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が高い順に50社(2016年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
---|---|---|---|
1 | 全国旅館会館 | 475万円 | 67.7歳 |
2 | 千葉県建設業センター | 240万円 | 63.0歳 |
3 | 太平洋興発 | 324万円 | 57.8歳 |
4 | 池田泉州ホールディングス | 818万円 | 56.6歳 |
5 | 銀座山形屋 | 448万円 | 55.3歳 |
6 | JMAホールディングス | 973万円 | 54.8歳 |
7 | 岡三証券グループ | 867万円 | 52.8歳 |
8 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,137万円 | 52.6歳 |
8 | 東京放送ホールディングス | 1,662万円 | 52.6歳 |
10 | 日本管財 | 333万円 | 52.4歳 |
11 | ビケンテクノ | 354万円 | 52.0歳 |
11 | メディシノバ・インク | 2,971万円 | 52.0歳 |
13 | 日本軽金属ホールディングス | 988万円 | 51.9歳 |
14 | RKB毎日ホールディングス | 1,343万円 | 50.8歳 |
15 | ゼビオホールディングス | 832万円 | 50.2歳 |
16 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 666万円 | 49.6歳 |
17 | 相鉄ホールディングス | 842万円 | 49.5歳 |
18 | スカパーJSATホールディングス | 1,237万円 | 49.3歳 |
19 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 49.2歳 |
20 | ソレイジア・ファーマ | 1,398万円 | 49.1歳 |
21 | カワサキ | 338万円 | 49.0歳 |
22 | シンバイオ製薬 | 1,181万円 | 48.9歳 |
23 | コムシスホールディングス | 911万円 | 48.8歳 |
24 | 中部日本放送 | 1,228万円 | 48.7歳 |
24 | 日本テレビホールディングス | 1,428万円 | 48.7歳 |
24 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 911万円 | 48.7歳 |
27 | 学研ホールディングス | 936万円 | 48.5歳 |
28 | 吉野家ホールディングス | 735万円 | 48.2歳 |
29 | 鈴縫工業 | 663万円 | 48.0歳 |
29 | アンジェス MG | 880万円 | 48.0歳 |
29 | クリエイトSDホールディングス | 1,000万円 | 48.0歳 |
32 | ショーボンドホールディングス | 986万円 | 47.8歳 |
33 | みらかホールディングス | 893万円 | 47.4歳 |
34 | ANAホールディングス | 818万円 | 47.2歳 |
34 | NTTファイナンス | 740万円 | 47.2歳 |
34 | 近物レックス | 385万円 | 47.2歳 |
34 | 伊藤ハム米久ホールディングス | 844万円 | 47.2歳 |
38 | 三菱ケミカルホールディングス | 1,146万円 | 47.1歳 |
39 | キヤノンマーケティングジャパン | 841万円 | 47.0歳 |
39 | JVCケンウッド | 715万円 | 47.0歳 |
39 | 九州フィナンシャルグループ | 1,019万円 | 47.0歳 |
42 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,138万円 | 46.9歳 |
43 | 飛島建設 | 759万円 | 46.8歳 |
43 | サンユー建設 | 530万円 | 46.8歳 |
45 | りそなホールディングス | 889万円 | 46.7歳 |
45 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,267万円 | 46.7歳 |
47 | 三井住友建設 | 747万円 | 46.5歳 |
47 | サッポロホールディングス | 820万円 | 46.5歳 |
47 | カシオ計算機 | 831万円 | 46.5歳 |
50 | オンワードホールディングス | 898万円 | 46.4歳 |
※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する