2017年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
給料.com > 民間企業の待遇 > 2017年平均年齢の高い会社ランキング(上位50社)
このページでは当サイトが保有している3,881社の年収データの中で,上場・非上場を問わず平均年齢が高い順に50社(2017年)を紹介しています.
注意
ここに表示される年収等の数値は,当サイトのデータベースが自動的に反映されています.調査対象企業の増加等に伴い,順位は自動的に変化しますのでご注意下さい.なお過年度の年収データについては各企業ごとの個別ページを参考にしてください.
| 年齢 順位 | 企業名 | 平均 年収 | 平均 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 全国旅館会館 | 441万円 | 68.7歳 |
| 2 | 千葉県建設業センター | 240万円 | 64.0歳 |
| 3 | 銀座山形屋 | 429万円 | 55.8歳 |
| 4 | 池田泉州ホールディングス | 863万円 | 55.6歳 |
| 5 | 岡三証券グループ | 1,179万円 | 53.0歳 |
| 6 | 平山ホールディングス | 900万円 | 52.6歳 |
| 7 | 日本軽金属ホールディングス | 1,043万円 | 52.3歳 |
| 8 | 日本管財 | 343万円 | 52.2歳 |
| 9 | ジーエス・ユアサ コーポレーション | 1,129万円 | 52.0歳 |
| 9 | メディシノバ・インク | 3,227万円 | 52.0歳 |
| 11 | 東京放送ホールディングス | 1,632万円 | 51.5歳 |
| 12 | カワサキ | 333万円 | 50.7歳 |
| 13 | 相鉄ホールディングス | 864万円 | 50.5歳 |
| 14 | RKB毎日ホールディングス | 1,316万円 | 50.4歳 |
| 14 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 900万円 | 50.4歳 |
| 16 | スカパーJSATホールディングス | 1,248万円 | 50.3歳 |
| 17 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 1,379万円 | 50.2歳 |
| 18 | シンバイオ製薬 | 1,195万円 | 49.9歳 |
| 19 | 中部日本放送 | 1,225万円 | 49.1歳 |
| 20 | 九州フィナンシャルグループ | 1,115万円 | 49.0歳 |
| 21 | 日本テレビホールディングス | 1,462万円 | 48.6歳 |
| 22 | ソレイジア・ファーマ | 1,576万円 | 48.4歳 |
| 23 | 吉野家ホールディングス | 698万円 | 48.0歳 |
| 23 | ショクブン | 305万円 | 48.0歳 |
| 25 | みらかホールディングス | 832万円 | 47.9歳 |
| 26 | コムシスホールディングス | 981万円 | 47.8歳 |
| 27 | 学研ホールディングス | 913万円 | 47.7歳 |
| 28 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,101万円 | 47.5歳 |
| 28 | 近物レックス | 380万円 | 47.5歳 |
| 30 | キヤノンマーケティングジャパン | 846万円 | 47.4歳 |
| 31 | 宝ホールディングス | 723万円 | 47.2歳 |
| 31 | ワコールホールディングス | 598万円 | 47.2歳 |
| 33 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 880万円 | 47.0歳 |
| 33 | テレビ東京ホールディングス | 1,392万円 | 47.0歳 |
| 35 | ランドビジネス | 1,035万円 | 46.9歳 |
| 36 | 古河機械金属 | 775万円 | 46.8歳 |
| 37 | サッポロホールディングス | 858万円 | 46.7歳 |
| 37 | カシオ計算機 | 815万円 | 46.7歳 |
| 37 | イオン | 799万円 | 46.7歳 |
| 37 | りそなホールディングス | 872万円 | 46.7歳 |
| 41 | バンダイナムコホールディングス | 1,217万円 | 46.6歳 |
| 42 | 飛島建設 | 777万円 | 46.5歳 |
| 42 | そーせいグループ | 1,088万円 | 46.5歳 |
| 44 | 三井住友建設 | 810万円 | 46.4歳 |
| 44 | 東武鉄道 | 698万円 | 46.4歳 |
| 46 | 髙島屋 | 670万円 | 46.3歳 |
| 46 | 井筒屋 | 303万円 | 46.3歳 |
| 46 | 近鉄グループホールディングス | 803万円 | 46.3歳 |
| 49 | 近鉄グループホールディングス | 804万円 | 46.2歳 |
| 49 | ANAホールディングス | 762万円 | 46.2歳 |
| ※ | データは各企業の有価証券報告書に基づいています |
▼関連情報
給料.com コンテンツ
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する
