福島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の福島県内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2014年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 42.9歳 | 420,081円 | 148.03万円 | 652.13万円 |
福島市 | 41.5歳 | 403,335円 | 144.09万円 | 628.09万円 |
会津若松市 | 43.0歳 | 406,152円 | 144.54万円 | 631.92万円 |
郡山市 | 40.7歳 | 432,061円 | 142.99万円 | 661.46万円 |
いわき市 | 40.6歳 | 391,456円 | 134.04万円 | 603.79万円 |
白河市 | 41.8歳 | 391,774円 | 143.19万円 | 613.32万円 |
須賀川市 | 42.1歳 | 385,633円 | 142.61万円 | 605.37万円 |
喜多方市 | 44.9歳 | 374,646円 | 154.24万円 | 603.82万円 |
相馬市 | 40.8歳 | 387,021円 | 141.55万円 | 605.98万円 |
二本松市 | 42.9歳 | 387,043円 | 142.25万円 | 606.70万円 |
田村市 | 43.9歳 | 361,382円 | 138.53万円 | 572.19万円 |
南相馬市 | 42.2歳 | 364,134円 | 130.65万円 | 567.61万円 |
伊達市 | 43.0歳 | 404,771円 | 143.36万円 | 629.09万円 |
本宮市 | 44.0歳 | 387,688円 | 144.67万円 | 609.90万円 |
桑折町 | 40.7歳 | 376,728円 | 150.65万円 | 602.72万円 |
国見町 | 39.6歳 | 396,798円 | 137.98万円 | 614.14万円 |
川俣町 | 41.6歳 | 395,933円 | 139.57万円 | 614.69万円 |
鏡石町 | 42.2歳 | 365,489円 | 142.57万円 | 581.16万円 |
下郷町 | 40.8歳 | 345,901円 | 129.85万円 | 544.93万円 |
只見町 | 40.9歳 | 376,038円 | 135.70万円 | 586.95万円 |
南会津町 | 44.4歳 | 391,980円 | 142.67万円 | 613.05万円 |
西会津町 | 43.5歳 | 373,110円 | 143.30万円 | 591.03万円 |
磐梯町 | 41.0歳 | 360,515円 | 141.71万円 | 574.33万円 |
猪苗代町 | 43.0歳 | 359,042円 | 142.66万円 | 573.51万円 |
会津坂下町 | 43.7歳 | 367,121円 | 146.62万円 | 587.17万円 |
柳津町 | 39.1歳 | 348,101円 | 133.16万円 | 550.88万円 |
三島町 | 36.8歳 | 318,820円 | 121.94万円 | 504.52万円 |
金山町 | 41.2歳 | 377,050円 | 143.68万円 | 596.14万円 |
会津美里町 | 42.9歳 | 357,792円 | 137.68万円 | 567.03万円 |
矢吹町 | 39.1歳 | 367,480円 | 133.72万円 | 574.70万円 |
棚倉町 | 42.2歳 | 374,165円 | 143.86万円 | 592.86万円 |
矢祭町 | 41.4歳 | 372,835円 | 136.67万円 | 584.07万円 |
塙町 | 42.4歳 | 370,636円 | 140.47万円 | 585.23万円 |
石川町 | 43.5歳 | 375,410円 | 145.37万円 | 595.86万円 |
浅川町 | 39.3歳 | 344,503円 | 130.62万円 | 544.02万円 |
古殿町 | 37.3歳 | 321,945円 | 117.95万円 | 504.28万円 |
三春町 | 40.8歳 | 356,195円 | 129.65万円 | 557.08万円 |
小野町 | 39.7歳 | 347,928円 | 132.71万円 | 550.22万円 |
広野町 | 42.2歳 | 395,631円 | 128.52万円 | 603.28万円 |
楢葉町 | 41.8歳 | 375,165円 | 138.33万円 | 588.53万円 |
富岡町 | 40.2歳 | 358,122円 | 126.76万円 | 556.51万円 |
大熊町 | 39.1歳 | 330,153円 | 126.37万円 | 522.55万円 |
双葉町 | 43.3歳 | 387,408円 | 146.89万円 | 611.78万円 |
浪江町 | 40.0歳 | 350,690円 | 129.27万円 | 550.10万円 |
新地町 | 38.9歳 | 395,091円 | 133.01万円 | 607.12万円 |
大玉村 | 44.2歳 | 384,726円 | 148.04万円 | 609.71万円 |
天栄村 | 37.7歳 | 381,076円 | 133.36万円 | 590.65万円 |
檜枝岐村 | 38.3歳 | 306,431円 | 117.33万円 | 485.05万円 |
北塩原村 | 39.3歳 | 321,988円 | 122.79万円 | 509.18万円 |
湯川村 | 45.3歳 | 385,110円 | 152.17万円 | 614.30万円 |
昭和村 | 36.8歳 | 316,260円 | 112.07万円 | 491.58万円 |
西郷村 | 41.0歳 | 372,263円 | 137.82万円 | 584.54万円 |
泉崎村 | 45.8歳 | 368,057円 | 133.45万円 | 575.12万円 |
中島村 | 41.8歳 | 354,269円 | 138.08万円 | 563.20万円 |
鮫川村 | 44.0歳 | 385,979円 | 148.51万円 | 611.68万円 |
玉川村 | 42.8歳 | 367,924円 | 133.65万円 | 575.16万円 |
平田村 | 37.4歳 | 329,534円 | 122.15万円 | 517.59万円 |
川内村 | 40.8歳 | 360,738円 | 139.77万円 | 572.66万円 |
葛尾村 | 43.1歳 | 358,357円 | 131.39万円 | 561.42万円 |
飯舘村 | 41.3歳 | 401,742円 | 138.60万円 | 620.69万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.