北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の北海道内の各市町村職員(一般行政職)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
一般行政職の給与月額及び年収(試算)
2014年の北海道内各市町村(全180団体)のうち,一般行政職における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
一般行政職 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道 | 45.4歳 | 400,656円 | 151.45万円 | 632.24万円 |
札幌市 | 41.4歳 | 397,889円 | 135.36万円 | 612.83万円 |
函館市 | 43.0歳 | 367,639円 | 132.83万円 | 574.00万円 |
小樽市 | 43.0歳 | 365,671円 | 133.58万円 | 572.39万円 |
旭川市 | 41.8歳 | 388,100円 | 137.96万円 | 603.68万円 |
室蘭市 | 41.5歳 | 389,363円 | 137.60万円 | 604.84万円 |
釧路市 | 42.9歳 | 370,448円 | 137.80万円 | 582.34万円 |
帯広市 | 41.0歳 | 381,183円 | 130.91万円 | 588.33万円 |
北見市 | 41.9歳 | 380,408円 | 131.42万円 | 587.91万円 |
夕張市 | 43.5歳 | 314,451円 | 85.00万円 | 462.34万円 |
岩見沢市 | 42.3歳 | 385,369円 | 136.55万円 | 598.99万円 |
網走市 | 40.5歳 | 363,149円 | 126.72万円 | 562.50万円 |
留萌市 | 44.8歳 | 328,892円 | 117.44万円 | 512.11万円 |
苫小牧市 | 40.2歳 | 371,156円 | 127.36万円 | 572.75万円 |
稚内市 | 41.7歳 | 362,929円 | 128.91万円 | 564.42万円 |
美唄市 | 43.5歳 | 347,792円 | 109.95万円 | 527.30万円 |
芦別市 | 44.7歳 | 371,617円 | 137.29万円 | 583.23万円 |
江別市 | 41.1歳 | 385,715円 | 134.84万円 | 597.70万円 |
赤平市 | 43.8歳 | 364,235円 | 138.36万円 | 575.44万円 |
紋別市 | 40.9歳 | 362,496円 | 128.16万円 | 563.16万円 |
士別市 | 40.2歳 | 359,642円 | 122.24万円 | 553.81万円 |
名寄市 | 40.6歳 | 365,807円 | 129.83万円 | 568.80万円 |
三笠市 | 41.3歳 | 372,806円 | 128.06万円 | 575.43万円 |
根室市 | 41.9歳 | 383,568円 | 141.78万円 | 602.06万円 |
千歳市 | 42.8歳 | 388,917円 | 140.61万円 | 607.31万円 |
滝川市 | 42.4歳 | 395,704円 | 140.65万円 | 615.49万円 |
砂川市 | 41.3歳 | 366,405円 | 134.48万円 | 574.17万円 |
歌志内市 | 43.9歳 | 379,218円 | 148.01万円 | 603.07万円 |
深川市 | 43.7歳 | 385,677円 | 131.37万円 | 594.18万円 |
富良野市 | 44.9歳 | 400,358円 | 148.18万円 | 628.61万円 |
登別市 | 40.6歳 | 362,443円 | 130.79万円 | 565.72万円 |
恵庭市 | 42.6歳 | 385,146円 | 138.87万円 | 601.05万円 |
伊達市 | 40.8歳 | 364,029円 | 133.29万円 | 570.12万円 |
北広島市 | 42.3歳 | 407,920円 | 141.80万円 | 631.30万円 |
石狩市 | 44.1歳 | 436,357円 | 151.24万円 | 674.87万円 |
北斗市 | 41.2歳 | 354,197円 | 129.31万円 | 554.35万円 |
当別町 | 42.8歳 | 379,929円 | 136.54万円 | 592.45万円 |
松前町 | 45.0歳 | 377,352円 | 148.97万円 | 601.79万円 |
福島町 | 39.8歳 | 335,973円 | 133.87万円 | 537.04万円 |
知内町 | 41.2歳 | 357,588円 | 138.92万円 | 568.03万円 |
木古内町 | 44.3歳 | 368,698円 | 152.97万円 | 595.41万円 |
七飯町 | 38.9歳 | 374,410円 | 127.38万円 | 576.67万円 |
鹿部町 | 37.9歳 | 302,737円 | 125.79万円 | 489.07万円 |
森町 | 43.8歳 | 364,239円 | 146.59万円 | 583.68万円 |
八雲町 | 42.7歳 | 369,727円 | 142.81万円 | 586.48万円 |
長万部町 | 41.4歳 | 329,247円 | 133.60万円 | 528.70万円 |
江差町 | 40.3歳 | 331,752円 | 117.28万円 | 515.38万円 |
上ノ国町 | 40.2歳 | 340,875円 | 132.88万円 | 541.93万円 |
厚沢部町 | 41.3歳 | 337,291円 | 126.46万円 | 531.21万円 |
乙部町 | 41.4歳 | 336,583円 | 129.39万円 | 533.29万円 |
奥尻町 | 41.8歳 | 327,390円 | 125.72万円 | 518.59万円 |
今金町 | 39.5歳 | 348,644円 | 130.46万円 | 548.83万円 |
せたな町 | 43.1歳 | 365,370円 | 135.00万円 | 573.44万円 |
寿都町 | 42.4歳 | 350,510円 | 140.85万円 | 561.46万円 |
黒松内町 | 40.5歳 | 332,242円 | 124.98万円 | 523.67万円 |
蘭越町 | 44.2歳 | 366,861円 | 126.28万円 | 566.51万円 |
ニセコ町 | 42.3歳 | 356,787円 | 134.52万円 | 562.66万円 |
喜茂別町 | 41.3歳 | 335,315円 | 131.00万円 | 533.38万円 |
京極町 | 38.3歳 | 326,915円 | 110.48万円 | 502.78万円 |
倶知安町 | 42.7歳 | 351,139円 | 125.10万円 | 546.47万円 |
共和町 | 42.2歳 | 359,254円 | 130.07万円 | 561.17万円 |
岩内町 | 41.5歳 | 381,172円 | 130.62万円 | 588.03万円 |
積丹町 | 40.1歳 | 346,742円 | 130.30万円 | 546.39万円 |
古平町 | 41.0歳 | 343,059円 | 132.54万円 | 544.21万円 |
仁木町 | 40.8歳 | 350,529円 | 132.51万円 | 553.14万円 |
余市町 | 43.8歳 | 377,726円 | 137.63万円 | 590.90万円 |
南幌町 | 43.8歳 | 371,544円 | 144.60万円 | 590.45万円 |
奈井江町 | 42.6歳 | 339,405円 | 128.20万円 | 535.49万円 |
上砂川町 | 45.9歳 | 343,315円 | 140.12万円 | 552.10万円 |
由仁町 | 43.0歳 | 370,060円 | 143.30万円 | 587.37万円 |
長沼町 | 41.7歳 | 363,542円 | 129.74万円 | 565.99万円 |
栗山町 | 43.3歳 | 379,690円 | 135.61万円 | 591.24万円 |
月形町 | 41.4歳 | 363,461円 | 136.79万円 | 572.94万円 |
浦臼町 | 41.3歳 | 340,032円 | 133.81万円 | 541.85万円 |
新十津川町 | 42.9歳 | 382,275円 | 141.19万円 | 599.92万円 |
妹背牛町 | 45.8歳 | 389,792円 | 158.40万円 | 626.15万円 |
秩父別町 | 41.2歳 | 342,223円 | 135.50万円 | 546.17万円 |
雨竜町 | 44.3歳 | 396,858円 | 155.10万円 | 631.33万円 |
北竜町 | 40.3歳 | 362,109円 | 133.96万円 | 568.49万円 |
沼田町 | 41.4歳 | 382,111円 | 141.59万円 | 600.12万円 |
鷹栖町 | 38.0歳 | 365,493円 | 122.78万円 | 561.37万円 |
東神楽町 | 42.4歳 | 370,564円 | 137.86万円 | 582.54万円 |
当麻町 | 41.5歳 | 370,080円 | 136.10万円 | 580.20万円 |
比布町 | 38.6歳 | 339,505円 | 123.79万円 | 531.20万円 |
愛別町 | 38.3歳 | 328,726円 | 130.57万円 | 525.04万円 |
上川町 | 45.5歳 | 402,611円 | 152.81万円 | 635.94万円 |
東川町 | 42.1歳 | 365,507円 | 141.44万円 | 580.05万円 |
美瑛町 | 39.6歳 | 351,571円 | 137.93万円 | 559.82万円 |
上富良野町 | 42.2歳 | 365,350円 | 130.88万円 | 569.30万円 |
中富良野町 | 39.8歳 | 370,388円 | 132.98万円 | 577.45万円 |
南富良野町 | 43.8歳 | 384,216円 | 149.24万円 | 610.30万円 |
和寒町 | 38.4歳 | 339,734円 | 125.25万円 | 532.93万円 |
剣淵町 | 40.0歳 | 367,017円 | 135.51万円 | 575.93万円 |
下川町 | 44.8歳 | 389,158円 | 134.67万円 | 601.66万円 |
美深町 | 41.3歳 | 347,809円 | 132.06万円 | 549.43万円 |
中川町 | 45.5歳 | 381,643円 | 136.80万円 | 594.77万円 |
幌加内町 | 39.8歳 | 346,409円 | 125.96万円 | 541.65万円 |
増毛町 | 43.4歳 | 354,829円 | 136.28万円 | 562.07万円 |
小平町 | 44.3歳 | 363,295円 | 143.30万円 | 579.25万円 |
苫前町 | 43.0歳 | 369,977円 | 135.15万円 | 579.12万円 |
羽幌町 | 40.8歳 | 337,421円 | 125.38万円 | 530.29万円 |
遠別町 | 44.6歳 | 356,072円 | 134.16万円 | 561.45万円 |
天塩町 | 40.9歳 | 332,874円 | 130.71万円 | 530.16万円 |
浜頓別町 | 37.8歳 | 315,177円 | 119.62万円 | 497.83万円 |
中頓別町 | 47.2歳 | 370,781円 | 141.14万円 | 586.08万円 |
枝幸町 | 44.4歳 | 369,743円 | 144.45万円 | 588.14万円 |
豊富町 | 40.5歳 | 348,409円 | 128.83万円 | 546.92万円 |
礼文町 | 40.5歳 | 325,755円 | 124.73万円 | 515.64万円 |
利尻町 | 41.1歳 | 316,811円 | 121.03万円 | 501.20万円 |
利尻富士町 | 43.9歳 | 333,234円 | 134.75万円 | 534.63万円 |
幌延町 | 41.3歳 | 365,356円 | 139.59万円 | 578.02万円 |
美幌町 | 41.1歳 | 350,889円 | 135.61万円 | 556.68万円 |
津別町 | 43.0歳 | 359,546円 | 144.41万円 | 575.87万円 |
斜里町 | 39.2歳 | 352,734円 | 116.91万円 | 540.19万円 |
清里町 | 40.8歳 | 363,816円 | 139.76万円 | 576.34万円 |
小清水町 | 41.2歳 | 340,673円 | 132.13万円 | 540.94万円 |
訓子府町 | 42.3歳 | 360,748円 | 144.39万円 | 577.29万円 |
置戸町 | 41.2歳 | 379,044円 | 133.19万円 | 588.04万円 |
佐呂間町 | 44.8歳 | 376,859円 | 154.67万円 | 606.90万円 |
遠軽町 | 44.8歳 | 394,370円 | 150.78万円 | 624.02万円 |
湧別町 | 45.2歳 | 381,223円 | 142.63万円 | 600.10万円 |
滝上町 | 41.6歳 | 359,211円 | 140.89万円 | 571.94万円 |
興部町 | 42.6歳 | 366,678円 | 126.36万円 | 566.37万円 |
雄武町 | 39.7歳 | 334,446円 | 129.17万円 | 530.51万円 |
大空町 | 42.9歳 | 360,897円 | 135.75万円 | 568.83万円 |
豊浦町 | 40.7歳 | 348,132円 | 126.63万円 | 544.39万円 |
壮瞥町 | 40.1歳 | 352,469円 | 123.53万円 | 546.49万円 |
白老町 | 44.5歳 | 379,721円 | 155.73万円 | 611.40万円 |
厚真町 | 44.4歳 | 399,089円 | 141.75万円 | 620.66万円 |
洞爺湖町 | 44.5歳 | 392,056円 | 153.94万円 | 624.41万円 |
安平町 | 42.6歳 | 376,830円 | 144.30万円 | 596.50万円 |
むかわ町 | 43.8歳 | 362,425円 | 144.81万円 | 579.72万円 |
日高町 | 43.6歳 | 370,514円 | 142.81万円 | 587.43万円 |
平取町 | 42.7歳 | 373,251円 | 138.00万円 | 585.90万円 |
新冠町 | 40.8歳 | 361,193円 | 133.93万円 | 567.36万円 |
浦河町 | 41.7歳 | 373,162円 | 137.19万円 | 584.98万円 |
様似町 | 41.8歳 | 336,268円 | 137.09万円 | 540.61万円 |
えりも町 | 38.5歳 | 324,376円 | 118.83万円 | 508.08万円 |
新ひだか町 | 42.8歳 | 384,781円 | 140.80万円 | 602.54万円 |
音更町 | 40.9歳 | 412,512円 | 139.05万円 | 634.06万円 |
士幌町 | 42.4歳 | 384,545円 | 143.43万円 | 604.88万円 |
上士幌町 | 43.7歳 | 405,270円 | 149.24万円 | 635.56万円 |
鹿追町 | 42.3歳 | 366,443円 | 138.97万円 | 578.70万円 |
新得町 | 40.3歳 | 358,015円 | 135.23万円 | 564.85万円 |
清水町 | 45.3歳 | 407,673円 | 152.77万円 | 641.98万円 |
芽室町 | 40.9歳 | 378,723円 | 133.11万円 | 587.58万円 |
大樹町 | 41.0歳 | 366,278円 | 142.43万円 | 581.96万円 |
広尾町 | 41.3歳 | 380,057円 | 137.47万円 | 593.54万円 |
幕別町 | 42.3歳 | 395,401円 | 142.77万円 | 617.25万円 |
池田町 | 44.3歳 | 399,071円 | 149.57万円 | 628.46万円 |
豊頃町 | 46.8歳 | 395,711円 | 156.74万円 | 631.59万円 |
本別町 | 44.2歳 | 395,960円 | 145.71万円 | 620.86万円 |
足寄町 | 41.9歳 | 396,192円 | 137.71万円 | 613.14万円 |
陸別町 | 43.4歳 | 394,105円 | 135.44万円 | 608.37万円 |
浦幌町 | 40.8歳 | 351,964円 | 132.31万円 | 554.67万円 |
釧路町 | 42.4歳 | 375,637円 | 68.23万円 | 518.99万円 |
厚岸町 | 41.3歳 | 360,526円 | 124.06万円 | 556.69万円 |
浜中町 | 42.7歳 | 357,353円 | 141.83万円 | 570.65万円 |
標茶町 | 41.7歳 | 363,634円 | 133.12万円 | 569.48万円 |
弟子屈町 | 44.7歳 | 368,289円 | 135.44万円 | 577.39万円 |
白糠町 | 45.4歳 | 370,436円 | 147.37万円 | 591.89万円 |
別海町 | 39.9歳 | 349,260円 | 123.80万円 | 542.91万円 |
中標津町 | 41.9歳 | 367,779円 | 127.43万円 | 568.76万円 |
標津町 | 40.8歳 | 336,105円 | 121.81万円 | 525.14万円 |
羅臼町 | 42.2歳 | 359,376円 | 125.46万円 | 556.71万円 |
新篠津村 | 43.3歳 | 377,486円 | 149.60万円 | 602.58万円 |
島牧村 | 45.4歳 | 371,018円 | 140.67万円 | 585.89万円 |
真狩村 | 43.8歳 | 368,801円 | 138.18万円 | 580.74万円 |
留寿都村 | 39.3歳 | 356,800円 | 134.14万円 | 562.30万円 |
泊村 | 42.3歳 | 354,217円 | 137.90万円 | 562.96万円 |
神恵内村 | 38.6歳 | 325,617円 | 135.83万円 | 526.57万円 |
赤井川村 | 40.6歳 | 379,709円 | 129.42万円 | 585.07万円 |
占冠村 | 40.4歳 | 379,915円 | 128.39万円 | 584.29万円 |
音威子府村 | 45.0歳 | 375,725円 | 142.19万円 | 593.06万円 |
初山別村 | 41.8歳 | 339,715円 | 134.42万円 | 542.08万円 |
猿払村 | 40.3歳 | 363,377円 | 135.53万円 | 571.58万円 |
西興部村 | 46.3歳 | 401,123円 | 152.51万円 | 633.86万円 |
中札内村 | 41.3歳 | 346,757円 | 128.61万円 | 544.72万円 |
更別村 | 39.2歳 | 341,457円 | 135.11万円 | 544.86万円 |
鶴居村 | 39.6歳 | 340,371円 | 130.66万円 | 539.11万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.