北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2013年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
北海道内各市町村のうち,一般行政職における平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2013年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道(道職員) | 45.3歳 | 396,519円 | 151.45万円 | 627.27万円 |
札幌市 | 41.7歳 | 404,988円 | 135.36万円 | 621.35万円 |
函館市 | 43.4歳 | 363,036円 | 132.83万円 | 568.47万円 |
小樽市 | 43.4歳 | 362,659円 | 133.58万円 | 568.77万円 |
旭川市 | 41.7歳 | 387,807円 | 137.96万円 | 603.33万円 |
室蘭市 | 41.5歳 | 378,806円 | 137.60万円 | 592.17万円 |
釧路市 | 43.3歳 | 376,910円 | 137.80万円 | 590.09万円 |
帯広市 | 42.1歳 | 379,903円 | 130.91万円 | 586.79万円 |
北見市 | 42.5歳 | 379,543円 | 131.42万円 | 586.87万円 |
夕張市 | 44.3歳 | 321,626円 | 85.00万円 | 470.95万円 |
岩見沢市 | 42.3歳 | 389,138円 | 136.55万円 | 603.52万円 |
網走市 | 40.5歳 | 367,659円 | 126.72万円 | 567.91万円 |
留萌市 | 43.9歳 | 309,985円 | 117.44万円 | 489.42万円 |
苫小牧市 | 39.8歳 | 372,598円 | 127.36万円 | 574.48万円 |
稚内市 | 41.8歳 | 368,094円 | 128.91万円 | 570.62万円 |
美唄市 | 43.7歳 | 350,251円 | 109.95万円 | 530.25万円 |
芦別市 | 44.4歳 | 361,621円 | 137.29万円 | 571.24万円 |
江別市 | 42.2歳 | 391,060円 | 134.84万円 | 604.11万円 |
赤平市 | 43.9歳 | 370,121円 | 138.36万円 | 582.51万円 |
紋別市 | 41.5歳 | 365,973円 | 128.16万円 | 567.33万円 |
士別市 | 40.6歳 | 363,875円 | 122.24万円 | 558.89万円 |
名寄市 | 41.8歳 | 369,205円 | 129.83万円 | 572.88万円 |
三笠市 | 42.0歳 | 374,453円 | 128.06万円 | 577.40万円 |
根室市 | 41.9歳 | 391,486円 | 141.78万円 | 611.56万円 |
千歳市 | 43.1歳 | 388,580円 | 140.61万円 | 606.91万円 |
滝川市 | 42.6歳 | 399,125円 | 140.65万円 | 619.60万円 |
砂川市 | 41.0歳 | 367,020円 | 134.48万円 | 574.90万円 |
歌志内市 | 45.7歳 | 367,110円 | 148.01万円 | 588.54万円 |
深川市 | 44.1歳 | 388,197円 | 131.37万円 | 597.21万円 |
富良野市 | 44.3歳 | 402,303円 | 148.18万円 | 630.94万円 |
登別市 | 40.7歳 | 358,087円 | 130.79万円 | 560.49万円 |
恵庭市 | 43.4歳 | 386,315円 | 138.87万円 | 602.45万円 |
伊達市 | 41.0歳 | 360,164円 | 133.29万円 | 565.49万円 |
北広島市 | 43.2歳 | 407,202円 | 141.80万円 | 630.44万円 |
石狩市 | 44.4歳 | 430,703円 | 151.24万円 | 668.08万円 |
北斗市 | 40.8歳 | 359,563円 | 129.31万円 | 560.79万円 |
当別町 | 42.3歳 | 378,138円 | 136.54万円 | 590.31万円 |
松前町 | 44.8歳 | 374,358円 | 148.97万円 | 598.20万円 |
福島町 | 42.6歳 | 357,073円 | 133.87万円 | 562.36万円 |
知内町 | 42.3歳 | 344,503円 | 138.92万円 | 552.32万円 |
木古内町 | 44.7歳 | 355,485円 | 152.97万円 | 579.55万円 |
七飯町 | 39.3歳 | 343,858円 | 127.38万円 | 540.01万円 |
鹿部町 | 39.0歳 | 310,669円 | 125.79万円 | 498.59万円 |
森町 | 43.3歳 | 369,341円 | 146.59万円 | 589.80万円 |
八雲町 | 43.2歳 | 359,801円 | 142.81万円 | 574.57万円 |
長万部町 | 42.2歳 | 336,699円 | 133.60万円 | 537.64万円 |
江差町 | 40.4歳 | 329,136円 | 117.28万円 | 512.24万円 |
上ノ国町 | 39.8歳 | 341,387円 | 132.88万円 | 542.54万円 |
厚沢部町 | 40.8歳 | 342,819円 | 126.46万円 | 537.84万円 |
乙部町 | 41.3歳 | 333,418円 | 129.39万円 | 529.49万円 |
奥尻町 | 42.1歳 | 327,838円 | 125.72万円 | 519.13万円 |
今金町 | 39.5歳 | 346,807円 | 130.46万円 | 546.63万円 |
せたな町 | 43.7歳 | 365,625円 | 135.00万円 | 573.75万円 |
寿都町 | 43.3歳 | 368,978円 | 140.85万円 | 583.62万円 |
黒松内町 | 40.5歳 | 345,186円 | 124.98万円 | 539.20万円 |
蘭越町 | 43.8歳 | 364,794円 | 126.28万円 | 564.03万円 |
ニセコ町 | 43.3歳 | 358,872円 | 134.52万円 | 565.17万円 |
喜茂別町 | 41.9歳 | 345,868円 | 131.00万円 | 546.04万円 |
京極町 | 39.5歳 | 333,186円 | 110.48万円 | 510.30万円 |
倶知安町 | 42.8歳 | 367,185円 | 125.10万円 | 565.72万円 |
共和町 | 42.3歳 | 347,818円 | 130.07万円 | 547.45万円 |
岩内町 | 42.1歳 | 383,405円 | 130.62万円 | 590.71万円 |
積丹町 | 39.0歳 | 355,448円 | 130.30万円 | 556.84万円 |
古平町 | 43.6歳 | 373,177円 | 132.54万円 | 580.35万円 |
仁木町 | 40.4歳 | 364,713円 | 132.51万円 | 570.17万円 |
余市町 | 44.2歳 | 356,389円 | 137.63万円 | 565.30万円 |
南幌町 | 43.2歳 | 342,059円 | 144.60万円 | 555.07万円 |
奈井江町 | 42.8歳 | 336,608円 | 128.20万円 | 532.13万円 |
上砂川町 | 46.3歳 | 348,295円 | 140.12万円 | 558.07万円 |
由仁町 | 43.6歳 | 364,659円 | 143.30万円 | 580.89万円 |
長沼町 | 41.6歳 | 358,400円 | 129.74万円 | 559.82万円 |
栗山町 | 43.4歳 | 372,937円 | 135.61万円 | 583.13万円 |
月形町 | 42.3歳 | 380,848円 | 136.79万円 | 593.81万円 |
浦臼町 | 40.3歳 | 332,523円 | 133.81万円 | 532.84万円 |
新十津川町 | 43.7歳 | 387,132円 | 141.19万円 | 605.75万円 |
妹背牛町 | 45.4歳 | 384,341円 | 158.40万円 | 619.61万円 |
秩父別町 | 40.5歳 | 341,106円 | 135.50万円 | 544.83万円 |
雨竜町 | 44.9歳 | 394,033円 | 155.10万円 | 627.94万円 |
北竜町 | 40.5歳 | 360,054円 | 133.96万円 | 566.02万円 |
沼田町 | 41.7歳 | 372,210円 | 141.59万円 | 588.24万円 |
鷹栖町 | 38.4歳 | 364,290円 | 122.78万円 | 559.93万円 |
東神楽町 | 42.3歳 | 377,868円 | 137.86万円 | 591.30万円 |
当麻町 | 41.8歳 | 362,883円 | 136.10万円 | 571.56万円 |
比布町 | 37.5歳 | 335,073円 | 123.79万円 | 525.88万円 |
愛別町 | 39.3歳 | 342,035円 | 130.57万円 | 541.01万円 |
上川町 | 45.3歳 | 404,842円 | 152.81万円 | 638.62万円 |
東川町 | 41.4歳 | 365,539円 | 141.44万円 | 580.09万円 |
美瑛町 | 41.2歳 | 360,046円 | 137.93万円 | 569.99万円 |
上富良野町 | 42.3歳 | 367,991円 | 130.88万円 | 572.47万円 |
中富良野町 | 40.6歳 | 366,037円 | 132.98万円 | 572.22万円 |
南富良野町 | 44.8歳 | 383,042円 | 149.24万円 | 608.89万円 |
和寒町 | 38.5歳 | 346,263円 | 125.25万円 | 540.77万円 |
剣淵町 | 40.6歳 | 358,441円 | 135.51万円 | 565.64万円 |
下川町 | 44.1歳 | 385,038円 | 134.67万円 | 596.72万円 |
美深町 | 41.3歳 | 344,249円 | 132.06万円 | 545.16万円 |
中川町 | 44.5歳 | 379,829円 | 136.80万円 | 592.59万円 |
幌加内町 | 39.1歳 | 334,293円 | 125.96万円 | 527.11万円 |
増毛町 | 43.2歳 | 357,475円 | 136.28万円 | 565.25万円 |
小平町 | 44.2歳 | 367,780円 | 143.30万円 | 584.64万円 |
苫前町 | 42.9歳 | 366,128円 | 135.15万円 | 574.50万円 |
羽幌町 | 40.8歳 | 338,872円 | 125.38万円 | 532.03万円 |
遠別町 | 44.3歳 | 373,561円 | 134.16万円 | 582.43万円 |
天塩町 | 41.7歳 | 337,597円 | 130.71万円 | 535.83万円 |
浜頓別町 | 38.3歳 | 317,844円 | 119.62万円 | 501.03万円 |
中頓別町 | 45.8歳 | 357,592円 | 141.14万円 | 570.25万円 |
枝幸町 | 44.3歳 | 374,296円 | 144.45万円 | 593.61万円 |
豊富町 | 41.8歳 | 359,824円 | 128.83万円 | 560.62万円 |
礼文町 | 40.0歳 | 326,304円 | 124.73万円 | 516.29万円 |
利尻町 | 41.1歳 | 316,930円 | 121.03万円 | 501.35万円 |
利尻富士町 | 43.8歳 | 339,194円 | 134.75万円 | 541.78万円 |
幌延町 | 44.8歳 | 379,850円 | 139.59万円 | 595.41万円 |
美幌町 | 41.7歳 | 361,994円 | 135.61万円 | 570.00万円 |
津別町 | 44.3歳 | 379,782円 | 144.41万円 | 600.15万円 |
斜里町 | 38.2歳 | 374,142円 | 116.91万円 | 565.88万円 |
清里町 | 41.5歳 | 354,409円 | 139.76万円 | 565.05万円 |
小清水町 | 40.7歳 | 339,601円 | 132.13万円 | 539.65万円 |
訓子府町 | 42.7歳 | 365,853円 | 144.39万円 | 583.41万円 |
置戸町 | 42.2歳 | 401,361円 | 133.19万円 | 614.82万円 |
佐呂間町 | 44.6歳 | 377,572円 | 154.67万円 | 607.76万円 |
遠軽町 | 44.8歳 | 390,787円 | 150.78万円 | 619.72万円 |
湧別町 | 44.7歳 | 375,446円 | 142.63万円 | 593.17万円 |
滝上町 | 42.8歳 | 372,587円 | 140.89万円 | 587.99万円 |
興部町 | 42.8歳 | 374,575円 | 126.36万円 | 575.85万円 |
雄武町 | 40.1歳 | 337,862円 | 129.17万円 | 534.60万円 |
大空町 | 42.8歳 | 368,893円 | 135.75万円 | 578.42万円 |
豊浦町 | 41.3歳 | 344,742円 | 126.63万円 | 540.32万円 |
壮瞥町 | 39.4歳 | 353,873円 | 123.53万円 | 548.18万円 |
白老町 | 46.2歳 | 382,972円 | 155.73万円 | 615.30万円 |
厚真町 | 44.3歳 | 386,162円 | 141.75万円 | 605.14万円 |
洞爺湖町 | 45.2歳 | 360,741円 | 153.94万円 | 586.83万円 |
安平町 | 41.9歳 | 369,624円 | 144.30万円 | 587.85万円 |
むかわ町 | 43.7歳 | 363,709円 | 144.81万円 | 581.26万円 |
日高町 | 43.8歳 | 367,622円 | 142.81万円 | 583.96万円 |
平取町 | 42.5歳 | 370,498円 | 138.00万円 | 582.60万円 |
新冠町 | 41.1歳 | 361,410円 | 133.93万円 | 567.62万円 |
浦河町 | 41.7歳 | 370,497円 | 137.19万円 | 581.79万円 |
様似町 | 42.7歳 | 351,854円 | 137.09万円 | 559.31万円 |
えりも町 | 37.8歳 | 316,187円 | 118.83万円 | 498.25万円 |
新ひだか町 | 42.4歳 | 384,493円 | 140.80万円 | 602.19万円 |
音更町 | 41.4歳 | 406,199円 | 139.05万円 | 626.49万円 |
士幌町 | 44.0歳 | 395,027円 | 143.43万円 | 617.46万円 |
上士幌町 | 43.5歳 | 399,681円 | 149.24万円 | 628.86万円 |
鹿追町 | 42.5歳 | 366,815円 | 138.97万円 | 579.15万円 |
新得町 | 40.0歳 | 357,123円 | 135.23万円 | 563.78万円 |
清水町 | 44.8歳 | 405,467円 | 152.77万円 | 639.33万円 |
芽室町 | 39.8歳 | 375,061円 | 133.11万円 | 583.18万円 |
大樹町 | 41.8歳 | 382,716円 | 142.43万円 | 601.69万円 |
広尾町 | 42.4歳 | 390,521円 | 137.47万円 | 606.10万円 |
幕別町 | 42.9歳 | 403,754円 | 142.77万円 | 627.27万円 |
池田町 | 44.4歳 | 403,627円 | 149.57万円 | 633.92万円 |
豊頃町 | 47.3歳 | 403,896円 | 156.74万円 | 641.42万円 |
本別町 | 44.2歳 | 403,317円 | 145.71万円 | 629.69万円 |
足寄町 | 41.8歳 | 397,192円 | 137.71万円 | 614.34万円 |
陸別町 | 43.8歳 | 387,830円 | 135.44万円 | 600.84万円 |
浦幌町 | 39.9歳 | 352,731円 | 132.31万円 | 555.59万円 |
釧路町 | 42.5歳 | 371,427円 | 68.23万円 | 513.94万円 |
厚岸町 | 41.8歳 | 361,120円 | 124.06万円 | 557.40万円 |
浜中町 | 42.8歳 | 351,171円 | 141.83万円 | 563.24万円 |
標茶町 | 41.1歳 | 367,181円 | 133.12万円 | 573.74万円 |
弟子屈町 | 44.5歳 | 358,509円 | 135.44万円 | 565.65万円 |
白糠町 | 45.7歳 | 374,613円 | 147.37万円 | 596.91万円 |
別海町 | 40.1歳 | 347,060円 | 123.80万円 | 540.27万円 |
中標津町 | 41.5歳 | 369,382円 | 127.43万円 | 570.69万円 |
標津町 | 40.5歳 | 346,983円 | 121.81万円 | 538.19万円 |
羅臼町 | 42.3歳 | 357,384円 | 125.46万円 | 554.32万円 |
新篠津村 | 43.5歳 | 378,608円 | 149.60万円 | 603.93万円 |
島牧村 | 45.4歳 | 377,053円 | 140.67万円 | 593.13万円 |
真狩村 | 43.7歳 | 370,795円 | 138.18万円 | 583.13万円 |
留寿都村 | 41.2歳 | 340,550円 | 134.14万円 | 542.80万円 |
泊村 | 40.8歳 | 349,804円 | 137.90万円 | 557.66万円 |
神恵内村 | 41.6歳 | 349,975円 | 135.83万円 | 555.80万円 |
赤井川村 | 41.0歳 | 354,519円 | 129.42万円 | 554.84万円 |
占冠村 | 41.3歳 | 363,898円 | 128.39万円 | 565.07万円 |
音威子府村 | 43.8歳 | 377,919円 | 142.19万円 | 595.69万円 |
初山別村 | 43.6歳 | 356,777円 | 134.42万円 | 562.55万円 |
猿払村 | 40.1歳 | 344,600円 | 135.53万円 | 549.05万円 |
西興部村 | 46.3歳 | 383,690円 | 152.51万円 | 612.94万円 |
中札内村 | 41.5歳 | 354,523円 | 128.61万円 | 554.04万円 |
更別村 | 39.8歳 | 357,493円 | 135.11万円 | 564.10万円 |
鶴居村 | 39.0歳 | 339,049円 | 130.66万円 | 537.52万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2013年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2013年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成25年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成26年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2013年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
43.1歳 | 332,446円 (307,220円) | 405,463円 (376,257円) |
※カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です.
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する