全国の自治体職員(一般行政職)の月収・年収ランキング(2013年)
このページでは全国すべての自治体職員(一般行政職)の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
都道府県・指定都市・特別区・市町村の全1,789団体の月収・ボーナス・年収を比較することができます.
※「年収順位」は,年収が比較可能な1,789団体中の順位です
※各項目をクリックすることで昇順・降順に並べ替えることができます.
(再読み込みでリセット)
※各自治体名をクリックすると詳細ページに移動します
一般行政職 (2013年) | 年収 順位 | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
目黒区(東京都) | 1 | 45.8歳 | 480,250円 | 175.09万円 | 751.39万円 |
杉並区(東京都) | 2 | 43.9歳 | 481,104円 | 167.94万円 | 745.26万円 |
浦安市(千葉県) | 3 | 43.8歳 | 478,904円 | 167.90万円 | 742.58万円 |
市川市(千葉県) | 4 | 44.8歳 | 475,954円 | 167.92万円 | 739.06万円 |
渋谷区(東京都) | 5 | 46.0歳 | 466,960円 | 176.15万円 | 736.50万円 |
三鷹市(東京都) | 6 | 43.2歳 | 470,173円 | 168.98万円 | 733.19万円 |
狭山市(埼玉県) | 7 | 46.2歳 | 466,818円 | 168.55万円 | 728.73万円 |
豊島区(東京都) | 8 | 44.3歳 | 465,922円 | 169.57万円 | 728.68万円 |
逗子市(神奈川県) | 9 | 41.5歳 | 473,142円 | 160.31万円 | 728.08万円 |
さいたま市(埼玉県) | 10 | 40.8歳 | 477,636円 | 153.02万円 | 726.18万円 |
中野区(東京都) | 11 | 44.8歳 | 462,939円 | 169.06万円 | 724.59万円 |
武蔵野市(東京都) | 12 | 41.0歳 | 467,269円 | 163.16万円 | 723.88万円 |
芦屋市(兵庫県) | 13 | 39.7歳 | 472,506円 | 156.71万円 | 723.72万円 |
広島市(広島県) | 14 | 44.8歳 | 459,075円 | 172.00万円 | 722.89万円 |
多摩市(東京都) | 15 | 44.7歳 | 461,476円 | 168.31万円 | 722.08万円 |
神戸市(兵庫県) | 16 | 43.3歳 | 467,794円 | 159.08万円 | 720.43万円 |
品川区(東京都) | 17 | 43.3歳 | 468,627円 | 158.03万円 | 720.38万円 |
千代田区(東京都) | 18 | 43.9歳 | 461,871円 | 165.88万円 | 720.13万円 |
宝塚市(兵庫県) | 19 | 43.3歳 | 461,593円 | 166.06万円 | 719.97万円 |
我孫子市(千葉県) | 20 | 45.3歳 | 459,253円 | 168.80万円 | 719.90万円 |
大津市(滋賀県) | 21 | 41.8歳 | 468,023円 | 156.75万円 | 718.38万円 |
厚木市(神奈川県) | 22 | 42.8歳 | 462,876円 | 162.21万円 | 717.66万円 |
鈴鹿市(三重県) | 23 | 43.1歳 | 460,329円 | 165.26万円 | 717.65万円 |
三田市(兵庫県) | 24 | 42.4歳 | 463,897円 | 160.26万円 | 716.94万円 |
ふじみ野市(埼玉県) | 25 | 45.9歳 | 449,790円 | 176.76万円 | 716.51万円 |
四日市市(三重県) | 26 | 41.3歳 | 467,007円 | 155.13万円 | 715.54万円 |
草津市(滋賀県) | 27 | 41.3歳 | 466,444円 | 155.24万円 | 714.97万円 |
藤沢市(神奈川県) | 28 | 41.2歳 | 461,557円 | 161.05万円 | 714.92万円 |
八王子市(東京都) | 29 | 43.7歳 | 456,968円 | 165.65万円 | 714.01万円 |
箕面市(大阪府) | 30 | 43.5歳 | 456,693円 | 164.74万円 | 712.77万円 |
東京都(都職員) | 31 | 41.9歳 | 458,608円 | 161.52万円 | 711.85万円 |
京都市(京都府) | 32 | 43.0歳 | 457,430円 | 162.92万円 | 711.84万円 |
町田市(東京都) | 33 | 40.8歳 | 461,733円 | 156.76万円 | 710.84万円 |
吹田市(大阪府) | 34 | 42.8歳 | 453,831円 | 166.14万円 | 710.74万円 |
伊勢原市(神奈川県) | 35 | 44.0歳 | 456,387円 | 162.40万円 | 710.06万円 |
豊田市(愛知県) | 36 | 41.3歳 | 460,120円 | 157.60万円 | 709.74万円 |
川西市(兵庫県) | 37 | 43.3歳 | 453,638円 | 164.77万円 | 709.14万円 |
練馬区(東京都) | 38 | 43.0歳 | 455,187円 | 162.60万円 | 708.82万円 |
成田市(千葉県) | 39 | 41.9歳 | 460,348円 | 156.40万円 | 708.82万円 |
日野市(東京都) | 40 | 43.7歳 | 453,651円 | 162.93万円 | 707.31万円 |
川崎市(神奈川県) | 41 | 40.8歳 | 457,468円 | 157.00万円 | 705.96万円 |
千葉市(千葉県) | 42 | 42.3歳 | 453,142円 | 161.63万円 | 705.40万円 |
名古屋市(愛知県) | 43 | 41.5歳 | 455,325円 | 156.12万円 | 702.51万円 |
中央区(東京都) | 44 | 41.7歳 | 450,466円 | 161.84万円 | 702.40万円 |
甲府市(山梨県) | 45 | 44.8歳 | 450,590円 | 161.30万円 | 702.01万円 |
北九州市(福岡県) | 46 | 44.2歳 | 455,291円 | 154.57万円 | 700.92万円 |
小平市(東京都) | 47 | 40.1歳 | 457,024円 | 151.41万円 | 699.84万円 |
南足柄市(神奈川県) | 48 | 45.4歳 | 443,952円 | 166.39万円 | 699.13万円 |
港区(東京都) | 49 | 42.3歳 | 450,000円 | 159.04万円 | 699.04万円 |
相模原市(神奈川県) | 50 | 42.3歳 | 452,334円 | 155.90万円 | 698.70万円 |
三重県(県職員) | 51 | 43.6歳 | 448,768円 | 159.64万円 | 698.16万円 |
大阪市(大阪府) | 52 | 42.3歳 | 445,318円 | 162.90万円 | 697.28万円 |
生駒市(奈良県) | 53 | 44.7歳 | 440,143円 | 168.40万円 | 696.57万円 |
奈良市(奈良県) | 54 | 43.7歳 | 450,431円 | 155.18万円 | 695.70万円 |
仙台市(宮城県) | 55 | 43.3歳 | 452,997円 | 152.03万円 | 695.63万円 |
三木市(兵庫県) | 56 | 46.8歳 | 439,559円 | 167.91万円 | 695.38万円 |
佐倉市(千葉県) | 57 | 43.2歳 | 450,207円 | 155.03万円 | 695.28万円 |
青梅市(東京都) | 58 | 43.2歳 | 445,112円 | 160.38万円 | 694.51万円 |
明石市(兵庫県) | 59 | 43.0歳 | 447,310円 | 157.60万円 | 694.37万円 |
西東京市(東京都) | 60 | 42.9歳 | 446,627円 | 158.06万円 | 694.01万円 |
横須賀市(神奈川県) | 61 | 43.5歳 | 449,887円 | 153.70万円 | 693.56万円 |
船橋市(千葉県) | 62 | 41.7歳 | 450,210円 | 153.26万円 | 693.51万円 |
横浜市(神奈川県) | 63 | 40.8歳 | 437,999円 | 167.83万円 | 693.43万円 |
羽村市(東京都) | 64 | 43.4歳 | 435,858円 | 170.38万円 | 693.41万円 |
大田区(東京都) | 65 | 43.1歳 | 441,148円 | 163.75万円 | 693.13万円 |
守谷市(茨城県) | 66 | 44.1歳 | 447,315円 | 156.32万円 | 693.10万円 |
国分寺市(東京都) | 67 | 42.2歳 | 441,415円 | 163.08万円 | 692.78万円 |
愛媛県(県職員) | 68 | 44.8歳 | 446,816円 | 156.55万円 | 692.73万円 |
入間市(埼玉県) | 69 | 44.3歳 | 440,803円 | 163.46万円 | 692.42万円 |
世田谷区(東京都) | 70 | 42.8歳 | 440,791円 | 163.04万円 | 691.99万円 |
立川市(東京都) | 71 | 42.5歳 | 444,055円 | 159.11万円 | 691.98万円 |
新宿区(東京都) | 72 | 41.8歳 | 443,519円 | 159.26万円 | 691.48万円 |
北区(東京都) | 73 | 42.6歳 | 441,013円 | 162.16万円 | 691.38万円 |
葉山町(神奈川県) | 74 | 42.6歳 | 440,316円 | 161.95万円 | 690.33万円 |
福岡市(福岡県) | 75 | 41.6歳 | 445,387円 | 155.56万円 | 690.02万円 |
足立区(東京都) | 76 | 41.3歳 | 442,296円 | 158.88万円 | 689.64万円 |
淡路市(兵庫県) | 77 | 44.4歳 | 454,796円 | 142.94万円 | 688.70万円 |
国立市(東京都) | 78 | 40.7歳 | 442,492円 | 157.70万円 | 688.69万円 |
津市(三重県) | 79 | 43.8歳 | 442,260円 | 157.00万円 | 687.71万円 |
志木市(埼玉県) | 80 | 45.4歳 | 440,327円 | 158.68万円 | 687.07万円 |
所沢市(埼玉県) | 81 | 42.8歳 | 441,127円 | 156.77万円 | 686.12万円 |
流山市(千葉県) | 82 | 44.7歳 | 437,950円 | 159.93万円 | 685.47万円 |
神奈川県(県職員) | 83 | 43.0歳 | 439,411円 | 157.27万円 | 684.56万円 |
鎌倉市(神奈川県) | 84 | 42.6歳 | 444,879円 | 150.48万円 | 684.33万円 |
滋賀県(県職員) | 85 | 43.2歳 | 437,540円 | 159.05万円 | 684.10万円 |
岡山市(岡山県) | 86 | 44.7歳 | 437,845円 | 157.96万円 | 683.37万円 |
守口市(大阪府) | 87 | 43.6歳 | 440,930円 | 154.02万円 | 683.14万円 |
静岡県(県職員) | 88 | 42.6歳 | 437,189円 | 158.03万円 | 682.66万円 |
綾瀬市(神奈川県) | 89 | 43.5歳 | 437,216円 | 157.81万円 | 682.47万円 |
あきる野市(東京都) | 90 | 44.8歳 | 431,866円 | 164.07万円 | 682.31万円 |
刈谷市(愛知県) | 91 | 39.0歳 | 444,651円 | 148.60万円 | 682.18万円 |
文京区(東京都) | 92 | 41.9歳 | 436,300円 | 158.48万円 | 682.04万円 |
宇都宮市(栃木県) | 93 | 43.3歳 | 435,931円 | 158.22万円 | 681.34万円 |
兵庫県(県職員) | 94 | 44.2歳 | 435,954円 | 158.11万円 | 681.25万円 |
みよし市(愛知県) | 95 | 43.3歳 | 441,192円 | 151.82万円 | 681.25万円 |
大和市(神奈川県) | 96 | 43.6歳 | 439,648円 | 153.63万円 | 681.21万円 |
茅ヶ崎市(神奈川県) | 97 | 39.3歳 | 447,038円 | 144.40万円 | 680.85万円 |
印西市(千葉県) | 98 | 44.4歳 | 431,313円 | 163.15万円 | 680.73万円 |
枚方市(大阪府) | 99 | 43.7歳 | 438,184円 | 154.54万円 | 680.36万円 |
姫路市(兵庫県) | 100 | 42.1歳 | 438,584円 | 153.64万円 | 679.94万円 |
土浦市(茨城県) | 101 | 43.4歳 | 438,441円 | 153.73万円 | 679.86万円 |
松戸市(千葉県) | 102 | 41.3歳 | 438,040円 | 154.07万円 | 679.72万円 |
江戸川区(東京都) | 103 | 41.9歳 | 436,693円 | 155.68万円 | 679.71万円 |
江東区(東京都) | 104 | 41.5歳 | 435,127円 | 157.50万円 | 679.65万円 |
葛飾区(東京都) | 105 | 42.3歳 | 431,755円 | 160.83万円 | 678.94万円 |
大和郡山市(奈良県) | 106 | 44.2歳 | 431,055円 | 160.43万円 | 677.70万円 |
福生市(東京都) | 107 | 42.1歳 | 432,203円 | 158.99万円 | 677.63万円 |
日立市(茨城県) | 108 | 44.0歳 | 434,221円 | 156.35万円 | 677.42万円 |
静岡市(静岡県) | 109 | 41.4歳 | 435,952円 | 154.12万円 | 677.26万円 |
西宮市(兵庫県) | 110 | 38.4歳 | 438,266円 | 151.24万円 | 677.16万円 |
つくば市(茨城県) | 111 | 44.6歳 | 431,014円 | 159.66万円 | 676.88万円 |
磐田市(静岡県) | 112 | 45.2歳 | 436,253円 | 153.27万円 | 676.77万円 |
平塚市(神奈川県) | 113 | 39.2歳 | 441,379円 | 146.66万円 | 676.31万円 |
海老名市(神奈川県) | 114 | 41.3歳 | 436,135円 | 152.40万円 | 675.76万円 |
京都府(府職員) | 115 | 44.2歳 | 430,067円 | 159.55万円 | 675.63万円 |
四街道市(千葉県) | 116 | 44.4歳 | 429,719円 | 159.82万円 | 675.48万円 |
鎌ケ谷市(千葉県) | 117 | 42.8歳 | 434,270円 | 153.46万円 | 674.58万円 |
埼玉県(県職員) | 118 | 43.5歳 | 431,809円 | 155.63万円 | 673.80万円 |
愛知県(県職員) | 119 | 42.4歳 | 432,824円 | 153.75万円 | 673.14万円 |
東海市(愛知県) | 120 | 39.3歳 | 439,232円 | 145.72万円 | 672.80万円 |
大阪狭山市(大阪府) | 121 | 42.8歳 | 428,466円 | 158.62万円 | 672.78万円 |
堺市(大阪府) | 122 | 42.8歳 | 430,688円 | 154.57万円 | 671.40万円 |
富士見市(埼玉県) | 123 | 44.5歳 | 428,249円 | 157.23万円 | 671.13万円 |
昭島市(東京都) | 124 | 44.1歳 | 425,422円 | 160.58万円 | 671.09万円 |
日の出町(東京都) | 125 | 46.3歳 | 423,186円 | 162.32万円 | 670.14万円 |
京田辺市(京都府) | 126 | 41.7歳 | 433,819円 | 149.11万円 | 669.69万円 |
取手市(茨城県) | 127 | 46.2歳 | 425,877円 | 158.27万円 | 669.32万円 |
栃木県(県職員) | 128 | 43.9歳 | 426,906円 | 156.94万円 | 669.23万円 |
郡山市(福島県) | 129 | 40.8歳 | 438,448円 | 142.99万円 | 669.13万円 |
広島県(県職員) | 130 | 44.4歳 | 426,350円 | 157.39万円 | 669.01万円 |
安城市(愛知県) | 131 | 40.9歳 | 432,270円 | 149.83万円 | 668.55万円 |
川口市(埼玉県) | 132 | 41.3歳 | 427,663円 | 155.28万円 | 668.48万円 |
石狩市(北海道) | 133 | 44.4歳 | 430,703円 | 151.24万円 | 668.08万円 |
西尾市(愛知県) | 134 | 44.2歳 | 428,348円 | 154.01万円 | 668.03万円 |
柏市(千葉県) | 135 | 42.8歳 | 428,992円 | 153.03万円 | 667.82万円 |
豊明市(愛知県) | 136 | 42.8歳 | 424,575円 | 157.63万円 | 667.12万円 |
朝霞市(埼玉県) | 137 | 42.3歳 | 427,158円 | 154.47万円 | 667.06万円 |
日進市(愛知県) | 138 | 41.8歳 | 425,233円 | 155.93万円 | 666.21万円 |
岡崎市(愛知県) | 139 | 40.8歳 | 430,089円 | 150.08万円 | 666.19万円 |
荒川区(東京都) | 140 | 40.9歳 | 426,790円 | 153.65万円 | 665.80万円 |
板橋区(東京都) | 141 | 40.9歳 | 425,634円 | 155.03万円 | 665.79万円 |
呉市(広島県) | 142 | 46.3歳 | 420,971円 | 160.54万円 | 665.71万円 |
調布市(東京都) | 143 | 39.5歳 | 428,916円 | 150.69万円 | 665.39万円 |
牛久市(茨城県) | 144 | 46.4歳 | 422,766円 | 157.77万円 | 665.09万円 |
加古川市(兵庫県) | 145 | 42.7歳 | 427,943円 | 150.99万円 | 664.52万円 |
秦野市(神奈川県) | 146 | 42.8歳 | 429,045円 | 149.46万円 | 664.31万円 |
千葉県(県職員) | 147 | 43.1歳 | 429,814円 | 148.40万円 | 664.18万円 |
福岡県(県職員) | 148 | 43.2歳 | 424,241円 | 154.09万円 | 663.18万円 |
鶴ヶ島市(埼玉県) | 149 | 44.5歳 | 427,443円 | 150.04万円 | 662.97万円 |
瀬戸市(愛知県) | 150 | 42.5歳 | 429,393円 | 147.37万円 | 662.64万円 |
精華町(京都府) | 151 | 41.2歳 | 429,947円 | 146.48万円 | 662.42万円 |
野田市(千葉県) | 152 | 43.8歳 | 425,533円 | 151.74万円 | 662.38万円 |
奈良県(県職員) | 153 | 43.3歳 | 427,895円 | 148.87万円 | 662.34万円 |
掛川市(静岡県) | 154 | 42.8歳 | 426,675円 | 149.59万円 | 661.60万円 |
墨田区(東京都) | 155 | 40.8歳 | 420,340円 | 157.04万円 | 661.45万円 |
稲城市(東京都) | 156 | 39.6歳 | 424,164円 | 152.11万円 | 661.11万円 |
山形県(県職員) | 157 | 44.2歳 | 429,351円 | 145.78万円 | 661.00万円 |
高砂市(兵庫県) | 158 | 44.7歳 | 423,756円 | 151.98万円 | 660.49万円 |
白井市(千葉県) | 159 | 44.1歳 | 419,943円 | 156.37万円 | 660.30万円 |
竹田市(大分県) | 160 | 46.2歳 | 411,778円 | 165.85万円 | 659.98万円 |
知多市(愛知県) | 161 | 44.4歳 | 415,960円 | 160.55万円 | 659.70万円 |
習志野市(千葉県) | 162 | 40.3歳 | 430,132円 | 143.36万円 | 659.52万円 |
豊川市(愛知県) | 163 | 44.1歳 | 424,146円 | 149.83万円 | 658.81万円 |
山梨県(県職員) | 164 | 43.2歳 | 417,933円 | 157.11万円 | 658.63万円 |
座間市(神奈川県) | 165 | 42.9歳 | 426,049円 | 147.22万円 | 658.48万円 |
武蔵村山市(東京都) | 166 | 43.5歳 | 423,839円 | 149.83万円 | 658.44万円 |
鴻巣市(埼玉県) | 167 | 44.8歳 | 418,073円 | 156.52万円 | 658.21万円 |
糸島市(福岡県) | 167 | 42.8歳 | 424,348円 | 148.99万円 | 658.21万円 |
神河町(兵庫県) | 169 | 45.3歳 | 423,884円 | 149.07万円 | 657.73万円 |
東村山市(東京都) | 170 | 41.6歳 | 424,261円 | 148.55万円 | 657.66万円 |
豊橋市(愛知県) | 171 | 41.5歳 | 427,337円 | 144.76万円 | 657.56万円 |
太田市(群馬県) | 172 | 45.7歳 | 418,202円 | 155.71万円 | 657.55万円 |
熊本市(熊本県) | 173 | 42.3歳 | 428,607円 | 143.19万円 | 657.52万円 |
奥多摩町(東京都) | 174 | 42.9歳 | 422,688円 | 150.24万円 | 657.47万円 |
松原市(大阪府) | 175 | 40.8歳 | 423,716円 | 148.60万円 | 657.06万円 |
清瀬市(東京都) | 176 | 42.3歳 | 417,869円 | 155.47万円 | 656.91万円 |
佐野市(栃木県) | 177 | 44.7歳 | 423,831円 | 148.25万円 | 656.85万円 |
龍ケ崎市(茨城県) | 178 | 44.8歳 | 413,850円 | 160.17万円 | 656.79万円 |
大垣市(岐阜県) | 179 | 41.7歳 | 423,182円 | 148.49万円 | 656.31万円 |
各務原市(岐阜県) | 180 | 44.4歳 | 423,832円 | 147.69万円 | 656.29万円 |
松江市(島根県) | 181 | 45.8歳 | 417,077円 | 155.73万円 | 656.22万円 |
徳島県(県職員) | 182 | 44.2歳 | 419,903円 | 152.24万円 | 656.12万円 |
寒川町(神奈川県) | 183 | 42.3歳 | 416,071円 | 156.53万円 | 655.82万円 |
大阪府(府職員) | 184 | 42.9歳 | 413,633円 | 159.34万円 | 655.70万円 |
茨城県(県職員) | 185 | 42.8歳 | 416,891円 | 154.77万円 | 655.04万円 |
豊中市(大阪府) | 186 | 40.5歳 | 420,120円 | 150.73万円 | 654.87万円 |
名張市(三重県) | 187 | 44.0歳 | 418,951円 | 151.50万円 | 654.24万円 |
北広島町(広島県) | 188 | 45.0歳 | 418,804円 | 151.57万円 | 654.13万円 |
小田原市(神奈川県) | 189 | 40.6歳 | 426,101円 | 142.61万円 | 653.93万円 |
阪南市(大阪府) | 190 | 44.3歳 | 411,767円 | 159.59万円 | 653.71万円 |
東近江市(滋賀県) | 191 | 44.8歳 | 415,626円 | 154.79万円 | 653.54万円 |
高松市(香川県) | 192 | 43.3歳 | 415,701円 | 154.35万円 | 653.19万円 |
富山県(県職員) | 193 | 44.1歳 | 418,671円 | 150.64万円 | 653.05万円 |
八幡浜市(愛媛県) | 194 | 42.6歳 | 423,569円 | 144.72万円 | 653.00万円 |
岸和田市(大阪府) | 195 | 41.3歳 | 424,148円 | 143.42万円 | 652.40万円 |
岡山県(県職員) | 196 | 43.0歳 | 416,954円 | 152.00万円 | 652.34万円 |
池田市(大阪府) | 197 | 43.6歳 | 415,504円 | 153.62万円 | 652.22万円 |
台東区(東京都) | 198 | 39.7歳 | 416,180円 | 152.68万円 | 652.10万円 |
福島県(県職員) | 199 | 43.2歳 | 419,988円 | 148.03万円 | 652.02万円 |
田尻町(大阪府) | 200 | 44.2歳 | 411,926円 | 157.38万円 | 651.69万円 |
廿日市市(広島県) | 201 | 43.8歳 | 421,779円 | 145.54万円 | 651.67万円 |
山口県(県職員) | 202 | 43.7歳 | 416,288円 | 151.75万円 | 651.30万円 |
八千代市(千葉県) | 203 | 39.2歳 | 426,065円 | 139.72万円 | 651.00万円 |
酒々井町(千葉県) | 204 | 46.3歳 | 407,748円 | 161.55万円 | 650.85万円 |
群馬県(県職員) | 205 | 43.5歳 | 413,916円 | 154.11万円 | 650.81万円 |
大分県(県職員) | 206 | 43.3歳 | 418,344円 | 148.60万円 | 650.61万円 |
東大阪市(大阪府) | 207 | 40.9歳 | 415,897円 | 151.49万円 | 650.57万円 |
太子町(大阪府) | 208 | 43.7歳 | 413,885円 | 153.52万円 | 650.18万円 |
府中市(東京都) | 209 | 38.8歳 | 422,242円 | 143.44万円 | 650.13万円 |
茂原市(千葉県) | 210 | 43.4歳 | 415,959円 | 150.91万円 | 650.06万円 |
国東市(大分県) | 211 | 44.9歳 | 403,098円 | 166.33万円 | 650.05万円 |
川越市(埼玉県) | 212 | 41.0歳 | 421,569円 | 143.84万円 | 649.72万円 |
袋井市(静岡県) | 213 | 41.9歳 | 415,965円 | 150.40万円 | 649.56万円 |
尼崎市(兵庫県) | 214 | 42.2歳 | 416,082円 | 150.19万円 | 649.49万円 |
狛江市(東京都) | 215 | 39.0歳 | 418,396円 | 147.24万円 | 649.32万円 |
守山市(滋賀県) | 216 | 40.1歳 | 422,761円 | 141.74万円 | 649.05万円 |
大牟田市(福岡県) | 217 | 45.7歳 | 408,820円 | 158.37万円 | 648.95万円 |
上田市(長野県) | 218 | 44.7歳 | 408,646円 | 158.52万円 | 648.90万円 |
小山町(静岡県) | 219 | 42.5歳 | 406,963円 | 160.43万円 | 648.79万円 |
八潮市(埼玉県) | 220 | 43.7歳 | 415,339円 | 149.65万円 | 648.06万円 |
時津町(長崎県) | 221 | 43.6歳 | 409,577円 | 156.04万円 | 647.53万円 |
知立市(愛知県) | 222 | 42.4歳 | 416,492円 | 147.54万円 | 647.33万円 |
亀岡市(京都府) | 223 | 43.8歳 | 414,016円 | 150.24万円 | 647.06万円 |
尾張旭市(愛知県) | 224 | 41.6歳 | 412,290円 | 152.06万円 | 646.81万円 |
中津市(大分県) | 225 | 44.3歳 | 411,359円 | 152.98万円 | 646.61万円 |
長野市(長野県) | 226 | 43.8歳 | 410,308円 | 154.04万円 | 646.41万円 |
長崎県(県職員) | 227 | 43.8歳 | 414,901円 | 148.43万円 | 646.31万円 |
清川村(神奈川県) | 228 | 42.8歳 | 415,335円 | 147.39万円 | 645.79万円 |
小金井市(東京都) | 229 | 38.4歳 | 416,605円 | 145.30万円 | 645.23万円 |
幸田町(愛知県) | 230 | 41.0歳 | 418,234円 | 143.33万円 | 645.21万円 |
木津川市(京都府) | 231 | 43.4歳 | 410,989円 | 151.76万円 | 644.95万円 |
舞鶴市(京都府) | 232 | 42.1歳 | 414,609円 | 147.30万円 | 644.83万円 |
東広島市(広島県) | 233 | 42.4歳 | 417,359円 | 143.63万円 | 644.46万円 |
裾野市(静岡県) | 234 | 41.2歳 | 414,214円 | 147.04万円 | 644.10万円 |
米子市(鳥取県) | 235 | 44.8歳 | 406,948円 | 155.70万円 | 644.04万円 |
伊賀市(三重県) | 236 | 43.0歳 | 413,147円 | 148.20万円 | 643.98万円 |
和歌山市(和歌山県) | 237 | 43.2歳 | 410,544円 | 151.06万円 | 643.71万円 |
富士市(静岡県) | 238 | 40.8歳 | 412,785円 | 148.24万円 | 643.58万円 |
小山市(栃木県) | 239 | 43.1歳 | 412,334円 | 148.54万円 | 643.34万円 |
津島市(愛知県) | 240 | 43.8歳 | 411,872円 | 149.03万円 | 643.28万円 |
香川県(県職員) | 241 | 44.5歳 | 409,928円 | 151.25万円 | 643.16万円 |
熊本県(県職員) | 242 | 43.7歳 | 407,899円 | 153.66万円 | 643.14万円 |
藤枝市(静岡県) | 243 | 42.8歳 | 411,621円 | 149.11万円 | 643.06万円 |
宇陀市(奈良県) | 244 | 46.4歳 | 409,418円 | 151.73万円 | 643.03万円 |
愛川町(神奈川県) | 245 | 41.2歳 | 414,931円 | 145.10万円 | 643.02万円 |
鹿児島県(県職員) | 246 | 44.7歳 | 413,938円 | 146.22万円 | 642.95万円 |
東久留米市(東京都) | 247 | 41.3歳 | 413,923円 | 146.21万円 | 642.92万円 |
宇部市(山口県) | 248 | 42.8歳 | 415,093円 | 144.75万円 | 642.86万円 |
稲沢市(愛知県) | 249 | 44.2歳 | 415,015円 | 144.64万円 | 642.66万円 |
野洲市(滋賀県) | 250 | 44.9歳 | 414,021円 | 145.80万円 | 642.63万円 |
北名古屋市(愛知県) | 251 | 44.7歳 | 408,220円 | 152.41万円 | 642.27万円 |
新潟市(新潟県) | 252 | 42.8歳 | 416,164円 | 142.74万円 | 642.14万円 |
大和高田市(奈良県) | 253 | 46.7歳 | 413,611円 | 145.34万円 | 641.67万円 |
壬生町(栃木県) | 254 | 44.4歳 | 406,583円 | 153.69万円 | 641.59万円 |
豊頃町(北海道) | 255 | 47.3歳 | 403,896円 | 156.74万円 | 641.42万円 |
泉佐野市(大阪府) | 256 | 46.3歳 | 407,435円 | 152.43万円 | 641.35万円 |
松山市(愛媛県) | 257 | 41.4歳 | 416,372円 | 141.31万円 | 640.96万円 |
橋本市(和歌山県) | 258 | 43.5歳 | 411,563円 | 147.04万円 | 640.92万円 |
碧南市(愛知県) | 259 | 40.5歳 | 413,146円 | 145.10万円 | 640.88万円 |
東大和市(東京都) | 260 | 40.9歳 | 409,985円 | 148.88万円 | 640.86万円 |
美馬市(徳島県) | 261 | 46.1歳 | 403,572円 | 156.39万円 | 640.68万円 |
大分市(大分県) | 262 | 41.7歳 | 401,566円 | 158.66万円 | 640.54万円 |
みなかみ町(群馬県) | 263 | 45.6歳 | 401,279円 | 158.93万円 | 640.46万円 |
伊丹市(兵庫県) | 264 | 39.6歳 | 414,143円 | 143.46万円 | 640.43万円 |
和歌山県(県職員) | 265 | 42.5歳 | 410,430円 | 147.71万円 | 640.23万円 |
日田市(大分県) | 266 | 43.4歳 | 405,450円 | 153.33万円 | 639.87万円 |
伊奈町(埼玉県) | 267 | 43.7歳 | 408,626円 | 149.44万円 | 639.79万円 |
西海市(長崎県) | 268 | 42.6歳 | 414,681円 | 142.03万円 | 639.65万円 |
小野市(兵庫県) | 269 | 42.6歳 | 411,542円 | 145.77万円 | 639.62万円 |
清水町(北海道) | 270 | 44.8歳 | 405,467円 | 152.77万円 | 639.33万円 |
久留米市(福岡県) | 271 | 42.6歳 | 411,437円 | 145.47万円 | 639.19万円 |
周南市(山口県) | 272 | 44.1歳 | 406,806円 | 150.96万円 | 639.13万円 |
三原市(広島県) | 273 | 41.5歳 | 417,534円 | 138.07万円 | 639.11万円 |
天理市(奈良県) | 274 | 43.1歳 | 413,610円 | 142.67万円 | 639.00万円 |
焼津市(静岡県) | 275 | 42.7歳 | 409,993円 | 146.89万円 | 638.88万円 |
尾道市(広島県) | 276 | 44.6歳 | 404,023円 | 154.02万円 | 638.85万円 |
喜多方市(福島県) | 277 | 44.6歳 | 403,665円 | 154.24万円 | 638.64万円 |
上川町(北海道) | 278 | 45.3歳 | 404,842円 | 152.81万円 | 638.62万円 |
稲美町(兵庫県) | 279 | 42.3歳 | 411,627円 | 144.48万円 | 638.43万円 |
熊谷市(埼玉県) | 280 | 43.7歳 | 403,409円 | 154.34万円 | 638.43万円 |
長久手市(愛知県) | 281 | 39.4歳 | 414,093円 | 141.32万円 | 638.23万円 |
三次市(広島県) | 282 | 45.0歳 | 406,999円 | 149.77万円 | 638.17万円 |
新居浜市(愛媛県) | 283 | 43.0歳 | 406,967円 | 149.76万円 | 638.12万円 |
栄町(千葉県) | 284 | 47.6歳 | 400,360円 | 157.34万円 | 637.77万円 |
安芸高田市(広島県) | 285 | 45.2歳 | 399,969円 | 157.62万円 | 637.58万円 |
福井県(県職員) | 286 | 42.7歳 | 407,319円 | 148.75万円 | 637.53万円 |
宮城県(県職員) | 287 | 42.2歳 | 408,623円 | 147.01万円 | 637.36万円 |
