北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収(2013年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(全職種)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
全職種の平均年収試算額
北海道内各市町村のうち,全職種における平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
全職種 (2013年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
北海道(道職員) | 43.1歳 | 405,458円 | 152.08万円 | 638.63万円 |
札幌市 | 42.8歳 | 411,164円 | 136.08万円 | 629.48万円 |
函館市 | 42.2歳 | 392,682円 | 131.18万円 | 602.40万円 |
小樽市 | 42.8歳 | 388,935円 | 132.06万円 | 598.78万円 |
旭川市 | 40.7歳 | 393,259円 | 138.38万円 | 610.29万円 |
室蘭市 | 39.8歳 | 411,904円 | 134.49万円 | 628.77万円 |
釧路市 | 41.3歳 | 382,428円 | 135.68万円 | 594.59万円 |
帯広市 | 41.6歳 | 367,652円 | 128.73万円 | 569.91万円 |
北見市 | 42.3歳 | 373,700円 | 130.54万円 | 578.98万円 |
夕張市 | 42.1歳 | 305,732円 | 82.63万円 | 449.51万円 |
岩見沢市 | 40.8歳 | 413,951円 | 135.70万円 | 632.44万円 |
網走市 | 41.4歳 | 370,095円 | 128.29万円 | 572.40万円 |
留萌市 | 40.9歳 | 366,011円 | 120.13万円 | 559.34万円 |
苫小牧市 | 39.8歳 | 389,252円 | 128.11万円 | 595.21万円 |
稚内市 | 39.4歳 | 390,998円 | 128.51万円 | 597.71万円 |
美唄市 | 44.0歳 | 367,727円 | 112.06万円 | 553.33万円 |
芦別市 | 43.2歳 | 371,090円 | 133.66万円 | 578.97万円 |
江別市 | 41.2歳 | 404,077円 | 132.69万円 | 617.58万円 |
赤平市 | 42.6歳 | 385,620円 | 137.24万円 | 599.98万円 |
紋別市 | 41.9歳 | 368,179円 | 128.23万円 | 570.04万円 |
士別市 | 40.2歳 | 384,347円 | 125.85万円 | 587.07万円 |
名寄市 | 40.9歳 | 431,660円 | 135.52万円 | 653.51万円 |
三笠市 | 42.5歳 | 399,948円 | 131.46万円 | 611.40万円 |
根室市 | 42.4歳 | 420,906円 | 145.88万円 | 650.97万円 |
千歳市 | 41.4歳 | 397,777円 | 135.68万円 | 613.01万円 |
滝川市 | 40.8歳 | 436,953円 | 141.82万円 | 666.16万円 |
砂川市 | 37.5歳 | 408,498円 | 132.54万円 | 622.74万円 |
歌志内市 | 45.7歳 | 369,226円 | 146.44万円 | 589.51万円 |
深川市 | 41.4歳 | 408,828円 | 131.63万円 | 622.22万円 |
富良野市 | 44.7歳 | 409,630円 | 148.38万円 | 639.94万円 |
登別市 | 40.5歳 | 350,487円 | 128.08万円 | 548.66万円 |
恵庭市 | 42.7歳 | 381,460円 | 136.34万円 | 594.09万円 |
伊達市 | 41.9歳 | 363,468円 | 134.84万円 | 571.00万円 |
北広島市 | 42.3歳 | 399,939円 | 139.32万円 | 619.25万円 |
石狩市 | 44.3歳 | 427,436円 | 150.32万円 | 663.24万円 |
北斗市 | 41.3歳 | 358,467円 | 129.26万円 | 559.42万円 |
当別町 | 41.8歳 | 370,701円 | 133.63万円 | 578.47万円 |
松前町 | 44.3歳 | 424,537円 | 156.74万円 | 666.18万円 |
福島町 | 43.8歳 | 359,165円 | 137.51万円 | 568.51万円 |
知内町 | 41.4歳 | 347,731円 | 139.40万円 | 556.68万円 |
木古内町 | 45.3歳 | 397,256円 | 153.56万円 | 630.27万円 |
七飯町 | 39.7歳 | 346,319円 | 126.37万円 | 541.95万円 |
鹿部町 | 37.4歳 | 302,893円 | 118.72万円 | 482.19万円 |
森町 | 44.0歳 | 381,157円 | 144.97万円 | 602.36万円 |
八雲町 | 42.2歳 | 414,970円 | 147.65万円 | 645.61万円 |
長万部町 | 43.5歳 | 341,015円 | 133.27万円 | 542.49万円 |
江差町 | 40.6歳 | 334,265円 | 118.46万円 | 519.58万円 |
上ノ国町 | 41.4歳 | 345,812円 | 135.42万円 | 550.39万円 |
厚沢部町 | 42.5歳 | 375,547円 | 133.76万円 | 584.42万円 |
乙部町 | 43.3歳 | 377,468円 | 140.23万円 | 593.19万円 |
奥尻町 | 43.1歳 | 365,806円 | 135.85万円 | 574.82万円 |
今金町 | 42.2歳 | 385,191円 | 143.31万円 | 605.54万円 |
せたな町 | 43.0歳 | 384,092円 | 137.66万円 | 598.57万円 |
寿都町 | 42.8歳 | 365,697円 | 136.09万円 | 574.93万円 |
黒松内町 | 42.3歳 | 399,297円 | 132.72万円 | 611.88万円 |
蘭越町 | 42.6歳 | 353,365円 | 122.43万円 | 546.47万円 |
ニセコ町 | 42.8歳 | 349,212円 | 130.80万円 | 549.85万円 |
喜茂別町 | 40.9歳 | 337,827円 | 126.58万円 | 531.97万円 |
京極町 | 40.3歳 | 353,513円 | 116.08万円 | 540.30万円 |
倶知安町 | 43.2歳 | 363,635円 | 121.77万円 | 558.13万円 |
共和町 | 42.2歳 | 347,300円 | 128.37万円 | 545.13万円 |
岩内町 | 41.3歳 | 370,216円 | 127.08万円 | 571.34万円 |
積丹町 | 39.3歳 | 355,718円 | 128.31万円 | 555.17万円 |
古平町 | 41.8歳 | 357,131円 | 128.04万円 | 556.60万円 |
仁木町 | 39.8歳 | 358,260円 | 130.58万円 | 560.49万円 |
余市町 | 45.0歳 | 355,119円 | 136.75万円 | 562.89万円 |
南幌町 | 44.2歳 | 357,287円 | 141.31万円 | 570.05万円 |
奈井江町 | 42.0歳 | 337,746円 | 121.20万円 | 526.50万円 |
上砂川町 | 47.0歳 | 330,224円 | 129.90万円 | 526.17万円 |
由仁町 | 42.9歳 | 370,693円 | 143.03万円 | 587.86万円 |
長沼町 | 43.1歳 | 370,776円 | 132.37万円 | 577.30万円 |
栗山町 | 43.7歳 | 364,436円 | 133.35万円 | 570.67万円 |
月形町 | 43.6歳 | 412,327円 | 141.49万円 | 636.28万円 |
浦臼町 | 40.3歳 | 333,546円 | 133.73万円 | 533.99万円 |
新十津川町 | 42.8歳 | 379,153円 | 138.22万円 | 593.20万円 |
妹背牛町 | 45.7歳 | 382,215円 | 156.73万円 | 615.39万円 |
秩父別町 | 41.2歳 | 342,832円 | 136.98万円 | 548.38万円 |
雨竜町 | 44.3歳 | 390,097円 | 151.73万円 | 619.85万円 |
北竜町 | 36.4歳 | 331,042円 | 123.99万円 | 521.24万円 |
沼田町 | 37.3歳 | 317,154円 | 116.80万円 | 497.38万円 |
鷹栖町 | 38.6歳 | 355,583円 | 120.92万円 | 547.62万円 |
東神楽町 | 42.1歳 | 374,987円 | 137.10万円 | 587.08万円 |
当麻町 | 41.7歳 | 370,436円 | 139.68万円 | 584.20万円 |
比布町 | 38.2歳 | 337,635円 | 125.16万円 | 530.32万円 |
愛別町 | 38.7歳 | 334,918円 | 126.84万円 | 528.74万円 |
上川町 | 43.7歳 | 394,752円 | 148.23万円 | 621.93万円 |
東川町 | 42.3歳 | 372,434円 | 143.21万円 | 590.13万円 |
美瑛町 | 41.3歳 | 377,807円 | 138.21万円 | 591.58万円 |
上富良野町 | 43.0歳 | 379,871円 | 134.70万円 | 590.55万円 |
中富良野町 | 42.6歳 | 385,191円 | 139.17万円 | 601.40万円 |
南富良野町 | 43.3歳 | 378,401円 | 143.62万円 | 597.70万円 |
和寒町 | 39.6歳 | 368,716円 | 126.93万円 | 569.39万円 |
剣淵町 | 39.3歳 | 361,858円 | 133.72万円 | 567.95万円 |
下川町 | 43.3歳 | 376,553円 | 127.80万円 | 579.66万円 |
美深町 | 41.5歳 | 336,871円 | 127.38万円 | 531.63万円 |
中川町 | 44.1歳 | 375,327円 | 134.97万円 | 585.36万円 |
幌加内町 | 40.5歳 | 360,754円 | 133.37万円 | 566.27万円 |
増毛町 | 43.6歳 | 373,103円 | 136.30万円 | 584.02万円 |
小平町 | 43.7歳 | 338,440円 | 130.43万円 | 536.56万円 |
苫前町 | 41.7歳 | 358,918円 | 131.58万円 | 562.28万円 |
羽幌町 | 40.4歳 | 334,353円 | 124.10万円 | 525.32万円 |
遠別町 | 44.9歳 | 393,689円 | 135.52万円 | 607.95万円 |
天塩町 | 40.8歳 | 370,910円 | 128.66万円 | 573.75万円 |
浜頓別町 | 41.7歳 | 348,875円 | 126.74万円 | 545.39万円 |
中頓別町 | 45.8歳 | 374,557円 | 131.51万円 | 580.98万円 |
枝幸町 | 42.9歳 | 360,839円 | 136.14万円 | 569.15万円 |
豊富町 | 41.8歳 | 358,231円 | 127.33万円 | 557.21万円 |
礼文町 | 40.2歳 | 326,952円 | 121.89万円 | 514.23万円 |
利尻町 | 40.3歳 | 300,434円 | 116.12万円 | 476.64万円 |
利尻富士町 | 43.0歳 | 319,716円 | 124.90万円 | 508.56万円 |
幌延町 | 44.7歳 | 394,734円 | 139.42万円 | 613.10万円 |
美幌町 | 41.6歳 | 387,495円 | 138.63万円 | 603.62万円 |
津別町 | 44.6歳 | 372,117円 | 143.25万円 | 589.79万円 |
斜里町 | 40.7歳 | 383,911円 | 131.14万円 | 591.83万円 |
清里町 | 40.6歳 | 340,668円 | 134.93万円 | 543.73万円 |
小清水町 | 41.8歳 | 355,332円 | 138.48万円 | 564.88万円 |
訓子府町 | 42.4歳 | 357,662円 | 142.75万円 | 571.94万円 |
置戸町 | 42.8歳 | 380,028円 | 129.79万円 | 585.82万円 |
佐呂間町 | 45.1歳 | 378,793円 | 152.75万円 | 607.30万円 |
遠軽町 | 44.0歳 | 379,221円 | 146.33万円 | 601.40万円 |
湧別町 | 43.9歳 | 361,672円 | 137.09万円 | 571.10万円 |
滝上町 | 43.4歳 | 380,923円 | 137.93万円 | 595.04万円 |
興部町 | 43.1歳 | 377,565円 | 128.32万円 | 581.40万円 |
雄武町 | 39.8歳 | 329,381円 | 120.34万円 | 515.60万円 |
大空町 | 41.8歳 | 360,369円 | 131.23万円 | 563.67万円 |
豊浦町 | 43.0歳 | 368,937円 | 128.08万円 | 570.80万円 |
壮瞥町 | 39.7歳 | 346,114円 | 126.48万円 | 541.82万円 |
白老町 | 45.6歳 | 386,545円 | 153.32万円 | 617.17万円 |
厚真町 | 43.6歳 | 376,970円 | 139.01万円 | 591.37万円 |
洞爺湖町 | 43.7歳 | 352,202円 | 147.40万円 | 570.04万円 |
安平町 | 41.3歳 | 349,585円 | 142.95万円 | 562.45万円 |
むかわ町 | 44.3歳 | 369,340円 | 147.07万円 | 590.28万円 |
日高町 | 43.8歳 | 366,891円 | 134.10万円 | 574.37万円 |
平取町 | 43.0歳 | 398,176円 | 137.56万円 | 615.37万円 |
新冠町 | 41.1歳 | 361,373円 | 127.66万円 | 561.31万円 |
浦河町 | 41.9歳 | 367,648円 | 134.71万円 | 575.89万円 |
様似町 | 42.2歳 | 343,813円 | 133.89万円 | 546.47万円 |
えりも町 | 38.1歳 | 344,806円 | 123.12万円 | 536.89万円 |
新ひだか町 | 41.8歳 | 390,581円 | 131.66万円 | 600.36万円 |
音更町 | 41.9歳 | 399,536円 | 138.64万円 | 618.08万円 |
士幌町 | 42.3歳 | 385,712円 | 148.93万円 | 611.78万円 |
上士幌町 | 42.8歳 | 384,790円 | 144.13万円 | 605.88万円 |
鹿追町 | 43.6歳 | 390,070円 | 145.52万円 | 613.60万円 |
新得町 | 40.2歳 | 341,650円 | 129.96万円 | 539.94万円 |
清水町 | 44.6歳 | 394,877円 | 150.86万円 | 624.71万円 |
芽室町 | 42.1歳 | 434,880円 | 155.91万円 | 677.77万円 |
大樹町 | 40.9歳 | 388,976円 | 135.62万円 | 602.39万円 |
広尾町 | 44.1歳 | 407,838円 | 142.64万円 | 632.05万円 |
幕別町 | 42.9歳 | 398,229円 | 140.65万円 | 618.52万円 |
池田町 | 43.9歳 | 396,437円 | 147.62万円 | 623.34万円 |
豊頃町 | 47.4歳 | 384,146円 | 144.65万円 | 605.63万円 |
本別町 | 44.9歳 | 407,276円 | 145.08万円 | 633.81万円 |
足寄町 | 42.3歳 | 409,603円 | 140.42万円 | 631.94万円 |
陸別町 | 44.3歳 | 415,481円 | 141.81万円 | 640.39万円 |
浦幌町 | 41.3歳 | 334,156円 | 120.16万円 | 521.15万円 |
釧路町 | 42.7歳 | 369,450円 | 68.01万円 | 511.35万円 |
厚岸町 | 42.3歳 | 363,734円 | 118.62万円 | 555.10万円 |
浜中町 | 41.8歳 | 352,346円 | 138.55万円 | 561.37万円 |
標茶町 | 42.9歳 | 378,703円 | 135.61万円 | 590.05万円 |
弟子屈町 | 44.4歳 | 352,907円 | 131.41万円 | 554.90万円 |
白糠町 | 45.6歳 | 372,328円 | 146.54万円 | 593.33万円 |
別海町 | 40.5歳 | 377,260円 | 126.88万円 | 579.59万円 |
中標津町 | 40.3歳 | 420,935円 | 128.07万円 | 633.19万円 |
標津町 | 42.2歳 | 382,483円 | 131.06万円 | 590.04万円 |
羅臼町 | 42.4歳 | 354,302円 | 124.70万円 | 549.86万円 |
新篠津村 | 42.8歳 | 375,479円 | 146.59万円 | 597.16万円 |
島牧村 | 44.6歳 | 381,384円 | 135.82万円 | 593.48万円 |
真狩村 | 43.2歳 | 361,158円 | 133.50万円 | 566.89万円 |
留寿都村 | 40.1歳 | 328,907円 | 129.38万円 | 524.07万円 |
泊村 | 40.6歳 | 337,638円 | 130.41万円 | 535.58万円 |
神恵内村 | 40.8歳 | 343,814円 | 133.12万円 | 545.70万円 |
赤井川村 | 40.2歳 | 343,892円 | 125.97万円 | 538.64万円 |
占冠村 | 41.3歳 | 359,313円 | 116.38万円 | 547.56万円 |
音威子府村 | 41.9歳 | 372,738円 | 134.89万円 | 582.18万円 |
初山別村 | 43.2歳 | 360,536円 | 135.75万円 | 568.39万円 |
猿払村 | 40.3歳 | 365,322円 | 141.44万円 | 579.83万円 |
西興部村 | 44.1歳 | 368,131円 | 141.40万円 | 583.16万円 |
中札内村 | 40.7歳 | 340,772円 | 126.68万円 | 535.61万円 |
更別村 | 39.7歳 | 346,984円 | 127.45万円 | 543.83万円 |
鶴居村 | 39.1歳 | 350,394円 | 131.62万円 | 552.09万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2013年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2013年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成25年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成26年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(全俸給表)の平均給与月額(2013年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
43.0歳 | 343,646円 (318,352円) | 413,983円 (384,842円) |
※カッコ内は給与改定・臨時特例法に基づく給与減額支給措置による減額後の額です.
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する