北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2010年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
【参考情報】
一般行政職の平均年収試算額
北海道内に179ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2010年) | 平均年齢 | 給料月額 | 給与月額 | 年間賞与 | 年収試算 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(道職員) | 44.9歳 | 328,100円 | 396,511円 | 158.7万円 | 634.5万円 |
札幌市 | 42.6歳 | 324,600円 | 419,358円 | 147.2万円 | 650.4万円 |
函館市 | 44.1歳 | 339,400円 | 394,575円 | 146.8万円 | 620.3万円 |
小樽市 | 44.8歳 | 320,700円 | 376,039円 | 125.2万円 | 576.4万円 |
旭川市 | 41.1歳 | 319,700円 | 386,868円 | 141.7万円 | 605.9万円 |
室蘭市 | 44.1歳 | 326,800円 | 400,896円 | 146.6万円 | 627.7万円 |
釧路市 | 43.4歳 | 326,600円 | 388,985円 | 146.9万円 | 613.7万円 |
帯広市 | 44.1歳 | 332,900円 | 397,649円 | 138.9万円 | 616.0万円 |
北見市 | 44.4歳 | 334,500円 | 406,967円 | 130.2万円 | 618.5万円 |
夕張市 | 44.8歳 | 264,300円 | 305,985円 | 86.0万円 | 453.1万円 |
岩見沢市 | 43.9歳 | 337,500円 | 400,803円 | 150.4万円 | 631.4万円 |
網走市 | 41.3歳 | 320,600円 | 390,242円 | 137.0万円 | 605.2万円 |
留萌市 | 45.5歳 | 265,400円 | 302,492円 | 123.8万円 | 486.8万円 |
苫小牧市 | 42.8歳 | 321,800円 | 382,697円 | 135.8万円 | 595.0万円 |
稚内市 | 42.9歳 | 301,100円 | 358,409円 | 131.4万円 | 561.4万円 |
美唄市 | 44.6歳 | 311,700円 | 358,515円 | 112.3万円 | 542.5万円 |
芦別市 | 42.9歳 | 300,800円 | 331,579円 | 141.6万円 | 539.5万円 |
江別市 | 43.5歳 | 335,600円 | 412,831円 | 145.1万円 | 640.5万円 |
赤平市 | 42.4歳 | 297,700円 | 332,381円 | 126.1万円 | 524.9万円 |
紋別市 | 44.4歳 | 325,600円 | 387,600円 | 139.5万円 | 604.6万円 |
士別市 | 42.3歳 | 307,100円 | 362,593円 | 129.7万円 | 564.8万円 |
名寄市 | 43.3歳 | 328,800円 | 370,453円 | 135.1万円 | 579.6万円 |
三笠市 | 43.8歳 | 325,400円 | 379,229円 | 138.8万円 | 593.8万円 |
根室市 | 43.6歳 | 332,100円 | 393,279円 | 149.2万円 | 621.1万円 |
千歳市 | 44.2歳 | 344,900円 | 402,158円 | 148.4万円 | 631.0万円 |
滝川市 | 44.3歳 | 340,400円 | 403,177円 | 137.7万円 | 621.5万円 |
砂川市 | 41.3歳 | 324,400円 | 377,414円 | 139.9万円 | 592.8万円 |
歌志内市 | 42.9歳 | 300,100円 | 333,212円 | 129.9万円 | 529.8万円 |
深川市 | 44.7歳 | 318,200円 | 368,296円 | 135.6万円 | 577.6万円 |
富良野市 | 44.7歳 | 339,700円 | 409,132円 | 153.6万円 | 644.6万円 |
登別市 | 43.3歳 | 322,400円 | 382,524円 | 139.0万円 | 598.0万円 |
恵庭市 | 46.1歳 | 352,700円 | 414,356円 | 152.9万円 | 650.1万円 |
伊達市 | 43.5歳 | 328,400円 | 376,922円 | 142.6万円 | 594.9万円 |
北広島市 | 46.6歳 | 356,900円 | 447,425円 | 158.0万円 | 694.9万円 |
石狩市 | 44.8歳 | 345,400円 | 435,048円 | 151.6万円 | 673.7万円 |
北斗市 | 43.6歳 | 323,000円 | 368,959円 | 136.6万円 | 579.3万円 |
当別町 | 41.9歳 | 323,700円 | 381,433円 | 139.9万円 | 597.6万円 |
松前町 | 45.7歳 | 326,900円 | 374,575円 | 161.5万円 | 611.0万円 |
福島町 | 45.2歳 | 340,100円 | 380,697円 | 150.9万円 | 607.7万円 |
知内町 | 45.4歳 | 328,600円 | 364,365円 | 155.9万円 | 593.2万円 |
木古内町 | 44.7歳 | 312,800円 | 341,392円 | 160.8万円 | 570.5万円 |
七飯町 | 41.8歳 | 315,800円 | 376,531円 | 133.9万円 | 585.7万円 |
鹿部町 | 40.8歳 | 292,600円 | 323,592円 | 119.2万円 | 507.5万円 |
森町 | 43.8歳 | 298,000円 | 343,945円 | 128.0万円 | 540.7万円 |
八雲町 | 44.1歳 | 344,200円 | 390,590円 | 147.6万円 | 616.3万円 |
長万部町 | 43.3歳 | 319,100円 | 350,949円 | 143.9万円 | 565.0万円 |
江差町 | 42.3歳 | 310,200円 | 338,291円 | 125.2万円 | 531.1万円 |
上ノ国町 | 41.3歳 | 312,700円 | 347,587円 | 132.5万円 | 549.6万円 |
厚沢部町 | 41.7歳 | 304,100円 | 344,930円 | 128.1万円 | 542.1万円 |
乙部町 | 44.9歳 | 324,600円 | 361,831円 | 139.2万円 | 573.4万円 |
奥尻町 | 42.8歳 | 298,200円 | 329,618円 | 125.8万円 | 521.4万円 |
今金町 | 40.7歳 | 307,500円 | 361,643円 | 132.7万円 | 566.6万円 |
せたな町 | 44.6歳 | 334,600円 | 382,503円 | 136.6万円 | 595.6万円 |
寿都町 | 42.9歳 | 332,300円 | 376,372円 | 146.4万円 | 598.1万円 |
黒松内町 | 41.8歳 | 310,100円 | 349,527円 | 128.4万円 | 547.8万円 |
蘭越町 | 43.5歳 | 321,900円 | 366,308円 | 133.2万円 | 572.8万円 |
ニセコ町 | 42.9歳 | 328,300円 | 374,389円 | 140.2万円 | 589.5万円 |
喜茂別町 | 43.2歳 | 324,500円 | 364,852円 | 143.2万円 | 581.0万円 |
京極町 | 42.7歳 | 316,500円 | 366,508円 | 130.1万円 | 569.9万円 |
倶知安町 | 42.7歳 | 326,400円 | 364,927円 | 125.8万円 | 563.8万円 |
共和町 | 44.3歳 | 331,600円 | 367,438円 | 141.5万円 | 582.4万円 |
岩内町 | 44.3歳 | 333,600円 | 401,881円 | 139.0万円 | 621.2万円 |
積丹町 | 43.1歳 | 296,800円 | 346,764円 | 134.5万円 | 550.6万円 |
古平町 | 44.3歳 | 306,600円 | 346,154円 | 145.3万円 | 560.7万円 |
仁木町 | 42.8歳 | 295,800円 | 357,542円 | 127.2万円 | 556.2万円 |
余市町 | 47.4歳 | 335,600円 | 378,149円 | 150.9万円 | 604.7万円 |
南幌町 | 43.3歳 | 313,600円 | 350,364円 | 141.8万円 | 562.2万円 |
奈井江町 | 42.7歳 | 310,200円 | 337,533円 | 131.5万円 | 536.5万円 |
上砂川町 | 45.9歳 | 307,300円 | 324,800円 | 138.5万円 | 528.2万円 |
由仁町 | 44.5歳 | 296,100円 | 340,249円 | 127.0万円 | 535.3万円 |
長沼町 | 40.9歳 | 300,800円 | 356,889円 | 130.9万円 | 559.2万円 |
栗山町 | 42.3歳 | 303,700円 | 351,679円 | 134.2万円 | 556.2万円 |
月形町 | 40.6歳 | 316,300円 | 362,908円 | 140.0万円 | 575.5万円 |
浦臼町 | 40.3歳 | 295,000円 | 328,009円 | 126.5万円 | 520.1万円 |
新十津川町 | 44.5歳 | 346,700円 | 403,803円 | 151.1万円 | 635.7万円 |
妹背牛町 | 44.9歳 | 353,000円 | 390,053円 | 157.2万円 | 625.2万円 |
秩父別町 | 41.6歳 | 318,900円 | 348,336円 | 135.4万円 | 553.4万円 |
雨竜町 | 44.8歳 | 355,600円 | 390,548円 | 162.8万円 | 631.5万円 |
北竜町 | 41.7歳 | 318,900円 | 365,258円 | 147.4万円 | 585.7万円 |
沼田町 | 41.9歳 | 324,300円 | 374,922円 | 145.1万円 | 595.0万円 |
鷹栖町 | 40.0歳 | 302,700円 | 367,427円 | 126.4万円 | 567.3万円 |
東神楽町 | 44.3歳 | 341,700円 | 393,362円 | 147.9万円 | 619.9万円 |
当麻町 | 43.6歳 | 330,200円 | 375,144円 | 132.9万円 | 583.1万円 |
比布町 | 40.5歳 | 309,100円 | 349,887円 | 125.2万円 | 545.0万円 |
愛別町 | 41.8歳 | 316,100円 | 353,377円 | 126.8万円 | 550.8万円 |
上川町 | 45.7歳 | 358,300円 | 406,019円 | 158.4万円 | 645.7万円 |
東川町 | 42.9歳 | 334,500円 | 388,138円 | 149.6万円 | 615.3万円 |
美瑛町 | 43.6歳 | 336,600円 | 379,711円 | 147.4万円 | 603.0万円 |
上富良野町 | 42.8歳 | 335,600円 | 373,229円 | 135.3万円 | 583.2万円 |
中富良野町 | 42.8歳 | 325,400円 | 377,545円 | 140.7万円 | 593.8万円 |
南富良野町 | 44.3歳 | 335,600円 | 385,279円 | 149.7万円 | 612.0万円 |
和寒町 | 40.8歳 | 308,200円 | 351,674円 | 133.5万円 | 555.5万円 |
剣淵町 | 39.8歳 | 312,500円 | 349,617円 | 134.7万円 | 554.2万円 |
下川町 | 42.9歳 | 330,000円 | 376,196円 | 131.3万円 | 582.7万円 |
美深町 | 40.0歳 | 305,300円 | 341,321円 | 129.4万円 | 539.0万円 |
中川町 | 44.8歳 | 346,400円 | 374,766円 | 140.2万円 | 590.0万円 |
幌加内町 | 40.1歳 | 303,200円 | 341,072円 | 130.1万円 | 539.3万円 |
増毛町 | 45.8歳 | 330,300円 | 370,261円 | 151.0万円 | 595.3万円 |
小平町 | 44.3歳 | 331,900円 | 376,265円 | 141.1万円 | 592.6万円 |
苫前町 | 42.4歳 | 309,500円 | 355,680円 | 133.5万円 | 560.3万円 |
羽幌町 | 40.9歳 | 299,500円 | 335,727円 | 126.5万円 | 529.4万円 |
遠別町 | 45.3歳 | 334,200円 | 377,983円 | 146.6万円 | 600.2万円 |
天塩町 | 43.6歳 | 302,600円 | 337,546円 | 137.0万円 | 542.0万円 |
浜頓別町 | 39.3歳 | 293,500円 | 331,613円 | 124.7万円 | 522.7万円 |
中頓別町 | 46.3歳 | 353,200円 | 375,040円 | 121.5万円 | 571.5万円 |
枝幸町 | 45.5歳 | 337,600円 | 382,448円 | 136.6万円 | 595.5万円 |
豊富町 | 44.1歳 | 322,000円 | 371,466円 | 137.7万円 | 583.4万円 |
礼文町 | 42.7歳 | 317,500円 | 365,849円 | 134.7万円 | 573.7万円 |
利尻町 | 44.0歳 | 313,800円 | 341,097円 | 134.4万円 | 543.7万円 |
利尻富士町 | 42.3歳 | 298,200円 | 327,040円 | 131.3万円 | 523.8万円 |
幌延町 | 47.1歳 | 346,600円 | 394,725円 | 150.6万円 | 624.3万円 |
美幌町 | 43.5歳 | 336,200円 | 378,998円 | 144.9万円 | 599.7万円 |
津別町 | 47.1歳 | 359,300円 | 401,410円 | 157.3万円 | 639.0万円 |
斜里町 | 43.8歳 | 333,900円 | 381,224円 | 134.5万円 | 591.9万円 |
清里町 | 43.8歳 | 334,200円 | 366,772円 | 140.0万円 | 580.1万円 |
小清水町 | 41.1歳 | 324,000円 | 366,385円 | 138.9万円 | 578.6万円 |
訓子府町 | 41.8歳 | 322,800円 | 355,159円 | 140.7万円 | 566.9万円 |
置戸町 | 44.2歳 | 350,600円 | 403,228円 | 141.1万円 | 624.9万円 |
佐呂間町 | 43.8歳 | 349,200円 | 381,913円 | 141.7万円 | 599.9万円 |
遠軽町 | 44.8歳 | 350,100円 | 397,218円 | 155.2万円 | 631.8万円 |
湧別町 | 42.8歳 | 328,100円 | 368,562円 | 140.1万円 | 582.3万円 |
滝上町 | 43.7歳 | 337,800円 | 377,696円 | 147.5万円 | 600.7万円 |
興部町 | 44.3歳 | 345,400円 | 381,785円 | 151.3万円 | 609.4万円 |
雄武町 | 41.9歳 | 327,600円 | 356,431円 | 141.8万円 | 569.5万円 |
大空町 | 44.4歳 | 341,200円 | 382,527円 | 149.8万円 | 608.8万円 |
豊浦町 | 43.7歳 | 319,700円 | 360,113円 | 136.8万円 | 568.9万円 |
壮瞥町 | 42.7歳 | 322,700円 | 372,639円 | 134.3万円 | 581.5万円 |
白老町 | 45.6歳 | 308,900円 | 362,061円 | 160.4万円 | 594.9万円 |
厚真町 | 44.7歳 | 337,700円 | 402,548円 | 144.2万円 | 627.3万円 |
洞爺湖町 | 44.8歳 | 301,300円 | 341,965円 | 130.7万円 | 541.0万円 |
安平町 | 42.6歳 | 327,200円 | 383,787円 | 144.7万円 | 605.3万円 |
むかわ町 | 45.3歳 | 350,600円 | 381,028円 | 150.4万円 | 607.7万円 |
日高町 | 43.9歳 | 326,700円 | 384,429円 | 144.2万円 | 605.6万円 |
平取町 | 44.5歳 | 327,700円 | 377,010円 | 147.5万円 | 600.0万円 |
新冠町 | 41.9歳 | 318,200円 | 364,956円 | 138.8万円 | 576.7万円 |
浦河町 | 43.7歳 | 328,000円 | 409,816円 | 149.0万円 | 640.8万円 |
様似町 | 44.2歳 | 335,400円 | 368,245円 | 133.6万円 | 575.5万円 |
えりも町 | 40.8歳 | 309,300円 | 339,436円 | 131.2万円 | 538.5万円 |
新ひだか町 | 43.2歳 | 330,600円 | 409,615円 | 145.8万円 | 637.3万円 |
音更町 | 42.3歳 | 331,800円 | 431,626円 | 141.4万円 | 659.4万円 |
士幌町 | 44.0歳 | 336,400円 | 395,794円 | 150.0万円 | 625.0万円 |
上士幌町 | 42.8歳 | 334,600円 | 406,602円 | 147.3万円 | 635.2万円 |
鹿追町 | 45.0歳 | 341,700円 | 395,416円 | 158.3万円 | 632.8万円 |
新得町 | 42.7歳 | 326,000円 | 379,673円 | 144.7万円 | 600.3万円 |
清水町 | 46.3歳 | 340,200円 | 403,232円 | 159.4万円 | 643.2万円 |
芽室町 | 43.2歳 | 330,400円 | 397,233円 | 145.3万円 | 622.0万円 |
大樹町 | 44.5歳 | 342,200円 | 386,605円 | 155.9万円 | 619.8万円 |
広尾町 | 44.3歳 | 334,400円 | 407,933円 | 147.1万円 | 636.6万円 |
幕別町 | 43.8歳 | 336,200円 | 416,039円 | 147.9万円 | 647.1万円 |
池田町 | 45.3歳 | 348,100円 | 418,976円 | 159.6万円 | 662.3万円 |
豊頃町 | 47.3歳 | 364,600円 | 415,328円 | 163.7万円 | 662.1万円 |
本別町 | 44.8歳 | 343,200円 | 412,299円 | 144.4万円 | 639.2万円 |
足寄町 | 42.8歳 | 338,200円 | 423,961円 | 149.7万円 | 658.5万円 |
陸別町 | 43.4歳 | 340,900円 | 409,169円 | 138.5万円 | 629.5万円 |
浦幌町 | 41.6歳 | 313,200円 | 368,309円 | 127.1万円 | 569.0万円 |
釧路町 | 42.6歳 | 326,600円 | 369,829円 | 149.7万円 | 593.5万円 |
厚岸町 | 44.4歳 | 338,000円 | 383,269円 | 145.3万円 | 605.2万円 |
浜中町 | 45.7歳 | 343,100円 | 377,661円 | 174.8万円 | 628.0万円 |
標茶町 | 41.3歳 | 318,100円 | 363,018円 | 136.8万円 | 572.4万円 |
弟子屈町 | 45.3歳 | 335,800円 | 368,596円 | 140.2万円 | 582.5万円 |
白糠町 | 45.3歳 | 352,500円 | 392,814円 | 155.1万円 | 626.5万円 |
別海町 | 42.5歳 | 319,600円 | 366,373円 | 135.8万円 | 575.4万円 |
中標津町 | 42.0歳 | 322,800円 | 371,758円 | 135.0万円 | 581.1万円 |
標津町 | 43.2歳 | 324,000円 | 376,141円 | 129.4万円 | 580.7万円 |
羅臼町 | 42.7歳 | 305,200円 | 343,937円 | 123.4万円 | 536.2万円 |
新篠津村 | 43.5歳 | 345,500円 | 387,017円 | 153.2万円 | 617.6万円 |
島牧村 | 46.4歳 | 345,900円 | 389,530円 | 149.8万円 | 617.2万円 |
真狩村 | 42.8歳 | 318,500円 | 348,472円 | 136.9万円 | 555.1万円 |
留寿都村 | 41.3歳 | 316,700円 | 355,338円 | 136.5万円 | 562.9万円 |
泊村 | 42.2歳 | 319,100円 | 367,227円 | 136.0万円 | 576.7万円 |
神恵内村 | 42.5歳 | 309,300円 | 350,414円 | 116.8万円 | 537.3万円 |
赤井川村 | 41.1歳 | 320,600円 | 358,237円 | 137.4万円 | 567.3万円 |
占冠村 | 43.1歳 | 343,400円 | 403,429円 | 140.2万円 | 624.4万円 |
音威子府村 | 47.8歳 | 371,900円 | 410,421円 | 162.0万円 | 654.5万円 |
初山別村 | 43.0歳 | 322,900円 | 356,636円 | 139.7万円 | 567.7万円 |
猿払村 | 42.2歳 | 324,600円 | 374,011円 | 145.4万円 | 594.2万円 |
西興部村 | 46.3歳 | 359,700円 | 399,644円 | 160.5万円 | 640.1万円 |
中札内村 | 40.9歳 | 313,900円 | 366,814円 | 129.6万円 | 569.8万円 |
更別村 | 42.8歳 | 329,700円 | 379,860円 | 145.3万円 | 601.1万円 |
鶴居村 | 43.1歳 | 331,400円 | 364,860円 | 143.8万円 | 581.6万円 |
「平均年齢」は2010年4月の数値です.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2010年4月分の数値です(給料の調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2010年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2010度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています.
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成22年)|総務省(給料・給与)
参考:地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(期末勤勉手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する