北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収(2011年)
このページでは地方公務員のうち,北海道内の各市町村職員(一般行政職)の平均年収を紹介しています.
▼参考情報
一般行政職の平均年収試算額
北海道内に179ある市町村の一般行政職の平均年収の試算額は次の通りです.
(再読み込みでリセット)
一般行政職 (2011年) | 平均 年齢 | 給料 月額 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|---|
北海道(道職員) | 45.3歳 | 327,400円 | 395,587円 | 155.37万円 | 630.07万円 |
札幌市 | 42.7歳 | 321,800円 | 427,634円 | 142.49万円 | 655.65万円 |
函館市 | 44.5歳 | 339,900円 | 398,564円 | 147.45万円 | 625.73万円 |
小樽市 | 44.3歳 | 317,100円 | 364,970円 | 137.59万円 | 575.55万円 |
旭川市 | 41.0歳 | 316,300円 | 387,780円 | 139.97万円 | 605.31万円 |
室蘭市 | 42.9歳 | 313,900円 | 376,764円 | 140.91万円 | 593.03万円 |
釧路市 | 43.6歳 | 330,100円 | 393,549円 | 145.89万円 | 618.15万円 |
帯広市 | 43.4歳 | 327,900円 | 399,965円 | 134.31万円 | 614.27万円 |
北見市 | 43.6歳 | 327,400円 | 394,100円 | 126.44万円 | 599.36万円 |
夕張市 | 43.7歳 | 259,600円 | 326,597円 | 82.84万円 | 474.76万円 |
岩見沢市 | 43.6歳 | 333,600円 | 399,400円 | 141.97万円 | 621.25万円 |
網走市 | 41.7歳 | 321,000円 | 387,613円 | 132.73万円 | 597.87万円 |
留萌市 | 45.1歳 | 263,300円 | 311,471円 | 122.86万円 | 496.63万円 |
苫小牧市 | 41.2歳 | 314,500円 | 387,896円 | 131.55万円 | 597.03万円 |
稚内市 | 43.2歳 | 302,500円 | 358,329円 | 136.88万円 | 566.87万円 |
美唄市 | 43.8歳 | 307,300円 | 354,333円 | 109.87万円 | 535.07万円 |
芦別市 | 43.8歳 | 336,400円 | 374,404円 | 137.72万円 | 587.00万円 |
江別市 | 43.3歳 | 327,700円 | 406,212円 | 139.17万円 | 626.62万円 |
赤平市 | 43.2歳 | 300,000円 | 341,897円 | 139.22万円 | 549.50万円 |
紋別市 | 43.1歳 | 317,200円 | 403,094円 | 134.42万円 | 618.13万円 |
士別市 | 41.9歳 | 318,200円 | 377,042円 | 130.70万円 | 583.15万円 |
名寄市 | 42.9歳 | 327,100円 | 373,715円 | 133.26万円 | 581.72万円 |
三笠市 | 44.2歳 | 325,700円 | 382,055円 | 130.65万円 | 589.12万円 |
根室市 | 43.9歳 | 335,900円 | 409,954円 | 149.92万円 | 641.86万円 |
千歳市 | 44.3歳 | 342,900円 | 404,411円 | 144.26万円 | 629.55万円 |
滝川市 | 43.3歳 | 330,900円 | 395,433円 | 131.91万円 | 606.43万円 |
砂川市 | 41.5歳 | 322,600円 | 374,927円 | 140.32万円 | 590.23万円 |
歌志内市 | 44.2歳 | 305,200円 | 354,757円 | 134.44万円 | 560.15万円 |
深川市 | 44.6歳 | 319,500円 | 382,643円 | 131.07万円 | 590.24万円 |
富良野市 | 44.2歳 | 350,800円 | 447,825円 | 148.85万円 | 686.24万円 |
登別市 | 42.6歳 | 315,000円 | 379,082円 | 135.51万円 | 590.41万円 |
恵庭市 | 44.6歳 | 342,300円 | 407,253円 | 141.03万円 | 629.73万円 |
伊達市 | 42.9歳 | 323,900円 | 377,762円 | 139.52万円 | 592.83万円 |
北広島市 | 46.2歳 | 349,500円 | 446,967円 | 153.99万円 | 690.35万円 |
石狩市 | 44.4歳 | 342,600円 | 442,139円 | 150.45万円 | 681.02万円 |
北斗市 | 42.8歳 | 316,700円 | 446,169円 | 134.49万円 | 669.89万円 |
当別町 | 42.2歳 | 322,600円 | 395,002円 | 141.37万円 | 615.37万円 |
松前町 | 46.3歳 | 343,300円 | 424,443円 | 150.05万円 | 659.38万円 |
福島町 | 44.8歳 | 332,600円 | 365,918円 | 145.89万円 | 584.99万円 |
知内町 | 43.7歳 | 314,100円 | 395,199円 | 142.82万円 | 617.06万円 |
木古内町 | 45.1歳 | 326,700円 | 354,549円 | 152.94万円 | 578.40万円 |
七飯町 | 40.3歳 | 303,100円 | 426,798円 | 131.12万円 | 643.28万円 |
鹿部町 | 39.4歳 | 282,000円 | 308,902円 | 119.43万円 | 490.11万円 |
森町 | 43.2歳 | 294,400円 | 382,743円 | 126.97万円 | 586.26万円 |
八雲町 | 44.3歳 | 322,300円 | 397,036円 | 143.89万円 | 620.33万円 |
長万部町 | 43.2歳 | 315,000円 | 356,027円 | 137.22万円 | 564.45万円 |
江差町 | 41.9歳 | 301,400円 | 366,344円 | 123.89万円 | 563.50万円 |
上ノ国町 | 40.3歳 | 307,800円 | 396,406円 | 130.42万円 | 606.11万円 |
厚沢部町 | 41.8歳 | 303,700円 | 344,408円 | 130.64万円 | 543.93万円 |
乙部町 | 43.8歳 | 315,100円 | 375,237円 | 134.52万円 | 584.80万円 |
奥尻町 | 43.3歳 | 306,400円 | 341,200円 | 129.68万円 | 539.12万円 |
今金町 | 40.3歳 | 304,600円 | 344,462円 | 137.32万円 | 550.67万円 |
せたな町 | 44.8歳 | 332,300円 | 421,370円 | 142.42万円 | 648.06万円 |
寿都町 | 42.3歳 | 330,400円 | 370,483円 | 144.22万円 | 588.80万円 |
黒松内町 | 40.4歳 | 305,900円 | 357,748円 | 124.64万円 | 553.94万円 |
蘭越町 | 43.8歳 | 322,800円 | 387,247円 | 131.78万円 | 596.48万円 |
ニセコ町 | 42.3歳 | 324,600円 | 415,884円 | 139.19万円 | 638.25万円 |
喜茂別町 | 41.8歳 | 313,700円 | 376,000円 | 132.36万円 | 583.56万円 |
京極町 | 42.7歳 | 314,800円 | 398,588円 | 122.00万円 | 600.31万円 |
倶知安町 | 42.9歳 | 325,200円 | 401,030円 | 126.49万円 | 607.73万円 |
共和町 | 43.8歳 | 322,700円 | 390,279円 | 140.99万円 | 609.32万円 |
岩内町 | 44.4歳 | 332,500円 | 435,736円 | 140.84万円 | 663.72万円 |
積丹町 | 42.0歳 | 304,800円 | 349,075円 | 134.57万円 | 553.46万円 |
古平町 | 44.8歳 | 323,600円 | 404,331円 | 143.41万円 | 628.61万円 |
仁木町 | 43.3歳 | 299,500円 | 371,784円 | 133.01万円 | 579.15万円 |
余市町 | 46.8歳 | 329,700円 | 393,772円 | 146.64万円 | 619.17万円 |
南幌町 | 43.3歳 | 312,300円 | 355,393円 | 140.15万円 | 566.62万円 |
奈井江町 | 42.8歳 | 307,200円 | 345,525円 | 127.35万円 | 541.98万円 |
上砂川町 | 46.8歳 | 319,400円 | 373,339円 | 138.47万円 | 586.48万円 |
由仁町 | 44.7歳 | 294,700円 | 348,210円 | 125.91万円 | 543.76万円 |
長沼町 | 41.7歳 | 303,500円 | 356,607円 | 131.02万円 | 558.95万円 |
栗山町 | 42.7歳 | 311,900円 | 363,514円 | 134.85万円 | 571.07万円 |
月形町 | 40.8歳 | 315,100円 | 362,444円 | 139.90万円 | 574.83万円 |
浦臼町 | 41.2歳 | 297,800円 | 333,932円 | 131.24万円 | 531.96万円 |
新十津川町 | 44.6歳 | 342,500円 | 399,977円 | 149.77万円 | 629.74万円 |
妹背牛町 | 45.8歳 | 357,300円 | 393,537円 | 161.58万円 | 633.82万円 |
秩父別町 | 39.4歳 | 300,200円 | 334,383円 | 133.29万円 | 534.55万円 |
雨竜町 | 44.5歳 | 357,500円 | 395,747円 | 158.37万円 | 633.27万円 |
北竜町 | 42.0歳 | 329,600円 | 381,831円 | 145.37万円 | 603.57万円 |
沼田町 | 41.5歳 | 320,300円 | 373,564円 | 141.78万円 | 590.06万円 |
鷹栖町 | 39.3歳 | 296,500円 | 371,274円 | 125.39万円 | 570.92万円 |
東神楽町 | 43.6歳 | 333,500円 | 393,439円 | 141.92万円 | 614.05万円 |
当麻町 | 43.6歳 | 326,900円 | 364,878円 | 143.24万円 | 581.09万円 |
比布町 | 39.1歳 | 299,100円 | 373,818円 | 118.58万円 | 567.16万円 |
愛別町 | 41.3歳 | 311,100円 | 349,276円 | 135.83万円 | 554.96万円 |
上川町 | 45.8歳 | 355,400円 | 409,344円 | 158.05万円 | 649.26万円 |
東川町 | 41.7歳 | 321,400円 | 373,404円 | 141.26万円 | 589.34万円 |
美瑛町 | 43.8歳 | 333,500円 | 416,653円 | 141.09万円 | 641.07万円 |
上富良野町 | 43.1歳 | 334,500円 | 376,207円 | 135.17万円 | 586.62万円 |
中富良野町 | 43.7歳 | 330,500円 | 381,875円 | 143.35万円 | 601.60万円 |
南富良野町 | 44.7歳 | 339,800円 | 413,219円 | 151.60万円 | 647.46万円 |
和寒町 | 39.3歳 | 299,100円 | 349,962円 | 129.42万円 | 549.37万円 |
剣淵町 | 39.7歳 | 311,000円 | 374,331円 | 137.17万円 | 586.37万円 |
下川町 | 43.7歳 | 333,400円 | 380,579円 | 134.74万円 | 591.43万円 |
美深町 | 40.3歳 | 306,800円 | 338,117円 | 131.74万円 | 537.48万円 |
中川町 | 44.5歳 | 343,300円 | 381,419円 | 136.61万円 | 594.31万円 |
幌加内町 | 39.4歳 | 297,200円 | 341,810円 | 125.82万円 | 535.99万円 |
増毛町 | 44.5歳 | 319,700円 | 362,804円 | 139.45万円 | 574.81万円 |
小平町 | 45.2歳 | 335,500円 | 420,964円 | 145.64万円 | 650.80万円 |
苫前町 | 43.3歳 | 314,900円 | 408,826円 | 134.36万円 | 624.95万円 |
羽幌町 | 40.6歳 | 297,000円 | 373,848円 | 125.88万円 | 574.50万円 |
遠別町 | 44.8歳 | 327,900円 | 373,276円 | 141.87万円 | 589.80万円 |
天塩町 | 42.0歳 | 309,300円 | 372,057円 | 137.16万円 | 583.63万円 |
浜頓別町 | 40.2歳 | 296,800円 | 360,865円 | 124.22万円 | 557.26万円 |
中頓別町 | 46.0歳 | 347,000円 | 368,106円 | 137.43万円 | 579.16万円 |
枝幸町 | 44.8歳 | 331,900円 | 381,270円 | 135.04万円 | 592.56万円 |
豊富町 | 43.5歳 | 323,000円 | 369,703円 | 136.21万円 | 579.85万円 |
礼文町 | 40.8歳 | 299,800円 | 346,352円 | 131.02万円 | 546.64万円 |
利尻町 | 44.2歳 | 313,500円 | 342,160円 | 135.09万円 | 545.68万円 |
利尻富士町 | 43.3歳 | 303,400円 | 341,187円 | 127.29万円 | 536.71万円 |
幌延町 | 46.9歳 | 343,200円 | 405,438円 | 148.28万円 | 634.81万円 |
美幌町 | 43.0歳 | 328,800円 | 405,880円 | 143.75万円 | 630.81万円 |
津別町 | 46.1歳 | 349,100円 | 396,260円 | 153.07万円 | 628.58万円 |
斜里町 | 41.9歳 | 316,500円 | 405,879円 | 127.11万円 | 614.16万円 |
清里町 | 41.8歳 | 317,700円 | 358,099円 | 136.63万円 | 566.35万円 |
小清水町 | 42.2歳 | 328,000円 | 394,905円 | 141.66万円 | 615.55万円 |
訓子府町 | 41.5歳 | 325,700円 | 378,830円 | 143.71万円 | 598.31万円 |
置戸町 | 42.8歳 | 336,700円 | 387,086円 | 129.73万円 | 594.23万円 |
佐呂間町 | 44.6歳 | 350,800円 | 382,254円 | 143.61万円 | 602.31万円 |
遠軽町 | 45.2歳 | 349,100円 | 407,826円 | 154.52万円 | 643.91万円 |
湧別町 | 43.6歳 | 330,500円 | 377,880円 | 140.93万円 | 594.39万円 |
滝上町 | 43.3歳 | 331,500円 | 416,144円 | 144.51万円 | 643.88万円 |
興部町 | 44.2歳 | 339,400円 | 377,341円 | 146.92万円 | 599.73万円 |
雄武町 | 41.0歳 | 318,100円 | 349,492円 | 137.47万円 | 556.86万円 |
大空町 | 44.4歳 | 338,900円 | 381,491円 | 147.81万円 | 605.60万円 |
豊浦町 | 43.4歳 | 317,200円 | 353,892円 | 133.62万円 | 558.29万円 |
壮瞥町 | 41.8歳 | 313,700円 | 378,255円 | 132.98万円 | 586.89万円 |
白老町 | 45.5歳 | 347,900円 | 422,156円 | 155.23万円 | 661.82万円 |
厚真町 | 45.1歳 | 338,100円 | 435,819円 | 147.62万円 | 670.60万円 |
洞爺湖町 | 45.1歳 | 304,400円 | 348,017円 | 125.38万円 | 543.00万円 |
安平町 | 42.3歳 | 324,600円 | 381,396円 | 141.95万円 | 599.63万円 |
むかわ町 | 44.8歳 | 342,900円 | 395,958円 | 146.83万円 | 621.98万円 |
日高町 | 44.3歳 | 326,100円 | 389,482円 | 143.10万円 | 610.48万円 |
平取町 | 44.1歳 | 333,800円 | 389,139円 | 140.34万円 | 607.31万円 |
新冠町 | 41.0歳 | 309,600円 | 398,158円 | 126.20万円 | 603.99万円 |
浦河町 | 42.5歳 | 318,200円 | 454,030円 | 140.00万円 | 684.84万円 |
様似町 | 44.1歳 | 330,700円 | 414,840円 | 136.77万円 | 634.58万円 |
えりも町 | 39.7歳 | 301,200円 | 368,380円 | 126.77万円 | 568.83万円 |
新ひだか町 | 43.3歳 | 328,200円 | 421,442円 | 145.09万円 | 650.82万円 |
音更町 | 41.8歳 | 324,500円 | 442,502円 | 141.50万円 | 672.50万円 |
士幌町 | 43.9歳 | 335,700円 | 420,768円 | 149.33万円 | 654.25万円 |
上士幌町 | 42.7歳 | 333,000円 | 439,008円 | 148.01万円 | 674.82万円 |
鹿追町 | 44.8歳 | 335,700円 | 395,843円 | 151.61万円 | 626.62万円 |
新得町 | 41.0歳 | 314,500円 | 370,661円 | 138.95万円 | 583.74万円 |
清水町 | 46.0歳 | 354,200円 | 413,174円 | 160.11万円 | 655.92万円 |
芽室町 | 42.8歳 | 325,500円 | 420,061円 | 143.02万円 | 647.09万円 |
大樹町 | 43.4歳 | 337,600円 | 407,222円 | 150.97万円 | 639.64万円 |
広尾町 | 44.4歳 | 332,800円 | 421,045円 | 145.48万円 | 650.73万円 |
幕別町 | 43.8歳 | 334,100円 | 403,612円 | 147.00万円 | 631.33万円 |
池田町 | 44.7歳 | 341,200円 | 437,407円 | 155.64万円 | 680.53万円 |
豊頃町 | 47.5歳 | 360,200円 | 427,246円 | 160.79万円 | 673.49万円 |
本別町 | 44.8歳 | 339,800円 | 416,266円 | 149.53万円 | 649.05万円 |
足寄町 | 43.1歳 | 336,900円 | 442,125円 | 146.23万円 | 676.78万円 |
陸別町 | 43.8歳 | 339,300円 | 404,280円 | 134.14万円 | 619.28万円 |
浦幌町 | 41.8歳 | 312,500円 | 360,571円 | 137.38万円 | 570.07万円 |
釧路町 | 42.8歳 | 325,000円 | 363,564円 | 147.61万円 | 583.89万円 |
厚岸町 | 43.7歳 | 328,600円 | 377,714円 | 140.12万円 | 593.38万円 |
浜中町 | 45.8歳 | 341,400円 | 440,558円 | 152.86万円 | 681.53万円 |
標茶町 | 41.3歳 | 314,100円 | 364,810円 | 134.96万円 | 572.73万円 |
弟子屈町 | 45.4歳 | 335,000円 | 369,854円 | 138.45万円 | 582.27万円 |
白糠町 | 45.8歳 | 351,600円 | 408,436円 | 154.34万円 | 644.46万円 |
別海町 | 41.7歳 | 311,600円 | 367,095円 | 130.80万円 | 571.31万円 |
中標津町 | 42.3歳 | 321,200円 | 375,474円 | 134.01万円 | 584.58万円 |
標津町 | 41.3歳 | 308,300円 | 373,911円 | 121.89万円 | 570.58万円 |
羅臼町 | 41.9歳 | 314,100円 | 369,905円 | 126.64万円 | 570.53万円 |
新篠津村 | 43.4歳 | 341,300円 | 406,255円 | 150.75万円 | 638.26万円 |
島牧村 | 45.6歳 | 335,700円 | 390,754円 | 147.45万円 | 616.35万円 |
真狩村 | 43.4歳 | 339,400円 | 432,887円 | 139.47万円 | 658.93万円 |
留寿都村 | 40.3歳 | 307,800円 | 355,499円 | 135.05万円 | 561.65万円 |
泊村 | 41.6歳 | 313,700円 | 359,810円 | 138.09万円 | 569.86万円 |
神恵内村 | 40.6歳 | 295,300円 | 374,382円 | 122.81万円 | 572.07万円 |
赤井川村 | 42.1歳 | 326,500円 | 422,923円 | 140.68万円 | 648.19万円 |
占冠村 | 42.2歳 | 336,200円 | 442,767円 | 138.82万円 | 670.14万円 |
音威子府村 | 46.3歳 | 355,700円 | 386,691円 | 151.67万円 | 615.70万円 |
初山別村 | 44.0歳 | 328,300円 | 407,888円 | 145.49万円 | 634.96万円 |
猿払村 | 41.4歳 | 317,300円 | 377,524円 | 148.00万円 | 601.03万円 |
西興部村 | 45.8歳 | 350,700円 | 386,803円 | 155.11万円 | 619.27万円 |
中札内村 | 39.8歳 | 303,500円 | 351,796円 | 121.66万円 | 543.82万円 |
更別村 | 42.3歳 | 326,400円 | 377,897円 | 143.31万円 | 596.79万円 |
鶴居村 | 41.9歳 | 321,700円 | 356,998円 | 137.43万円 | 565.83万円 |
データがない場合「00」と表示しています.
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2011年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2011年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2011度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
【参考】
・地方公共団体別給与等の比較(平成23年)|総務省(給料・給与)
・給与・定員等の調査結果等(平成24年)|総務省(期末勤勉手当・退職手当)
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
※参考:国家公務員(行政職俸給表(一))の平均給与月額(2011年)
平均年齢 | 平均俸給額 | 平均給与月額 |
42.3歳 | 327,205円 | 397,723円 |
民間企業の給料・労働時間
企業の年収検索
いろいろ年収ランキング
年収数値から企業を検索
大手企業の年収を知る
職業別の給料・労働時間
国家公務員の情報
地方公務員の情報
全国の自治体の月収・年収検索
法人職員の給料を知る
国立大学法人の給料を知る
私立大学教員の給料を知る
幼稚園~大学教員の給料
医療従事者の職種別年収
プロ野球選手の年俸
民間企業と公務員を比較する