東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2018年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2018年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 40.5歳 | 459,142円 | 181.84万円 | 732.81万円 |
八王子市 | 42.9歳 | 423,168円 | 173.25万円 | 681.05万円 |
立川市 | 42.9歳 | 418,425円 | 170.60万円 | 672.71万円 |
武蔵野市 | 42.7歳 | 455,569円 | 182.79万円 | 729.47万円 |
三鷹市 | 42.6歳 | 437,090円 | 173.96万円 | 698.47万円 |
青梅市 | 41.3歳 | 459,269円 | 172.03万円 | 723.15万円 |
府中市 | 38.8歳 | 394,175円 | 156.31万円 | 629.32万円 |
昭島市 | 44.2歳 | 407,504円 | 177.83万円 | 666.83万円 |
調布市 | 40.8歳 | 417,804円 | 171.39万円 | 672.75万円 |
町田市 | 41.2歳 | 443,761円 | 169.86万円 | 702.37万円 |
小金井市 | 40.7歳 | 400,619円 | 153.38万円 | 634.12万円 |
小平市 | 39.1歳 | 416,890円 | 165.76万円 | 666.03万円 |
日野市 | 42.9歳 | 442,309円 | 176.92万円 | 707.69万円 |
東村山市 | 41.6歳 | 414,771円 | 169.44万円 | 667.17万円 |
国分寺市 | 42.3歳 | 424,233円 | 175.21万円 | 684.29万円 |
国立市 | 40.6歳 | 415,863円 | 165.40万円 | 664.44万円 |
福生市 | 38.9歳 | 388,793円 | 166.07万円 | 632.62万円 |
狛江市 | 41.2歳 | 419,307円 | 167.21万円 | 670.38万円 |
東大和市 | 41.0歳 | 399,672円 | 164.20万円 | 643.81万円 |
清瀬市 | 41.6歳 | 403,379円 | 168.66万円 | 652.71万円 |
東久留米市 | 41.0歳 | 394,948円 | 154.18万円 | 628.12万円 |
武蔵村山市 | 42.3歳 | 397,829円 | 159.66万円 | 637.05万円 |
多摩市 | 42.5歳 | 426,467円 | 176.02万円 | 687.78万円 |
稲城市 | 40.3歳 | 435,014円 | 166.76万円 | 688.78万円 |
羽村市 | 42.0歳 | 403,462円 | 167.90万円 | 652.05万円 |
あきる野市 | 42.0歳 | 396,840円 | 169.56万円 | 645.77万円 |
西東京市 | 42.5歳 | 422,396円 | 168.98万円 | 675.86万円 |
千代田区 | 41.8歳 | 425,855円 | 172.66万円 | 683.69万円 |
中央区 | 40.8歳 | 415,800円 | 169.24万円 | 668.20万円 |
港区 | 42.0歳 | 409,308円 | 169.97万円 | 661.14万円 |
新宿区 | 41.9歳 | 426,949円 | 171.81万円 | 684.15万円 |
文京区 | 41.0歳 | 407,104円 | 164.97万円 | 653.49万円 |
台東区 | 39.7歳 | 420,768円 | 166.78万円 | 671.70万円 |
墨田区 | 42.9歳 | 414,207円 | 177.91万円 | 674.96万円 |
江東区 | 41.9歳 | 409,028円 | 170.28万円 | 661.11万円 |
品川区 | 40.6歳 | 417,199円 | 164.73万円 | 665.37万円 |
目黒区 | 43.6歳 | 422,962円 | 177.06万円 | 684.61万円 |
大田区 | 44.4歳 | 423,704円 | 179.15万円 | 687.59万円 |
世田谷区 | 41.8歳 | 412,728円 | 171.91万円 | 667.18万円 |
渋谷区 | 43.3歳 | 416,911円 | 175.13万円 | 675.42万円 |
中野区 | 44.8歳 | 430,181円 | 181.80万円 | 698.02万円 |
杉並区 | 43.3歳 | 434,073円 | 178.23万円 | 699.12万円 |
豊島区 | 44.1歳 | 429,210円 | 180.51万円 | 695.56万円 |
北区 | 41.3歳 | 404,243円 | 168.64万円 | 653.73万円 |
荒川区 | 41.2歳 | 412,021円 | 167.89万円 | 662.32万円 |
板橋区 | 41.5歳 | 394,112円 | 169.49万円 | 642.42万円 |
練馬区 | 44.4歳 | 430,261円 | 178.68万円 | 694.99万円 |
足立区 | 43.2歳 | 446,390円 | 181.21万円 | 716.88万円 |
葛飾区 | 43.3歳 | 405,549円 | 173.38万円 | 660.04万円 |
江戸川区 | 43.8歳 | 421,373円 | 174.67万円 | 680.32万円 |
瑞穂町 | 42.4歳 | 409,797円 | 168.42万円 | 660.18万円 |
日の出町 | 45.2歳 | 407,868円 | 173.54万円 | 662.98万円 |
奥多摩町 | 42.5歳 | 418,114円 | 164.31万円 | 666.05万円 |
大島町 | 40.9歳 | 359,440円 | 131.34万円 | 562.67万円 |
八丈町 | 41.6歳 | 355,365円 | 126.95万円 | 553.39万円 |
檜原村 | 42.6歳 | 379,237円 | 158.77万円 | 613.85万円 |
利島村 | 40.1歳 | 355,729円 | 164.33万円 | 591.20万円 |
新島村 | 43.0歳 | 323,517円 | 125.54万円 | 513.76万円 |
神津島村 | 41.9歳 | 325,254円 | 130.73万円 | 521.03万円 |
三宅村 | 41.1歳 | 325,868円 | 124.09万円 | 515.13万円 |
御蔵島村 | 40.4歳 | 317,172円 | 102.97万円 | 483.58万円 |
青ヶ島村 | 44.3歳 | 297,157円 | 47.27万円 | 403.86万円 |
小笠原村 | 43.7歳 | 400,541円 | 133.75万円 | 614.40万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2018年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2017度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.