東京都職員の月収・年収を知る(2018年)
このページでは地方公務員のうち,2018年の東京都職員の平均月収,平均年収(試算)を紹介しています.
▼年度別のデータ
東京都職員の月収
2018年の東京都職員の月収は次の通りです.
東京都 (2018年) | 平均 年齢 | 平均 給料月額 | 諸手当 月額 | 平均 給与月額 | 国 ベース |
---|---|---|---|---|---|
全職種 | 40.5歳 | 323,748円 | 135,394円 | 459,142円 | 406,315円 |
一般行政職 | 41.5歳 | 314,490円 | 130,115円 | 444,605円 | 395,635円 |
教育公務員 | 41.4歳 | 344,424円 | 101,513円 | 445,937円 | 429,724円 |
警察職 | 38.8歳 | 317,801円 | 172,922円 | 490,723円 | 397,694円 |
▼技能労務職等 | |||||
技能労務職全体 | 49.7歳 | 292,009円 | 99,821円 | 391,830円 | 361,939円 |
うち清掃職員 | 52.6歳 | 350,370円 | 136,558円 | 486,928円 | 434,740円 |
うち学校給食員 | -歳 | -円 | -円 | -円 | -円 |
うち守衛 | 51.8歳 | 320,164円 | 145,149円 | 465,313円 | 397,771円 |
うち用務員 | 52.1歳 | 271,863円 | 82,040円 | 353,903円 | 334,667円 |
うち自動車運転手 | 51.6歳 | 301,695円 | 138,764円 | 440,459円 | 375,366円 |
うち電話交換手 | 40.8歳 | 246,957円 | 72,561円 | 319,518円 | 297,137円 |
うちその他 | 48.3歳 | 304,833円 | 108,306円 | 413,139円 | 379,795円 |
バス事業運転手 | 48.4歳 | 274,267円 | 174,286円 | 448,553円 | 342,556円 |
「平均年齢」は2018年4月の数値です.
「平均給料月額」とは毎月の基本給のことで,2018年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「諸手当月額」には寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当は含みません.
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
「国ベース」とは,公表されている国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当,特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから,比較のため国家公務員と同じベースで算出したものです.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
東京都職員の諸手当の内訳
東京都職員の諸手当月額の内訳は次の通りです.
東京都 (2018年) | 全職種 | 一般 行政職 | 教育 公務員 | 警察職 | 技能 労務職 |
---|---|---|---|---|---|
扶養手当 | 7,183円 | 5,019円 | 5,307円 | 9,970円 | 9,271円 |
地域手当 | 66,703円 | 64,522円 | 70,857円 | 65,427円 | 59,051円 |
住居手当 | 1,715円 | 1,842円 | 2,250円 | 914円 | 212円 |
初任給調整手当 | 1,273円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
通勤手当 | 11,119円 | 11,526円 | 9,564円 | 12,285円 | 14,772円 |
単身赴任手当 | 102円 | 246円 | 73円 | 125円 | 185円 |
特殊勤務手当 | 3,872円 | 286円 | 460円 | 6,462円 | 2,562円 |
管理職手当 | 5,311円 | 8,302円 | 6,813円 | 3,180円 | -円 |
特地勤務手当 | 280円 | 1,214円 | -円 | 277円 | 1,211円 |
へき地手当 | 252円 | 168円 | 645円 | -円 | -円 |
定時制通信教育手当 | 51円 | -円 | 146円 | -円 | 円 |
産業教育手当 | 116円 | -円 | 330円 | -円 | 円 |
義務教育等教員特別手当 | 1,759円 | -円 | 5,010円 | -円 | 円 |
農林漁業普及指導手当 | 5円 | 39円 | -円 | -円 | 円 |
時間外勤務手当 | 27,581円 | 36,217円 | 23円 | 57,875円 | 8,689円 |
宿日直手当 | 711円 | 166円 | 31円 | 1,230円 | 949円 |
管理職員特別勤務手当 | 121円 | 114円 | 4円 | 242円 | -円 |
夜間勤務手当 | 3,613円 | 177円 | -円 | 9,269円 | 1,117円 |
休日勤務手当 | 3,627円 | 277円 | -円 | 5,666円 | 1,802円 |
寒冷地手当(年額) | -円 | -円 | -円 | -円 | -円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
寒冷地手当は2017年度における支給総額を2018年4月1日現在の職員数で除して算出した職員1人当たり平均の年額です.
東京都の地域手当支給率 | (国基準支給率) |
---|---|
19.62% | (18.70%) |
上記数値は2018年4月1日現在のものです.
※諸手当の内容については地方公務員の各種手当を参照してください
東京都職員の月収順位
全国1788団体(都道府県及び市区町村)中の東京都職員の月収(平均給与月額)の順位は次の通りです.
東京都 (2018年) | 平均給与月額 | 全国順位 |
---|---|---|
全職種 | 459,142円 | 3位 |
一般行政職 | 444,605円 | 24位 |
「平均給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです.
東京都職員の年収試算
東京都職員の年収試算額は次の通りです.
東京都 (2018年) | 年収試算 | うち賞与 | 年収順位 (全国) |
---|---|---|---|
全職種 | 732.81万円 | 181.84万円 | 2位 |
一般行政職 | 711.84万円 | 178.31万円 | 15位 |
教育公務員 | 726.64万円 | 191.52万円 | -位 |
警察職 | 770.00万円 | 181.13万円 | -位 |
▼技能労務職等 | |||
技能労務職全体 | 629.45万円 | 159.25万円 | -位 |
清掃職員 | 777.98万円 | 193.67万円 | -位 |
学校給食員 | -万円 | -万円 | -位 |
守衛 | 739.16万円 | 180.78万円 | -位 |
用務員 | 569.55万円 | 144.87万円 | -位 |
自動車運転手 | 691.94万円 | 163.39万円 | -位 |
電話交換手 | 516.96万円 | 133.54万円 | -位 |
その他 | 664.19万円 | 168.42万円 | -位 |
バス事業運転手 | 691.22万円 | 152.96万円 | -位 |
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で計算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
「賞与」とは2017年度中に支給された期末・勤勉手当(年間)の数値です.
「年収順位」とは年収が比較可能な1788団体(都道府県及び市区町村)中の順位です.
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
(注意)
「平均給与月額」は2018年4月の数値ですが,「賞与」は2017年度(前年度)の支給額の数値です.
東京都職員の退職手当
2017年4月1日から2018年3月31日までの期間に退職した東京都職員に支給された退職手当の支給額は次の通りです.
東京都 | 全退職者 平均 | 60歳 定年退職者 |
---|---|---|
全職種 | 1,054.0万円 | 2,195.3万円 |
一般行政職 | 1,431.7万円 | 2,200.5万円 |
教育公務員 | 775.2万円 | 2,229.2万円 |
警察職 | 1,826.4万円 | 2,272.6万円 |
技能労務職全体 | 1,372.1万円 | 1,437.2万円 |
対象となる職員数が1人又は2人の場合は「*」,数値のない場合は「-」としています.
【参考】東京都知事の月収
東京都知事の月収(平均給料月額)は次の通りです.
平均給料月額 (2018年) | 全国順位 |
---|---|
728,000円 | 1,226位 |
減額措置をしている場合は,減額措置後の金額です.
「全国順位」とは全国1788団体の知事および市区町村長の給料月額順位です.
他団体との比較
▼東京都内での比較
▼ランキング
参考:
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.
転職情報
東京都職員の給料等(2018年)に関する投稿
下記フォームから簡単にコメントを投稿することができます.
※投稿はまだありません