東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較
このページでは地方公務員のうち,2019年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2019年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2019年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 40.5歳 | 462,116円 | 185.80万円 | 740.34万円 |
八王子市 | 43.1歳 | 426,808円 | 176.99万円 | 689.16万円 |
立川市 | 43.2歳 | 416,232円 | 173.35万円 | 672.83万円 |
武蔵野市 | 42.8歳 | 463,463円 | 185.92万円 | 742.08万円 |
三鷹市 | 42.5歳 | 437,173円 | 178.86万円 | 703.47万円 |
青梅市 | 41.4歳 | 467,223円 | 176.01万円 | 736.68万円 |
府中市 | 38.9歳 | 398,397円 | 159.87万円 | 637.95万円 |
昭島市 | 43.7歳 | 419,132円 | 177.12万円 | 680.08万円 |
調布市 | 40.9歳 | 418,138円 | 175.53万円 | 677.30万円 |
町田市 | 41.6歳 | 446,986円 | 172.67万円 | 709.05万円 |
小金井市 | 41.1歳 | 413,175円 | 166.94万円 | 662.75万円 |
小平市 | 39.3歳 | 439,301円 | 169.03万円 | 696.19万円 |
日野市 | 42.8歳 | 456,979円 | 179.41万円 | 727.78万円 |
東村山市 | 42.1歳 | 415,389円 | 174.45万円 | 672.92万円 |
国分寺市 | 41.9歳 | 421,568円 | 178.19万円 | 684.07万円 |
国立市 | 40.8歳 | 420,463円 | 169.41万円 | 673.97万円 |
福生市 | 38.8歳 | 388,898円 | 166.08万円 | 632.76万円 |
狛江市 | 41.4歳 | 420,257円 | 174.91万円 | 679.22万円 |
東大和市 | 41.3歳 | 423,414円 | 165.97万円 | 674.07万円 |
清瀬市 | 41.3歳 | 409,553円 | 170.53万円 | 661.99万円 |
東久留米市 | 41.3歳 | 419,848円 | 158.37万円 | 662.19万円 |
武蔵村山市 | 42.2歳 | 423,980円 | 165.60万円 | 674.38万円 |
多摩市 | 41.7歳 | 425,745円 | 174.29万円 | 685.18万円 |
稲城市 | 40.7歳 | 441,200円 | 172.58万円 | 702.02万円 |
羽村市 | 42.3歳 | 400,703円 | 172.18万円 | 653.02万円 |
あきる野市 | 41.8歳 | 392,928円 | 174.18万円 | 645.69万円 |
西東京市 | 41.9歳 | 421,997円 | 172.01万円 | 678.41万円 |
千代田区 | 41.5歳 | 423,657円 | 172.30万円 | 680.69万円 |
中央区 | 40.2歳 | 420,404円 | 169.23万円 | 673.71万円 |
港区 | 41.8歳 | 407,855円 | 169.29万円 | 658.72万円 |
新宿区 | 41.5歳 | 427,170円 | 173.28万円 | 685.88万円 |
文京区 | 40.6歳 | 411,694円 | 165.03万円 | 659.06万円 |
台東区 | 39.3歳 | 426,206円 | 167.36万円 | 678.81万円 |
墨田区 | 42.6歳 | 414,418円 | 178.20万円 | 675.50万円 |
江東区 | 41.8歳 | 409,810円 | 171.27万円 | 663.04万円 |
品川区 | 39.8歳 | 409,081円 | 164.84万円 | 655.74万円 |
目黒区 | 42.8歳 | 423,647円 | 174.61万円 | 682.99万円 |
大田区 | 43.9歳 | 420,400円 | 177.34万円 | 681.82万円 |
世田谷区 | 41.3歳 | 414,954円 | 170.16万円 | 668.10万円 |
渋谷区 | 43.3歳 | 422,928円 | 173.37万円 | 680.88万円 |
中野区 | 44.2歳 | 434,228円 | 178.39万円 | 699.46万円 |
杉並区 | 43.1歳 | 433,392円 | 176.00万円 | 696.07万円 |
豊島区 | 43.9歳 | 427,252円 | 179.84万円 | 692.54万円 |
北区 | 40.8歳 | 399,223円 | 167.91万円 | 646.98万円 |
荒川区 | 40.8歳 | 409,959円 | 166.69万円 | 658.64万円 |
板橋区 | 41.3歳 | 391,500円 | 168.99万円 | 638.79万円 |
練馬区 | 44.3歳 | 415,275円 | 178.35万円 | 676.68万円 |
足立区 | 42.4歳 | 444,409円 | 180.21万円 | 713.50万円 |
葛飾区 | 43.0歳 | 404,363円 | 171.59万円 | 656.83万円 |
江戸川区 | 43.6歳 | 417,972円 | 173.94万円 | 675.51万円 |
瑞穂町 | 42.8歳 | 414,828円 | 176.03万円 | 673.82万円 |
日の出町 | 45.3歳 | 397,883円 | 174.50万円 | 651.96万円 |
奥多摩町 | 42.3歳 | 423,003円 | 167.15万円 | 674.75万円 |
大島町 | 41.0歳 | 347,319円 | 136.41万円 | 553.19万円 |
八丈町 | 42.1歳 | 349,037円 | 127.83万円 | 546.67万円 |
檜原村 | 42.1歳 | 377,022円 | 165.29万円 | 617.72万円 |
利島村 | 40.4歳 | 346,835円 | 115.47万円 | 531.67万円 |
新島村 | 42.8歳 | 323,879円 | 129.14万円 | 517.79万円 |
神津島村 | 41.3歳 | 339,860円 | 126.52万円 | 534.35万円 |
三宅村 | 40.8歳 | 332,068円 | 121.91万円 | 520.39万円 |
御蔵島村 | 41.3歳 | 385,095円 | 118.50万円 | 580.61万円 |
青ヶ島村 | 43.2歳 | 288,782円 | 107.29万円 | 453.83万円 |
小笠原村 | 44.1歳 | 418,527円 | 141.90万円 | 644.13万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2019年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2019年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2018度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2019年4月の数値ですが,「賞与」は2018年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.