東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の東京都内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2014年の東京都内各市町村(全63団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 41.0歳 | 476,963円 | 162.43万円 | 734.79万円 |
八王子市 | 44.3歳 | 436,816円 | 163.85万円 | 688.03万円 |
立川市 | 41.9歳 | 423,774円 | 152.25万円 | 660.78万円 |
武蔵野市 | 41.8歳 | 460,035円 | 163.61万円 | 715.65万円 |
三鷹市 | 42.9歳 | 443,758円 | 162.00万円 | 694.51万円 |
青梅市 | 40.8歳 | 452,744円 | 149.90万円 | 693.19万円 |
府中市 | 38.6歳 | 395,061円 | 139.65万円 | 613.72万円 |
昭島市 | 45.3歳 | 419,156円 | 160.44万円 | 663.43万円 |
調布市 | 40.0歳 | 419,930円 | 148.57万円 | 652.49万円 |
町田市 | 40.4歳 | 460,121円 | 153.04万円 | 705.19万円 |
小金井市 | 39.1歳 | 387,186円 | 140.02万円 | 604.64万円 |
小平市 | 39.8歳 | 410,196円 | 144.26万円 | 636.50万円 |
日野市 | 42.7歳 | 434,968円 | 157.44万円 | 679.40万円 |
東村山市 | 42.0歳 | 409,361円 | 146.72万円 | 637.95万円 |
国分寺市 | 42.8歳 | 431,877円 | 158.72万円 | 676.97万円 |
国立市 | 40.4歳 | 432,619円 | 153.67万円 | 672.81万円 |
福生市 | 41.3歳 | 414,140円 | 158.20万円 | 655.17万円 |
狛江市 | 40.8歳 | 407,366円 | 147.08万円 | 635.92万円 |
東大和市 | 41.3歳 | 404,795円 | 147.75万円 | 633.50万円 |
清瀬市 | 43.7歳 | 414,532円 | 154.01万円 | 651.45万円 |
東久留米市 | 40.5歳 | 391,132円 | 139.69万円 | 609.05万円 |
武蔵村山市 | 42.6歳 | 411,370円 | 147.61万円 | 641.25万円 |
多摩市 | 44.7歳 | 451,307円 | 167.38万円 | 708.95万円 |
稲城市 | 40.2歳 | 447,175円 | 146.92万円 | 683.53万円 |
羽村市 | 43.1歳 | 429,560円 | 167.10万円 | 682.57万円 |
あきる野市 | 44.1歳 | 425,290円 | 158.99万円 | 669.34万円 |
西東京市 | 43.9歳 | 436,413円 | 155.84万円 | 679.54万円 |
千代田区 | 43.2歳 | 440,286円 | 163.57万円 | 691.91万円 |
中央区 | 42.2歳 | 429,308円 | 155.66万円 | 670.83万円 |
港区 | 42.6歳 | 434,345円 | 154.70万円 | 675.91万円 |
新宿区 | 42.4歳 | 425,362円 | 154.82万円 | 665.25万円 |
文京区 | 42.2歳 | 416,514円 | 151.84万円 | 651.66万円 |
台東区 | 40.4歳 | 415,198円 | 151.29万円 | 649.53万円 |
墨田区 | 42.5歳 | 426,170円 | 158.36万円 | 669.76万円 |
江東区 | 42.8歳 | 417,653円 | 155.06万円 | 656.24万円 |
品川区 | 42.3歳 | 426,458円 | 150.54万円 | 662.29万円 |
目黒区 | 44.7歳 | 442,089円 | 163.76万円 | 694.27万円 |
大田区 | 45.2歳 | 430,440円 | 162.43万円 | 678.96万円 |
世田谷区 | 42.8歳 | 417,695円 | 155.64万円 | 656.87万円 |
渋谷区 | 44.9歳 | 435,914円 | 163.47万円 | 686.57万円 |
中野区 | 47.0歳 | 459,471円 | 169.78万円 | 721.15万円 |
杉並区 | 43.7歳 | 448,454円 | 158.77万円 | 696.91万円 |
豊島区 | 44.8歳 | 450,426円 | 165.21万円 | 705.72万円 |
北区 | 43.1歳 | 424,050円 | 157.95万円 | 666.81万円 |
荒川区 | 41.8歳 | 415,208円 | 151.93万円 | 650.18万円 |
板橋区 | 42.1歳 | 414,778円 | 152.82万円 | 650.55万円 |
練馬区 | 44.3歳 | 433,561円 | 158.39万円 | 678.66万円 |
足立区 | 42.9歳 | 443,286円 | 160.81万円 | 692.75万円 |
葛飾区 | 43.8歳 | 414,406円 | 157.04万円 | 654.33万円 |
江戸川区 | 44.2歳 | 427,969円 | 155.53万円 | 669.09万円 |
瑞穂町 | 41.2歳 | 401,123円 | 151.87万円 | 633.22万円 |
日の出町 | 46.2歳 | 431,712円 | 160.35万円 | 678.40万円 |
奥多摩町 | 43.3歳 | 434,287円 | 148.76万円 | 669.90万円 |
大島町 | 40.3歳 | 341,570円 | 116.25万円 | 526.13万円 |
八丈町 | 40.6歳 | 345,271円 | 113.03万円 | 527.36万円 |
檜原村 | 41.8歳 | 369,105円 | 139.56万円 | 582.49万円 |
利島村 | 39.6歳 | 331,124円 | 103.26万円 | 500.61万円 |
新島村 | 40.8歳 | 329,858円 | 114.02万円 | 509.85万円 |
神津島村 | 43.7歳 | 335,501円 | 123.08万円 | 525.68万円 |
三宅村 | 40.5歳 | 320,789円 | 108.97万円 | 493.92万円 |
御蔵島村 | 39.4歳 | 309,784円 | 96.63万円 | 468.37万円 |
青ヶ島村 | 41.3歳 | 277,875円 | 90.43万円 | 423.88万円 |
小笠原村 | 42.8歳 | 386,762円 | 115.45万円 | 579.56万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.