福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収比較(2014年)
このページでは地方公務員のうち,2014年の福島県内の各市町村職員(全職種)の月収・年収を比較しています.
▼年度別のデータ
▼参考情報
全職種の給与月額及び年収(試算)
2014年の福島県内各市町村(全60団体)のうち,全職種における給与月額及び年収(試算)は次の通りです.
全職種 (2014年) | 平均 年齢 | 給与 月額 | 年間 賞与 | 年収 試算 |
---|---|---|---|---|
福島県 | 44.3歳 | 438,798円 | 161.22万円 | 687.78万円 |
福島市 | 41.6歳 | 391,728円 | 142.57万円 | 612.64万円 |
会津若松市 | 43.6歳 | 398,830円 | 143.37万円 | 621.97万円 |
郡山市 | 42.0歳 | 422,092円 | 144.18万円 | 650.69万円 |
いわき市 | 41.1歳 | 401,222円 | 132.92万円 | 614.39万円 |
白河市 | 42.2歳 | 386,443円 | 142.10万円 | 605.83万円 |
須賀川市 | 42.8歳 | 381,599円 | 143.49万円 | 601.41万円 |
喜多方市 | 45.1歳 | 369,248円 | 152.96万円 | 596.06万円 |
相馬市 | 41.5歳 | 384,277円 | 139.26万円 | 600.39万円 |
二本松市 | 43.7歳 | 387,025円 | 140.72万円 | 605.15万円 |
田村市 | 43.4歳 | 353,035円 | 135.25万円 | 558.89万円 |
南相馬市 | 42.5歳 | 377,882円 | 132.90万円 | 586.36万円 |
伊達市 | 42.6歳 | 386,556円 | 138.51万円 | 602.38万円 |
本宮市 | 43.1歳 | 378,586円 | 140.63万円 | 594.93万円 |
桑折町 | 41.4歳 | 374,297円 | 151.81万円 | 600.97万円 |
国見町 | 38.3歳 | 379,000円 | 133.63万円 | 588.43万円 |
川俣町 | 41.5歳 | 387,183円 | 140.42万円 | 605.04万円 |
鏡石町 | 42.0歳 | 358,520円 | 137.64万円 | 567.86万円 |
下郷町 | 41.8歳 | 346,695円 | 131.37万円 | 547.40万円 |
只見町 | 39.8歳 | 371,039円 | 131.77万円 | 577.02万円 |
南会津町 | 44.0歳 | 377,281円 | 138.04万円 | 590.78万円 |
西会津町 | 44.4歳 | 403,425円 | 145.22万円 | 629.33万円 |
磐梯町 | 41.3歳 | 353,538円 | 139.63万円 | 563.88万円 |
猪苗代町 | 41.9歳 | 345,503円 | 135.72万円 | 550.32万円 |
会津坂下町 | 43.1歳 | 353,640円 | 141.97万円 | 566.34万円 |
柳津町 | 40.2歳 | 341,714円 | 132.11万円 | 542.17万円 |
三島町 | 38.4歳 | 322,667円 | 121.64万円 | 508.84万円 |
金山町 | 41.3歳 | 362,715円 | 134.97万円 | 570.23万円 |
会津美里町 | 44.3歳 | 357,775円 | 138.45万円 | 567.78万円 |
矢吹町 | 40.3歳 | 367,266円 | 137.59万円 | 578.31万円 |
棚倉町 | 42.3歳 | 371,660円 | 143.69万円 | 589.68万円 |
矢祭町 | 43.0歳 | 382,244円 | 143.86万円 | 602.55万円 |
塙町 | 41.8歳 | 361,113円 | 139.56万円 | 572.90万円 |
石川町 | 45.4歳 | 378,601円 | 147.12万円 | 601.44万円 |
浅川町 | 40.9歳 | 343,605円 | 130.51万円 | 542.84万円 |
古殿町 | 38.8歳 | 323,201円 | 119.44万円 | 507.28万円 |
三春町 | 41.5歳 | 348,411円 | 129.82万円 | 547.91万円 |
小野町 | 42.1歳 | 347,967円 | 133.09万円 | 550.65万円 |
広野町 | 40.9歳 | 380,332円 | 127.83万円 | 584.23万円 |
楢葉町 | 43.4歳 | 376,069円 | 139.31万円 | 590.59万円 |
富岡町 | 40.2歳 | 352,721円 | 125.73万円 | 549.00万円 |
大熊町 | 39.4歳 | 330,293円 | 124.28万円 | 520.63万円 |
双葉町 | 43.8歳 | 385,062円 | 145.47万円 | 607.54万円 |
浪江町 | 40.8歳 | 350,107円 | 130.01万円 | 550.14万円 |
新地町 | 40.9歳 | 376,404円 | 134.41万円 | 586.09万円 |
大玉村 | 43.8歳 | 375,386円 | 144.76万円 | 595.22万円 |
天栄村 | 38.9歳 | 359,335円 | 128.36万円 | 559.56万円 |
檜枝岐村 | 39.2歳 | 291,110円 | 109.58万円 | 458.91万円 |
北塩原村 | 39.9歳 | 321,006円 | 122.13万円 | 507.34万円 |
湯川村 | 43.8歳 | 365,128円 | 145.55万円 | 583.70万円 |
昭和村 | 40.1歳 | 323,628円 | 118.32万円 | 506.67万円 |
西郷村 | 42.2歳 | 366,871円 | 139.49万円 | 579.74万円 |
泉崎村 | 46.4歳 | 365,714円 | 134.74万円 | 573.60万円 |
中島村 | 39.6歳 | 327,772円 | 124.71万円 | 518.04万円 |
鮫川村 | 44.2歳 | 372,298円 | 142.76万円 | 589.52万円 |
玉川村 | 42.4歳 | 362,430円 | 135.03万円 | 569.95万円 |
平田村 | 39.1歳 | 332,891円 | 121.98万円 | 521.45万円 |
川内村 | 40.8歳 | 363,240円 | 140.42万円 | 576.31万円 |
葛尾村 | 43.2歳 | 356,855円 | 132.42万円 | 560.65万円 |
飯舘村 | 41.1歳 | 395,085円 | 137.29万円 | 611.39万円 |
「給料月額」とは毎月の基本給のことで,2014年4月分の数値です(給料の調整額及び教職調整額を含みます).
「給与月額」とは給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したもので2014年4月分の数値です.
「年間賞与」とは2013度中に支給された期末勤勉手当の数値です.
「年収」は「平均給与月額×12+賞与(年額)」で試算しています(寒冷地手当,任期付研究員業績手当,特定任期付職員業績手当及び災害派遣手当を除く).
(注意)
「平均給与月額」は2014年4月の数値ですが,「賞与」は2013年度(前年度)の支給額の数値です.
【参考】
※上記資料の給料・給与については「その年の4月分」,期末勤勉手当・退職手当については「前年度支給分」が集計されています.